Internationaux de Blitz de Paris IdF - AS
Grille américaine après la ronde 13
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Pts Tr. NV Perf.
1 g GHARAMIAN Tigran 2660 Sen FRA NPC +51B +26N +7B +9N +13B -4N =3B -6N +27B +5N +10B +2N +8B 10,5 92,5 10 2730
2 g FEDORCHUK Sergey A. 2530 Sen UKR IDF +89N +38B +37N -36B +62N +18B +13N +8N +9B +6B +3N -1B =4N 10,5 88 10 2664
3 m DOURERASSOU Jonathan 2480 Sen FRA CHA +49N -28B +43N +45B +38N +35B =1N +4B +8B +12N -2B +11N +10B 10,5 87,5 10 2670
4 g DAVID Alberto 2580 Sen LUX IDF +57N +55B +18N =12B +29N +1B -8B -3N +26B +7N +35N +6B =2B 10 90 9 2656
5 g CHABANON Jean-Luc 2550 Sen FRA ALS +105N +61B -36N +37B +53N =14B -6N +23B +30N -1B +18N +12B +9N 9,5 83 9 2557
6 m RIFF Jean-Noel 2500 Sen FRA ALS +68B +77N +73B =10B =35N =11N +5B +1B +12N -2N =8B -4N +19B 9 91 7 2613
7 f MOUSSARD Jules 2420 Min FRA IDF +33N +54B -1N +28B +81N +15B -9B +41N =10N -4B +16N =14B +18N 9 86,5 8 2473
8 g FELLER Sebastien 2620 Jun FRA IDF +79N +25B =29N +63B +36N +10B +4N -2B -3N +35B =6N =15B -1N 8,5 91 7 2570
9 g GULIYEV Namig 2530 Sen AZE CVL +98N +48B +28N -1B +61N +36B +7N =10B -2N =18B =15N +26B -5B 8,5 87 7 2499
10 g CORNETTE Matthieu 2580 Sen FRA BRE +90B +83N +50B =6N +12B -8N +27B =9N =7B +40N -1N +32B -3N 8,5 86,5 7 2551
11 g SHCHEKACHEV Andrei 2690 Sen FRA IDF +43N +62B +14N -13B +23N =6B -12N +63B =18N +20B +24N -3B =15N 8,5 86,5 7 2531
12 m SHIRAZI Kamran 2480 Vet FRA IDF +71B +44N +91B =4N -10N +29B +11B +39N -6B -3B +30N -5N +27B 8,5 85,5 8 2534
13 m GOLDSZTEJN Gildas 2530 Sen FRA ALS +52B +76N +22B +11N -1N +26B -2B -20N -36B +61N =42B +37N +24B 8,5 82,5 8 2445
14   IGLESIAS Joachim 2470 Sen FRA IDF +108N +81B -11B +51N +19B =5N =39B =26N -15B =37N +36B =7N +30N 8,5 81 6 2467
15 g TREGUBOV Pavel V. 2540 Sen RUS IDF <22B +97N +65B +59N +50B -7N -20B +61B +14N +36N =9B =8N =11B 8,5 78,5 7 2526
16 DIONISI Thomas 2050 Cad FRA IDF +78B -50N -61N +48B +55N +62B -23N +66B +19B =32N -7B +46N +29N 8,5 73,5 8 2429
17 f TADDEI Benoit 2240 Sen FRA LOR -82B -85N -84B =40N +101B +92N +54B +64N -50B +68N +52B +31N +32N 8,5 63 8 2279
18   DGEBUADZE Alexandre 2400 Sen BEL CHA +97B +65N -4B +49N +41B -2N +59B +60N =11B =9N -5B +22N -7B 8 83,5 7 2401
19   STRUGNELL Carl 2360 Sen FRA IDF   +70N +47B +56B -14N +45B +66N -35B -16N +38B +41N +20B -6N 8 77 8 2358
20 f SONG Julien 2280 Cad FRA IDF <73B +80N -49B +52N +64B +81B +15N +13B -35N -11N +40B -19N +38B 8 76 8 2436
21 m ROSER Kevin 2250 Sen FRA IDF +93N =35B -27B +78N +54B -39N +29N -30B -37N =28B +43N +47B +48N 8 73,5 7 2353
22 EDEN James 2150 Cad FRA IDF >15N +46B -13N -31B -60N +67N +58B =53B =62N +66B +23N -18B +44N 8 73,5 6 2351
23 m GIFFARD Nicolas 2360 Vet FRA IDF +80B -73N +90B +64N -11B +65N +16B -5N -60B +59N -22B +45N +26N 8 72 8 2294
24   CORBET Laurent 2330 Sen FRA BRG +75N -63B +105N -41B +28N +43B <60N +59N +39B +60N -11B >35B -13N 8 71 7 2327
25 LAVABRE Fabien 2260 Sen FRA IDF +84B -8N =54B +42N -39B -51N +74B -52N +91B =47N +65B +69N >37B 8 69 6 2256
26 f LECONTE Jean-Olivier 2300 Sen FRA IDF +100N -1B +96N +75B +31N -13N +32B =14B -4N +29B +39N -9N -23B 7,5 83 7 2449
27 gf LECONTE Maria 2360 Sen FRA CAZ =56N +92B +21N -35B +63N +31B -10N +37B -1N -30B +60B +42N -12N 7,5 79 7 2357
28   RANO David 2130 Sen FRA IDF +106B +3N -9B -7N -24B +84N +55N +46B -32B =21N -31B +57N +50B 7,5 78,5 7 2348
29 f FRANCA Ricardo Bedin 2430 Sen BRA MPY +64B +59N =8B +39N -4B -12N -21B +51N +41B -26N +57B +53N -16B 7,5 78 7 2353
30   WUNDERMAN Xavier 2350 Sen FRA IDF =67B -42N +74B -54N +94B +47N +51B +21N -5B +27N -12B +56N -14B 7,5 75,5 7 2285
31 f BARON Thierry 2420 Sen FRA IDF >109B -37N +72B +22N -26B -27N +65B -44N =63B +33B +28N -17B +51N 7,5 73,5 6 2222
32 SAMOUN Florent 2390 Cad FRA IDF -54N +102B +79N -81B +96N +38B -26N +45B +28N =16B +53N -10N -17B 7,5 73 7 2256
33   STAHL Clement 2100 Sen FRA ALS -7B +40N +83B -50N -59B +76N -44B =78N +58B -31N +67B +52N +53B 7,5 68 7 2337
34 DE SALLIER Francois 2010 Sen FRA IDF -44B +52N -59B +90N =47B -40N -64B +92N +76B -57N +77B +74N +58B 7,5 63,5 7 2230
35 g VAISSER Anatoly 2560 Vet FRA ALS +47B =21N +42B +27N =6B -3N +36B +19N +20B -8N -4B <24N   7 85,5 6 2481
36 m DELORME Axel 2300 Sen FRA IDF +85B +82N +5B +2N -8B -9N -35N +81B +13N -15B -14N -38B +69B 7 84,5 7 2400
37 ff KIRSANOVA Ekaterina 2190 Sen RUS   +60N +31B -2B -5N +73B =50N +42B -27N +21B =14B +46N -13B <25N 7 81 6 2406
38 f CALISTRI Tristan 2200 Sen FRA IDF +87B -2N +85B +82N -3B -32N +70B -40N +71B -19N +63B +36N -20N 7 77,5 7 2265
39 m BRUNNER Nicolas 2510 Sen FRA LOR +96N +45B =63N -29B +25N +21B =14N -12B -24N +44B -26B =51N =42B 7 76,5 5 2312
40 m CHOS Alexey 2420 Sen UKR   -81N -33B =88N =17B +97N +34B +43N +38B +44N -10B -20N -48B +56B 7 75 6 2212
41   HAIE Victor 2010 Sen FRA IDF -59B +69N +44B +24N -18N +61B +53N -7B -29N +62B -19B -50N +65B 7 73,5 7 2311
42 SOTELO Renzo 2270 Sen FRA IDF =92N +30B -35N -25B +79N +75B -37N =57B +69N +43B =13N -27B =39N 7 73,5 5 2297
43 f MARCHAND Francois 2180 Sen FRA IDF -11B +88N -3B +92N +82B -24N -40B +70N +83B -42N -21B +63N +67B 7 72 7 2246
44 LEMEILLE Francois 2210 Min FRA IDF +34N -12B -41N +100B -71N +56B +33N +31B -40B -39N +64B +60N -22B 7 71,5 7 2217
45 DOUCET Christian 2190 Vet FRA IDF +95B -39N +60B -3N +91B -19N +82B -32N -46N +81B +62N -23B +64B 7 71 7 2260
46 LAM Sophie 2370 Sen FRA IDF +70B -22N -51B +89N +49B -59N +72B -28N +45B +63N -37B -16B +68N 7 70 7 2166
47 FEUGA Quentin 2160 Sen FRA IDF -35N +99B -19N +87B =34N -30B +93N -62B +75N =25B +61B -21N +60B 7 70 6 2210
48 m CHOMET Pascal 2190 Sen FRA IDF +94B -9N -82B -16N +80B +49N =91B -50N =64B +70N +83B +40N -21B 7 68 6 2206
49 BOSSARD Arnaud 2110 Sen FRA IDF -3B +95N +20N -18B -46N -48B -87N -98B +101N +99B +82N +83B +66N 7 66,5 7 2204
50 POZDNJAKOV Viatcheslav 2360 Sen RUS IDF +102N +16B -10N +33B -15N =37B -63N +48B +17N -53B -56N +41B -28N 6,5 77,5 6 2199
51 MAYER Philippe 2180 Sen FRA IDF -1N +93B +46N -14B =75N +25B -30N -29B =73N +86B +66N =39B -31B 6,5 74 5 2290
52 BERTHIER Hugo 2140 Sen FRA IDF -13N -34B +93N -20B +86N +73B =62N +25B -53N +55B -17N -33B +75N 6,5 72,5 6 2183
53 DERIEUX Christian 2330 Sen FRA IDF +104B -91N +89B +67N -5B +72N -41B =22N +52B +50N -32B -29B -33N 6,5 72 6 2203
54 GUEDOUAR Houssem 2090 Sen FRA IDF +32B -7N =25N +30B -21N -63B -17N -74B +92N +95B -55N +93B +76N 6,5 71,5 6 2192
55 LICAYAN Albert 2220 Sen FRA IDF +74B -4N -67B +80N -16B +68N -28B +91N =57B -52N +54B -58N +77B 6,5 69,5 6 2152
56 HENG Jim 2080 Jun FRA IDF =27B =67N +76B -19N -65B -44N +90B =58N +78B +77N +50B -30B -40N 6,5 68 5 2273
57 ANTONIOS Johnny 2160 Sen LIB IDF -4B =74N =92B -84N +85B =64N +94B =42N =55N +34B -29N -28B +73N 6,5 67,5 4 2145
58   MARTINE Jean-Christophe 2280 Sen FRA IDF -63N +100B -81N -96B +88N +69B -22N =56B -33N +94B +93N +55B -34N 6,5 62,5 6 2086
59 EMMENECKER Philippe 2200 Sen FRA IDF +41N -29B +34N -15B +33N +46B -18N -24B +81N -23B -69N -67N +84B 6 76 6 2194
60   PLUYAUD Benoit 2010 Cad FRA IDF -37B +68N -45N +105B +22B +77N >24B -18B +23N -24B -27N -44B -47N 6 75,5 5 2175
61 JOSLIN Jerome 2210 Sen FRA IDF +86B -5N +16B +91N -9B -41N +71B -15N +84B -13B -47N -64N +82B 6 75 6 2178
62 RIBEIRO Romain 2280 Sen FRA IDF +88B -11N +71B +73N -2B -16N =52B +47N =22B -41N -45B -68N +74B 6 74,5 5 2141
63   STEINLE Thibaud 2050 Sen FRA IDF +58B +24N =39B -8N -27B +54N +50B -11N =31N -46B -38N -43B +83N 6 74 5 2283
64 LABORDE Stephane 2110 Sen FRA IDF -29N +98B +66N -23B -20N =57B +34N -17B =48N +79B -44N +61B -45N 6 73,5 5 2182
65   JOUET Stephane 2190 Sen FRA IDF +101N -18B -15N +86B +56N -23B -31N +87B -66N +73B -25N +85B -41N 6 69 6 2161
66 LOUKILI Abdelillah 2270 Sen FRA IDF -91B +104N -64B +68N +67B +71N -19B -16N +65B -22N -51B +70N -49B 6 68 6 2097
67 DIMARUCUT Francis Erik 2070 Sen PHI IDF =30N =56B +55N -53B -66N -22B +76B -83N +72N +96B -33N +59B -43N 6 67,5 5 2180
68 BENLOLO Alain 2120 Sen FRA IDF -6N -60B +99N -66B +87N -55B +86N =93B +74N -17B =79N +62B -46B 6 64,5 5 2136
69   THOMAS Ludovic 2130 Sen FRA IDF   -41B +103N +83N -77B -58N +85B +82N -42B +84N +59B -25B -36N 6 63 6 2162
70 DURAND Victor 2080 Cad FRA IDF -46N -19B -87N +99B +78B +83N -38N -43B +98N -48B +96N -66B +85N 6 63 6 2156
71   FABY Fabrice 2110 Sen FRA CRS -12N +101B -62N +76N +44B -66B -61N +72B -38N -83N -85B +96B +88N 6 62,5 6 2167
72   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 2190 Cad FRA IDF   +107B -31N +85N +84B -53B -46N -71N -67B -74N +103B +86B +81N 6 59,5 6 2132
73 KRIEF Fradji 2050 Sen FRA IDF >20N +23B -6N -62B -37N -52N +89B =77N =51B -65N =76B +78N -57B 5,5 70 3 2145
74 EK Alexandre 2020 Ben FRA IDF -55N =57B -30N -88B +107N +105B -25N +54N -68B +72B +75N -34B -62N 5,5 66 5 2097
75 ARBY Timothee 2060 Sen FRA IDF -24B +78N +77B -26N =51B -42N -83B +94N -47B +91N -74B +95N -52B 5,5 64 5 2119
76   EID Maha 2220 Min FRA IDF +103N -13B -56N -71B +104N -33B -67N +97B -34N +88B =73N +84N -54B 5,5 63,5 5 2043
77   REY Fabrice 2220 Sen FRA DSA +99N -6B -75N +104B +69N -60B -81N =73B +93N -56B -34N +79B -55N 5,5 62,5 5 2057
78   FAVRE Mathieu 2330 Sen FRA IDF -16N -75B +107N -21B -70N +100B +97N =33B -56N -93B +86N -73B +91N 5,5 61 5 2016
79 VERON Cyprien 2180 Sen FRA BNO -8B +84N -32B =94N -42B -82N =80B +85N +87B -64N =68B -77N +95B 5,5 61 4 2087
80 LOUIS-SIDOIS Charles 2080 Jun FRA IDF -23N -20B +101N -55B -48N -86B =79N +105B -95N -97B +98N +92B +93N 5,5 58 5 2064
81 BENBARA Brahim 2100 Sen FRA IDF +40B -14N +58B +32N -7B -20N +77B -36N -59B -45N -84B +91N -72B 5 73,5 5 2179
82   BROLLY Pierre-Louis 2020 Jun FRA ALS +17N -36B +48N -38B -43N +79B -45N -69B -96N +89N -49B +97B -61N 5 68,5 5 2095
83 g SPIRIDONOV Nikola 2270 Vet BUL IDF +107N -10B -33N -69B +102N -70B +75N +67B -43N +71B -48N -49N -63B 5 67,5 5 2054
84   HUGUET Etienne 2030 Sen FRA IDF -25N -79B +17N +57B -72N -28B +105N +96B -61N -69B +81N -76B -59N 5 66 5 2095
85 HAUSEUX Philippe 2050 Sen FRA IDF -36N +17B -38N -72B -57N +102B -69N -79B +97N +98B +71N -65N -70B 5 65,5 5 2067
86 DE FARIA Manuel 2010 Sen FRA IDF -61N -105B +97B -65N -52B +80N -68B +90N +89B -51N -78B -72N +96N 5 58,5 5 2082
87   DJUKIC Victor 2010 Vet FRA IDF -38N -89B +70B -47N -68B +103N +49B -65N -79N -92B -97N +98B +99N 5 58 5 2021
88 SIMON Benoit 2040 Sen FRA IDF -62N -43B =40B +74N -58B -94N -92B =95N +102B -76N +89B +90N -71B 5 58 4 2065
89 STOENESCU Radu 2150 Sen FRA IDF -2B +87N -53N -46B -93N +99B -73N +101B -86N -82B -88N +103B +100N 5 57,5 5 2029
90   PIERMEE Emilien 2170 Sen FRA CHA -10N +103B -23N -34B +100N -93B -56N -86B -94B +102N +99N -88B +97N 5 57,5 5 2019
91 BAUDON Sebastien 2030 Sen FRA IDF +66N +53B -12N -61B -45N +96B =48N -55B -25N -75B +94N -81B -78B 4,5 66 4 2096
92 BOUROGAA Younes 2030 Sen FRA IDF =42B -27N =57N -43B =105N -17B +88N -34B -54B +87N -95B -80N +102N 4,5 66 3 2018
93 NOTE Frederic 2030 Sen FRA IDF -21B -51N -52B +98N +89B +90N -47B =68N -77B +78N -58B -54N -80B 4,5 63,5 4 2056
94 IASMAN Inna 2010 Sen FRA IDF -48N -96B +102N =79B -30N +88B -57N -75B +90N -58N -91B -100B +101N 4,5 57 4 2022
95 BONVALOT Isabelle 2000 Sen FRA IDF -45N -49B -100N -102B +103N -97B +99N =88B +80B -54N +92N -75B -79N 4,5 54,5 4 1969
96   QUERE Alexandre 2140 Sen FRA CAZ -39B +94N -26B +58N -32B -91N +104B -84N +82B -67N -70B -71N -86B 4 61,5 4 2004
97 CHAVANE Thibaut 2090 Cad FRA IDF -18N -15B -86N +103B -40B +95N -78B -76N -85B +80N +87B -82N -90B 4 60,5 4 2026
98   REILHAC Philippe 2000 Vet FRA IDF -9B -64N -104B -93B -99N +107B +100N +49N -70B -85N -80B -87N EXE 4 59 3 1894
99 GUERLACH Frederic 2020 Sen FRA IDF -77B -47N -68B -70N +98B -89N -95B +100B +105N -49N -90B +101N -87B 4 54,5 4 1954
100   HOURLIER Claire 2050 Jun FRA DSA -26B -58N +95B -44N -90B -78N -98B -99N -103N >105B +102B +94N -89B 4 53 3 1942
101 HARRISON Marc 2000 Sen FRA IDF -65B -71N -80B +107B -17N -104N +102B -89N -49B -103N EXE -99B -94B 3 58 2 1820
102 MESLAGE Jean 2080 Vet FRA IDF -50B -32N -94B +95N -83B -85N -101N +103B -88N -90B -100N EXE -92B 3 54 2 1843
103   CHARRETEUR Fabrice 2020 Sen FRA IDF -76B -90N -69B -97N -95B -87B +107N -102N +100B +101B -72N -89N   3 52 3 1905
104 MSELLEK Ilyass 2060 Ben FRA IDF -53N -66B +98N -77N -76B +101B -96N             2 62,5 2 2010
105 SCHINDLER Gerard 2160 Vet FRA IDF -5B +86N -24B -60N =92B -74N -84B -80N -99B <100N       1,5 63,5 1 1843
106   LAURENT Dominique 1900 Vet FRA IDF -28N >108B                       1 66 0 2130
107 WEISZ Jacques 2040 Vet FRA IDF -83B -72N -78B -101N -74B -98N -103B EXE           1 61,5 0 1493
108 JUSTUM Sebastien 2110 Sen FRA IDF -14B <106N                       0 67 0 2460
109   LAFAURIE Pierre 2100 Sen FRA IDF <31N                         0 65,5 0  
110 CAPONE Nicola 2070 Pup BEL NPC                           0 65 0