Internationaux de Blitz de Paris IdF - AVENIR
Grille américaine après la ronde 13
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Pts Tr. NV Perf.
1   VUDDAMALAY Milan 1590 Ben FRA IDF +130N +18B +72N +46B +71N +6B -4N -3B +10N +8B +9B +12N +5B 11 91,5 11 1718
2   FARROKHSERHT Farin 1499 Sen FRA IDF +110N +11B +74N -71B +10N +62N +13B +22B +21N +3B -4B +15N +8N 11 87 11 1680
3   GUERRAH Adnane 1399 Sen FRA IDF +116B +22B +12N -8B +37N +9N +21B +1N +4B -2N -5B +11N +15B 10 94,5 10 1668
4 LUTARD Theo 1470 Pup FRA IDF +133B +36N +51B +23B =8N +24N +1B +6B -3N +22B +2N -5N =7B 10 94 9 1690
5   NOVAKOVIC Stanko 1399 Sen FRA   +30B =14N +67B +65N =35B -21N +92B +12N +15B +19N +3N +4B -1N 10 89 9 1696
6 GIRARD Christophe 1560 Sen FRA IDF +79B +121N +132B +13N +9B -1N +17B -4N =62B -15N +19B +40N +16B 9,5 86,5 9 1590
7 ARIZA Thomas 1360 Pou FRA IDF -21B -24N +102B +117N +50B +49N -48B +34N +99B +47N +35B +25N =4N 9,5 77 9 1619
8 SENTIS Maxime 1580 Min FRA IDF +10N +75B +38B +3N =4B -15N +11B =14N +13B -1N +17B +9N -2B 9 95 8 1573
9 SWERDLIN Ryan 999 Pup FRA IDF +68N +33B +20N +21B -6N -3B +25N +48N +40B +23B -1N -8B +39N 9 87,5 9 1645
10 HAUSEUX Paul 1390 Sen FRA IDF -8B +86N +47B +77N -2B +45B +37N +24N -1B +21N +14B -16N +28B 9 86,5 9 1661
11   NGUYEN Vo Song 1340 Sen FRA IDF +50B -2N +49B +83N +25N +73B -8N -21B +27N +26B +22N -3B +23N 9 85 9 1652
12 BEN-ABED Mehdi 1580 Min FRA IDF +60B +57N -3B +99N -17B +44N +26N -5B +72B +64N +29B -1B +25N 9 84,5 9 1565
13 HAJAGE Michael 1360 Min FRA IDF +80N +28B +45N -6B +98N +23B -2N +39B -8N -25B +73N +27B +21B 9 84 9 1676
14 HORTION Donat 1550 Ben FRA IDF >135N =5B +69N +62B -15N +93B +36N =8B -23N +52B -10N +44B +26N 9 80,5 7 1556
15 MASSON Guillaume 1370 Sen FRA IDF +42N +73B =35B +104N +14B +8B -22N +53B -5N +6B +38N -2B -3N 8,5 88,5 8 1611
16 JUSTE Valentin 1590 Min FRA IDF +52N +17B -46N -18B -26N +94B +101N +33B =53N +41B +36N +10B -6N 8,5 80,5 8 1532
17 RUBINI Xavier 1430 Sen FRA IDF +106B -16N +117N +66B +12N +71B -6N -62N +24B +53B -8N =39B +41N 8,5 78,5 8 1569
18 EK Jonathan 1420 Min FRA IDF +126B -1N +87B +16N -22N -37B <47B +105B =63N +66B +42N +35N +40B 8,5 76,5 8 1620
19   OMASTA Michel 1450 Sen FRA IDF -71N +105B +94N -74B +119N =66B +65N +44B +41N -5B -6N +63B +37N 8,5 73 8 1469
20 TOURE Ananth 1460 Pup FRA IDF +124B +82N -9B -36N +116B -63B +56N -32N +118B +51N =24B +62N +38B 8,5 73 8 1446
21   CELLIER Loic 1540 Sen FRA IDF +7N +93B +44B -9N +75N +5B -3N +11N -2B -10B +52N +31B -13N 8 91,5 8 1480
22   BREBAN Victor 1570 Min FRA IDF +58B -3N +43B +101N +18B +31N +15B -2N +29B -4N -11B -28N +46B 8 89 8 1513
23 TOURE Vasanth 1590 Min FRA IDF +31B +101N +26B -4N +48B -13N +35B +30N +14B -9N -25B +38N -11B 8 85 8 1519
24   DEVAL Laurent 1560 Sen FRA IDF -44N +7B +52N +26B +72N -4B +75N -10B -17N +33B =20N =46N +48B 8 82,5 7 1493
25   GORINTIN Alain 1470 Sen FRA   +102B -51N +96B +76N -11B +64N -9B +71N +32B +13N +23N -7B -12B 8 81,5 8 1423
26 SCHMITT Damien 1410 Sen FRA IDF +117B +63B -23N -24N +16B +47N -12B +92N +49B -11N +54B +29N -14B 8 79,5 8 1580
27 LECONTE Nicolas 1560 Min FRA IDF +64B -38N +121B -30N +43B +46N +31B -29N -11B +99N +49B -13N +57B 8 78 8 1486
28 PICHARD Guillaume 1500 Min FRA IDF +112B -13N -29B +90N +51B -30N +79B -64N +88B +32N +53N +22B -10N 8 76,5 8 1435
29 DASCALESCU Christian 1350 Pup FRA IDF +103N -45B +28N -98B +107N +55B +73N +27B -22N +39B -12N -26B +63N 8 76 8 1604
30   MARTIN Laurent 1399 Sen FRA IDF -5N +123B +42N +27B -73N +28B +63N -23B -39N -45B +103N +69B +50B 8 76 8 1578
31   PELLEGRIN Ludovic 1399 Sen FRA IDF -23N +81B +103N +100B +45N -22B -27N +73B -47B +50N +34B -21N +49B 8 73,5 8 1594
32   M'BONZO Quentin 1100 Ben FRA IDF =69N +54B =98N -33B -55N +89B +78N +20B -25N -28B +72N +73B +45N 8 73,5 7 1521
33 ROSE Baptiste 1450 Ben FRA IDF +118B -9N +82B +32N -36B -92N +102B -16N +71B -24N +76B +80N +54B 8 72,5 8 1457
34 CHARRIER Marcus 1500 Ben FRA IDF +108N -61B +120N -75B +105N -72B +60N -7B +89N +58B -31N +52B +44N 8 71 8 1446
35 PUYMEGES Pierre 1500 Sen FRA IDF +109N +120B =15N +61B =5N =36B -23N -38B +70N +74B -7N -18B +65N 7,5 80 6 1444
36 LAMELOISE Maxime 1199 Min FRA IDF +55N -4B +78N +20B +33N =35N -14B -41B +46N +92N -16B -37B +68N 7,5 79,5 7 1539
37 CHOISEAU Ugo 1510 Ben FRA IDF +59B -44N +58B +132N -3B +18N -10B -72N +43B +48N =64B +36N -19B 7,5 79,5 7 1455
38 MEYNET Christophe 1399 Sen FRA IDF +76B +27B -8N =40N -53B +115N +67B +35N +74B +62N -15B -23B -20N 7,5 76,5 7 1508
39 BREAU Clement 1580 Sen FRA IDF <132N +127N -65B +59N +99B +78B >72N -13N +30B -29N +45B =17N -9B 7,5 75,5 6 1467
40   GORKA Patrice 1470 Sen FRA IDF +88N -71B +111N =38B -44N +61B >93N +70B -9N +95N +62B -6B -18N 7,5 74,5 6 1405
41 DA SILVA Paul 1460 Ben FRA IDF -74N +110B +122N =44B +70N -53B >71N +36N -19B -16N +95B +64N -17B 7,5 72,5 6 1406
42 MARSON Vincent 1550 Sen FRA IDF -15B +128N -30B +96N +132B -48N =46B +93N -95B +68N -18B +94N +64B 7,5 70,5 7 1429
43 GRAMPRE Jean-Pierre 1399 Sen FRA IDF -85N +118B -22N +81B -27N +119B -100N +56B -37N +122B =92B +77N +62B 7,5 65,5 7 1431
44 BEAUFILS Antoine 1380 Min FRA IDF +24B +37B -21N =41N +40B -12B +66N -19N +115B =54N +47B -14N -34B 7 78,5 6 1556
45 VEYSSEYRE Robin 1500 Ben FRA IDF +111B +29N -13B +51N -31B -10N -64B +76N +79B +30N -39N +53B -32B 7 78 7 1397
46   VERRIERE Jules 1450 Ben FRA IDF +123B +87N +16B -1N -62B -27B =42N +67N -36B +115N +74N =24B -22N 7 77,5 6 1493
47 JUSTE Remy 1540 Sen FRA IDF -89N +108B -10N +109B +52N -26B >18N +75B +31N -7B -44N -48N +91B 7 76,5 6 1372
48 OUVRARD Raphael 1430 Jun FRA IDF +81N -62B +119N +63B -23N +42B +7N -9B -52N -37B +85N +47B -24N 7 76 7 1446
49 HERBERT Guy 1480 Sen FRA IDF +105N -74B -11N +125B +120N -7B +76N +58B -26N +72B -27N +51B -31N 7 75 7 1374
50 ROSENTHAL Thea 1520 Vet FRA IDF -11N +109B +89N -72B -7N +120B +121N -52B +75N -31B +60N +58B -30N 7 74 7 1393
51 KAVCIYAN Yega 1330 Ben FRA IDF +107N +25B -4N -45B -28N -100B +122N +55B +78N -20B +84B -49N +73N 7 73,5 7 1491
52 PAYEN Francis 1399 Vet FRA IDF -16B +106N -24B +126N -47B +110N +84B +50N +48B -14N -21B -34N +76B 7 73,5 7 1478
53   GRIDEL Lo-Wei 1199 Min FRA IDF -77B =95N +80B +69B +38N +41N +74B -15N =16B -17N -28B -45N +83B 7 73,5 6 1476
54 ROGER Martin 1560 Ben FRA IDF =97B -32N +124B -93N +95B -70N +77B +61N +65N =44B -26N +78B -33N 7 69 6 1403
55 CARLIER Nathan 1460 Pup FRA IDF -36B +102N -76B +82N +32B -29N -59B -51N +90B +88N +106B -57N +79B 7 68,5 7 1343
56   BEAUDRON Raphael 999 Ben FRA IDF -101B -60N +128B +58N +83B -67N -20B -43N +127B +79N -57B +99N +78N 7 68 7 1451
57 LIALY YAO Mustapha 1410 Pou FRA IDF +119N -12B -63N +122B -66N -85B +125N +81B +100N -73B +56N +55B -27N 7 67 7 1417
58 VEYSSADE Laura 1390 Min FRA IDF -22N +129B -37N -56B +123B +118N +104B -49N +84B -34N +99B -50N +80B 7 66,5 7 1447
59   SAPRANIDES Alexandre 1340 Ben FRA IDF -37N -115N +133B -39B +81N +103B +55N -98B -73N +100B -78N +72B +75N 7 64,5 7 1482
60 SWERDLIN Scott 1399 Sen FRA IDF -12N +56B -100N -119B +125N +87B -34B -118N +117B +86N -50B +88N +82B 7 64 7 1361
61 BANAT Samy 1370 Pou FRA IDF +115B +34N =104B -35N -93B -40N +103B -54B -77N +97N =100B +106N +84B 7 63 6 1505
62   MIDAVAINE Pierre 999 Ben FRA IDF +134B +48N +83B -14N +46N -2B +98N +17B =6N -38B -40N -20B -43N 6,5 82 6 1474
63 EMERIT Geoffrey 1580 Cad FRA IDF +114B -26N +57B -48N +101B +20N -30B -74N =18B +77B +65N -19N -29B 6,5 76,5 6 1402
64 BANAT Rayan 1370 Pou FRA IDF -27N +131B -73N +85B +100N -25B +45N +28B +98N -12B =37N -41B -42N 6,5 75 6 1444
65 TOURE Shanthi 1340 Pou FRA IDF +84B =98B +39N -5B -68N +77N -19B +104N -54B +67N -63B +95N -35B 6,5 73 6 1495
66 HUCAULT Christophe 1580 Sen FRA IDF +91B -72N +134B -17N +57B =19N -44B -95N +93B -18N -68B +86N +96B 6,5 71 6 1388
67   LE NY Pascal 1560 Sen FRA IDF =70N +85B -5N -68B +69N +56B -38N -46B +108N -65B -94N +115B +95N 6,5 69 6 1388
68 GOT Nicolas 1399 Sen FRA IDF -9B =124N +97B +67N +65B -74N -70B -115N +94B -42B +66N +92N -36B 6,5 67 6 1400
69 HOCHENAUER Franck 1430 Sen FRA IDF =32B +97N -14B -53N -67B +116N -95B -94N +96B +93N +115B -30N +92B 6,5 66 6 1378
70 LE MENELEC Alan-Long 1380 Pup FRA IDF =67B -92N +95B +115N -41B +54B +68N -40N -35B -80N -77B +100N +94B 6,5 64,5 6 1471
71 BOUSMAHA Wassel 1130 Ppo FRA IDF +19B +40N +77B +2N -1B -17N <41B -25B -33N -84N +104B -83N +113B 6 81 6 1468
72 TRY Richard 1410 Ben FRA IDF +129N +66B -1B +50N -24B +34N <39B +37B -12N -49N -32B -59N +106B 6 80 6 1442
73 FOGEL Jean-Jacques 1500 Vet FRA IDF +128B -15N +64B +79N +30B -11N -29B -31N +59B +57N -13B -32N -51B 6 79,5 6 1328
74 ESCOLIER Anthony 1180 Min FRA IDF +41B +49N -2B +19N =104B +68B -53N +63B -38N -35N -46B -84N =77B 6 75,5 5 1440
75 AROUCHE Nassim 1399 Sen FRA IDF +86B -8N +92B +34N -21B +104N -24B -47N -50B +118N -80B +90N -59B 6 71,5 6 1423
76   MARTIN Nathan 1310 Ppo FRA IDF -38N +80B +55N -25B -78N +83N -49B -45B +113N +101B -33N +103B -52N 6 69,5 6 1445
77 WONNER Sarah 1470 Min FRA IDF +53N +122B -71N -10B =94N -65B -54N +85B +61B -63N +70N -43B =74N 6 69,5 5 1295
78 EGGENSPIELER Laurent 1460 Sen FRA IDF -82B +133N -36B +118N +76B -39N -32B +90N -51B +102N +59B -54N -56B 6 69 6 1300
79   EMERIT Frederic 1380 Sen FRA IDF -6N +116B +107N -73B +103N -98B -28N +119B -45N -56B +81N +85B -55N 6 68,5 6 1355
80 GEFFROTIN Daniel 1540 Vet FRA IDF -13B -76N -53N -102B +88N -133B +109N +112B +105N +70B +75N -33B -58N 6 65,5 6 1301
81 HADDOUCHE Lehyan 1090 Pup FRA IDF -48B -31N +127B -43N -59B +96N +91B -57N -83B +112N -79B +104N +107N 6 65 6 1370
82 ROQUE Frederic 1180 Sen FRA IDF +78N -20B -33N -55B -84B -91N -114B +129N +130N +107B +121N +89B -60N 6 64,5 6 1333
83 NAIT MEDDOUR Yanis 1460 Pup FRA IDF +125N +94B -62N -11B -56N -76B +133N -108B +81N -85B +122N +71B -53N 6 64,5 6 1239
84 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1510 Vet FRA IDF -65N -111B +88N -105B +82N +108B -52N +120B -58N +71B -51N +74B -61N 6 64 6 1274
85 PHAM Arthur 980 Pou FRA IDF +43B -67N -101B -64N +127B +57N -99B -77N +91B +83N -48B -79N +112B 6 63,5 6 1296
86   MARTIN Matthieu 999 Pup FRA IDF -75N -10B -109N -128N +90B +111N +110B -89B +120N -60B +108N -66B +114N 6 62 6 1319
87 GROS Darius 930 Min FRA IDF >137B -46B -18N -120B +109N -60N -90B -127N +114B +111N +102B -91N +99B 6 61,5 5 1288
88 ARIF Mohamed 1200 Pou FRA IDF -40B -99N -84B +114N -80B +131N +107N +121B -28N -55B +101N -60B +108N 6 61 6 1374
89 BELLEE Antoine 1350 Sen FRA IDF +47B -104N -50B -116N +126B -32N +123B +86N -34B -106N +118B -82N +102B 6 60,5 6 1265
90 FABY Antoine 1240 Pou FRA IDF -98N -107B +131N -28B -86N +126B +87N -78B -55N +116N +123B -75B +103N 6 59,5 6 1296
91 DESALLAIS Mario 1390 Ben FRA IDF -66N -117B -123N +106B -122N +82B -81N +116B -85N +125B +119N +87B -47N 6 54,5 6 1215
92   GABORIT Arnaud 1580 Sen FRA IDF -93N +70B -75N +108B +121N +33B -5N -26B +101N -36B =43N -68B -69N 5,5 72,5 5 1334
93 BOUSMAHA Faycal 1390 Ben FRA IDF +92B -21N =115B +54B +61N -14N <40B -42B -66N -69B -96N +119B +121N 5,5 69 5 1418
94 BONNIN Remi 1100 Pup FRA IDF +95B -83N -19B +134N =77B -16N -115B +69B -68N +113N +67B -42B -70N 5,5 68 5 1380
95 QUETIN Alois 1440 Pou FRA IDF -94N =53B -70N +97B -54N +124B +69N +66B +42N -40B -41N -65B -67B 5,5 68 5 1356
96 CLEMENT Charlene 1310 Pup FRA IDF -104B +113N -25N -42B -130N -81B =134N +109B -69N +124N +93B +101B -66N 5,5 60 5 1343
97 FIGIEL Henrik 1370 Sen FRA IDF =54N -69B -68N -95N -128B -113B +126N +124B +119N -61B -107N +116B +115N 5,5 57,5 5 1302
98   LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1490 Min FRA IDF +90B =65N =32B +29N -13B +79N -62B +59N -64B         5 71 4 1365
99 SAMOUN Alain 1450 Sen FRA IDF -122N +88B +126N -12B -39N +105B +85N +100B -7N -27B -58N -56B -87N 5 70,5 5 1275
100 GROUSSIN Herve 1520 Sen FRA IDF +127B -132N +60B -31N -64B +51N +43B -99N -57B -59N =61N -70B =109B 5 68,5 4 1299
101   BEDROSSIAN Gregoire 1420 Sen FRA IDF +56N -23B +85N -22B -63N +122B -16B +102N -92B -76N -88B -96N +118B 5 67 5 1287
102 BONNET Lucie 1220 Ben FRA IDF -25N -55B -7N +80N +114B +132B -33N -101B +107N -78B -87N +121B -89N 5 66 5 1314
103   DEAN Pietro 1530 Vet FRA IDF -29B +112N -31B +111N -79B -59N -61N +110B +125N +108B -30B -76N -90B 5 66 5 1243
104 GARCIA Eric 1500 Sen FRA IDF +96N +89B =61N -15B =74N -75B -58N -65B -122N +105B -71N -81B +124N 5 65 4 1194
105 LOUKILI Wissam 1230 Pou FRA IDF -49B -19N +113B +84N -34B -99N +117B -18N -80B -104N +127B -112N +123B 5 64,5 5 1329
106   NIKOLIC Dimitri 1040 Ben FRA IDF -17N -52B -108N -91N +111B +130B -120N +134B +121N +89B -55N -61B -72N 5 62 5 1250
107 PEIGNIEN Laurent 1510 Sen FRA IDF -51B +90N -79B +112N -29B -128N -88B +123N -102B -82N +97B +110N -81B 5 62 5 1210
108 LIALY YAO Rakina 1330 Pup FRA IDF -34B -47N +106B -92N +117B -84N +116B +83N -67B -103N -86B +118N -88B 5 60,5 5 1294
109 ABOUBADRA Luc 1280 Ben FRA IDF -35B -50N +86B -47N -87B -117N -80B -96N EXE +131B =116N +120B =100N 5 60 3 1220
110 ARIF Ahmed 1260 Pou FRA IDF -2B -41N -116N +131B +129N -52B -86N -103N -123B +130B +120N -107B +119N 5 56,5 5 1204
111 LIALY YAO Makine 1270 Ppo FRA IDF -45N +84N -40B -103B -106N -86B -113N +126B +131N -87B -114N +130B +122N 5 55,5 5 1256
112 BERGAMASCHI Theo 1290 Pup FRA IDF -28N -103B +129N -107B +113N -121B -119N -80N +133B -81B +117N +105B -85N 5 54,5 5 1231
113   VAAST Jean 1530 Vet FRA IDF -120N -96B -105N -124N -112B +97N +111B +133N -76B -94B +125N +122B -71N 5 52,5 5 1173
114 VENOU Mouraly 1399 Sen FRA IDF -63N -119B -118N -88B -102N +129B +82N -122B -87N +126B +111B +123N -86B 5 52 5 1165
115 LETHEUX Mathias 1560 Ben FRA IDF -61N +59B =93N -70B +124N -38B +94N +68B -44N -46B -69N -67N -97B 4,5 67,5 4 1269
116 KAVCIYAN Hiram 940 Min FRA IDF -3N -79N +110B +89B -20N -69B -108N -91N >132B -90B =109B -97N +129B 4,5 64,5 3 1118
117   BUREAU Etienne 999 Pup FRA IDF -26N +91N -17B -7B -108N +109B -105N +130B -60N -121B -112B +127N =126B 4,5 62,5 4 1189
118 LAIGLE Corinne 1130 Vet FRA IDF -33N -43N +114B -78B +134N -58B >132N +60B -20N -75B -89N -108B -101N 4 66 3 1208
119   BOTTE Maxime 999 Ben FRA IDF -57B +114N -48B +60N -19B -43N +112B -79N -97B +127N -91B -93N -110B 4 65,5 4 1231
120   DES FORGES Martin 1350 Pou FRA IDF +113B -35N -34B +87N -49B -50N +106B -84N -86B -123N -110B -109N EXE 4 63,5 3 1207
121 LEFEBVRE Lionel 1399 Sen FRA IDF +131B -6B -27N +123N -92B +112N -50B -88N -106B +117N -82B -102N -93B 4 63 4 1197
122 KLEIMAN Hadrien 1120 Ben FRA IDF +99B -77N -41B -57N +91B -101N -51B +114N +104B -43N -83B -113N -111B 4 61,5 4 1275
123 HELLAL Nassim 1110 Ben FRA IDF -46N -30N +91B -121B -58N +134B -89N -107B +110N +120B -90N -114B -105N 4 60 4 1203
124 MARCHAND Gabriel 1140 Ben FRA IDF -20N =68B -54N +113B -115B -95N -127B -97N +134N -96B =130N EXE -104B 4 59,5 2 1210
125   FABY Romain 1170 Cad FRA IDF -83B -134N +130B -49N -60B +127N -57B +132N -103B -91N -113B +129N   4 58 4 1245
126   BIBAS Isaac 999 Ben FRA IDF -18N >130B -99B -52B -89N -90N -97B -111N +129B -114N >134B =131B =117N 4 56,5 1 1043
127 EDEN Agnes 1340 Sen FRA IDF -100N -39B -81N +129B -85N -125B +124N +87B -56N -119B -105N -117B +131N 4 55 4 1106
128   HARGOUES-TURON Emile 1320 Vet FRA IDF -73N -42B -56N +86B +97N +107B               3 66 3 1438
129 JEULAND Paul 999 Pup FRA IDF -72B -58N -112B -127N -110B -114N EXE -82B -126N +134B +131N -125B -116N 3 53,5 2 1000
130   RIDOUX Serge 1399 Sen FRA   -1B <126N -125N -133N +96B -106N +131B -117N -82B -110N =124B -111N   2,5 57 2 1047
131   ZHAO Francois 799 Pou FRA IDF -121N -64N -90B -110N +133B -88B -130N EXE -111B -109N -129B =126N -127B 2,5 51,5 1 1000
132   TARTAR Michael 1399 Sen FRA IDF >39B +100B -6N -37B -42N -102N <118B -125B <116N         2 68 1 1150
133   GALE David 1199 Cad FRA IDF -4N -78B -59N +130B -131N +80N -83B -113B -112N         2 66 2 1150
134   BELKEBLA Toufik 1399 Sen FRA IDF -62N +125B -66N -94B -118B -123N =96B -106N -124B -129N <126N     1,5 54 1 1000
135   FLEURIMONT Thierry 1370 Sen FRA IDF <14B                         0 67 0  
136 BOISSIN Antonin 999 Ben FRA IDF                           0 65 0  
137   GUILLEVIC Julien 1399 Sen FRA   <87N                         0 65 0