Tournoi de Nozay - PETITS
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf. FFE
1   HERMENT Alexandre 1360 Pou FRA IDF +16B +20N +2B +3N +5B 5 15 1722 1892
2   ROUX Guillaume 799 Ppo FRA IDF +21B +7B -1N +14B +12N 4 14,5 1189 1404
3   AMOUROUX Matthieu 1260 Pou FRA IDF +25B +15N +6B -1B +8N 4 14 1327 1426
4   REBOURS Thomas 1300 Pou FRA IDF +22N +8B -5N +10B +7N 4 13,5 1134 1442
5   KHALILLI Nihat 799 Ppo FRA IDF +13B +9N +4B =6N -1N 3,5 18 1261 1419
6   COULET Axel 1360 Ppo FRA IDF +19N +11B -3N =5B +14N 3,5 14,5 1221 1352
7   BAYLOT Thomas 890 Pou FRA IDF +18B -2N +12B +11N -4B 3 15 1032 1292
8   CROUZET Leo 830 Pou FRA IDF +17B -4N +24B +9N -3B 3 13,5 1039 1242
9   KHUAT-DUY Nathan 960 Pou FRA IDF +10N -5B +19N -8B +18N 3 13 1000 1236
10   CASTANET Clement 799 Pou FRA IDF -9B +16N +20B -4N +15N 3 12 1000 1156
11   SALMON Timotee 860 Ppo FRA IDF +23B -6N +17N -7B +19N 3 11,5 1000 1209
12   DEHAIS Nicolas 799 Pou FRA IDF =14N +21B -7N +23B -2B 2,5 12,5 1000 1154
13   LERAY Lea 920 Pou FRA IDF -5N =14B +22N -15B +17N 2,5 9,5 1000  
14   DEJEAN Alexandre 950 Pou FRA IDF =12B =13N +15B -2N -6B 2 14 1000 1113
15   SEMMAR Ilyes 810 Pou FRA IDF >26N -3B -14N +13N -10B 2 14 1000 1000
16   AMOUROUX Noe 800 Ppo FRA IDF -1N -10B -23B EXE +25N 2 13 1000  
17   TIFAINE Titouan 799 Pou FRA IDF -8N EXE -11B +21N -13B 2 13 1000 1000
18   MEDJAHED Shiriz 799 Ppo FRA IDF -7N -19B EXE +20N -9B 2 12,5 1000 1000
19   AMOUROUX Arthur 800 Ppo FRA IDF -6B +18N -9B +24N -11B 2 12 1000 1082
20   CHARTRIN Manon 890 Ppo FRA IDF +24N -1B -10N -18B +23N 2 12 1000 1027
21   NIZIC Lea 840 Pou FRA IDF -2N -12N +25B -17B +24N 2 10 1000 1036
22   CHARTRIN Solene 800 Ppo FRA IDF -4B =23N -13B -25N EXE 1,5 11,5 1000  
23   PERCRULE Maxime 799 Pou FRA IDF -11N =22B +16N -12N -20B 1,5 10 1000 1000
24   MICHEL Maxime 799 Pou FRA IDF -20B +25N -8N -19B -21B 1 10 1000 1000
25   EL YOUSSOUFI Naim 800 Pou FRA IDF -3N -24B -21N +22B -16B 1 9,5 1000 1000
26   TEISSIER Maxime 1420 Pou FRA IDF <15B         0 11,5