Poussins
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. FFE
1 Qualifié COULET Arthur 1341 Pou FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 8 45 1682 1706
2 Qualifié GATINEAU Yovann 1400 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 7 47,5 1576 1589
3 Qualifié QUETIN Alois 1610 Pou FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 7 45,5 1606 1597
4 Qualifié LE COUR Hugo 1384 Pou FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 7 42,5 1470 1498
5 Qualifié ALARY Antoine 1330 Pou FRA IDF Potemkine 7 42,5 1463 1467
6 Qualifié LE Quan Anh 1470 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 46,5 1489 1495
7 Qualifié MANSOURI Leo 1330 Pou FRA IDF Paris Jeunes Echecs 6,5 44 1478 1493
8 Qualifié EK Bora 1670 Pou FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6,5 43,5 1555 1482
9 Qualifié BANAT Samy 1410 Pou FRA IDF Clichy-Echecs-92 6,5 42 1460 1461
10 Qualifié MARTIN Teo 1450 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 6,5 39,5 1508 1510
11 Qualifié LIALY YAO Mustapha 1380 Pou FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 44,5 1435 1452
12 DES FORGES Martin 1300 Pou FRA IDF Tous aux Echecs ! 6 40,5 1443 1500
13 AMOUROUX Matthieu 1190 Pou FRA IDF GIF-CC2-Echecs 6 39,5 1363 1370
14 HERMENT Alexandre 1270 Pou FRA IDF GIF-CC2-Echecs 6 39 1363 1383
15 FEDIDA Samuel 1400 Pou FRA IDF Neuilly Echecs 6 38,5 1376 1380
16 KAN Francis 1240 Pou FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 6 36 1327 1357
17 SLIM Rayan 1420 Pou FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 6 35,5 1334 1321
18 RAMPLOU Redouan 1009 Pou FRA IDF Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur 6 31,5 1315 1315
19 PHAM Arthur 1390 Pou FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5,5 43,5 1459 1467
20 BODSON Marc 1009 Pou FRA IDF Lutèce Echecs 5,5 41,5 1387 1387
21 LECLERC Paul 1190 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 5,5 37,5 1329 1326
22 BANAT Rayan 1658 Pou FRA IDF Clichy-Echecs-92 5,5 36,5 1415 1169
23 RUBLE Louis 1360 Pou FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 41 1399 1445
24 PARENT Leo 1280 Pou FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 40,5 1300 1320
25 CHHIN Ewan 1100 Pou FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sévigné" 5 38,5 1314 1356
26 GUTMANN Maxime 1240 Pou FRA IDF Elan Paris Echecs Club 5 38 1288 1314
27 TEISSIER Maxime 1009 Pou FRA IDF Club d'Echecs de l'Arpajonnais 5 38 1279 1291
28 FAROUZ Thomas 1360 Pou FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 5 37,5 1247 1230
29 DENOUEL FRICKER Damien 1350 Pou FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 5 37,5 1217 1286
30 TOURNIER Yanis 1009 Pou FRA IDF Elan Paris Echecs Club 5 37 1294 1294
31 TRBOJEVIC Boyan 1330 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 37 1230 1245
32 TOURON Gaspard 1009 Pou FRA IDF Lutèce Echecs 5 36,5 1278 1290
33 KOCAUSTA Antoine 1370 Pou FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 36 1221 1211
34 TAKLA Theo 1009 Pou FRA IDF Lutèce Echecs 5 35,5 1263 1264
35 HINGOUET Matthieu 1009 Pou FRA IDF Les Echecs de Vincennes 5 35 1302 1302
36 LOGENDRAN Karikalan 1009 Pou FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5 35 1219 1219
37 LAUNAY Gontran 1550 Pou FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 34 1261 1000
38 MANOLOV Thomas 1300 Pou FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 33,5 1196 1225
39 CHIALLI Maxime 1050 Pou FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 33 1257 1278
40 PAGES Timothee 1230 Pou FRA IDF Tremblay en France 5 33 1158 1182
41 RUISANCHEZ Adrian 1009 Pou FRA IDF Elan Paris Echecs Club 5 32,5 1184 1184
42 LOUKILI Wissam 1230 Pou FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sévigné" 5 32,5 1152 1213
43 MALTSEV Kirill 1010 Pou FRA IDF Fontainebleau-Avon 4,5 35 1224 1250
44 TREMEAC Tristan 1140 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 4,5 32,5 1143 1188
45 CADIEU Corentin 1140 Pou FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 4,5 32 1149 1179
46 AGHER Rayan 1120 Pou FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 4,5 30,5 1119 1142
47 JOSSO Baptiste 1180 Pou FRA IDF Philidor Echecs Paris 4 41 1217 1231
48 HAMEL Quentin 1080 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 4 39,5 1243 1276
49 BENYAHIA Sabri 1010 Pou FRA IDF Grand Echiquier de Meaux 4 38 1181 1222
50 ZELLER Thomas 1130 Pou FRA IDF Arcueil Chessland 4 36 1133 1131
51 RIZK Gabriel 1200 Pou FRA IDF Echiquier de Vaucresson 4 34,5 1141 1161
52 MILROY Melvin 1100 Pou FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 4 34 1137 1140
53 KADHEM KASHKOUL Taha. 1010 Pou FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 4 32,5 1148 1168
54 VINASITHAMBY Bryan 1120 Pou FRA IDF Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray 4 32 1089 1094
55 ARIF Mohamed 1009 Pou FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sévigné" 4 31 1147 1139
56 DARAOUI Adem 1010 Pou FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 4 31 1137 1154
57 EL ARRASSI Hicham 1290 Pou FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 4 30,5 1087 1086
58 LEMONDE Roman 1009 Pou FRA IDF Paris Jeunes Echecs 4 30,5 1065 1058
59 ARIF Ahmed 1060 Pou FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sévigné" 4 30 1113 1121
60 SIMON Adam 1060 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 4 27,5 1108 1114
61 SAUGRAIN Marc-Antoine 1009 Pou FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 3,5 39,5 1163 1179
62   GOBARD Tristan 1010 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 3,5 35,5 1113 1116
63 DUCHOSSOIR Anatole 1170 Pou FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3,5 33 1041 1045
64 DUCABLE Ambrose 1009 Pou FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 3,5 28,5 1087 1075
65 GUEZ Julian 1009 Pou FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 3,5 28,5 1052 1050
66 NI Pierre 1009 Pou FRA IDF Elan Paris Echecs Club 3,5 27,5 1012 1010
67 FRYDMAN Adrien 1060 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 3 35,5 1099 1094
68 HERBERT Julien 1180 Pou FRA IDF Club d'Echecs Ermontois 3 31,5 1000 1000
69 GUERLACH Elie 1009 Pou FRA IDF Tous aux Echecs ! 3 30,5 1036 1035
70 FONTAINE-LIBERMAN Nicolas 1009 Pou FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 3 29 1042 1041
71 PIROULAS Alban 1150 Pou FRA IDF Gambit Roi de Carrieres sur Seine 3 28,5 1000 1000
72 POLIDORI Valentin 1009 Pou FRA IDF Tremblay en France 3 28,5 1000 1000
73 VALENET Edouard 1009 Pou FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 28,5 1000 1000
74 BENACHI Assyl 1100 Pou FRA IDF La Dame Noire 3 28 1000 1000
75 FRANCOIS Denis 1080 Pou FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 3 26,5 1013 1012
76 DIDEROT Hugo 1009 Pou FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 26 1000 1000
77 BLIGNY Thomas 1009 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 2,5 25 1000 1000
78 OLLIVIER Pierre 1009 Pou FRA IDF Championnet - Echecs 2 32,5 1916  
79 PARENT Auguste 1009 Pou FRA IDF Echiquier de Vaucresson 2 28,5 1000 1000
80 PEHLIVANIAN Julien 1009 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 2 27,5 1000 1000
81   KRISHNAPILLAI AL Subixshan 1009 Pou FRA IDF Clichy-Echecs-92 2 26,5 1000 1000
82   VIE-MAHE Tanguy 1009 Pou FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 2 25,5 1000 1000
83 TROILLARD Josselin 1009 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 1,5 26 1000 1000
84 MARCHAND Leo 1180 Pou FRA IDF Tous aux Echecs ! 1,5 22 1000 1000
85 ALTEIRAC Alexis 1009 Pou FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 0 32,5 1000  
86 POLLET Lucas 1009 Pou FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 0 30,5 1000 1000