Accession
Grille américaine après la ronde 13
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Pts Tr. NV Perf.
1 LEVESQUE Thomas 1810 Sen FRA BNO +22N +49B =70B +109N +43B =71N +41B -6N +39B +13N +3B +2N +11B 11 87 10 2202
2 FAVEAU Lionel 1980 Sen FRA IDF +120N +92B +18N +38B +27N +3N =17B +7N +12B +4B -6N -1B +10N 10,5 93 10 2151
3   GEOFFROY Daniel 1990 Sen FRA IDF +103N +131B +20N +12B +8N -2B +13B +17N +6B +7N -1N +18B -4N 10 95 10 2102
4 SMITH Matthieu 1970 Sen FRA IDF +127B +56N -13B +11N -50B +40N +16B +52N +30B -2N +33B +19N +3B 10 86,5 10 2078
5   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1930 Jun FRA IDF     +145N +162B +103N -108B +65N +74B +90N +8B +26N +9B +6N 10 75 10 2160
6 O'SULLIVAN Thomas 1790 Pup FRA IDF -10N +112B +66N +20B +125N +38B +23N +1B -3N +17B +2B =11N -5B 9,5 93,5 9 2078
7 RODRIGUEZ Adrien 1960 Ben FRA IDF +108N +89B +73N -8B +24N +53B +29N -2B +21N -3B =14N +23B +18N 9,5 88 9 2051
8 HUMEAU Mickael 1900 Sen FRA PDL +100B +77N +135B +7N -3B =42N +54B -71N +58B -5N +73B +40N +17B 9,5 83 9 2025
9 EK Sothea 1860 Sen FRA IDF +139B +62N -28B =110N +94B +109N +42B -19N +41B +70N +12B -5N +33B 9,5 79,5 9 2017
10 JURASZ Antoni 1960 Sen FRA IDF +6B +11N +57B +75N +76B -17N =71B -12N =14B +16N +30B +39N -2B 9 88 8 2019
11 FIGIEL Alexis 1830 Cad FRA IDF +150N -10B +96N -4B +159N +112B +49N +38B +19B =12N +13B =6B -1N 9 87 8 1972
12 TIRARD-GATEL Antoine 1940 Sen FRA IDF +87N +151B +111N -3N +56B +72B +50N +10B -2N =11B -9N +21B =14N 9 86 8 2001
13 ARBAU Eric 1870 Sen FRA IDF +140N +102B +4N +28N -17B +49B -3N +89B +55N -1B -11N +50B +60B 9 85 9 2007
14 MARTIN Axel 1750 Cad FRA IDF =51N +91B =53N +47B -38N +79B =72N +20B =10N +76B =7B +60N =12B 9 78,5 6 2053
15 HAUSEUX Paul 1750 Sen FRA IDF +39B -70N +80N =18B +111N =27B -53N +49B -51N +72B +79N +38B +35N 9 74,5 8 2043
16 OYENS Conrad 1850 Sen FRA IDF -135B -110N +139B +119N +156B +84N -4N +22B +27N -10B +89N +51B +26N 9 74 9 1953
17 DUMAS Charles 1980 Min FRA IDF +142N +21B +72N +125B +13N +10B =2N -3B +71B -6N -18N +24B -8N 8,5 91 8 2000
18 WERNERT Bruno 1890 Sen FRA IDF +110B +144N -2B =15N +81B -19N +46B +43N +23B +71N +17B -3N -7B 8,5 87,5 8 1985
19 LOUKILI Abdelillah 1970 Sen FRA IDF =85N +63B +54N +35B -71N +18B =126N +9B -11N +67B +38N -4B =22N 8,5 83 7 1969
20 GRAMMATICO Eric 1890 Sen FRA IDF +107N +42B -3B -6N +77B =46N +25B -14N +136B -73N +44B +57N +40B 8,5 81 8 1910
21 HARRISON Marc 1830 Sen FRA IDF +161B -17N +104B +124B -49N +34N +28B +61N -7B =39N +70B -12N +41N 8,5 79,5 8 1978
22 WALLYN Alexandre 1990 Sen FRA IDF -1B -48N +100B +151N +122B -31N +128B -16N +116B +44N +52B +30N =19B 8,5 78 8 1919
23 GRIGORIAN Roudolph 1980 Cad FRA IDF =78B +118N -45B +90B +64N +137N -6B +72B -18N +34N +57B -7N +46N 8,5 77,5 8 1923
24 BENSAID Alexandre 1850 Cad FRA IDF +119B +34N -125B +156N -7B =44N +109B +113N -26B +75N +41B -17N +42N 8,5 74 8 1946
25 O'SULLIVAN Nicolas 1770 Ben FRA IDF -49N -32B +157N +150B =51N +111B -20N -91B +47N +137B +115N +75N +39B 8,5 70 8 1965
26   FARGERE Jacky 1980 Vet FRA BRG =54B +40N =136B +45N -29B -127N +114B +56N +24N +50B -5B +31N -16B 8 80,5 7 1917
27 AFRAOUI Solenn 1940 Cad FRA IDF +106B =45N +78B +70N -2B =15N -52B +127N -16B +92N -40B +67N +50B 8 78 7 1916
28   LAPORTE Vincent 1950 Sen FRA IDF +153N +126B +9N -13B -52N +82B -21N =73B +89N -40B +78N =29B +68N 8 77 7 1904
29 SYED Amir 1860 Sen FRA IDF -96N +132B +102N +74B +26N +32B -7B =41N -70B +58N -39B =28N +61B 8 76 7 1948
30 LAO Lenath 1830 Sen FRA IDF +112N -124B -90N +96B +63N +149B +32N +76B -4N +51B -10N -22B +59N 8 75 8 1910
31 PRESCHEZ Francois 1830 Sen FRA IDF -117N +152B +93N +51B -32N +22B -38N +124B -76N +37B +59N -26B +53N 8 74 8 1949
32 FERRE Sebastien 1930 Sen FRA IDF -114B +25N +153B +92N +31B -29N -30B =44N +97B -57N =62B +52N +56B 8 74 7 1885
33 PIFFAUT Pierre-Yves 1870 Sen FRA IDF +159N -74B -42N +132B -90N +102B +93N +108B +126N +55B -4N +36B -9N 8 73,5 8 1835
34 TOURE Vasanth 1600 Min FRA IDF +64N -24B +133N -52B +98N -21B +116N +115B +53N -23B -50N +79B +51N 8 73 8 1947
35 BELLAICHE Elise 1930 Min FRA IDF =94N +81B +138N -19N =40B -89B +36N +79B -50N +90B +55N +54N -15B 8 73 7 1875
36 ACUDAD Marsuk 1760 Sen FRA IDF -38N -59B -150N +157B +160N +80B -35B +143N +125B +61N +56B -33N +49B 8 68 8 1905
37   SHPRENGER Anton 1930 Sen FRA IDF   +99N +114B -89B -108N +151B -74N +77N +121B -31N +86B +64B +55N 8 65,5 8 1893
38 CLEMENTZ Joel 1920 Sen FRA IDF +36B +114N +50B -2N +14B -6N +31B -11N +54B +52N -19B -15N =45B 7,5 86 7 1882
39 BECUE Herve 1910 Sen FRA IDF -15N +162B +141N -55B +48N +74B +108N +50B -1N =21B +29N -10B -25N 7,5 82 7 1850
40 ALBARIC Etienne 1810 Ben FRA IDF =58N -26B +69N +140B =35N -4B +60B =75N +43B +28N +27N -8B -20N 7,5 81,5 6 1954
41 THEODORE Simon 1930 Sen FRA IDF -151N +87B +65N +116B +89N +52B -1N =29B -9N +42B -24N +73N -21B 7,5 80,5 7 1870
42 SALGUES Michel 1720 Sen FRA IDF +61B -20N +33B +57N +75B =8B -9N -70N +113B -41N +97B +80N -24B 7,5 79 7 1941
43 GUERLACH Frederic 1940 Sen FRA IDF +88N +133B +79N =71B -1N -126B +137N -18B -40N -81N +118B +78B +54N 7,5 75 7 1873
44 GUERLACH Keigo 1720 Ben FRA IDF -72N +147B +131N +73B -53N =24B =115N =32B +91N -22B -20N +111B +80N 7,5 72,5 6 1940
45 LUTARD Theo 1830 Pup FRA IDF +149N =27B +23N -26B -82N +83B -51N =63B +101N -59B +124N +76B =38N 7,5 72,5 6 1876
46   BOUTCHENIK Cyril 1780 Cad FRA PIC -124N +149B -49N +152B +59N =20B -18N -98B +138N +111B +58N +70N -23B 7,5 71 7 1921
47 VLAHOVIC Dimitri 1880 Vet FRA IDF +95B -135N +77B -14N -84B =141N +118B -81N -25B +101B +94N +85N +87B 7,5 68 7 1791
48 MAZZA Stefano 1770 Sen FRA BRE -66N +22B +59N -72B -39B -60N =156B -80N +134B +128N +109B +113N +75B 7,5 67,5 7 1940
49   ANTIPAS Arnaud 1930 Sen FRA IDF +25B -1N +46B +136N +21B -13N -11B -15N <127B +74B +108N +89B -36N 7 83 7 1856
50 BOULET Stephane 1850 Sen FRA IDF +152N +117B -38N +159B +4N +76B -12B -39N +35B -26N +34B -13N -27N 7 81,5 7 1870
51 CAILLE Hugo 1910 Pup FRA IDF =14B =104N +129B -31N =25B +135N +45B =54N +15B -30N +81B -16N -34B 7 80,5 5 1791
52 ROQUE Gaetan 1840 Ben FRA IDF -62B +155N +158B +34N +28B -41N +27N -4B +59N -38B -22N -32B +95N 7 79,5 7 1866
53 BEN-ABED Mehdi 1890 Min FRA IDF +128B =138N =14B +122N +44B -7N +15B -55N -34B -54N +65B +81N -31B 7 78,5 6 1794
54 FAYAD Erwan 1800 Min FRA IDF =26N +58B -19B +144N +113B +70N -8N =51B -38N +53B +76N -35B -43B 7 77 6 1938
55 KAMBRATH Linda 1740 Min FRA IDF -75B +130N +61B +39N -109B +56N +73N +53B -13B -33N -35B +72N -37B 7 75,5 7 1923
56 LAMPLE Guillaume 1840 Sen FRA BRE +93N -4B +83N +63B -12N -55B +149N -26B +150N +124B -36N +90B -32N 7 75,5 7 1806
57 RALAIVAO Maxence 1870 Min FRA IDF +132N +96B -10N -42B -74N +159B =112N +94B +82N +32B -23N -20B =58N 7 73,5 6 1816
58 BOUROGAA Younes 1990 Sen FRA IDF =40B -54N +117N -85B +138N +78B +91N +126B -8N -29B -46B +97N =57B 7 72,5 6 1836
59 LAURENT Dominique 1930 Vet FRA IDF -129B +36N -48B +95N -46B +99N +77B +117N -52B +45N -31B +92N -30B 7 72 7 1803
60 GHERASA Emil 1960 Sen FRA IDF -133N +101B -108N +65B -116N +48B -40N +159B +120N +68B +67N -14B -13N 7 71 7 1813
61 VENOU Randjit 1890 Ben FRA IDF -42N +107B -55N +141B +102N +93B +90N -21B -67N -36B +69N +95B -29N 7 71 7 1766
62 LECLAND Elodie 1640 Cad FRA IDF +52N -9B -64N +142B -73N +103B -79N +85B =115N +120B =32N -68B +89N 7 70,5 6 1873
63   TARDI Oscar 1600 Sen FRA IDF +86B -19N +127B -56N -30B +122N =136B =45N -78B +129N -92B +106N +105B 7 68 6 1853
64 LUTARD Florian 1820 Min FRA IDF -34B +154N +62B =113N -23B -128N =110B -121N +146B +99N +66B -37N +93B 7 67,5 6 1791
65 BARBELENET Frederic 1760 Sen FRA IDF +113B -125N -41B -60N +119B +130N -5B -66N +135B +149N -53N +124B +91N 7 66,5 7 1886
66   IASMAN Inna 1940 Sen FRA IDF +48B -122N -6B -77N +144B -114N +151N +65B +108N -79B -64N +112B +99N 7 66,5 7 1793
67 LUKSENBERG Emmanuel 1840 Sen FRA IDF -163B +95N -110B -84N +107B +146N +135B +125N +61B -19N -60B -27B +90N 7 65,5 7 1810
68 STANDAERT Stephane 1880 Sen FRA IDF -138B -128N -95B +100N -141B +107N +99B +110N +93B -60N +117B +62N -28B 7 63 7 1771
69 LE MENELEC Alan-Long 1640 Pup FRA IDF =97B -136N -40B -106N +161B +104N =105B -86N +100B +116N -61B +129N +92B 7 63 6 1820
70 GAUTHIER Arnaud 1900 Sen FRA IDF +162N +15B =1N -27B +78N -54B +82N +42B +29N -9B -21N -46B <73N 6,5 83 6 1822
71   RICHET Clement 1870 Sen FRA IDF +83N +157B +124N =43N +19B =1B =10N +8B -17N -18B       6,5 82 5 1982
72   MONNIELLO Leonard 1890 Sen FRA IDF +44B +158N -17B +48N +135B -12N =14B -23N =81B -15N +93B -55B =77N 6,5 79 5 1783
73 REILHAC Philippe 1870 Sen FRA IDF +155B +163N -7B -44N +62B +129N -55B =28N +98N +20B -8N -41B <70B 6,5 77,5 6 1844
74 BONVALOT Isabelle 1710 Sen FRA IDF +123B +33N -75B -29N +57B -39N +37B -5N -130B -49N =116B +137N +113B 6,5 75 6 1891
75   IGNJATOVIC Miroslav 1900 Sen FRA IDF +55N +141B +74N -10B -42N -90B +84N =40B +137N -24B +83N -25B -48N 6,5 75 6 1764
76 VIGNON Gilbert 1920 Sen FRA IDF +99B +129N +122B +108B -10N -50N +127B -30N +31B -14N -54B -45N =81B 6,5 73,5 6 1813
77 SAUVARD Cedric 1750 Cad FRA IDF +80N -8B -47N +66B -20N +131B -59N -37B -84N +132B +149B +130N =72B 6,5 72,5 6 1846
78   MESLAGE Jean 1800 Vet FRA IDF =23N +98B -27N +101B -70B -58N +83N -82B +63N +91B -28B -43N +109B 6,5 72 6 1846
79 WEIL Dany 1860 Sen FRA IDF +154B +156N -43B -135N +143B -14N +62B -35N +117B +66N -15B -34N =83B 6,5 72 6 1726
80 GENOT Frank 1900 Sen FRA IDF -77B +100N -15B +158N -129B -36N =101N +48B +94N +82B +87N -42B -44B 6,5 71 6 1729
81 FREUND Jeremie 1780 Sen FRA IDF =109B -35N +98N +115B -18N -91B +111N +47B =72N +43B -51N -53B =76N 6,5 70,5 5 1905
82   BEAUFILS Antoine 1610 Min FRA IDF -126N +88B +142N =111B +45B -28N -70B +78N -57B -80N -125B +114N +123B 6,5 67,5 6 1855
83 DEBET Hadrien 1680 Sen FRA IDF -71B +137N -56B =105N +97B -45N -78B +131N +88B +113N -75B =91B =79N 6,5 66,5 5 1851
84   MOUSA Medhat 1660 Sen EGY IDF -131N -142B +88N +67B +47N -16B -75B -130N +77B -123N +153B =86N +120N 6,5 65,5 6 1834
85 SICURANZA Matthis 1800 Min FRA IDF =19B -109N +106B +58N -137B -113N =143B -62N +119B =110N +98N -47B +115N 6,5 64 5 1831
86 DELILLE Fabrice 1820 Sen FRA IDF -63N -93B -152N +155B -96N +158N +95B +69B -124N +150B -37N =84B +112N 6,5 61,5 6 1703
87 MEILLON Vincent 1770 Sen FRA IDF -12B -41N =161B -97N -145B +148N +144B +142N +139B +109N -80B +115B -47N 6,5 61 6 1802
88 LEFEVRE Lucie 1770 Min FRA IDF -43B -82N -84B +139N +154B =143N -98N +140B -83N +138B -91N +145B +116N 6,5 58,5 6 1735
89 LECLERC Arnaud 1830 Sen FRA IDF +160B -7N +119B +37N -41B +35N +125B -13N -28B +130N -16B -49N -62B 6 79,5 6 1826
90 SRISKANTHARAJAH Niruja 1660 Min FRA IDF +105B -111N +30B -23N +33B +75N -61B +109N -5B -35N +123B -56N -67B 6 77 6 1860
91   POTHIEUX Philippe 1870 Sen FRA BRG =146B -14N +118B -94N +104B +81N -58B +25N -44B -78N +88B =83N -65B 6 71 5 1738
92 KHALIFE Jean-Jamil 1830 Sen FRA IDF +143B -2N +146B -32B -112N +95N -117B +100N +149N -27B +63N -59B -69N 6 70,5 6 1714
93   AKULYAN Lyova 1640 Min FRA IDF -56B +86N -31B +153N +136B -61N -33B +123N -68N +127B -72N +108B -64N 6 68,5 6 1811
94 QUINQUENEAU Dylan 1770 Min FRA IDF =35B +97N -109B +91B -9N +105N -113B -57N -80B +139N -47B +121N =98B 6 68 5 1831
95   DEVAL Laurent 1710 Sen FRA IDF -47N -67B +68N -59B +142N -92B -86N +103B +105B +125N +130B -61N -52B 6 67 6 1834
96 GODON Philippe 1680 Sen FRA IDF +29B -57N -11B -30N +86B -142B -120N -99N +131B +162B +127N =123N =97B 6 67 5 1794
97 POUZIN Olivier 1840 Sen FRA IDF =69N -94B -101N +87B -83N +140B +138N +128B -32N +98B -42N -58B =96N 6 66,5 5 1734
98 ROUDIER Thierry 1950 Sen FRA IDF =118B -78N -81B +161N -34B +144N +88B +46N -73B -97N -85B +117N =94N 6 66 5 1717
99 TAMBURRO Etienne 1760 Ben FRA IDF -76N -37B -112N +134N +163B -59B -68N +96B +132N -64B +101N +125N -66B 6 65,5 6 1780
100 CUARTERO Philippe 1740 Sen FRA IDF -8N -80B -22N -68B +148N +160B +131N -92B -69N +143B -105B +146N +125B 6 65 6 1775
101 GIRARD Christophe 1630 Sen FRA IDF =136B -60N +97B -78N -118B +106N =80B +114N -45B -47N -99B +128N +134B 6 64,5 5 1798
102 WILLEMS Niels 1720 Pup FRA LAN +134B -13N -29B +130N -61B -33N -123B =122N +142B -118N =128B +127N +137B 6 64 5 1814
103 CHELALOU Boualem 1810 Vet FRA IDF -3B -119N +154B +163N -5B -62N -146B -95N +156B -135N +132B +149N +129B 6 63,5 6 1687
104 JACQ Rene 1700 Sen FRA IDF =115N =51B -21N =147B -91N -69B =106B +153N =114B -105N +141B =118N +130B 6 62 3 1784
105 OHANA Jeremie 1850 Ben FRA IDF -90N +121B -159N =83B +140N -94B =69N -150B -95N +104B +100N +119B -63N 6 61,5 5 1654
106 BATTIN Clement 1770 Sen FRA IDF -27N =145B -85N +69B -115N -101B =104N -132B +160N +152B +135N -63B +124N 6 60,5 5 1692
107 SPIETTE Jean-Michel 1740 Sen FRA IDF -20B -61N -130B +123N -67N -68B -152N -160B +148N +154B +143N +131B +133N 6 59 6 1760
108 RIVET Cyrille 1790 Jun FRA IDF -7B +143N +60B -76N +37B +5N -39B -33N -66B +121N -49B -93N =117B 5,5 78,5 5 1783
109 TRAILOVIC Aleksandar 1950 Sen FRA IDF =81N +85B +94N -1B +55N -9B -24N -90B +128N -87B -48N +138B -78N 5,5 75,5 5 1719
110   SENTIS Maxime 1720 Cad FRA IDF -18N +16B +67N =9B -126N -124B =64N -68B +143N =85B -111N -120B +147N 5,5 73 4 1780
111   ZAKY Tamir 1860 Sen FRA IDF +121N +90B -12B =82N -15B -25N -81B +156N +141B -46N +110B -44N   5,5 72,5 5 1698
112 TOURE Shanthi 1630 Pup FRA IDF -30B -6N +99B +114N +92B -11N =57B -136N -123B +141N +137B -66N -86B 5,5 70,5 5 1771
113 CONTOIS Frederick-Andre 1920 Sen FRA IDF -65N +148B +151N =64B -54N +85B +94N -24B -42N -83B +140N -48B -74N 5,5 70 5 1705
114   SCHREINER Richard 1770 Sen FRA IDF +32N -38B -37N -112B +152N +66B -26N -101B =104N -140B +147N -82B +145N 5,5 68,5 5 1720
115 JANGWA Valentin 1870 Sen FRA IDF =104B =146N =128B -81N +106B +118N =44B -34N =62B +136N -25B -87N -85B 5,5 68,5 3 1682
116 BELLAICHE Guy 1820 Sen FRA IDF -156B +139N +163B -41N +60B -125N -34B +146N -22N -69B =74N >140B -88B 5,5 66,5 4 1672
117 IASONI Enzo 1610 Min FRA IDF +31B -50N -58B -129N +162N +120B +92N -59B -79N +133B -68N -98B =108N 5,5 65,5 5 1790
118 FLATRES Jean-Louis 1780 Vet FRA IDF =98N -23B -91N +145B +101N -115B -47N -138B +147N +102B -43N =104B =119N 5,5 64,5 4 1742
119 AFRAOUI Anaelle 1660 Ben FRA IDF -24N +103B -89N -16B -65N -162B +161N +151B -85N +159B +133N -105N =118B 5,5 63,5 5 1727
120 JACQ Philippe 1800 Sen FRA IDF -2B +161N -156B -143N +158B -117N +96B +135N -60B -62N =121B +110N -84B 5,5 62,5 5 1649
121 LALANNE Tony 1670 Sen FRA IDF -111B -105N +123B -127N +153B -136N +133N +64B -37N -108B =120N -94B +148N 5,5 61,5 5 1762
122 TRIBOULIN Boyann 1820 Cad FRA IDF +145N +66B -76N -53B -22N -63B -159N =102B -140N +144B -138N +150B +139N 5,5 61 5 1694
123 VERNADET Jacques 1880 Vet FRA IDF -74N -159B -121N -107B +157N +132B +102N -93B +112N +84B -90N =96B -82N 5,5 60,5 5 1619
124 DIGEON Tristan 1950 Sen FRA IDF +46B +30N -71B -21N -127B +110N +129B -31N +86B -56N -45B -65N -106B 5 74 5 1720
125 KIEFFER Anatole 1930 Pup FRA IDF +148N +65B +24N -17N -6B +116B -89N -67B -36N -95B +82N -99B -100N 5 73 5 1700
126   PERRUSSET Barbara 1830 Sen FRA IDF +82B -28N =144B +128N +110B +43N =19B -58N -33B         5 71,5 4 1868
127 BAUDIN Vincent 1790 Sen FRA IDF -4N +150B -63N +121B +124N +26B -76N -27B <49N -93N -96B -102B +138N 5 70,5 5 1726
128 LEFEVRE Jacques 1740 Sen FRA IDF -53N +68B =115N -126B +147N +64B -22N -97N -109B -48B =102N -101B +152N 5 67,5 4 1740
129 VENOU Radjou 1770 Min FRA IDF +59N -76B -51N +117B +80N -73B -124N -149B +159N -63B +150N -69B -103N 5 64,5 5 1693
130 HIDALGO-VALDES Omar 1900 Sen FRA IDF -141N -55B +107N -102B +132N -65B +162N +84B +74N -89B -95N -77B -104N 5 63,5 5 1648
131 GANDOLFO Georges 1850 Vet FRA IDF +84B -3N -44B +146N -149B -77N -100B -83B -96N +158N +139B -107N +155B 5 63,5 5 1635
132 N ZENZO Kisala 1690 Sen FRA PIC -57B -29N +134B -33N -130B -123N +155B +106N -99B -77N -103N +159B +150N 5 63 5 1713
133 DAYAN Benjamin 1790 Sen FRA IDF +60B -43N -34B -149N -146B +154N -121B +158N +152B -117N -119B +155N -107B 5 57,5 5 1627
134   SMADJA Alexandre 1880 Sen FRA CVL -102N -140B -132N -99B +155N -139B =154N +144B -48N +156B =145N +135B -101N 5 53,5 4 1597
135 VALLEE Frederic 1660 Sen FRA IDF +16N +47B -8N +79B -72N -51B -67N -120B -65N +103B -106B -134N =146B 4,5 72 4 1722
136   HORTION Donat 1830 Min FRA IDF =101N +69B =26N -49B -93N +121B =63N +112B -20N -115B       4,5 69,5 3 1712
137 COMES Didier 1850 Sen FRA IDF +157N -83B =140N +138B +85N -23B -43B +141N -75B -25N -112N -74B -102N 4,5 67,5 4 1654
138 AMGHAR Ismael 1710 Ben FRA IDF +68N =53B -35B -137N -58B +145N -97B +118N -46B -88N +122B -109N -127B 4,5 65,5 4 1725
139 DEFURNE Maxime 1680 Sen FRA IDF -9N -116B -16N -88B EXE +134N =142B +147B -87N -94B -131N +141N -122B 4,5 64,5 3 1662
140   BELLAGAMBA Pascal 1700 Vet FRA IDF -13B +134N =137B -40N -105B -97N +145B -88N +122B +114N -113B <116N   4,5 63 4 1751
141 ANKRI Avner 1740 Sen FRA IDF +130B -75N -39B -61N +68N =47B +147N -137B -111N -112B -104N -139B +149B 4,5 62,5 4 1701
142 LORENZO Alfredo 1810 Sen ESP IDF -17B +84N -82B -62N -95B +96N =139N -87B -102N -147B +152N -148B +156B 4,5 62 4 1603
143   MARMIER Eric 1630 Sen FRA IDF -92N -108B +148N +120B -79N =88B =85N -36B -110B -100N -107B =158N +157B 4,5 62 3 1651
144 EK Bora 1660 Pup FRA IDF +147N -18B =126N -54B -66N -98B -87N -134N +157B -122N -148B +154N +158B 4,5 61,5 4 1698
145 WONNER Sarah 1600 Cad FRA IDF -122B =106N -5B -118N +87N -138B -140N =154B +162N +151B =134B -88N -114B 4,5 61,5 3 1666
146 KHEMAR Kamel 1690 Sen FRA IDF =91N =115B -92N -131B +133N -67B +103N -116B -64N -153N +151B -100B =135N 4,5 58,5 3 1693
147 BOUNYA Myriam 1850 Sen FRA IDF -144B -44N +155B =104N -128B +156N -141B -139N -118B +142N -114B +157N -110B 4,5 52,5 4 1601
148 SEEBURRUTH Nancy 1770 Sen FRA IDF -125B -113N -143B -154N -100B -87B =157N +155N -107B +161B +144N +142N -121B 4,5 52 4 1622
149 GUALDARONI Richard 1620 Sen FRA IDF -45B -46N EXE +133B +131N -30N -56B +129N -92B -65B -77N -103B -141N 4 67 3 1609
150 VALLEE Stephane 1640 Sen FRA IDF -11B -127N +36B -25N -151B +161N +153B +105N -56B -86N -129B -122N -132B 4 66 4 1637
151 WANDELLE Sandrine 1770 Sen FRA HNO +41B -12N -113B -22B +150N -37N -66B -119N +158B -145N -146N -152B +162N 4 64,5 4 1656
152 AZOUNI Anais 1660 Ben FRA IDF -50B -31N +86B -46N -114B -153N +107B +162B -133N -106N -142B +151N -128B 4 61,5 4 1643
153   BRUMANT Jean-Claude 1780 Sen FRA IDF -28B +160N -32N -93B -121N +152B -150N -104B +154N +146B -84N     4 61,5 4 1616
154 POINSOT Gabin 1680 Cad FRA IDF -79N -64B -103N +148B -88N -133B =134B =145N -153B -107N +160N -144B +159N 4 56 3 1609
155 BOURSIER Marianne 1680 Cad FRA IDF -73N -52B -147N -86N -134B +157B -132N -148B +161N +160B +159N -133B -131N 4 52,5 4 1622
156 CHAZOT Christine 1600 Sen FRA IDF +116N -79B +120N -24B -16N -147B =48N -111B -103N -134N -157B +160B -142N 3,5 63,5 3 1630
157 GRIMALDI Serge 1660 Sen FRA IDF -137B -71N -25B -36N -123B -155N =148B +161B -144N EXE +156N -147B -143N 3,5 59 2 1514
158   KRAFFT Guillaume 1710 Sen FRA IDF EXE -72B -52N -80B -120N -86B +160N -133B -151N -131B +162N =143B -144N 3,5 57,5 2 1549
159 ATANLEY Christian 1690 Sen FRA IDF -33B +123N +105B -50N -11B -57N +122B -60N -129B -119N -155B -132N -154B 3 65,5 3 1595
160 BENSAID Abdel 1620 Vet FRA IDF -89N -153B -162N EXE -36B -100N -158B +107N -106B -155N -154B -156N +161B 3 55 2 1450
161 GAUDIN Roger 1630 Vet FRA IDF -21N -120B =87N -98B -69N -150B -119B -157N -155B -148N EXE +162B -160N 2,5 58 1 1402
162 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1750 Vet FRA IDF -70B -39N +160B -5N -117B +119N -130B -152N -145B -96N -158B -161N -151B 2 60 2 1449
163   BREDENBAC Philippe 1640 Sen FRA IDF +67N -73B -116N -103B -99N                 1 66 1 1583
164 DAPPRICH Maximilian 1950 Sen GER                             0 65 0