Avenir
Grille américaine après la ronde 13
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Pts Tr. NV Perf.
1 MANSOURI Leo 1460 Pup FRA IDF +116B +80N +13B +10N +22N +66B +2N +21B -9B =17N +12N -5B +11N 10,5 89 10 1678
2 DIMART Denis 1520 Sen FRA IDF +91B +73N +17B +16N +9B +12N -1B +5N +24B =11N -8B +14N =6B 10 91,5 9 1661
3 ROGER Martin 1450 Ben FRA IDF +40N +47B -21N +67B +13B +23N =7B =31N -5B +26N +43B +20N +9B 10 84 9 1694
4 DUQUESNE Adrien 1470 Ben FRA IDF +30B +56N -16N +18B -42N +62B +59N +68B -11N +21B +41N +9B +5N 10 80 10 1614
5 VEYSSEYRE Robin 1500 Ben FRA IDF +112B -20N +95B +101N +10B +16N +66B -2B +3N +9N =11B +1N -4B 9,5 89,5 9 1594
6 EK Jonathan 1550 Min FRA IDF +48B +69N -9B +46N -25B +44N -20B +28B +68N +31N +10B +12B =2N 9,5 83 9 1613
7   LIENHARD Christophe 1399 Sen FRA IDF -23B +88N +108B +26N +43B +22B =3N -67N -55B +58N +31B +8N +17B 9,5 79,5 9 1639
8 SRISKANTHARAJAH Niroshan 1540 Cad FRA IDF =102N -31B -59N +85B +83N +82B +56N +35B +10B +55N +2N -7B +30N 9,5 76 9 1578
9 BOUSMAHA Faycal 1450 Ben FRA IDF +87B +57N +6N +21B -2N +42B +11N +12B +1N -5B +17B -4N -3N 9 94 9 1589
10 BANAT Rayan 1390 Pup FRA IDF +33N +14B +19N -1B -5N +47B +41N +25B -8N +22B -6N +55B +24B 9 88,5 9 1648
11   JACQ Robert 1399 Sen FRA IDF -92B +116N +24B +119N +29B +32N -9B +13N +4B =2B =5N +16N -1B 9 88,5 8 1592
12 EMERIT Geoffrey 1430 Jun FRA IDF +109B +24N +34B +23N +27B -2B +30N -9N +67B +20N -1B -6N +29B 9 87,5 9 1617
13 TOURE Ananth 1560 Ben FRA IDF +61N +63B -1N +45B -3N +28B +36N -11B +44N +30B -14N +41B +18N 9 84 9 1565
14 CULIOLI Jean-Christophe 1490 Sen FRA IDF +75B -10N -91B +90N +101B +48N +23B +66N -20B +67N +13B -2B +22N 9 78 9 1574
15 BREAU Clement 1540 Sen FRA IDF -56B +75N +70B -25N -17B +91N +74B -44N +92B +66N +51B +45N +20B 9 70 9 1527
16 TREMOUILLES Samuel 1399 Sen FRA IDF >71B +26N +4B -2B +41N -5B +22N -24N =43B +33B +55N -11B +35N 8,5 84,5 7 1597
17 BULLOT Matthieu 1399 Sen FRA IDF +97N +94B -2N -41B +15N +84B +33N +46B +21N =1B -9N +32B -7N 8,5 84 8 1594
18 FRIHAUF Jozef 1320 Ben FRA IDF -22N +83B +39B -4N -108B +79N =104B +63N +19N +36B +23B +35N -13B 8,5 78,5 8 1576
19 LISSIANSKY Garri 1470 Ben FRA IDF +90B +103N -10B +91N -20B =58N +57B -55N -18B +60N +34B +37N +31B 8,5 74 8 1522
20 MARQUAND Jean-Christophe 1399 Sen FRA IDF +67N +5B +41N -22B +19N -21B +6N +34B +14N -12B +49N -3B -15N 8 88 8 1589
21 OUERGHI Rida 1530 Sen FRA IDF +95B +74N +3B -9N +50B +20N +25B -1N -17B -4N -27B +51N +45B 8 87,5 8 1524
22 VALDAZO Raphael 1530 Sen FRA IDF +18B +46N +60B +20N -1B -7N -16B +70N +45B -10N +50B +27N -14B 8 85,5 8 1510
23   SABATIER Jacques 1580 Sen FRA IDF +7N +52B +36N -12B +28N -3B -14N +69B -49N +42B -18N +46B +44N 8 82,5 8 1522
24 ROSE Baptiste 1530 Min FRA IDF +65N -12B -11N +110B +72N +45B +42N +16B -2N -49B +46N +52B -10N 8 79 8 1491
25   TOUSSAINT Antoine 1430 Min FRA IDF   +76B +114N +15B +6N +33B -21N -10N -26B -32B +72N +53B +49N 8 78 8 1559
26 MIET Stanislas 1500 Min FRA IDF +105N -16B +72N -7B +115N +70B +81N -30B +25N -3B -32N +69B +52N 8 74 8 1461
27   MADON Francis 1460 Sen FRA IDF +93N +114B +32N +42B -12N -30B <67N   +81N +68B +21N -22B +41N 8 72,5 8 1540
28   MARTIN Nathan 1460 Pou FRA IDF -89N +93B +54N +115B -23B -13N +50B -6N -48B +75N +76B +71N +43B 8 72,5 8 1448
29 VIOLLEAU Jean-Claude 1540 Sen FRA IDF +72N +38B -66N +92B -11N +52B -68N +42B -46N +44B +69N +49B -12N 8 72 8 1487
30 HELME Alexandre 1240 Ben FRA IDF -4N +53B +63N +69B +51B +27N -12B +26N =31B -13N -35B +57N -8B 7,5 83,5 7 1542
31   LE NY Pascal 1490 Sen FRA IDF =86B +8N +80B +35N -66N +34B +55N =3B =30N -6B -7N +61B -19N 7,5 82,5 6 1485
32   BARZILAY Marianne 1570 Sen FRA IDF >124B +44N -27B +82B +36N -11B -46N EXE -51B +25N +26B -17N =39B 7,5 79 5 1437
33 NOBLECOURT Nicolas 1560 Min FRA IDF -10B +112N +48B +74N +44B -25N -17B =36N +60B -16N -45B +56N +63B 7,5 75 7 1461
34 BOUSMAHA Wassel 1540 Ppo FRA IDF +70N +45B -12N =38B +37N -31N +60B -20N -61B +82B -19N +42B +64N 7,5 74,5 7 1454
35 GATINEAU Yovann 1470 Pou FRA IDF +62N =82B +81N -31B +47N -59B +58N -8N +56B +46B +30N -18B -16B 7,5 74,5 7 1441
36 FOULIARD Matthieu 1460 Ben FRA IDF +78B +79N -23B +58N -32B +80N -13B =33B +64N -18N -57B +62N +61B 7,5 72 7 1449
37 CARLIER Nathan 1410 Pup FRA IDF +100N -43B =57B +86N -34B -56N +87B +80N -58B +40N +47N -19B +55N 7,5 68,5 7 1422
38   GORKA Patrice 1440 Sen FRA IDF +118B -29N +109B =34N -57B -60N -96B +87N +80B +56N +58B =43N =47B 7,5 66 6 1413
39 BENSASSON Igor 1490 Sen FRA IDF +106N -42B -18N -62B -93N +78B +107N +54B +72N -69B +77N +68B =32N 7,5 65,5 7 1362
40 FLEURIMONT Thierry 1110 Sen FRA IDF -3B -101N +105B -70N +95B -102N =103B +86N +63B -37B +85N +94N +57B 7,5 62 7 1419
41   MIDAVAINE Pierre 1510 Ben FRA IDF +54B +92N -20B +17N -16B +50N -10B +96N +66B +51N -4B -13N -27B 7 82,5 7 1422
42   CONTI Angelo 1340 Pup FRA IDF +121B +39N +51B -27N +4B -9N -24B -29N +94B -23N +73B -34N +71B 7 80,5 7 1532
43 VEYSSADE Laura 1520 Min FRA IDF >123N +37N +50B -66B -7N -46N +48B +81B =16N +61B -3N =38B -28N 7 78 5 1420
44   BEAUDRON Raphael 1450 Ben FRA IDF +76N -32B +110N +64B -33N -6B +93N +15B -13B -29N +70B +50N -23B 7 77 7 1454
45 TAMBURRO Clemence 1450 Min FRA IDF >122B -34N +90B -13N +88B -24N +71B +53B -22N +59B +33N -15B -21N 7 77 6 1494
46 HERBERT Guy 1440 Sen FRA IDF +83N -22B +89N -6B +77N +43B +32B -17N +29B -35N -24B -23N +76B 7 76,5 7 1447
47 KAVCIYAN Yega 1530 Ben FRA IDF +101B -3N +56B =60N -35B -10N +102B -61N +91B +65N -37B +58N =38N 7 74 6 1409
48   EMERIT Frederic 1380 Sen FRA IDF -6N +98B -33N +89B +53N -14B -43N +93B +28N -52B -71N +77B +69N 7 72,5 7 1428
49 GWOZDZ Jean-Pierre 1490 Vet FRA IDF -82N +77B -115N +78B +64N -81B +72N +52B +23B +24N -20B -29N -25B 7 71,5 7 1393
50 JARDIN Xavier 1399 Sen FRA IDF +59N +84B -43N +94B -21N -41B -28N +62B +71N +53B -22N -44B +78N 7 71 7 1499
51 AROUCHE Nassim 1460 Sen FRA IDF +77N +89B -42N +81B -30N -67B +62N +59B +32N -41B -15N -21B +68N 7 71 7 1419
52 AHAMADA Nawfal 1450 Sen FRA IDF +88B -23N -58B +98N +91B -29N +101B -49N +75B +48N >67B -24N -26B 7 71 6 1376
53 TRY Richard 1540 Ben FRA IDF -103B -30N +76B +112N -48B +115B +73N -45N +70B -50N +66B -25N +79B 7 66 7 1372
54 LIBLIN Enzo 1290 Pup FRA IDF -41N +97B -28B -71N -96B +98N +109B -39N +88B -94N +93B +73N +66B 7 62 7 1367
55 SUDRE Bertrand 1510 Min FRA IDF +110N -60B =61N +102B +82N +57N -31B +19B +7N -8B -16B -10N -37B 6,5 79 6 1418
56 ROQUE Frederic 1380 Sen FRA IDF +15N -4B -47N =83B +102N +37B -8B +57N -35N -38B +82N -33B +84N 6,5 77,5 6 1457
57 BANAT Samy 1570 Pup FRA IDF +68N -9B =37N +61B +38N -55B -19N -56B +102N +64B +36N -30B -40N 6,5 74,5 6 1383
58 CHESNEAU Lucien 1280 Pup FRA IDF -84N +59B +52N -36B +69N =19B -35B +104N +37N -7B -38N -47B +80B 6,5 74 6 1464
59 LARCHER Jean-Luc 1580 Sen FRA IDF -50B -58N +8B +95N +73B +35N -4B -51N +74B -45N -61N =81B +83N 6,5 72,5 6 1406
60 HADDOUCHE Lehyan 1400 Ben FRA IDF +120B +55N -22N =47B -67N +38B -34N +84B -33N -19B -64N +82B +75N 6,5 72 6 1425
61   CONTI Anne-Marie 1380 Pou FRA IDF -13B +96N =55B -57N +109B -71N +86B +47B +34N -43N +59B -31N -36N 6,5 71 6 1459
62 GALE David 1230 Cad FRA IDF -35B -108N +113B +39N +74B -4N -51B -50N +111N =85B +84N -36B +81N 6,5 69 6 1412
63 JUST Fred 1450 Sen FRA IDF +96B -13N -30B -88N +86B +109N =80B -18B -40N +87N +65B +83B -33N 6,5 68,5 6 1276
64 CHABANIS Yves 1290 Sen FRA IDF -119B +117N +104B -44N -49B +94B =84N +108N -36B -57N +60B +80N -34B 6,5 64,5 6 1439
65 BEDROSSIAN Gregoire 1320 Sen FRA IDF -24B -109N +96B -80N =87B -86N +83B +88N +84N -47B -63N +85B +89N 6,5 60 6 1297
66 MANSOURI Julien 1420 Pou FRA IDF +117B +119N +29B +43N +31B -1N -5N -14B -41N -15B -53N +91B -54N 6 81 6 1413
67   AKHAL Olivier 1570 Sen FRA IDF -20B +105N +73B -3N +60B +51N >27B +7B -12N -14B <52N     6 81 5 1472
68   MARTIN Laurent 1399 Sen FRA IDF -57B +87N -119B +79N +71B +108N +29B -4N -6B -27N +94B -39N -51B 6 76 6 1443
69 FERRAND Olivier 1450 Sen FRA IDF +98N -6B +107B -30N -58B +90N +88B -23N +96B +39N -29B -26N -48B 6 73 6 1317
70 LIBIOT Hugo 1380 Cad FRA IDF -34B >122N -15N +40B +94N -26N +108B -22B -53N +97B -44N -76N +95B 6 72 5 1352
71   DANIELYAN Siramarg 1570 Sen FRA IDF <16N +106B -92N +54B -68N +61B -45N +101N -50B +91N +48B -28B -42N 6 68,5 6 1358
72 LEBLOND Cyril 1360 Ben FRA IDF -29B +118N -26B +114N -24B +117N -49B +90N -39B +93N -25B -79N +96B 6 68,5 6 1273
73 DELHY Jacques 1420 Vet FRA IDF +113N -2B -67N +93B -59N +77B -53B -91N +106N +110B -42N -54B +99N 6 66 6 1310
74 TAMBURRO Laurence 1450 Sen FRA IDF +99N -21B +78N -33B -62N +106B -15N +110B -59N -77B -75N +90B +98N 6 66 6 1291
75 ABBAS Adel 1260 Ben FRA IDF -14N -15B -83N -99B +120N +114B +85N +111B -52N -28B +74B +92N -60B 6 66 6 1250
76 DES FORGES Martin 1150 Pup FRA IDF -44B -25N -53N -117B -85N +120B +100N +115B +105N +81B -28N +70B -46N 6 63 6 1252
77 FOULIARD Lisa 1180 Pou FRA IDF -51B -49N +117B +104N -46B -73N -95B +99N +108B +74N -39B -48N +92B 6 62,5 6 1331
78 GATINEAU Mayuri 1180 Pup FRA IDF -36N +85B -74B -49N -79B -39N +118B +114N +101B +92N -80B +95N -50B 6 62 6 1274
79 ADJIL Alexandre 799 Pou FRA IDF +111N -36B -102N -68B +78N -18B -105N +89B -110N +106B +104N +72B -53N 6 60 6 1305
80 GRAMPRE Jean-Pierre 1590 Sen FRA IDF +85N -1B -31N +65B +92N -36B =63N -37B -38N +102B +78N -64B -58N 5,5 72,5 5 1295
81 NAIT MEDDOUR Yanis 1310 Ben FRA IDF +108B +104N -35B -51N +119B +49N -26B -43N -27B -76N +96B =59N -62B 5,5 70 5 1368
82 PEIGNIEN Laurent 1260 Sen FRA IDF +49B =35N +86B -32N -55B -8N -94B +103N +104B -34N -56B -60N +101B 5,5 68,5 5 1399
83   LECONTE Martin 999 Ben FRA IDF -46B -18N +75B =56N -8B -87N -65N +116B +86B +104N +108B -63N -59B 5,5 68 5 1317
84 KOULITCHENKO Francoise 1500 Sen FRA IDF +58B -50N -101B +107N +103B -17N =64B -60N -65B +96N -62B +87N -56B 5,5 65 5 1254
85   GOURMAUD Adeline 1399 Sen FRA   -80B -78N -98B -8N +76B +116N -75B +109N +90B =62N -40B -65N +93B 5,5 64 5 1180
86 MAKARUK Andriy 1250 Pou FRA IDF =31N +102B -82N -37B -63N +65B -61N -40B -83N +114B -89N +97B +105N 5,5 63 5 1217
87 MEILLON Achille 1140 Min FRA IDF -9N -68B -111N +120B =65N +83B -37N -38B +115N -63B +102N -84B +110N 5,5 62,5 5 1252
88 GRIMALDI Eliot 1160 Pup FRA IDF -52N -7B +97N +63B -45N +111B -69N -65B -54N -108N +115B =105B +102N 5,5 62 5 1296
89 BERNARD Jules 1160 Pup FRA IDF +28B -51N -46B -48N -104B -95N +113B -79N =114B +103N +86B +101N -65B 5,5 61 5 1270
90 ABOUBADRA Luc 1200 Ben FRA IDF -19N +111B -45N -14B +100N -69B +115N -72B -85N +117B =101B -74N +103B 5,5 61 5 1265
91   MARTIN Mathieu 1300 Ben FRA IDF -2N +113B +14N -19B -52N -15B +99N +73B -47N -71B +97N -66N <94B 5 74 5 1347
92 GABELICA Marco 1399 Sen FRA IDF +11N -41B +71B -29N -80B -96N +106N +105B -15N -78B +110N -75B -77N 5 68 5 1260
93 GRIMALDI Antonin 1170 Pou FRA IDF -27B -28N +120B -73N +39B +103N -44B -48N +95N -72B -54N +110B -85N 5 68 5 1258
94 ZYLBERSTEJN Philippe 1520 Sen FRA IDF +115B -17N +103B -50N -70B -64N +82N +95B -42N +54B -68N -40B <91N 5 66 5 1251
95 ARIF Mohamed 1330 Pou FRA IDF -21N +99B -5N -59B -40N +89B +77N -94N -93B +111B +98N -78B -70N 5 65 5 1201
96 FOULIARD Anais 1120 Pou FRA IDF -63N -61B -65N +97B +54N +92B +38N -41B -69N -84B -81N +106B -72N 5 64 5 1271
97 JEULAND Paul 890 Ben FRA IDF -17B -54N -88B -96N -116N EXE +98B +107N +103B -70N -91B -86N +109B 5 58,5 4 1129
98 PAGES Timothee 1130 Pou FRA IDF -69B -48N +85N -52B -111N -54B -97N +113B +116N +105B -95B +107N -74B 5 56 5 1224
99 SANSONE Adam 1050 Ppo FRA IDF -74B -95N -112B +75N +107B -101N -91B -77B -100N +116N +111B +108N -73B 5 51,5 5 1205
100 ZINZEN Mathieu 950 Pou FRA IDF -37B -115N +116B -103N -90B -112N -76B -118N +99B -107N +114N EXE +108B 5 50 4 1082
101 SOUCHON Philippe 1350 Sen FRA IDF -47N +40B +84N -5B -14N +99B -52N -71B -78N +109B =90N -89B -82N 4,5 68,5 4 1219
102 FIGIEL Henrik 1370 Sen FRA IDF =8B -86N +79B -55N -56B +40B -47N +112N -57B -80N -87B +111N -88B 4,5 66 4 1223
103 FOULIARD Marc 1370 Sen FRA IDF +53N -19B -94N +100B -84N -93B =40N -82B -97N -89B +118N +104B -90N 4,5 60 4 1188
104 LOUKILI Wissam 1490 Pup FRA IDF +107N -81B -64N -77B +89N +110B =18N -58B -82N -83B -79B -103N +113N 4,5 60 4 1159
105 ORVETTI Thierry 1280 Sen FRA IDF -26B -67B -40N -118N +114B +113N +79B -92N -76B -98N +117B =88N -86B 4,5 59,5 4 1085
106 DESALLAIS Mario 1270 Min FRA IDF -39B -71N +118B -108N +113B -74N -92B +117N -73B -79N +109B -96N =107B 4,5 54 4 1185
107 BARDET Fabienne 1240 Sen FRA IDF -104B >121N -69N -84B -99N +118N -39B -97B -117N +100B +113N -98B =106N 4,5 53 3 1101
108 ZIMMER Julien 1530 Sen FRA LYO -81N +62B -7N +106B +18N -68B -70N -64B -77N +88B -83N -99B -100N 4 65 4 1139
109   MADON Clement 999 Pup FRA IDF -12N +65B -38N +111B -61N -63B -54N -85B +112B -101N -106N +116B -97N 4 62 4 1175
110   YAKOVLEFF Sacha 1290 Pup FRA IDF -55B +120N -44B -24N +118B -104N +117B -74N +79B -73N -92B -93N -87B 4 59,5 4 1133
111 FLEURY Gautier 1399 Sen FRA IDF -79B -90N +87B -109N +98B -88N +112B -75N -62B -95N -99N -102B +118N 4 54,5 4 1076
112 SAMOUN Alain 1280 Sen FRA IDF -5N -33B +99N -53B -117N +100B -111N -102B -109N -113B -116B +114N +115B 4 53 4 1101
113 MEYER Thomas 999 Ben FRA IDF -73B -91N -62N +116B -106N -105B -89N -98N +118B +112N -107B +115N -104B 4 50 4 1103
114 FERRAND Adrien 799 Pou FRA IDF EXE -27N -25B -72B -105N -75N +116B -78B =89N -86N -100B -112B +117N 3,5 62 2 1000
115   THERET Ingrid 1299 Cad FRA LAN -94N +100B +49B -28N -26B -53N -90B -76N -87B +118N -88N -113B -112N 3 62,5 3 1083
116 LAIGLE Corinne 1170 Vet FRA IDF -1N -11B -100N -113N +97B -85B -114N -83N -98B -99B +112N -109N EXE 3 60 2 1000
117 EDEN Agnes 970 Sen FRA IDF -66N -64B -77N +76N +112B -72B -110N -106B +107B -90N -105N -118B -114B 3 53 3 1002
118 ARIF Aicha 1020 Min FRA IDF -38N -72B -106N +105B -110N -107B -78N +100B -113N -115B -103B +117N -111B 3 49,5 3 1036
119   GARCIA Eric 1510 Sen FRA IDF +64N -66B +68N -11B -81N                 2 67,5 2 1292
120   BENSAID Souleyman 900 Ppo FRA IDF -60N -110B -93N -87N -75B -76N EXE             1 64 0 1000
121   LAHAIE Thierry 1530 Sen FRA IDF -42N <107B                       0 65,5 0 1340
122   MAHOUCHE Gaya Yanis 1070 Pou FRA IDF <45N <70B                       0 65 0  
123 QUOTB Anis 1300 Ben FRA IDF <43B                         0 65 0  
124   OUAKI Jeremie 1399 Sen FRA IDF <32N                         0 65 0