Championnat de Paris Open B
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Perf.
1 HAJAGE Michael 1818 Min FRA IDF +38B +85N +74B +35N =8B 4,5 11,5 2113
2 VUDDAMALAY Milan 1857 Min FRA IDF +221B +167N +73B +15N =7B 4,5 11,5 2104
3 STILI Karim 1858 Min FRA IDF +170N +87B +133N +17B =5N 4,5 11,5 2098
4 GRATON Tanguy 1882 Sen FRA AQU +203B =6N +220B +82N +13B 4,5 11,5 2084
5 LE BRIS Louis 1824 Sen FRA IDF +175B +137N +43B +60N =3B 4,5 11 2080
6 APAP Hugo 1738 Ben FRA LAN +125N =4B +138N +93B +56N 4,5 10,5 2177
7 JACQ Rene 1818 Sen FRA IDF +59N +132B +58N +56B =2N 4,5 10,5 2118
8 MARCEAU Amaury 1843 Sen FRA IDF +165N +126B +72N +57B =1N 4,5 10,5 2085
9 TROUVE Guillaume 1796 Pup FRA PDL +174B +18N =63B +128N +37B 4,5 10,5 2065
10 BOURNIQUE Bruno 1832 Sen FRA IDF +171N =36B +122N +44B +33N 4,5 10,5 2063
11 THEODORE Simon 1793 Sen FRA IDF +278N +166B =33N +34B +40N 4,5 10,5 2035
12 JULIEN Jules-Alois 1827 Min FRA PDL +205B =123N +46B +71N +39B 4,5 10 2074
13 LALANNE Tony 1723 Sen FRA IDF +279N +45B +127N +16B -4N 4 12 2015
14 DI GIORGIO Daniele 1810 Cad ITA   +130B =21N +69B +51N =22B 4 11,5 1932
15 DELILLE Fabrice 1782 Sen FRA IDF +242N +139B +20N -2B +61N 4 11,5 1877
16 SPIETTE Jean-Michel 1832 Sen FRA IDF +275B +64N +23B -13N +58B 4 11 1947
17 ETTAYEB Jemchid 1750 Cad FRA IDF +245B +173N +42B -3N +79B 4 11 1943
18 O'SULLIVAN Nicolas 1689 Ben FRA IDF +272N -9B +125N +100B +83N 4 10,5 1930
19 LUTARD Florian 1825 Min FRA IDF +142N =66B +36N =24B +76N 4 10,5 1918
20 URTADO Olivier 1585 Sen FRA IDF +108B +178N -15B +73N +84B 4 10 2020
21 CAILLE Hugo 1692 Pup FRA IDF +131N =14B +223N =70B +94N 4 10 1990
22 JACQUEMIN William 1763 Cad FRA PIC +222N +124B =41N +67B =14N 4 10 1974
23 ROQUE Gaetan 1755 Ben FRA IDF +248N +61B -16N +96B +62N 4 10 1852
24 FOURTOY Jean-Michel 1753 Sen FRA IDF +168B =78N +135B =19N +68B 4 10 1810
25 BAH Ismael 1755 Sen FRA PIC +140B =179N +219B =27N >75B 4 10 1792
26 ASSEDO Johaquim 1890 Sen FRA IDF +115N =122B +62N =83B +72N 4 9 1930
27 BALAZS Laurent 1829 Sen FRA IDF =136N +225B +177N =25B +57N 4 9 1926
28 DOUAT Jean 1767 Sen FRA IDF +176B +68N -56N +59B +77N 4 9 1908
29 LAINE Fabien 1808 Sen FRA IDF +274N -33B +165N +166B +65N 4 8,5 1877
30 BRUMANT Jean-Claude 1768 Sen FRA IDF +172N -34B +249B +169N +60B 4 8,5 1844
31 GARCIA Adrien 1713 Cad FRA HNO -219B +168N +183B +92N +80B 4 8 1883
32 HOMBOURGER Regis 1851 Sen FRA IDF -124N +222B +187N +126B +89N 4 8 1879
33 HOUNHOUAYENOU Augustin 1690 Sen FRA IDF +196B +29N =11B +81N -10B 3,5 13 1884
34 DELALANDE Christophe 1630 Sen FRA IDF +92B +30N =81B -11N +128B 3,5 11,5 1943
35 DURAND Sylvain 1865 Sen FRA IDF +160N +107B +149N -1B =47N 3,5 11 1884
36 BOURSIER Marianne 1701 Cad FRA IDF +273B =10N -19B +227N +145B 3,5 11 1850
37 VLAHOVIC Dimitri 1753 Vet FRA IDF +244B =219N +48N +86B -9N 3,5 11 1844
38 STARK Antoine 1597 Ben FRA IDF -1N +272B +101N =144B +133N 3,5 10,5 1873
39 SAID Remi 1782 Cad FRA IDF +247N =65B +98N +41B -12N 3,5 10,5 1862
40 MOSTEFAI Malik 1791 Sen FRA IDF +104B =69N +91B +63N -11B 3,5 10,5 1841
41 SOCHACKI Zenon 1884 Sen POL IDF +210N >151B =22B -39N +151B 3,5 10,5 1819
42 TOUATI Bruno 1840 Sen FRA IDF +150N +103B -17N =66B +154N 3,5 10 1849
43 DELARAMA Rolando 1752 Sen PHI IDF +252N +243B -5N +181B =45N 3,5 10 1800
44 CAROLL John 1761 Sen FRA IDF +141B =228N +78B -10N +136B 3,5 10 1752
45 BOUROGAA Younes 1847 Sen FRA IDF +182B -13N +175B +167N =43B 3,5 9,5 1832
46 BAILEY Michael 1697 Vet FRA PCH =241N +186B -12N +134B +129N 3,5 9,5 1803
47 LUTARD Theo 1748 Pup FRA IDF +134B =135N =90B +185N =35B 3,5 9 1888
48 LECLERC Arnaud 1890 Sen FRA IDF +189B =220N -37B +159B +122N 3,5 8,5 1857
49 RUBINI Xavier 1651 Sen FRA IDF -70N +276B +241N =127B +144N 3,5 8,5 1831
50 DUGET Long Jc 1888 Vet FRA IDF =75B =169N =221B +226N +97B 3,5 8,5 1765
51 JORET Philippe 1756 Vet FRA IDF +246N =224B +180N -14B +139N 3,5 8,5 1760
52 SENTIS Maxime 1835 Cad FRA IDF   +147N +130B =64N +123B 3,5 8 1960
53 BULLOT Matthieu 1720 Sen FRA IDF +259N -67B +184N =129B +155N 3,5 8 1861
54 MAURON Regis 1614 Vet FRA IDF =129N -223B +194N +138B +127N 3,5 7,5 1903
55 MARKERT Christian 1669 Sen FRA IDF =202N =241B =131N +143B +162N 3,5 7,5 1703
56 MAYOT Philippe 1885 Sen FRA IDF +161B +95N +28B -7N -6B 3 13 1811
57 BASSET Come 1721 Cad FRA IDF +105B +80N +84B -8N -27B 3 12 1878
58 TOUSSAINT Antoine 1749 Min FRA IDF +232B +208N -7B >105N -16N 3 12 1642
59 SELVARADJE Partibane 1596 Sen FRA IDF -7B +273N +112B -28N +178B 3 11,5 1791
60 ENGEL Gerard 1679 Vet FRA IDF +257N +157B +99N -5B -30N 3 11,5 1789
61 DENJOY Arnaud 1540 Min FRA IDF +112B -23N +113B +118N -15B 3 11 1830
62 KADDOUR Reylan 1468 Min FRA BRG +158B +111N -26B +74N -23B 3 11 1824
63 BEAUFILS Antoine 1745 Min FRA IDF +152N +70B =9N -40B =114N 3 11 1813
64 COHEN-CODAR Ariel 1713 Cad FRA IDF +267N -16B +243N =52B =67N 3 11 1774
65 AKULYAN Lyova 1636 Min FRA IDF +185B =39N =148B +117N -29B 3 10,5 1881
66 GUERLACH Keigo 1698 Ben FRA IDF +277B =19N =145B =42N =81B 3 10,5 1821
67 FARINONE Jean-Marc 1844 Sen FRA IDF +226B +53N =71B -22N =64B 3 10,5 1785
68 BOFF Olivier 1629 Sen FRA IDF +155N -28B +255N +156B -24N 3 10,5 1784
69 BREBANT Eric 1681 Sen FRA PIC +282N =40B -14N +152B =86N 3 10,5 1773
70 NGUYEN-VAN Stanislas 1895 Sen FRA IDF +49B -63N +253B =21N =95B 3 10,5 1762
71 RYNIK Gerard 1758 Vet FRA MPY +184N +146B =67N -12B =98N 3 10,5 1754
72 DELERME Raymond 1752 Vet FRA IDF +183B +230N -8B +179N -26B 3 10,5 1724
73 TOURE Vasanth 1761 Min FRA IDF +280N +250B -2N -20B +204N 3 10,5 1692
74 DROCHON Francois 1752 Sen FRA CVL >266N +77B -1N -62B +180N 3 10,5 1636
75 LIKHODED Victoria 1644 Min FRA IDF =50N =88B +263N +99B <25N 3 10 1927
76 SEGURA Olivier 1648 Sen FRA IDF =90B =79N +173B +148N -19B 3 10 1837
77   MUKHANOV Tamerlan 1499 Pup KAZ   +113B -74N +192B +111N -28B 3 10 1805
78 AFRAKHTEH Nahid 1495 Sen FRA IDF +163N =24B -44N =177B +166N 3 10 1799
79 PHAM Hieu Tuong 1882 Vet VIE IDF =225N =76B +143N +87B -17N 3 10 1754
80 BAZZAZI Elnaz 1845 Sen IRI IDF +187N -57B +124N +103B -31N 3 10 1747
81 RUELLE Cedric 1791 Sen FRA IDF +249N +110B =34N -33B =66N 3 10 1724
82 CROS Pierre-Emmanuel 1774 Sen FRA IDF =180N +153B +224N -4B =102N 3 10 1722
83 FREUND Jeremie 1778 Sen FRA IDF =231B +190N +227B =26N -18B 3 10 1722
84 SUCCAR Marc 1796 Sen FRA IDF +204N +102B -57N +110B -20N 3 10 1721
85 CLEMENT-DEMANGE Bernard 1696 Sen FRA IDF +229B -1B =134N +219N =109B 3 10 1715
86 PEROT Philippe 1799 Sen FRA IDF +97B +195N =128B -37N =69B 3 9,5 1761
87 BERRANGER Arnaud 1727 Sen FRA IDF +188B -3N +244B -79N +217B 3 9,5 1749
88 SHAW Robin A. 1879 Vet AUS   =169B =75N +182B =95N =106B 3 9,5 1745
89 KAMBRATH Linda 1739 Min FRA IDF -179B +233N +141B +90N -32B 3 9,5 1742
90 SCHMIT Vincent 1889 Cad FRA IDF =76N +255B =47N -89B +216N 3 9,5 1740
91 POIRIER Luc 1677 Sen FRA IDF +256N =100B -40N +131B =93N 3 9,5 1722
92 BELARDELLO Mario-Jovani 1876 Sen FRA IDF -34N +172B +170N -31B +189N 3 9,5 1699
93 TRUONG Hubert 1790 Sen FRA IDF =190B +231N +228B -6N =91B 3 9,5 1689
94 DUPREY Francois-Xavier 1782 Sen FRA IDF -200B +176N +104B +137N -21B 3 9,5 1681
95 SAUNIER Jean-Francois 1740 Vet FRA IDF +181N -56B +247N =88B =70N 3 9 1829
96 CLOTAULT Bruno 1499 Sen FRA IDF =154N =156B +158B -23N +167B 3 9 1807
97 PLANCHE Pierre-Francois 1578 Pup FRA IDF -86N +257B +157N +149B -50N 3 9 1805
98 BONNET-LIGEON Sebastien 1673 Sen FRA IDF +261B =148N -39B +230N =71B 3 9 1710
99 MOREL Jean-Luc. 1770 Sen FRA IDF +264B +193N -60B -75N +209B 3 9 1700
100 TARDI Oscar 1780 Sen FRA IDF +191B =91N =179B -18N +182B 3 9 1693
101 VAN MULDER Eric 1842 Sen FRA IDF =201B =253N -38B +197N +140B 3 9 1654
102 VIOLLEAU Jean-Claude 1690 Sen FRA IDF +237B -84N +234B =145N =82B 3 8,5 1737
103 GABORIT Arnaud 1708 Sen FRA IDF +262B -42N +232B -80N +179B 3 8,5 1720
104 KOULITCHENKO Francoise 1574 Sen FRA IDF -40N +214B -94N +208B +177N 3 8,5 1698
105 VITUALLA Alex 1499 Sen FRA IDF -57N +150B +132N <58B +195B 3 8 1869
106 EVAN Olivier 1734 Sen FRA IDF =143N -180B +274N +146B =88N 3 8 1713
107 CARDON Guillaume 1730 Sen FRA IDF +213B -35N -140B +251N +174B 3 8 1688
108 LUKSENBERG Emmanuel 1812 Sen FRA IDF -20N -212B +246N +193N +192B 3 8 1666
109 POUZIN Olivier 1779 Sen FRA IDF -224N +246B =142N +153B =85N 3 8 1663
110 BENSAID Abdel 1676 Vet FRA IDF +265B -81N +196B -84N +173B 3 8 1655
111 CHOLLAT-NAMY Matthieu 1748 Sen FRA IDF +281N -62B +242N -77B +172N 3 8 1637
112 COUCOUREUX Michel 1777 Sen FRA IDF -61N +254B -59N +242B +171N 3 8 1636
113 MEAL Laurent 1730 Sen FRA IDF -77N +252B -61N +247B +199N 3 8 1636
114 TAMBURRO Etienne 1566 Ben FRA IDF -148B +269N =178B +220N =63B 3 7,5 1766
115 SAMPAIO Joao 1650 Sen FRA IDF -26B -232N +260B +244N +185B 3 7,5 1728
116 BIENAISE Guy 1708 Sen FRA IDF =186N -143B +164N =180B +181N 3 7,5 1638
117 MONTAGNA Eric 1786 Sen FRA IDF -250N +280B +171N -65B +170N 3 7 1662
118 GAUDIN Bruno 1753 Sen FRA IDF -243N +248B +250N -61B +198N 3 7 1610
119 JACQ Philippe 1780 Sen FRA IDF -146N -184B +254N +250B +165N 3 6,5 1625
120 SALGUES Michel 1781 Sen FRA IDF -251B -141N +229B +191N +169B 3 6,5 1616
121 BOUCHARD Vincent 1679 Sen FRA IDF -173B -244N +168B +176N +188B 3 6 1585
122 WEINBERGER Robert 1743 Vet FRA IDF +285B =26N -10B +228N -48B 2,5 12 1747
123 CELERIER Eric 1711 Sen FRA IDF +194N =12B =129N =162B -52N 2,5 11 1755
124 WEINTRAUB Richard 1620 Jun FRA IDF +32B -22N -80B =232N +227B 2,5 11 1705
125 GOGITIDZE Sopio 1499 Sen GEO IDF -6B +161N -18B +253N =137B 2,5 11 1679
126 ANJOURE Jean-Michel 1710 Sen FRA IDF +270B -8N +245B -32N =141B 2,5 11 1642
127 THOUE Jean-Claude 1777 Sen FRA IDF +147B +192N -13B =49N -54B 2,5 11 1641
128 OLIVIER Jean 1750 Vet FRA IDF +199N +207B =86N -9B -34N 2,5 11 1626
129 NACER Mohamed Arezki 1837 Ben ALG   =54B +206N =123B =53N -46B 2,5 10,5 1667
130 GUIONNET Alain 1581 Sen FRA IDF -14N +282B -52N +256B =149N 2,5 10,5 1657
131 POMMIER Eugene 1465 Vet FRA IDF -21B +205N =55B -91N +228B 2,5 10,5 1643
132 DESURMONT Gerard 1693 Sen FRA IDF +215B -7N -105B =147N +232B 2,5 10,5 1609
133 VERNADET Jacques 1758 Vet FRA IDF +233B +251N -3B =140N -38B 2,5 10,5 1609
134 BRISTICA Stephane 1499 Sen FRA IDF -47N +210B =85B -46N +220B 2,5 10 1704
135 BOITEL Leo 1405 Pup FRA IDF +216N =47B -24N -139B +224N 2,5 10 1676
136 HASSANALY Ikbal 1610 Sen FRA IDF =27B -145N +239B +202B -44N 2,5 10 1668
137 TRUONG-NGOC Benoit 1699 Sen FRA IDF +238N -5B +199N -94B =125N 2,5 10 1649
138 SYZDYK Tolendi 1860 Cad KAZ   =253B +201N -6B -54N +186N 2,5 10 1622
139 CHARPENTIER Jean-Luc 1660 Vet FRA IDF +207B -15N =230B +135N -51B 2,5 10 1560
140 CHAZAL Philippe 1515 Sen FRA IDF -25N +163B +107N =133B -101N 2,5 9,5 1761
141 TOURE Shanthi 1522 Pup FRA IDF -44N +120B -89N +218B =126N 2,5 9,5 1734
142 LUX Hugo De Melo 1603 Pou BRA IDF -19B +262N =109B =178N =156N 2,5 9,5 1724
143 LARUE Daniel 1499 Sen FRA IDF =106B +116N -79B -55N +226B 2,5 9,5 1723
144 MARSAC Hugo 1762 Sen FRA IDF   +236N +251B =38N -49B 2,5 9,5 1670
145 SAUNIER Serge 1820 Vet FRA IDF =153N +136B =66N =102B -36N 2,5 9,5 1661
146 COULET Arthur 1553 Pou FRA IDF +119B -71N =151B -106N +229B 2,5 9 1697
147 TRUITARD Jean-Francois 1537 Vet FRA IDF -127N -52B +257N =132B +225N 2,5 9 1676
148 PROTHEE Renaud 1787 Sen FRA IDF +114N =98B =65N -76B =160N 2,5 9 1631
149 LECORCHE Florent 1758 Sen FRA IDF +236B +200N -35B -97N =130B 2,5 9 1621
150 HASSANALY Olivier 1615 Pup FRA IDF -42B -105N +258B =234N +219B 2,5 9 1607
151 JOUSSIM Philippe 1738 Sen FRA IDF +260B <41N =146N +224B -41N 2,5 8,5 1711
152   CANDALH Emmanuel 1499 Sen FRA   -63B =235N +201B -69N +221B 2,5 8,5 1668
153 EA Thibault 1601 Pup FRA IDF =145B -82N +277B -109N +234B 2,5 8,5 1666
154 ANICETTE Hugues 1740 Sen FRA IDF =96B -227N +206B +231N -42B 2,5 8,5 1651
155 HUIN Eric 1873 Sen FRA IDF -68B +191N =226B +221N -53B 2,5 8,5 1628
156 LANCIEN Yves 1763 Vet FRA IDF =239B =96N +200B -68N =142B 2,5 8,5 1608
157 BACANI Ricardo 1786 Sen FRA IDF +217B -60N -97B +200N =161B 2,5 8,5 1604
158 DAGHIGH Cyril 1693 Sen FRA IDF -62N +281B -96N +222B =159N 2,5 8,5 1586
159 PAYEL Jean-Luc 1499 Sen FRA IDF -167B +203N +193B -48N =158B 2,5 8 1725
160 COMMERCON Joachim 1629 Ben FRA IDF -35B +285N -185B +183N =148B 2,5 8 1720
161 FERRIERE Patrick 1636 Sen FRA IDF -56N -125B +279N +259B =157N 2,5 8 1678
162 HERAL Christophe 1783 Sen FRA IDF -228B +264N +174B =123N -55B 2,5 8 1612
163 VAPILLON Marc 1717 Sen FRA IDF -78B -140N =233B +207N +231B 2,5 7,5 1495
164 HUCAULT Christophe 1578 Sen FRA IDF   =229N -116B +233N +230B 2,5 7 1626
165 SRISKANTHARAJAH Niruja 1616 Min FRA IDF -8B +188N -29B +213N -119B 2 11,5 1646
166 TRIDON Olivier 1679 Sen FRA IDF +269B -11N +215B -29N -78B 2 11,5 1530
167 DAVID Jean-Luc 1728 Sen FRA IDF +159N -2B +212N -45B -96N 2 11 1651
168 SALVADOR Christine 1513 Vet FRA IDF -24N -31B -121N +282B +268N 2 11 1576
169 BOUSMAHA Faycal 1631 Ben FRA IDF =88N =50B +208N -30B -120N 2 10,5 1675
170 ABBEY Anate 1622 Sen FRA IDF -3B +260N -92B +245N -117B 2 10,5 1634
171 EK Bora 1612 Pup FRA IDF -10B +270N -117B +215N -112B 2 10,5 1599
172 BEDA Salome 1526 Ben FRA IDF -30B -92N +269B +240N -111B 2 10 1637
173 LALOI Laurence 1447 Sen FRA IDF +121N -17B -76N +249B -110N 2 10 1594
174 LUPFER Anny 1577 Vet FRA LOR -9N +256B -162N +263B -107N 2 10 1559
175 MANSOURI Leo 1602 Pup FRA IDF -5N +271B -45N -186B +267N 2 10 1551
176 COURSIL Olivier 1525 Sen FRA IDF -28N -94B +214N -121B +255N 2 10 1541
177 MORYOUSSEF Michael 1729 Ben FRA IDF =227B +239N -27B =78N -104B 2 10 1526
178 MINUZZO Romain 1763 Sen FRA MPY +212N -20B =114N =142B -59N 2 10 1504
179 GABOR Lukacs 1499 Sen FRA IDF +89N =25B =100N -72B -103N 2 9,5 1676
180 DELPLACE Yves 1536 Sen FRA IDF =82B +106N -51B =116N -74B 2 9,5 1674
181 FAURE Lionel 1499 Sen FRA IDF -95B +189N +195B -43N -116B 2 9,5 1637
182 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1619 Vet FRA IDF -45N +259B -88N +267B -100N 2 9,5 1629
183 MARJENBERG Stanley 1504 Pou FRA IDF -72N +218B -31N -160B +253B 2 9,5 1607
184 LEFEUVRE Frederic 1520 Jun FRA IDF -71B +119N -53B -192N +261B 2 9,5 1599
185 INSUASTY Luis 1885 Sen FRA IDF -65N +202B +160N -47B -115N 2 9,5 1569
186 MAZALTOB Gerald 1484 Vet FRA IDF =116B -46N =209B +175N -138B 2 9 1620
187 NADARAJAH Piruntha 1618 Cad FRA IDF -80B +213N -32B -188N +266B 2 9 1599
188 RENAUDIN Rafael 1499 Sen FRA IDF -87N -165B +211N +187B -121N 2 9 1580
189 SIMON Eric 1650 Sen FRA IDF -48N -181B +281N +243N -92B 2 8,5 1610
190 NOBLECOURT Nicolas 1570 Min FRA IDF =93N -83B -235B =201N +270B 2 8,5 1598
191 WARR-ESSER Alexandre 1550 Pup FRA IDF -100N -155B +282N -120B +263N 2 8,5 1588
192 HERBERT Guy 1675 Sen FRA IDF +214N -127B -77N +184B -108N 2 8,5 1579
193 RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1673 Sen FRA IDF +263N -99B -159N -108B +254N 2 8,5 1563
194 NIZARD Georges 1490 Vet FRA IDF -123B =209N -54B +275N =206B 2 8,5 1556
195 N ZENZO Kisala 1690 Sen FRA PIC +271N -86B -181N +212B -105N 2 8,5 1545
196 TUBIANA Georges 1462 Sen FRA IDF -33N +278B -110N -204B +247N 2 8,5 1544
197 BRIAND Nicolas 1560 Sen FRA IDF     +272N -101B +256N 2 8 1695
198 TOULOUSE Marc 1568 Sen FRA IDF     +273B +261N -118B 2 8 1669
199 BRIAULT Delphine 1500 Sen FRA IDF -128B +240N -137B +268N -113B 2 8 1634
200 LARCHER Jean-Luc 1558 Sen FRA IDF +94N -149B -156N -157B +265N 2 8 1631
201 ZEITOUN Maxime 1616 Ben FRA IDF =101N -138B -152N =190B +259N 2 8 1615
202 UMBACH-BASCONE Nicolas 1401 Sen FRA IDF =55B -185N +275B -136N =240B 2 8 1598
203 ZLOTNIKOV Daniil 1634 Ben FRA IDF -4N -159B -259N +276B +244N 2 8 1542
204 SWERDLIN Scott 1578 Sen FRA IDF -84B -215N +270B +196N -73B 2 8 1524
205 ZEITOUN Bernard 1610 Sen FRA IDF -12N -131B -267N +279B +262N 2 8 1494
206 SLIM Ramy 1586 Min FRA IDF =223N -129B -154N +238B =194N 2 7,5 1600
207 GUILLEMOT Felix 1400 Sen FRA IDF -139N -128N +236B -163B +246N 2 7,5 1562
208 FOSSE Jean-Claude 1412 Vet FRA IDF +218N -58B -169B -104N +264B 2 7,5 1561
209 SERE Philemon 1615 Min FRA IDF   =194B =186N +262B -99N 2 7,5 1558
210 PYROVOLOU Georges 1634 Vet FRA IDF -41B -134N -213B +260N +243B 2 7,5 1555
211 RODRIGUEZ Jean-Pierre 1616 Vet FRA IDF     -188B +258N +245B 2 7 1645
212 SITTER Bernard 1524 Vet FRA IDF -178B +108N -167B -195N +269B 2 7 1616
213 MARTIN Laurent 1499 Sen FRA IDF -107N -187B +210N -165B +249N 2 7 1563
214 CORTESE Leonida 1420 Sen FRA IDF -192B -104N -176B +285N +251B 2 7 1505
215 MUKASHEV Aminzhan 1467 Pup KAZ   -132N +204B -166N -171B +242N 2 6,5 1553
216 MONTABORD Erick 1670 Sen FRA IDF -135B -245N +285B +248N -90B 2 6,5 1502
217 FOGEL Jean-Jacques 1565 Vet FRA IDF -157N -263B +271N +255B -87N 2 6,5 1489
218 DUMESNIL Alain 1672 Sen FRA IDF -208B -183N +266B -141N +248B 2 6,5 1420
219 COUDOUEL Alban 1491 Sen FRA IDF +31N =37B -25N -85B -150N 1,5 11 1559
220 STOJANOVIC Vojislav 1742 Vet FRA IDF +276N =48B -4N -114B -134N 1,5 11 1556
221 ANICETO Jeremy 1620 Cad FRA PIC -2N +279B =50N -155B -152N 1,5 10,5 1619
222 GRANGE Laurent 1525 Sen FRA IDF -22B -32N +265B -158N =237B 1,5 10,5 1491
223 MKHITARIAN Aram 1814 Vet FRA IDF =206B +54N -21B     1,5 10 1632
224 ANGLES Max 1545 Vet FRA IDF +109B =51N -82B -151N -135B 1,5 9,5 1543
225 DELEMARLE Jean-Jacques 1632 Vet FRA IDF =79B -27N -231B +239N -147B 1,5 9,5 1516
226 ROYS Nicolas 1618 Sen FRA IDF -67N +267B =155N -50B -143N 1,5 9 1605
227 PAPADACCI STEPHANOPO Julien 1499 Sen FRA IDF =177N +154B -83N -36B -124N 1,5 9 1567
228 MELCHY Julien 1564 Sen FRA IDF +162N =44B -93N -122B -131N 1,5 9 1561
229 DELPLACE Vianney 1470 Sen FRA IDF -85N =164B -120N +274B -146N 1,5 9 1491
230 VASILESCU Viorica 1450 Vet FRA FRC >284N -72B =139N -98B -164N 1,5 9 1341
231 EDERY Laurent 1542 Sen FRA IDF =83N -93B +225N -154B -163N 1,5 8,5 1584
232   SIGURDSSON Thorgeir 1500 Sen ISL   -58N +115B -103N =124B -132N 1,5 8,5 1537
233 GORKA Patrice 1518 Sen FRA IDF -133N -89B =163N -164B +274N 1,5 8,5 1527
234 KELLER Jean 1482 Vet FRA IDF +240B   -102N =150B -153N 1,5 8 1563
235 IMBERT Gerard 1672 Vet FRA IDF -255N =152B +190N     1,5 7,5 1548
236 GAILLIEGUE Olivier 1520 Sen FRA IDF -149N -144B -207N =272B +280N 1,5 7,5 1431
237 VASILJEVIC Nicolas 1460 Sen FRA IDF -102N <249B   +252B =222N 1,5 7 1576
238 GRACIANO Jean-Pierre 1474 Sen FRA IDF -137B =275N   -206N +277B 1,5 7 1502
239 TAMBURRO Clemence 1525 Min FRA IDF =156N -177B -136N -225B +272N 1,5 7 1490
240 HEITZ Robert 1706 Sen FRA IDF -234N -199B +252N -172B =202N 1,5 6 1337
241   SAMPAIO Victor 1472 Min FRA IDF =46B =55N -49B     1 10,5 1551
242 TROCME Jacques 1560 Vet FRA IDF -15B +265N -111B -112N -215B 1 10 1402
243 COUTURIER Jean-Louis 1510 Sen FRA IDF +118B -43N -64B -189B -210N 1 9,5 1463
244 EMERIT Geoffrey 1510 Jun FRA IDF -37N +121B -87N -115B -203B 1 9,5 1452
245 DALLEMAGNE Roger 1502 Sen FRA IDF -17N +216B -126N -170B -211N 1 9,5 1437
246 MOUSSOUS Mohamed 1516 Sen FRA IDF -51B -109N -108B +277N -207B 1 9,5 1407
247 TCHIMICHKIAN Vardan 1557 Vet FRA IDF -39B +261N -95B -113N -196B 1 9,5 1389
248 ZLOTNIKOV Alexander 1514 Vet FRA IDF -23B -118N >283B -216B -218N 1 9,5 1086
249 DE CASTET Antoine 1570 Sen FRA IDF -81B >237N -30N -173N -213B 1 9,5 1020
250 TOURE Ananth 1565 Ben FRA IDF +117B -73N -118B -119N -257B 1 9 1467
251 BOGDANOVSKY Sonia 1553 Sen FRA IDF +120N -133B -144N -107B -214N 1 9 1453
252 MCDONALD Margaret 1510 Sen ENG IDF -43B -113N -240B -237N +279B 1 9 1403
253 DUHAMEL Jean 1626 Sen FRA IDF =138N =101B -70N -125B -183N 1 8,5 1515
254 EMSALEM Marc 1515 Sen FRA IDF   -112N -119B +273N -193B 1 8,5 1487
255 PAILLET Raymond 1411 Vet FRA IDF +235B -90N -68B -217N -176B 1 8,5 1393
256 ROSSET Laurent 1427 Vet FRA IDF -91B -174N +264B -130N -197B 1 8,5 1349
257 BROCHARD Daniel 1440 Sen FRA IDF -60B -97N -147B -266N +250N 1 8,5 1335
258 GACHET Michel 1495 Vet FRA IDF     -150N -211B +281N 1 8 1474
259 GUILLOT Herve 1498 Sen FRA IDF -53B -182N +203B -161N -201B 1 8 1408
260 HARCAUT Jean-Philippe 1499 Sen FRA IDF -151N -170B -115N -210B +282N 1 8 1381
261 BEAUDRON Raphael 1416 Ben FRA IDF -98N -247B +280N -198B -184N 1 8 1331
262 MEHDID Patrick 1483 Sen FRA IDF -103N -142B >278N -209N -205B 1 8 1008
263 SERE Frederic 1414 Sen FRA IDF -193B +217N -75B -174N -191B 1 7,5 1365
264 FAUQUET Dominique 1536 Vet FRA IDF -99N -162B -256N +271B -208N 1 7,5 1333
265 JAUREGUIBERRY Alain 1423 Vet FRA IDF -110N -242B -222N EXE -200B 1 7,5 1000
266 TRZESNIOWER Jacques 1503 Vet FRA IDF <74B   -218N +257B -187N 1 7 1456
267 SEGARRA Rene 1494 Sen FRA IDF -64B -226N +205B -182N -175B 1 7 1395
268 GRASSITELLI Theo 1640 Cad FRA IDF     +276N -199B -168B 1 7 1388
269 GRIVET Simon 1440 Sen FRA IDF -166N -114B -172N +281B -212N 1 7 1333
270 TRUMUL Svetlana 1488 Sen RUS IDF -126N -171B -204N +280B -190N 1 6,5 1361
271 LOFFREDA Bertrand 1460 Sen FRA IDF -195B -175N -217B -264N +285B 1 6 1352
272 DA COSTA Manuel 1452 Vet FRA IDF -18B -38N -197B =236N -239B 0,5 10,5 1216
273 BAILLEUL Christian 1475 Sen FRA IDF -36N -59B -198N -254B =276N 0,5 9,5 1217
274 TROUSPANCE Marie-Sophie 1580 Sen FRA IDF -29B =277N -106B -229N -233B 0,5 8,5 1238
275 BAGOE Stephen 1611 Vet FRA MAR -16N =238B -202N -194B   0,5 8,5 1224
276 CELERIER Audrey 1499 Sen FRA IDF -220B -49N -268B -203N =273B 0,5 7,5 1266
277 PALLANDRE Christian 1472 Vet FRA IDF -66N =274B -153N -246B -238N 0,5 7,5 1212
278 LUOND Patrice 1575 Sen FRA IDF -11B -196N <262B     0 9,5 1002
