Championnat de Paris Open A
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Perf. FFE
1 f USTIANOVICH Nazar 2197 Sen UKR   +95N +15B +79N +29B +17N +5B +6N +7B 8 34 2744 2744
2 HANCHOUR Baroudi 2180 Sen ALG IDF +192N =145B =84N +54B +83N +33B +9N +5B 7 29,5 2401 2401
3 gf MAISURADZE Nino 2268 Sen FRA ALS +167N +86B =34N +42B +23N -6B +22B +20N 6,5 32,5 2381 2381
4 f SOCHACKI Wojtek 2263 Jun FRA IDF +199N =54B +129N +34B =82N +80B =21N +17B 6,5 28,5 2349 2349
5 RIBEIRO Romain 2204 Sen FRA IDF +59B +39N +87B +24N +8B -1N +19B -2N 6 37 2328 2328
6   GERVASIO Ricardo 2267 Sen BRA LAN +115B =85N +94B +25N +20B +3N -1B =10N 6 35,5 2312 2312
7   LARRAT Philippe 2230 Sen FRA IDF +12N =84B =83N +79B +68N +41B +8B -1N 6 33 2277 2277
8 f TOULZAC Pierre-Yves 2273 Sen FRA IDF +138N +33B +80N +31B -5N +82B -7N +21B 6 31,5 2314 2314
9 MANOEUVRE Antoine 2247 Jun FRA IDF +103B +102N +38B =36N =18B +91N -2B +44N 6 31,5 2276 2276
10 f RENE Benoit 2262 Sen FRA IDF +58B -38N +101B +87N +36B =18N +55B =6B 6 30,5 2268 2268
11 FEDORYSHYN Ievgenii 2188 Sen FRA IDF +57B +40N =88B -18N +105B =93N +37B +48N 6 30,5 2243 2243
12 GAILLIEGUE Florian 1984 Cad FRA IDF -7B >130N +72N =93B =37N +128N +91B +49N 6 30 2275 2275
13 LOUIS Thibault 2151 Jun FRA AQU =96B +71N +92B -120N +47B +56N =18B +32N 6 30 2216 2216
14 POZDNJAKOV Viatcheslav 2242 Sen RUS IDF =71N +191B +109N +81B =19N -21B +41N +31B 6 29,5 2264 2264
15 DERIEUX Christian 2027 Sen FRA IDF +157B -1N -118B +180N +153B +112N +80N +45B 6 27,5 2205 2205
16 GAUTIER Serge 2134 Sen FRA IDF =119B +106N =89B =55N =88B +39N +85N +29B 6 26 2189 2189
17 f BARON Thierry 2274 Sen FRA IDF +161B +154N +70B =20N -1B +99N +26B -4N 5,5 35,5 2275 2275
18 PRUVOT Louis 2100 Min FRA IDF +180N +126B =19N +11B =9N =10B =13N =22N 5,5 35 2270 2270
19   RABINEAU Clement 2270 Sen FRA IDF +101B +141N =18B +27N =14B +31B -5N =24N 5,5 33,5 2262 2262
20 KOUPTSOV Vladimir 2188 Sen RUS IDF +65N +61B +30N =17B -6N +60B +35N -3B 5,5 32,5 2230 2230
21 BOUTON Christophe 2092 Sen FRA IDF +163B -90N +57B +182N +39B +14N =4B -8N 5,5 32 2209 2209
22 LEBRUN Xavier 2172 Sen FRA IDF +139N +117B -29N +61B +86N +30B -3N =18B 5,5 30 2168 2168
23 CASTRO John 2183 Jun FRA AQU +100B =92N +32B +155N -3B -55N +73B +63N 5,5 29 2205 2205
24   TERNAULT Mathieu 2130 Jun FRA AQU +127N +124B +181N -5B -30N +86B +81N =19B 5,5 28 2168 2168
25 GIDEL Jean-Louis 2101 Sen FRA IDF +168B =166N +121B -6B =81N +87N =30B +57B 5,5 27 2146 2146
26 CARRE Sylvain 2150 Sen FRA LAN +131N -29B +147N +145B =56N +98B -17N +60B 5,5 26,5 2153 2153
27 gf PARTAC Elena 2129 Sen MDA IDF =150B +119N +166B -19B =85N =40N +89B +58N 5,5 26 2169 2169
28 YACOB Francois 2145 Sen FRA IDF +182B -79N =115B +167N -32B +125N +54B +55N 5,5 25 2127 2127
29 LE FOURNIER Bastien 1932 Sen FRA IDF +46B +26N +22B -1N +74B -69N >93B -16N 5 36 2201 2201
30 GROS Alexandre 1988 Cad FRA IDF +201N +110B -20B +46N +24B -22N =25N =42B 5 32 2236 2236
31 EDEN James 2129 Cad FRA IDF +158N +35B +149B -8N +128B -19N +38B -14N 5 32 2220 2220
32 MEZIOUD Rimel 2034 Sen ALG   =193N +194B -23N +97B +28N =51B +50N -13B 5 31,5 2132 2132
33 FERRY Roger 2062 Vet FRA IDF +200B -8N +64B +146N +149B -2N -49B +97N 5 31 2156 2156
34   BOURGES Jerome 2069 Sen FRA BRE +170B +67N =3B -4N =52B =89N +98B =35N 5 31 2118 2118
35 CAILLE Vincent 1903 Min FRA IDF +44B -31N +63B +48N =49B +36N -20B =34B 5 30,5 2197 2197
36 QUACH Charlie 2141 Sen FRA IDF +185N +43B +90N =9B -10N -35B =76N +83B 5 30,5 2118 2118
37   VASILESCU Victor 2077 Sen FRA IDF =98N +174B -120N +65B =12B +75N -11N +81B 5 30 2098 2098
38   MEHAIBIA Azzedine 2053 Sen ALG IDF +134N +10B -9N +94B -80N +151B -31N +90B 5 29 2118 2118
39   AFLALO Sophie 2046   FRA IDF +176N -5B +196N +104B -21N -16B +146N +82B 5 28,5 2101 2101
40   JAULIN Marc 2046 Sen FRA IDF +160N -11B +122N +107B -41N =27B =62N +80B 5 28,5 2082 2082
41 BEN KHELIFA Noomene 2081 Sen FRA IDF +153B -181N +100B +150N +40B -7N -14B +88N 5 28 2118 2118
42 ANES Emmanuel 2125 Sen FRA IDF +146B =89N +116B -3N -55B +166N +56B =30N 5 28 2114 2114
43 LEBLIC Mathieu 1912 Sen FRA IDF +74B -36N =105B -47N +115B +92N =46B +85N 5 27,5 2157 2157
44 MAREK Yves 2070 Sen FRA IDF -35N +156B =117N +191B =62N +135B +51N -9B 5 27,5 2094 2094
45 RAKEM Zine-Eddine 2139 Sen ALG IDF -116B -64N +66B +131N +103B +102N +77B -15N 5 27,5 2074 2074
46 SZYLAR Eric 2105 Sen FRA CHA -29N +127B +192N -30B =57N +65B =43N +79B 5 27,5 2057 2057
47 SELVI Laurent 2036 Sen FRA IDF -94N +66B =97N +43B -13N =104B +134N +91B 5 27,5 2025 2025
48 MARTIN Axel 2066 Cad FRA IDF =162N +111B =145N -35B +148N +61B +82N -11B 5 26,5 2091 2091
49 LAMBERT Romain 2138 Sen FRA PRO =148N +152B -81N +166B =35N +83B +33N -12B 5 26,5 2076 2076
50   VALLEPIN Cedric 2125 Sen FRA IDF =152N   +159B =96N +59B +108N -32B +86B 5 25,5 2146 2146
51 f AUREL Luc 2175 Sen FRA IDF +202B -87N =167B +115N +92B =32N -44B +102N 5 25,5 2116 2116
52 VALENTI Richard 2149 Sen FRA IDF =191N =148B =95N +67B =34N =73B =79N +108B 5 25,5 2074 2074
53 BENBARA Brahim 2057 Sen FRA IDF -122N -168B +186N -127B +162N +180B +116N +100B 5 20,5 2010 2010
54 ff AINUTDINOVA Yekaterina 2036 Cad KAZ   +142B =4N =69B -2N +118B =70N -28N +117B 4,5 33 2121 2121
55 MASSET Jacques 2031 Sen FRA CVL -184N +186B +126N =16B +42N +23B -10N -28B 4,5 31,5 2098 2098
56 ZELLER Olivier 2013 Sen FRA IDF -149B +163N +157B +70N =26B -13B -42N +123N 4,5 29,5 2104 2104
57 BENSAID Alexandre 1974 Cad FRA IDF -11N +189B -21N +188B =46B +155N +99B -25N 4,5 29 2098 2098
58 MATHIEU Romaric 1997 Sen FRA IDF -10N +160B -91N +196B +107N =68B +72N -27B 4,5 28 2073 2073
59 SAUVETRE Alain 1976 Sen FRA IDF -5N +143B -93N +122B -50N +130B =107N +144B 4,5 28 2004 2004
60   MIRIMANIAN Haik 2048 Min ALB IDF =169B +137N =183B +124N =69B -20N +123B -26N 4,5 27,5 2087 2087
61 HOARAU Adrien 2019 Sen FRA IDF +190B -20N +170B -22N +121B -48N +125B =74N 4,5 27,5 2034 2034
62 MURCHADHA Oissine 1857 Min IRL   =73N -83B +139N +109B =44B =63N =40B =99N 4,5 27 2093 2093
63 AINUTDINOV Alexander 2054 Sen KAZ   =97N =196B -35N +158B +90N =62B +67N -23B 4,5 27 1967 1967
64 NIELSEN Morten 1937 Sen DEN   -80N +45B -33N +114B =79N =84B =78N +129B 4,5 26,5 2116 2116
65 HUYNH TAN Stephane 1974 Sen FRA IDF -20B +142N =99B -37N +157B -46N +137B +128N 4,5 26,5 2059 2059
66 EK Alexandre 1896 Ben FRA IDF -154B -47N -45N +165B +199N +147B +135N =68B 4,5 26 2064 2064
67 REUBREZ Christophe 1815 Sen FRA IDF >203B -34B +138N -52N =101B +161N -63B +136N 4,5 26 2046 2046
68 DUCARMON Renzo 2060 Min NED   =177B +123N =125B +118N -7B =58N =97B =66N 4,5 26 1986 1986
69   COME Alexandre 2204 Sen FRA IDF +147N =81B =54N +84B =60N +29B     4,5 25,5 2199 2199
70   HERVE Pierre 2109 Sen FRA IDF +197N +122B -17N -56B +147N =54B +117N   4,5 25,5 2111 2111
71   HASSINE Daniel 1991 Sen FRA IDF =14B -13B =174N =179N +163B -123N +171B +121N 4,5 25,5 2017 2017
72 LEULY Max 2100 Sen FRA IDF =118B =150N -12B +164N =96B +132N -58B +119N 4,5 25,5 2003 2003
73 POELSTRA Ben 2041 Vet NED   =62B -121N +177B =169N +146B =52N -23N +131B 4,5 25 2009 2009
74 SANTOS FILHO Tadeu Sousa 2090 Sen BRA IDF -43N +158B +185N +148B -29N -81B +95N =61B 4,5 25 2008 2008
75 TREPPENDAHL Trine 2027 Sen DEN   =194N +193B -82N =151B +94N -37B =104N +126B 4,5 24 1952 1952
76 FOURNIER Dimitri 1995 Sen FRA IDF =183B -125N -169B +137N +175B +124N =36B =77N 4,5 23,5 2028 2028
77 STOERI Laura 2066 Min SUI   =123B =118N -146B +156N +182B +88N -45N =76B 4,5 23,5 2019 2019
78 BUCAILLE Guy 2046 Sen FRA IDF -181B =159N +123B +119N -99B =116N =64B +124N 4,5 22 1986 1986
79 TROMMSDORF Fro 2037 Vet FRA IDF +189N +28B -1B -7N =64B +152N =52B -46N 4 34 2070 2070
80 LECLERCQ Benoit 2123 Sen FRA IDF +64B +136N -8B +89N +38B -4N -15B -40N 4 33 2082 2082
81 IMBERT Christophe 2033 Sen FRA IDF +178B =69N +49B -14N =25B +74N -24B -37N 4 32,5 2104 2104
82   PLUYAUD Benoit 2150 Jun FRA IDF =106B +96N +75B +88N =4B -8N -48B -39N 4 31 2078 2078
83 GUERLACH Frederic 2038 Sen FRA IDF =172B +62N =7B +125N -2B -49N +118B -36N 4 31 2019 2019
84   DURAND Victor 2035   FRA IDF +195B =7N =2B -69N =124B =64N =121B =98N 4 30,5 2010 2010
85 DENOUS Cyprien 2053 Sen FRA IDF >205B =6B -98N +106N =27B +150N -16B -43B 4 30,5 1985 1985
86 LEPOT Simon 2037 Sen FRA IDF +165B -3N +175B +183N -22B -24N +153B -50N 4 30 2080 2080
87 GUTMANN Alois 2038 Sen AUT   +143N +51B -5N -10B +126N -25B -90N +159B 4 30 2036 2036
88 O'BRIEN Cormac P. 2013 Jun IRL   +144N +91B =11N -82B =16N -77B +151N -41B 4 29,5 2047 2047
89 DAUBAS Christophe 2023 Sen FRA IDF +113N =42B =16N -80B +184N =34B -27N =94B 4 29,5 2012 2012
90   MAILLOT Gregory 1912 Sen FRA IDF +198N +21B -36B -154N -63B +103N +87B -38N 4 29 2067 2067
91   GUIOT Jerome 2110 Sen FRA IDF +175B -88N +58B +103N +102B -9B -12N -47N 4 29 2033 2033
92 GEORGELIN Thierry 2045 Sen FRA IDF +187N =23B -13N +117B -51N -43B +127N =96B 4 29 2017 2017
93   BILQUEZ Romain 2092 Sen FRA IDF +133N   +59B =12N +116B =11B <29N   4 28,5 2238 2238
94 O'SULLIVAN Thomas 1843 Pup FRA IDF +47B +114B -6N -38N -75B +182N =136B =89N 4 28,5 2049 2078
95 ff PASS Deborah J 1974 Sen ENG IDF -1B +165N =52B -99N =130N +181B -74B +153N 4 28,5 2010 2010
96 DUMAS Charles 1967 Min FRA IDF =13N -82B +111N =50B =72N =129B =128B =92N 4 28 2073 2073
97 PARANT Pascal 1878 Sen FRA PDL =63B =105N =47B -32N +198B +101N =68N -33B 4 28 2051 2051
98 DAGONIA Steve 1906 Sen FRA IDF =37B +140N +85B -149N +155B -26N -34N =84B 4 27,5 2106 2135
99   DICKO Henri 2121 Sen FRA IDF -117N +164B =65N +95B +78N -17B -57N =62B 4 27,5 1998 1998
100 SOWA Marcin 1974 Sen POL   -23N +113B -41N -126B +111N +160B +112B -53N 4 27,5 1981 1981
101 MARIN Frederic-Vincent 2006 Sen FRA IDF -19N +188B -10N +162B =67N -97B +122N =104B 4 27 1962 1962
102 SMATI Reda 2049 Sen FRA IDF +188N -9B +162N +184B -91N -45B +150N -51B 4 26 2028 2028
103 BAUDON Sebastien 1993 Sen FRA IDF -9N +187B +110N -91B -45N -90B +181N +160B 4 26 2013 2013
104 BACON Jean-Pierre 1816 Sen FRA IDF -136B +202N +140B -39N =161B =47N =75B =101N 4 25,5 2028 2028
105 LEMERLE Alban 2062 Sen FRA IDF =196N =97B =43N +152B -11N -117B =106N +146B 4 25,5 1957 1957
106 GUILLE Jean-Luc 1962 Sen FRA IDF =82N -16B +193N -85B =110N =126B =105B +151N 4 25 2006 2006
107 PACHON Bernard 1814 Sen FRA IDF -145N EXE +161B -40N -58B +158N =59B =140N 4 24,5 1962 1962
108 LAM-ROQUES Kalvin 2039 Min FRA IDF -126N -133B +134N +197B +181N -50B +156B -52N 4 24 1958 1958
109 LEVOUX Sebastien 2046 Sen FRA IDF =121B +169N -14B -62N =119B =159N =152B +156N 4 23,5 1947 1947
110 MIRCESCU Ovidiu 2106 Sen FRA IDF +156B -30N -103B =132N =106B -146N +157B +158N 4 23,5 1946 1946
111 PONCHEL Claude 1893 Sen FRA IDF =128B -48N -96B =140N -100B +199B +147N +161N 4 23 2020 2020
112   LEVESQUE Thomas 2086 Sen FRA BNO -124N +197B -148N +185B +127N -15B -100N +150B 4 22,5 1954 1954
113 LAO Lenath 1826 Sen FRA IDF -89B -100N -153B =176N +187B +185N =115B +164N 4 20,5 1942 1942
114 ANDERSEN Rune Egede 2076 Sen DEN   +179B -94N -182B -64N +170B -156N +168B +152N 4 19,5 1918 1918
115 POTREL Manu 2001 Sen FRA IDF -6N +176B =28N -51B -43N +177B =113N =134B 3,5 29 1949 1949
116 GRIGORIAN Roudolph 1944 Cad FRA IDF +45N =155B -42N +129B -93N =78B -53B =125N 3,5 28,5 2009 2009
117 PRESCHEZ Francois 1937 Sen FRA IDF +99B -22N =44B -92N +167B +105N -70B -54N 3,5 28 2032 2032
118   HAUSEUX Philippe 1923 Sen FRA IDF =72N =77B +15N -68B -54N +141B -83N =135B 3,5 28 2006 2006
119 GOELLER Charles 1943 Cad FRA IDF =16N -27B +194N -78B =109N +184B =129N -72B 3,5 28 1977 1977
120   GUEZ Fabien 2026 Sen FRA IDF =151B +172N +37B +13B         3,5 27 2303 2303
121 BOURCIER Laurent 1859 Sen FRA IDF =109N +73B -25N =135B -61N +173B =84N -71B 3,5 27 1995 1995
122 JAMAIN Florian 1883 Sen FRA IDF +53B -70N -40B -59N =164B +191N -101B +167N 3,5 27 1967 1967
123   LARRAMENDY Pierre 1893 Sen FRA IDF =77N -68B -78N +194B +192N +71B -60N -56B 3,5 27 1959 1959
124 LEDOUX Alain 1910 Vet FRA IDF +112B -24N >141B -60B =84N -76B +138N -78B 3,5 27 1946 1946
125 BESOMBES Romain 1823 Cad FRA IDF =135N +76B =68N -83B +145N -28B -61N =116B 3,5 26,5 1985 1985
126 ECALLE Aurelien 1856 Sen FRA IDF +108B -18N -55B +100N -87B =106N +167B -75N 3,5 26,5 1977 1977
127 KRAMO Sosthene 1943 Sen FRA NPC -24B -46N +165B +53N -112B =169N -92B +172N 3,5 26,5 1954 1954
128 VICENTE Marcel 2064 Sen FRA IDF =111N =162B +133N +181B -31N -12B =96N -65B 3,5 26,5 1907 1907
129 EID Maha 2051 Cad FRA IDF =137B +177N -4B -116N +191B =96N =119B -64N 3,5 25,5 1926 1926
130   FAYAD Erwan 1894 Min FRA IDF -173N <12B =198B +178N =95B -59N +145B =132B 3,5 24 1990 1990
131 GAUTHIER Arnaud 1964 Sen FRA IDF -26B -157N +176B -45B +196N =171N +169B -73N 3,5 24 1915 1915
132   LE ROUX Yann-Erle 1964 Sen FRA IDF     +160N =110B +173N -72B =155B =130N 3,5 23,5 2080 2080
133 CONTOIS Frederick-Andre 1914 Sen FRA IDF -93B +108N -128B -161N +140B -136N =141N +173B 3,5 23,5 2011 2011
134 KVASHYNA Tetyana 1875 Sen FRA IDF -38B -161N -108B +195N +197N +148B -47B =115N 3,5 23,5 1938 1938
135   VERGARA Daniel 2023 Sen COL IDF =125B -151N +137B =121N +169B -44N -66B =118N 3,5 23,5 1849 1849
136 MASSIP Julien 2022 Sen FRA IDF +104N -80B -184N +174B -151N +133B =94N -67B 3,5 23 1843 1843
137 REDJEM Mohamed 1874 Sen FRA IDF =129N -60B -135N -76B +194N +192B -65N +166B 3,5 22,5 1940 1940
138 ABBAS Talal 2006 Sen LIB   -8B +153N -67B =163N -152B +179N -124B +171N 3,5 22,5 1899 1899
139 COZETTE Michael 1968 Sen FRA IDF -22B =178N -62B =172N -171B +186N =142B +169N 3,5 22 1855 1855
140 RIBAUD-CHEVREY Philippe 2101 Sen FRA IDF =174N -98B -104N =111B -133N +196B +180N =107B 3,5 22 1839 1839
141   VIGNIER Pascal 2056 Sen FRA IDF >186B -19B <124N +168N -150B -118N =133B +170N 3,5 21 1920 1920
142 IGNJATOVIC Miroslav 1844 Sen FRA IDF -54N -65B -158N -186B +190N +197B =139N +174B 3,5 20,5 1889 1889
143 CONQ Alain 1850 Sen FRA IDF -87B -59N -180B +202N -159B =170N +185B +175N 3,5 19,5 1906 1906
144   SCHREINER Richard 1806 Sen FRA IDF -88B -182N -179B =187N +176B +175N +166B -59N 3,5 18 1891 1891
145 GRETRY Patrice 2016 Sen FRA IDF +107B =2N =48B -26N -125B -153N -130N +181B 3 28,5 1872 1872
146 INOUSS Badr 1942 Sen FRA LAN -42N +201B +77N -33B -73N +110B -39B -105N 3 28 2004 2004
147 JACQUET Stephane 1976 Sen FRA IDF -69B +200N -26B +170N -70B -66N -111B +188N 3 27,5 1899 1899
148   RAIMBAULT Pierre 1944 Sen FRA IDF =49B =52N +112B -74N -48B -134N =172B =157N 3 27 1921 1921
149   CHANOINE Guillaume 2297 Sen FRA NPC +56N +173B -31N +98B -33N       3 26,5 2115 2069
150 SWERDLIN Ryan 1943 Pup FRA IDF =27N =72B +173N -41B +141N -85B -102B -112N 3 26,5 1988 1988
151 BAGUETTE Francois 1834 Sen FRA IDF =120N +135B <155N =75N +136B -38N -88B -106B 3 26,5 1967 1967
152 JACQUES Christian 1940 Sen FRA IDF =50B -49N +178B -105N +138N -79B =109N -114B 3 26,5 1951 1951
153 DE BALMANN Marc 1908 Cad FRA IDF -41N -138B +113N +199B -15N +145B -86N -95B 3 26,5 1906 1906
154   FAGEOT Julien 2069 Sen FRA CHA +66N -17B +168N +90B         3 26 2191 2191
155   RALLE Pierre 2100 Sen FRA IDF +159B =116N >151B -23B -98N -57B =132N   3 26 1861 1861
156   NIKONOFF James 1934 Vet FRA IDF -110N -44N +190B -77B +188N +114B -108N -109B 3 25,5 1921 1921
157 KOENIG Joel 1836 Vet FRA IDF -15N +131B -56N =192B -65N +174B -110N =148B 3 25,5 1901 1901
158 DJORDJEVIC Vladimir 1942 Sen FRA IDF -31B -74N +142B -63N +186N -107B +184N -110B 3 25 1879 1879
159 PROBERT Luc 1919 Sen FRA IDF -155N =78B -50N =193B +143N =109B =161B -87N 3 24,5 1917 1917
160 MALARA Franck 1861 Sen FRA IDF -40B -58N -132B +190N +168B -100N +182B -103N 3 24,5 1868 1868
161 MAUBERT Nicolas 2010 Sen FRA IDF -17N +134B -107N +133B =104N -67B =159N -111B 3 24,5 1825 1825
162 MANO Francois 1894 Sen FRA IDF =48B =128N -102B -101N -53B -178N +187B +189N 3 24 1883 1883
163 GAUTHIER Arnaud 1913 Sen FRA IDF -21N -56B +189N =138B -71N -167N =165B +184B 3 23,5 1865 1865
164   MARCHAND Andre 1944 Vet FRA IDF   -99N +187B -72B =122N =172N +178B -113B 3 22,5 1874 1874
165 BOURACHED Anthony 1848 Jun IRL   -86N -95B -127N -66N =178B +194B =163N +182N 3 21,5 1833 1833
166 HALLAY Axel 1983 Sen FRA PDL >204N =25B -27N -49N +179B -42B -144N -137N 2,5 28,5 1788 1788
167 REILHAC Philippe 2004 Sen FRA IDF -3B +179N =51N -28B -117N +163B -126N -122B 2,5 27,5 1873 1873
168 WALHEIM Pascal 1926 Sen FRA IDF -25N +53N -154B -141B -160N +188B -114N =178N 2,5 26 1854 1854
169 CHITRIT Norbert 1871 Vet FRA IDF =60N -109B +76N =73B -135N =127B -131N -139B 2,5 24,5 1866 1866
170 SEBAG Joel 1899 Sen FRA IDF -34N +199B -61N -147B -114N =143B +192N -141B 2,5 23,5 1865 1865
171   ZAKY Tamir 1888 Sen FRA IDF     -199N +189B +139N =131B -71N -138B 2,5 23 1903 1903
172 MARCELIN Philippe 1851 Sen FRA IDF =83N -120B -191N =139B =174N =164B =148N -127B 2,5 23 1831 1831
173 HORVATH Reka 2067 Sen AUT   +130B -149N -150B =175N -132B -121N +179B -133N 2,5 23 1827 1827
174 MESLAGE Jean 1924 Vet FRA IDF =140B -37N =71B -136N =172B -157N +176B -142N 2,5 23 1812 1812
175   BONVALOT Isabelle 1935 Sen FRA IDF -91N +198B -86N =173B -76N -144B +177N -143B 2,5 22 1843 1843
176 CHEN Mingson 1866 Vet USA   -39B -115N -131N =113B -144N +193B -174N +199B 2,5 22 1789 1789
177 RENOUARD Ludovic 1886 Sen FRA IDF =68N -129B -73N =198N =185B -115N -175B +194B 2,5 21 1858 1858
178 MARIN Emmanuel 1838 Sen FRA IDF -81N =139B -152N -130B =165N +162B -164N =168B 2,5 21 1794 1794
179 DE MARCHI Silverio 1905 Vet SUI   -114N -167B +144N =71B -166N -138B -173N +195B 2,5 20,5 1835 1835
180   FILANDRE Alain 1919 Sen FRA IDF -18B   +143N -15B +193N -53N -140B   2 28 1875 1875
181   COMES Didier 1864 Sen FRA IDF +78N +41B -24B -128N -108B -95N -103B -145N 2 27 1854 1854
182 JEGO Eric 1951 Sen FRA IDF -28N +144B +114N -21B -77N -94B -160N -165B 2 27 1778 1778
183   REGOLI Stephane 2248 Sen FRA IDF =76N +184B =60N -86B         2 25 1996  
184 STARK Gabriel 1837 Ben FRA IDF +55B -183N +136B -102N -89B -119N -158B -163N 2 23,5 1825 1830
185 LE RAY Olivier 1951 Sen FRA IDF -36B +190N -74B -112N =177N -113B -143N =186B 2 23,5 1758 1758
186 CLAISSE Patrick 1879 Sen FRA IDF <141N -55N -53B +142N -158B -139B =193N =185N 2 23 1789 1789
187 FERRE Sebastien 1858 Sen FRA IDF -92B -103N -164N =144B -113N =189B -162N EXE 2 23 1607 1607
188 HAUSEUX Paul 1872 Sen FRA IDF -102B -101N +202B -57N -156B -168N +199N -147B 2 21 1790 1790
189 KOMONS Christian 1846 Sen FRA IDF -79B -57N -163B -171N =195B =187N +196N -162B 2 19,5 1722 1722
190 NOSSEIN Francis 1816 Sen FRA IDF -61N -185B -156N -160B -142B +195N -194N +196B 2 17,5 1708 1708
191   RENAULT Nicolas 1957 Sen FRA IDF =52B -14N +172B -44N -129N -122B     1,5 27,5 1852 1852
192   MOUSA Medhat 1973 Sen EGY IDF -2B +195N -46B =157N -123B -137N -170B   1,5 26 1724 1724
193   HIRSCHMANN Georges 1841 Vet FRA IDF =32B -75N -106B =159N -180B -176N =186B   1,5 23,5 1721 1721
194 SEME Christian 1835 Sen FRA IDF =75B -32N -119B -123N -137B -165N +190B -177N 1,5 23 1665 1665
195 ARON-SAMUEL Emmanuel 1842 Sen FRA IDF -84N -192B -197N -134B =189N -190B EXE -179N 1,5 18 1499 1499
196 DAG Bekhir 1886 Sen FRA IDF =105B =63N -39B -58N -131B -140N -189B -190N 1 25 1661 1661
197   FORGET Cyril 1935 Sen FRA IDF -70B -112N +195B -108N -134B -142N     1 24,5 1693 1693
198   ELKAIM Olivier 2087 Sen FRA IDF -90B -175N =130N =177B -97N       1 24 1664 1664
199   DOEBELE Victor 1998 Sen FRA IDF -4B -170N +171B -153N -66B -111N -188B -176N 1 24 1611 1611
200   CHANG Xavier 1886 Sen FRA IDF -33N -147B             0 25 1393  
201   LAZO Andrei 2241 Sen MDA IDF -30B -146N             0 25 1339  
202   BERNABEU Xavier 1969 Sen FRA IDF -51N -104B -188N -143B         0 25 1302 1302
203   WALTER Markus Dr. 2017 Sen GER   <67N               0 24    
204   MAYAUD Raphael 2222 Sen FRA IDF <166B               0 24    
205   AMAN Chahal 1877 Sen IND   <85N               0 24