Ch IdF 2012 Poussins
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1 VLACHOS Anatole 1450 Pou FRA IDF +72B +40N +18B -7N +9B +35N +8B +5N +3N 8 44 1674
2 BINET Joseph 1120 Pou FRA IDF -4B +76N +41B +50B =33N +23B +24N +15N +11B 7,5 40,5 1624
3 COULET Arthur 1469 Pou FRA IDF +79N +25B +30N +29B -22N +55B +10N +7N -1B 7 41,5 1472
4 LUX Hugo De Melo 1629 Pou BRA IDF +2N -30B +34N -27B +42N +29B +49B +21N +7B 7 40,5 1438
5 ARFI Ilan 1510 Pou FRA IDF -58N +70B +82N +30B +27N +19B +22N -1B +13N 7 40 1500
6 GRIMALDI Antonin 1261 Pou FRA IDF +94N -54B +78N +93B -8N +32B +16N +19B +17N 7 36,5 1442
7 HUE Victor 1310 Pou FRA IDF +64N +78B +8N +1B +23N =22B +14N -3B -4N 6,5 45,5 1525
8 GATINEAU Yovann 1570 Pou FRA IDF +67B +53N -7B +20N +6B +14B -1N =10B +24N 6,5 45,5 1458
9 BOSC Gabriel 1170 Pou FRA IDF >100B -28B +65N +17B -1N =50B +33N +23B +22N 6,5 40 1510
10 LEGROS Aymeric 1303 Pou FRA IDF +62B -49N +67B +80N +16B +15N -3B =8N +35B 6,5 39 1451
11 CADIEU Corentin 1310 Pou FRA IDF +63B -31N +68B +56N =49B +26N +13B +22B -2N 6,5 38 1365
12 HINGOUET Matthieu 1340 Pou FRA IDF =52N -23B +60B +38N +57B -24N +26B +49N +20B 6,5 36,5 1384
13 MARTIN Nathan 1440 Pou FRA IDF +46N +36B +42N +55B -14N +54B -11N +25N -5B 6 40 1331
14 RUBLE Louis 1314 Pou FRA IDF +86B +69N +49B +31N +13B -8N -7B -20N +40B 6 39 1369
15 PAGES Timothee 1500 Pou FRA IDF -55N +98B +37N +25B +29N -10B +39N -2B +30N 6 39 1321
16 TODOSIJEVIC Thomas 1009 Pou FRA IDF +82N =34B +52N =33B -10N +30B -6B +45N +43B 6 38,5 1372
17 KOCAUSTA Antoine 1470 Pou FRA IDF +56B -29N +47B -9N +51B +40N +31B +18N -6B 6 38 1317
18 KING Swan 1300 Pou FRA IDF +75N +81B -1N -54B +79N +37B +59N -17B +32N 6 36,5 1285
19 MANSOURI Julien 1350 Pou FRA IDF +91B +57N -55B +51N +31B -5N +56B -6N +29B 6 36 1308
20 DUPONT Sayan 1250 Pou FRA IDF -78N +64B +81N -8B +66N +65B +54N +14B -12N 6 35 1299
21 BAKILI Fouad 1310 Pou FRA IDF +95N -32B +79N +59B -54N +36B +55N -4B +39N 6 34,5 1269
22 ROBERT Mathias 1340 Pou FRA IDF +70N +58B +54N +32B +3B =7N -5B -11N -9B 5,5 42 1325
23 BUFFIN Jean 1500 Pou FRA IDF =38B +12N +80B +24N -7B -2N +50B -9N +31B 5,5 42 1310
24 LIALY YAO Makine 1280 Pou FRA IDF +83N +93B =33N -23B +34N +12B -2B +61N -8B 5,5 40 1374
25 HAROVELO-LEGENDRE Igor 1200 Pou FRA IDF +26B -3N +69B -15N +62B +61N +35B -13B =27N 5,5 39 1390
26 ROUX Guillaume 1009 Pou FRA IDF -25N +46B =36N +53B +28N -11B -12N +57B +50N 5,5 38,5 1322
27 LE COUR Valentin 1252 Pou FRA IDF -49B +62N +87B +4N -5B -31N +63B +58N =25B 5,5 37 1281
28 SEVEN Corentin 1400 Pou FRA IDF +87B +9N -29B =57N -26B +52N =34B =51N +49B 5,5 34,5 1257
29 TREMEAC Tristan 1220 Pou FRA IDF +92B +17B +28N -3N -15B -4N EXE +59B -19N 5 42 1343
30 RODRIGUEZ Valentin 1250 Pou FRA IDF +76B +4N -3B -5N +63B -16N +80B +56N -15B 5 41 1314
31 HERMANN Marin 1009 Pou FRA IDF +48N +11B +50N -14B -19N +27B -17N +36B -23N 5 40,5 1372
32   GUOI Olivier 1009 Pou FRA IDF +43B +21N +61B -22N -35B -6N +47B +34N -18B 5 39,5 1332
33 SLIM Rayan 1410 Pou FRA IDF +88B +45N =24B =16N =2B -49N -9B =38N +51B 5 39,5 1211
34 RUISANCHEZ Adrian 1270 Pou FRA IDF +73B =16N -4B +92N -24B +57N =28N -32B +55N 5 37 1262
35 MAKARUK Andriy 1320 Pou FRA IDF -69N +86B +58N +66B +32N -1B -25N +68B -10N 5 37 1215
36 ARIF Mohamed 1160 Pou FRA IDF +60B -13N =26B =39N +80B -21N +62B -31N +56B 5 35,5 1230
37 BENYAHIA Sabri 1120 Pou FRA IDF +44B -61N -15B +77N +41B -18N -43B +71N +63B 5 34,5 1284
38 GACHENOT Alexandre 1110 Pou FRA IDF =23N -52B +75N -12B -44N +92B +53N =33B +74N 5 34,5 1274
39 KERAVEC Adam 1230 Pou FRA IDF -81N =75B +46N =36B +71N +44B -15B +72N -21B 5 34 1191
40 LAMBALLE Simon 1210 Pou FRA IDF +99N -1B -59N +95B +93N -17B >79N +60B -14N 5 34 1177
41 DUCHOSSOIR Anatole 1400 Pou FRA IDF +90N -42B -2N +52B -37N +66B -68N +64B +67N 5 34 1146
42 FISCHER Thorange 1130 Pou FRA IDF +84B +41N -13B -61N -4B -60N +73B +81N +72B 5 33,5 1259
43 BENACHI Assyl 1290 Pou FRA IDF -32N +95B -66N +69B +78N -59B +37N +55B -16N 5 32 1150
44 WEISSBERG Simon 1009 Pou FRA IDF -37N EXE -57B +89N +38B -39N -51B +66B +68N 5 32 1128
45 FRANCOIS Denis 1180 Pou FRA IDF +71N -33B -93N +64B -59N +53B +65N -16B +60N 5 31 1190
46 RACHEDI Mohammed 1030 Pou FRA IDF -13B -26N -39B +98N -60B +77N +94B +84N +61B 5 30 1197
47 MONTOUT Heny 1150 Pou FRA IDF -93N +77B -17N +83B -65N +64B -32N +78B +54N 5 29,5 1149
48 MARTIN Liam 1290 Pou FRA IDF -31B +63N +88B -49N -56B -62N +75B +83N +58B 5 29 1121
49 KHALILLI Nihat 1009 Pou FRA IDF +27N +10B -14N +48B =11N +33B -4N -12B -28N 4,5 43,5 1344
50 MANOLOV Thomas 1340 Pou FRA IDF +89B +51N -31B -2N +67B =9N -23N +54B -26B 4,5 38 1182
51 MEYER Clement 1140 Pou FRA IDF +65N -50B +85N -19B -17N +83B +44N =28B -33N 4,5 35,5 1291
52 CONAN Perceval 1009 Pou FRA IDF =12B +38N -16B -41N +92B -28B -57N +75N +85B 4,5 35,5 1234
53 LECLERC Paul 1240 Pou FRA IDF +97B -8B =92N -26N +75B -45N -38B +88N +59B 4,5 32,5 1140
54 VINCENZI Leonard 1009 Pou FRA IDF +68B +6N -22B +18N +21B -13N -20B -50N -47B 4 41,5 1238
55 WHITE Dylan 1080 Pou FRA IDF +15B +85B +19N -13N +61B -3N -21B -43N -34B 4 41 1319
56 DEMAIS Traian 1070 Pou FRA IDF -17N +96B +74N -11B +48N +85B -19N -30B -36N 4 37,5 1229
57 GIESSNER Guillaume 1170 Pou FRA IDF +59N -19B +44N =28B -12N -34B +52B -26N =70B 4 37,5 1196
58 CHITTAPHONG BOULOM Aymeric 1110 Pou FRA IDF +5B -22N -35B +73N -85N +71B +74N -27B -48N 4 36 1231
59 SOCARD Andre-Raymond 1009 Pou FRA IDF -57B +91N +40B -21N +45B +43N -18B -29N -53N 4 35,5 1178
60 SOLERE Maxime 1009 Pou FRA IDF -36N +90B -12N -79B +46N +42B EXE -40N -45B 4 35,5 1053
61 TRBOJEVIC Boyan 1390 Pou FRA IDF +66N +37B -32N +42B -55N -25B +67N -24B -46N 4 35 1096
62 GUEHTAR Fares 1009 Pou FRA IDF -10N -27B +90N +82B -25N +48B -36N -74B +78N 4 34,5 1154
63 GALLUT Pierre 1009 Pou FRA IDF -11N -48B +99N +74B -30N +82B -27N +85B -37N 4 34 1183
64 GHAZALEH Wissam 1009 Pou FRA IDF -7B -20N +84B -45N +88B -47N +93B -41N +80B 4 33,5 1115
65 TROUCKENS Jean-Maurice 1009 Pou FRA IDF -51B +89N -9B +87N +47B -20N -45B -70N +83B 4 33,5 1082
66 BILLAULT Pierre-Gabriel 1009 Pou FRA IDF -61B +84N +43B -35N -20B -41N +76B -44N +81B 4 33 1175
67 BENYAHIA Ezzine 1110 Pou FRA IDF -8N +94B -10N +81B -50N +78B -61B +80N -41B 4 32,5 1186
68 PICAL Mateo 1130 Pou FRA IDF -54N +83B -11N -78B +69N +81B +41B -35N -44B 4 32 1127
69 DIAS-LAGE Nathan 1009 Pou FRA IDF +35B -14B -25N -43N -68B -76N +96B +93N +84B 4 31,5 1107
70 CROUZET Leo 1009 Pou FRA IDF -22B -5N -73B =97N +98B -75N +92N +65B =57N 4 30,5 1084
71 SCARAMELLA Francesco 1009 Pou FRA IDF -45B -87N EXE +88N -39B -58N +89B -37B +91N 4 29,5 1008
72 DARAOUI Idriss 1040 Pou FRA IDF -1N -92B -77N +94B +95N +93B +85N -39B -42N 4 29 1085
73 HOUHOU Thomas 1009 Pou FRA IDF -34N -82B +70N -58B +97N -79B -42N +87N +86B 4 28,5 1058
74 RIOU Mathieu 1300 Pou FRA IDF +77B -80N -56B -63N +86B +89N -58B +62N -38B 4 27,5 1024
75 GUEHTAR Sofiane 1009 Pou FRA IDF -18B =39N -38B +76N -53N +70B -48N -52B +92B 3,5 34 1077
76 LABESSE Pierre 1009 Pou FRA IDF -30N -2B +98N -75B -90N +69B -66N +89N =77B 3,5 30,5 1000
77 GUNN Sebastien 1009 Pou FRA IDF -74N -47N +72B -37B -82N -46B +98N +90B =76N 3,5 29,5 1016
78 KHUAT-DUY Nathan 1009 Pou FRA IDF +20B -7N -6B +68N -43B -67N +88B -47N -62B 3 37,5 1055
79   TRAVADON Loic 1050 Pou FRA IDF -3B +97N -21B +60N -18B +73N <40B     3 36,5 1195
80 SEMMAR Ilyes 1009 Pou FRA IDF +96N +74B -23N -10B -36N +90B -30N -67B -64N 3 34 1062
81 PALLOT-LANGE Pierre 1009 Pou FRA IDF +39B -18N -20B -67N +91B -68N +90N -42B -66N 3 34 1025
82 VAUTRIN Baptiste 1150 Pou FRA IDF -16B +73N -5B -62N +77B -63N -83B -86N +94B 3 31,5 1007
83 HOCHEPIED Damien 1009 Pou FRA IDF -24B -68N +91B -47N +87B -51N +82N -48B -65N 3 31 1024
84   VIGNANT Enzo 1009 Pou FRA IDF -42N -66B -64N EXE -89B +91N +86B -46B -69N 3 29,5 1000
85 JUST Alexis 1330 Pou FRA IDF +98B -55N -51B +86N +58B -56N -72B -63N -52N 3 29 1000
86 DUPERLE Nicolas 1009 Pou FRA IDF -14N -35N +96B -85B -74N +99B -84N +82B -73N 3 27,5 1051
87 AILLET Valentin 1009 Pou FRA IDF -28N +71B -27N -65B -83N -94B +99N -73B +95N 3 27,5 1000
88 BLES Ethan 1010 Pou FRA IDF -33N +99B -48N -71B -64N +95B -78N -53B +96N 3 27 1002
89 CREHANGE Iann 1009 Pou FRA IDF -50N -65B +94N -44B +84N -74B -71N -76B >98N 3 26,5 1000
90 ACQUINO Alexandre 1009 Pou FRA IDF -41B -60N -62B +96N +76B -80N -81B -77N +93B 3 25,5 1000
91   BLANC Elia 1009 Pou FRA IDF -19N -59B -83N +99B -81N -84B +95N +94N -71B 3 24 1000
92 POPESCO Timothee 1009 Pou FRA IDF -29N +72N =53B -34B -52N -38N -70B +97B -75N 2,5 31,5 1000
93 STAUT Kylian 1009 Pou FRA IDF +47B -24N +45B -6N -40B -72N -64N -69B -90N 2 35 1000
94 KACI Rayan 1009 Pou FRA IDF -6B -67N -89B -72N +96B +87N -46N -91B -82N 2 29 1000
95 FERRIER Mathis 1009 Pou FRA IDF -21B -43N +97B -40N -72B -88N -91B +99N -87B 2 28,5 1000
96   LE CRAS Yoann 1009 Pou FRA IDF -80B -56N -86N -90B -94N +97B -69N +98B -88B 2 22 1000
97   MEKOUAR Luc 1009 Pou FRA IDF -53N -79B -95N =70B -73B -96N EXE -92N   1,5 28,5 1000
98 DELAPIERRE Alexis 1009 Pou FRA IDF -85N -15N -76B -46B -70N EXE -77B -96N <89B 1 29,5 1000
99   REGULUS Kesiah 1009 Pou FRA IDF -40B -88N -63B -91N EXE -86N -87B -95B   1 26,5 1000
100   DEBORD Nino 1240 Pou FRA IDF <9N                 0 33