Open C
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 GRASSITELLI Theo 1240 Cad FRA IDF +9B +21N +2B +7N +14B +6N +5B 7 25 1721 1745
2 LEFEVRE Sebastien 1130 Ben FRA IDF +20N +6B -1N +15B -5N +10B +7N 5 26 1308 1306
3 LUVET Auriane 1199 Min FRA IDF -21B +16N +8B +12N +4B -5N +6B 5 23,5 1269 1402
4 NAVE Marie 1270 Ppo FRA IDF -6N >22B +19B +5B -3N +15B +8N 5 22 1217 1254
5 CHANCEL-MORAUD Fabrizio 1180 Pup FRA IDF +15B +8N =12B -4N +2B +3B -1N 4,5 28,5 1264 1300
6 MARTIN Mathieu 1050 Ben FRA IDF +4B -2N +16B +17N +7B -1B -3N 4 28 1214 1240
7   LEITIENNE Solene 1240 Ben FRA LOR +16B +19N +14B -1B -6N +12N -2B 4 25 1140 1150
8   PIAR Hugo 1009 Pou FRA IDF EXE -5B -3N +9N +17B +14N -4B 4 24,5 1127 1168
9 AYOUB Alexandre 1020 Ppo FRA IDF -1N +11B -10N -8B +18N +16B +12B 4 24 1184 1188
10 HADJI Rasla 1290 Ppo FRA IDF +17B -12N +9B -14N +11B -2N +15N 4 21,5 1126 1135
11   MEYERS Ulysse 1009 Pou FRA IDF -12B -9N EXE +20B -10N +17N +14B 4 20,5 1093 1105
12 PERCRULE Maxime 1099 Pup FRA IDF +11N +10B =5N -3B +13N -7B -9N 3,5 25 1170 1179
13 PERCRULE Alexandre 1199 Ben FRA IDF +22N -14B -15N +18B -12B =19N +20N 3,5 15,5 1041 1043
14 AMHAJ Elamine 1099 Pup FRA IDF +18B +13N -7N +10B -1N -8B -11N 3 25,5 1115 1100
15 MAHOUCHE Gaya Yanis 1009 Pou FRA IDF -5N >23B +13B -2N +19B -4N -10B 3 24,5 1050 1030
16   ZUBCEVIC Adrien 1010 Pup FRA IDF -7N -3B -6N EXE +20B -9N +22B 3 22 1000 1000
17   GUERLACH Elie 1050 Pou FRA IDF -10N +20B +18N -6B -8N -11B EXE 3 21 1000 1000
18 MEGUIRA David 1009 Pou FRA IDF -14N EXE -17B -13N -9B +22N +19B 3 19 1000 1000
19   OUTERELO Igor 1009 Pou FRA IDF +23N -7B -4N +22B -15N =13B -18N 2,5 20 1017 1000
20   MARTINEZ Marvyn 1009 Pou FRA IDF -2B -17N +22B -11N -16N EXE -13B 2 20,5 1000 1000
21   BUFFIN Casimir 1009 Ppo FRA IDF +3N -1B           1 26 1221  
22   LOUKILI Marwane 1009 Pou FRA IDF -13B <4N -20N -19N EXE -18B -16N 1 19 1000 1000
23   TRAN Albert 1099 Pup FRA IDF -19B <15N           0 20 1009