Trophée jeunes IDF - 1400 1599
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf.
1   ROGER Martin 1545 Ben FRA IDF >17B +7N +5B +2N -3B 4 16 1725
2   TOURE Ananth 1571 Ben FRA IDF >18N +4B +3N -1B +8N 4 16 1698
3   CERIPA Adrien 1529 Min FRA IDF +14B +15N -2B +7B +1N 4 12,5 1736
4   MANICARDI Florian 1510 Min FRA IDF +6B -2N +15B =5N +9B 3,5 13,5 1653
5   CHEMLA Oscar 1543 Pup FRA IDF +13N +8B -1N =4B +12N 3,5 13 1661
6   LISSIANSKY Garri 1590 Ben FRA IDF -4N +9B -7N +16B +11N 3 11 1563
7   CHESNEAU Lucien 1500 Pup FRA IDF +12N -1B +6B -3N =10B 2,5 15 1554
8   BOITEL Leo 1453 Pup FRA IDF +11B -5N =10B +13N -2B 2,5 12,5 1526
9   HINGOUET Matthieu 1410 Pou FRA IDF =10B -6N +16N +14B -4N 2,5 12 1520
10   TOURE Shanthi 1514 Pup FRA IDF =9N =12B =8N =11B =7N 2,5 11 1495
11   BASSINI Emile 1520 Ppo FRA IDF -8N >18B =13B =10N -6B 2 12 1320
12   GLOTIN Adrien 1585 Pup FRA IDF -7B =10N =14B +15N -5B 2 11,5 1416
13   RUTH Katarina 1479 Pup SWE IDF -5B EXE =11N -8B =16N 2 11 1320
14   DASCALESCU Christian 1460 Ben FRA IDF -3N =16B =12N -9N +15B 2 10,5 1421
15   FRIHAUF Jozef 1417 Ben FRA IDF +16N -3B -4N -12B -14N 1 12,5 1284
16   PARENT Leo 1520 Pup FRA IDF -15B =14N -9B -6N =13B 1 10 1234
17   ARNOULD Charles 1480 Pup FRA IDF <1N         0 13,5  
18   VEYSSEYRE Robin 1491 Ben FRA IDF <2B <11N       0 12,5