Bois-Colombes Chess Master 2011 - open A
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1 m DOURERASSOU Jonathan 2443 Sen FRA CHA +30B +13N =2B =9N +8B +16N =4N 5,5 27 2484
2 m GUILLEUX Fabien 2408 Sen FRA CHA =32N +29B =1N +18B +31N =5B +8N 5,5 25 2428
3 f COTONNEC Melkior 2315 Sen FRA IDF +23B =8N +14B +7N -9B =10B +15N 5 26,5 2379
4   GRACA Robert 2231 Jun FRA LYO >54B =9N +16B -8N +13B +30N =1B 5 26 2380
5   FEDORYSHYN Ievgenii 1499 Sen FRA IDF +28N =42B +26N =23B +29N =2N =9B 5 23,5 2280
6 m SHIRAZI Kamran 2383 Sen FRA IDF -13B -14N +40B +50N +19B +20N +16B 5 23,5 2214
7   RABINEAU Clement 2288 Sen FRA IDF =29N =45B +23N -3B +18N +34B +19N 5 23 2297
8 m ONKOUD Abdelaziz 2384 Sen MAR IDF +17N =3B +10N +4B -1N +9N -2B 4,5 29,5 2402
9 f ABRAVANEL Chely 2338 Sen FRA IDF +15N =4B +35N =1B +3N -8B =5N 4,5 28,5 2345
10   RIBEIRO Romain 2189 Sen FRA IDF =45N +32B -8B +20N +14B =3N =11B 4,5 25,5 2284
11   DUMAS Charles 1868 Min FRA IDF +42N +25B -29N +32B -15N +31B =10N 4,5 21,5 2191
12   BENSAID Alexandre 1982 Cad FRA IDF -14B =24N +46B -17B +37N +42N +25B 4,5 21 2080
13   DAURELLE Herve 2145 Sen FRA IDF +6N -1B =45N +35B -4N =21B +33N 4 26 2233
14   SMATI Reda 2054 Sen FRA IDF +12N +6B -3N =45B -10N =33B +34N 4 25,5 2219
15   MOUHAMAD Joachin 2143 Jun FRA HNO -9B -16N +52B +24N +11B +22N -3B 4 25,5 2087
16   FERRY Roger 2020 Vet FRA IDF +31N +15B -4N +29B +30N -1B -6N 4 25 2271
17   FOURNET Arnaud 2167 Sen FRA IDF -8B +20N -18B +12N +22B -19N +24B 4 25 2076
18   REY Christophe 2078 Sen FRA PRO +50N =33B +17N -2N -7B +43B =21N 4 24 2133
19   BONVALOT Isabelle 1901 Sen FRA IDF +21N -50B +55N +33B -6N +17B -7B 4 23,5 2123
20   MASSIP Julien 2053 Sen FRA IDF +41N -17B +43N -10B +35N -6B +30B 4 23 2174
21   MOHAMMAD Fahim 1849 Pup BAN IDF -19B -36N +48B +46N +27B =13N =18B 4 20,5 2008
22   MOUSA Medhat 1900 Sen EGY IDF +39B +46N +32N -30B -17N -15B +31N 4 20 2136
23 ff FRUTEAU Sabine 2141 Sen FRA BNO -3N +43B -7B =5N +38B -24N +42B 3,5 24 2072
24   EK Alexandre 1879 Ben FRA IDF +34N =12B +51N -15B -43N +23B -17N 3,5 22,5 2048
25   LOUIS-SIDOIS Charles 1981 Jun FRA IDF   -11N +47B +34B =26N +37B -12N 3,5 22 1998
26   LEVESQUE Thomas 2053 Sen FRA BNO +46B -30N -5B =36N =25B +49N =27B 3,5 20,5 2001
27   DUHAMEL Benoit 1887 Sen FRA HNO +48N =51B -31N =43B -21N +41B =26N 3,5 19,5 1955
28   GODON Philippe 1887 Sen FRA IDF -5B +48N -42B +47N -44B =38N +43N 3,5 18,5 1979
29   LESTRELIN Guillaume 2109 Sen FRA IDF =7B -2N +11B -16N -5B =44N +52B 3 27,5 2064
30   CARPENTIER Pierre 2225 Sen FRA IDF -1N +26B +33N +22N -16B -4B -20N 3 25,5 2039
31   AFLALO Sophie 2090 Cad FRA IDF -16B +40N +27B +38N -2B -11N -22B 3 25 1963
32   EDEN James 2190 Cad FRA IDF =2B -10N -22B -11N +42B +52N =36B 3 24 1966
33   SCHWINDLING Jerome 1928 Sen FRA IDF +36B =18N -30B -19N +50B =14N -13B 3 22 1994
34   SHPRENGER Anton 1499 Sen FRA IDF -24B +53B +49N -25N +36B -7N -14B 3 21,5 1932
35   PLUYAUD Benoit 2037 Jun FRA IDF +52B +44N -9B -13N -20B +47N   3 21 2078
36   DE LAGONTRIE Jean 1912 Vet FRA IDF -33N +21B =37N =26B -34N =39B =32N 3 19,5 1912
37   DAYAN Benjamin 1904 Sen FRA IDF -47B +39N =36B +52N -12B -25N =38B 3 19 1881
38   BAUDON Sebastien 2031 Sen FRA IDF -43N +49B +41N -31B -23N =28B =37N 3 18,5 1920
39   BOYER Jean-Francois 1838 Sen FRA IDF -22N -37B +53N -48B +46B =36N =44B 3 17 1877
40   LAFAGNE Gilles 1987 Sen FRA IDF +55N -31B -6N   =52B =53N +47B 3 16,5 2021
41   DICANOT David 1933 Sen FRA IDF -20B +47N -38B -42N +53B -27N +49B 3 16,5 1878
42   PETITJEANS Jeremy 1911 Sen FRA IDF -11B =5N +28N +41B -32N -12B -23N 2,5 24 1918
43   MARTIN Daniel 1930 Vet FRA IDF +38B -23N -20B =27N +24B -18N -28B 2,5 22 1891
44   PLANE Boris 2146 Sen FRA IDF   -35B =50N   +28N =29B =39N 2,5 20 1976
45 m DEBRAY Christopher 2406 Sen FRA IDF =10B =7N =13B =14N       2 24,5 2170
46   ANDRIEU Philippe 1940 Vet FRA HNO -26N -22B -12N -21B -39N EXE +53B 2 22,5 1640
47   ARBY Timothee 1849 Sen FRA IDF +37N -41B -25N -28B EXE -35B -40N 2 21 1682
48   LADHUIE Jerome 1835 Sen FRA IDF -27B -28B -21N +39N -49B   EXE 2 21 1637
49   CHITRIT Norbert 1910 Vet FRA IDF +53N -38N -34B -51B +48N -26B -41N 2 18 1795
50   ABITON Joel 2003 Sen FRA IDF -18B +19N =44B -6B -33N     1,5 23,5 1934
51   GRIGORIAN Roudolph 1991 Cad FRA IDF   =27N -24B +49N       1,5 21 1893
52   LAM-ROQUES Kalvin 1931 Min FRA IDF -35N +55B -15N -37B =40N -32B -29N 1,5 20 1838
53   HIRSCHMANN Georges 1859 Vet FRA IDF -49B -34N -39B EXE -41N =40B -46N 1,5 18 1540
54   VALETTE Christian 2097 Sen FRA CVL <4N             0 22  
55   MIZANUR Rahman 2054 Sen BAN IDF -40B -52N -19B         0 21,5 1314