Bois-Colombes Chess Master 2011 - open B
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1   BEN-ABED Mehdi 1796 Min FRA IDF +53N +5B +3N +13B =2N +8B =4N 6 31,5 2079
2   BALDI Valentine 1672 Ben FRA IDF +22B +42N +18B +11N =1B =4B =3N 5,5 30,5 1970
3   SPIETTE Jean-Michel 1831 Sen FRA IDF +42B +7N -1B +39N +37B +11N =2B 5,5 28 1980
4   REUBREZ Christophe 1806 Sen FRA IDF +86B +39N =12B +26N +16B =2N =1B 5,5 28 1963
5   HUIN Eric 1841 Sen FRA IDF +28B -1N =86B +56N +44B +25N +12B 5,5 25 1964
6   PETITJEANS Simon 1694 Cad FRA HNO =15B +34N +40B -7N +51B +45N +26B 5,5 24,5 1892
7   SCHMIT Vincent 1876 Cad FRA IDF +41N -3B +10N +6B =13N +38B =8N 5 29 1892
8   PEROT Philippe 1725 Sen FRA IDF +43B =14N +25B +12N +53B -1N =7B 5 28 1967
9   PERRUSSET Barbara 1890 Sen FRA IDF -11B +32N +41B +28N -25B +16N +27B 5 25 1865
10   ALBARIC Etienne 1741 Ben FRA IDF -14B +21N -7B +71N +59B +61N +25B 5 24 1818
11   BOUTANT Jade 1785 Jun FRA AQU +9N +40N +14B -2B +30N -3B =23N 4,5 29 1871
12   DELBARRE Alexandre 1785 Sen FRA IDF +87N +68B =4N -8B +15N +13B -5N 4,5 28,5 1806
13 ff BANAT Rizlene 1678 Ben ALG IDF +37B +19N +44B -1N =7B -12N +45B 4,5 27 1827
14   TOUTDJIAN Alain 1833 Sen FRA IDF +10N =8B -11N =54B +47N =17N +30B 4,5 26,5 1785
15   BUECHE Vincent 1600 Sen FRA IDF =6N =29B +42B +18N -12B =49N +51B 4,5 25,5 1705
16   BOUDRY Marc 1418 Min FRA IDF +81N +17B +70N =68B -4N -9B +38N 4,5 25 1747
17   BANAT Rayan 1578 Pup FRA IDF -38B -16N +76N +35B +33N =14B +39B 4,5 24 1717
18   BORDINO Jean-Christophe 1700 Sen FRA IDF +29N +72B -2N -15B +58N =48B +37N 4,5 24 1678
19   DUPREY Francois-xavier 1743 Sen FRA IDF -68N -13B +24N +72B +54N +52B =21N 4,5 23,5 1743
20   GONNEAU Patrick 1770 Vet FRA IDF +55N =31B =38N -53B =21N +69B +48N 4,5 22,5 1799
21   GUERLACH Keigo 1661 Ben FRA IDF +77N -10B =80N +73B =20B +63N =19B 4,5 22 1718
22   NADARAJAH Piruntha 1578 Cad FRA IDF -2N +78B -54N +60B =55N +70B +47N 4,5 21 1793
23   ARIZA Thomas 1700 Pup FRA IDF +56B =57N =27B -37N +63B +65N =11B 4,5 21 1690
24   VIVEGANANTHA Vincent 1610 Ben FRA IDF -32B +62N -19B +74N +86B =51N +49B 4,5 21 1638
25   ROQUE Gaetan 1669 Ben FRA IDF +64N +60B -8N +58B +9N -5B -10N 4 26,5 1783
26   DURAND Sylvain 1892 Sen FRA IDF =70N =73B +31N -4B +50N +46B -6N 4 25 1779
27   DURAND Jeremie 1707 Jun FRA IDF =31N -53B =23N +55B +29N +59B -9N 4 24,5 1807
28   GREMONT Henri 1760 Sen FRA IDF -5N +36B +55N -9B -38N +62B +57N 4 24 1776
29   REUTHER Guido 1633 Vet FRA IDF -18B =15N +69B +43N -27B +44N =35B 4 24 1700
30   DULAC Eloise 1613 Cad FRA IDF -33N +75B +60N +86N -11B +66B -14N 4 22 1705
31   TRUONG Hubert 1798 Sen FRA IDF =27B =20N -26B -50N +71B +74N +56B 4 21,5 1729
32   N ZENZO Kisala 1696 Sen FRA PIC +24N -9B -58N +75B -46N +83B +59N 4 21,5 1649
33   LAPORTE Vincent 1700 Sen FRA IDF +30B -43N =71B =40N -17B +80N +61B 4 21 1663
34   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1662 Vet FRA IDF -57B -6B +82N +67N -41B +76N +63B 4 21 1583
35   SCHWINDLING Marie 1380 Pup FRA IDF =69B +74N -56B -17N +64N +50B =29N 4 20,5 1624
36   COLOMBEL Frederic 1679 Sen FRA IDF +71B -28N -37B +69N -40B +82N +65B 4 19 1652
37   CHOISEAU Ugo 1590 Ben FRA IDF -13N +65B +36N +23B -3N =39N -18B 3,5 26,5 1695
38   SELVARADJE Partibane 1678 Sen FRA IDF +17N +89B =20B -44N +28B -7N -16B 3,5 26 1712
39   MKHITARIAN Aram 1849 Vet FRA IDF +89N -4B +73N -3B +68N =37B -17N 3,5 25 1734
40   DELERME Raymond 1839 Vet FRA IDF +60N -11B -6N =33B +36N -47B +66N 3,5 25 1683
41   GALTIER Antoine 1782 Sen FRA IDF -7B +47N -9N =46B +34N =57B =52N 3,5 24,5 1684
42   ENGEL Gerard 1734 Vet FRA IDF -3N -2B -15N +64B =48N +85B +69N 3,5 24,5 1574
43   THOUE Jean-Claude 1799 Sen FRA IDF -8N +33B -53N -29B +72N +58B =46N 3,5 23,5 1669
44   JOECKLE Jean-paul 1810 Sen FRA DSA =73N +70B -13N +38B -5N -29B +71N 3,5 23 1707
45   ROGER Martin 1470 Ben FRA IDF +49N -46B +84N =48B +73N -6B -13N 3,5 23 1539
46   WILLEMS Niels 1594 Pup FRA LAN -47B +45N =50B =41N +32B -26N =43B 3,5 22 1716
47   DAVID Jean-luc 1679 Sen FRA IDF +46N -41B =72N +89B -14B +40N -22B 3,5 22 1704
48   DA SILVA Paul 1406 Ben FRA IDF +59B -69N +62B =45N =42B =18N -20B 3,5 22 1610
49   DELHY Jacques 1326 Vet FRA IDF -45B +52N +61B -59N +83N =15B -24N 3,5 22 1523
50   BENSAID Abdel 1688 Vet FRA IDF +58N -55B =46N +31B -26B -35N +74B 3,5 21,5 1642
51   ROSE Baptiste 1340 Min FRA IDF +83N +64B -89N +80B -6N =24B -15N 3,5 21,5 1575
52   FRIHAUF Jozef 1520 Ben FRA IDF -72N -49B +81N +78B +84N -19N =41B 3,5 18,5 1475
53   ASSEDO Johaquim 1896 Sen FRA IDF -1B +27N +43B +20N -8N     3 26,5 1830
54   HERBERT Guy 1651 Sen FRA IDF >92B -86N +22B =14N -19B   =55N 3 23,5 1680
55   SCHONE Claude 1872 Vet FRA PDL -20B +50N -28B -27N =22B +88N =54B 3 23,5 1617
56   SRISKANTHARAJAH Niruja 1642 Min FRA IDF -23N +77B +35N -5B -70N +84B -31N 3 23,5 1575
57   PUEYO Laurent 1558 Sen FRA IDF +34N =23B -68N -70B +89N =41N -28B 3 22,5 1704
58   AUSTRUY Daniel 1598 Vet FRA IDF -50B +61N +32B -25N -18B -43N +80B 3 22,5 1579
59   DOISNEAU Laurent 1500 Ben FRA IDF -48N +79B +78N +49B -10N -27N -32B 3 22,5 1461
60   WANDELLE Sandrine 1751 Sen FRA HNO -40B -25N -30B -22N +67B +75B +83N 3 21,5 1534
61   VERRIERE Jules 1480 Ben FRA IDF +84N -58B -49N +85B +76N -10B -33N 3 20,5 1443
62   CHAUMONT Jules 1499 Sen FRA IDF +67B -24B -48N -66N +91B -28N +85B 3 20,5 1384
63   BANAT Samy 1406 Pup FRA IDF -75N +81B +77N +83B -23N -21B -34N 3 20 1483
64   ZYCHOWSKI Adrien 1577 Ben FRA IDF -25B -51N +65B -42N -35B +81N +82B 3 20 1410
65   BOROWSKI Jacques 1423 Vet FRA IDF +90B -37N -64N +77B +80N -23B -36N 3 19,5 1472
66   BONNIN Lou-Roch 1150 Ppo FRA IDF   -67N +90B +62B +82N -30N -40B 3 19 1425
67   THEBAUD Edouard 1390 Sen FRA IDF -62N +66B =75N -34B -60N +72B =73N 3 18,5 1504
68   SAUNIER Serge 1833 Vet FRA IDF +19B -12N +57B =16N -39B     2,5 24 1685
69   PEDRO Jose 1499 Sen FRA CVL =35N +48B -29N -36B +79N -20N -42B 2,5 23,5 1453
70   NOVAKOVIC Stanko 1786 Vet FRA IDF =26B -44N -16B +57N +56B -22N   2,5 23 1594
71   SRISKANTHARAJAH Niroshan 1597 Cad FRA IDF -36N +82B =33N -10B -31N +79B -44B 2,5 23 1536
72   CLOUVEL Jean-Paul 1528 Vet FRA LYO +52B -18N =47B -19N -43B -67N +84N 2,5 22,5 1493
73   EK Bora 1728 Pup FRA IDF =44B =26N -39B -21N -45B +90N =67B 2,5 22 1533
74   BASSINI Emile 1350 Ppo FRA IDF =80N -35B +79N -24B +75N -31B -50N 2,5 21 1406
75   FRUTEAU Pierre-Marc 1518 Vet FRA BNO +63B -30N =67B -32N -74B -60N +88B 2,5 19,5 1418
76   VIVEGANANTHA Indrha 1440 Sen FRA IDF   +90N -17B +87N -61B -34B =77N 2,5 18,5 1366
77   MUTZEL Annabelle 1538 Pup FRA IDF -21B -56N -63B -65N +81B +91N =76B 2,5 18 1342
78   MUTZEL Joseph 1417 Vet FRA IDF +91B -22N -59B -52N -88B =87N +90B 2,5 14 1277
79   LASFAR Karim 1293 Sen FRA IDF =88B -59N -74B +90N -69B -71N +87B 2,5 13 1275
80   PICOTEIRO MORAIS Luis 1499 Sen FRA IDF =74B +88N =21B -51N -65B -33B -58N 2 20,5 1343
81   BASSINI Nina 1180 Pup FRA IDF -16B -63N -52B EXE -77N -64B +91B 2 20 1187
82   FERRIERE Claude-Valery 1454 Sen FRA IDF +85B -71N -34B +91N -66B -36B -64N 2 19 1317
83   CREPIN Charles-Antoine 1477 Sen FRA IDF -51B +85N +87B -63N -49B -32N -60B 2 19 1264
84   PIGACHE Emmanuel 1340 Sen FRA HNO -61B +91N -45B +88N -52B -56N -72B 2 17 1332
85   FAYOLET Yannick 1313 Sen FRA IDF -82N -83B +88B -61N +87B -42N -62N 2 15 1282
86   VLAHOVIC Dimitri 1728 Vet FRA IDF -4N +54B =5N -30B -24N     1,5 26,5 1557
87   IDER Jargalan 1010 Pou FRA IDF -12B EXE -83N -76B -85N =78B -79N 1,5 18 1000
88   BASTIN Eugene 1444 Vet FRA IDF =79N -80B -85N -84B +78N -55B -75N 1,5 14,5 1213
89   VIOLLEAU Jean-claude 1764 Sen FRA IDF -39B -38N +51B -47N -57B     1 21 1399
90   COULOMBEAU Jean-Noel 1200 Sen FRA IDF -65N -76B -66N -79B EXE -73B -78N 1 18 1000
91   BOURSIER Nicolas 1099 Pup FRA DSA -78N -84B EXE -82B -62N -77B -81N 1 15,5 1000
92   BREDENBAC Philippe 1529 Sen FRA IDF <54N             0 21