1er Open Chevalier de Fontenay
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. Tr. FFE
1   SMITH Matthieu 2100 Sen FRA IDF +4B +10N +11B +9B +2N +3B =5N 6,5 2282 28 2279
2   WALLYN Alexandre 1990 Sen FRA IDF +6N +18B -9N +10B -1B +23N +14B 5 1983 26,5 1976
3   BOULOT Xavier 1950 Sen FRA IDF +12B -11N +8B +4N +14B -1N +6B 5 1956 28,5 1951
4   LAMPLE Guillaume 1840 Sen FRA BRE -1N +5B +18N -3B +19N +15B +12N 5 1928 28 1936
5   KIEFFER Anatole 1770 Pup FRA IDF =9B -4N +22B +23N +8B +18N =1B 5 1865 27 1908
6   LE MENELEC Erwan-Son 1840 Ben FRA IDF -2B +17N =7B +11N +10N +9B -3N 4,5 1913 26,5 1922
7   TARDI Oscar 1760 Sen FRA IDF -10N +15B =6N +28B -9N +20B +21N 4,5 1743 23,5 1733
8   LE MENELEC Alan-Long 1530 Pup FRA IDF +26N +16B -3N +21B -5N +29B =9N 4,5 1724 24,5 1741
9   HOUDEYER Hendricks 1900 Sen FRA IDF =5N +13B +2B -1N +7B -6N =8B 4 1888 30 1885
10   JANGWA Valentin 1880 Sen FRA IDF +7B -1B +12N -2N -6B +37N +23B 4 1847 27,5 1856
11   KAVCIYAN Yega 1700 Ben FRA IDF +14B +3B -1N -6B -12N +33N +22B 4 1774 27,5 1824
12   MAILLARD Emmanuel 1820 Sen FRA IDF -3N +19B -10B +15N +11B +32N -4B 4 1741 25,5 1707
13   KIEFFER Jean-Claude 1850 Sen FRA IDF -18N -9N -23B +16B +25N +19B +27N 4 1671 21 1504
14   BOUSMAHA Wassel 1680 Ppo FRA IDF -11N +30B +16N +20B -3N +24B -2N 4 1668 25,5 1585
15   BOUSMAHA Faycal 1470 Ben FRA IDF +25B -7N +27B -12B +29N -4N +26B 4 1550 22,5 1630
16   IZIKIAN Hayk 1399 Sen FRA IDF +20N -8N -14B -13N +36B +28B +29N 4 1538 22 1464
17   CLEMENT Charlene 1490 Ben FRA IDF +28N -6B -20N -26N +34B +30B +24N 4 1424 21,5 1397
18   BRUMANT Jean-Claude 1730 Sen FRA IDF +13B -2N -4B +25N +22B -5B =20N 3,5 1657 26 1591
19   AZOUNI Anais 1520 Ben FRA IDF +27B -12N =25B +37N -4B -13N +32B 3,5 1492 22 1473
20   BOCCACINO Daniela 1240 Vet FRA IDF -16B +36N +17B -14N +26B -7N =18B 3,5 1454 23 1561
21   AKHAL Olivier 1570 Sen FRA IDF -23B +35N +26B -8N +27B =22N -7B 3,5 1404 21,5 1328
22   JACINTO Valentino 799 Pou FRA IDF +36B +38N -5N +30B -18N =21B -11N 3,5 1398 21 1478
23   PURGUETTE Florian 1399 Sen FRA IDF +21N -26B +13N -5B +28N -2B -10N 3 1367 24,5 1623
24   MAUFFREY Victor 1200 Ppo FRA IDF     +34B +36N +37B -14N -17B 3 1362 20,5 1464
25   LAFFOLAY Felix 1250 Min FRA IDF -15N +29B =19N -18B -13B =34N +35N 3 1344 21,5 1447
26   CONTI Anne-Marie 1380 Pou FRA IDF -8B +23N -21N +17B -20N +31B -15N 3 1307 22,5 1384
27   CONTI Angelo 1340 Pup FRA IDF -19N +39B -15N +31B -21N +35B -13B 3 1282 20 1302
28   ORVETTI Thierry 1280 Sen FRA IDF -17B +31N +35B -7N -23B -16N +37B 3 1212 20,5 1315
29   GUEHTAR Sofiane 799 Pou FRA IDF +37B -25N +31B +32N -15B -8N -16B 3 1200 21,5 1240
30   KIEFFER Joelle 1020 Sen FRA IDF +33B -14N +40B -22N -32B -17N +36B 3 1159 19,5 1042
31   CASENOBE Matteo 799 Pou FRA IDF +38B -28B -29N -27N +39B -26N +40N 3 1131 15 1127
32   GUEHTAR Fares 799 Pou FRA IDF -35N +40N +38B -29B +30N -12B -19N 3 1119 17,5 1149
33   LE MENELEC Ryan-Hoang 870 Ppo FRA IDF -30N -37N -36B +39B +40N -11B +38N 3 1024 14 1020
34   MAUFFREY Fabienne 1530 Sen FRA IDF     -24N +35B -17N =25B +39N 2,5 1261 20  
35   OUDJHANI Adrien 999 Pup FRA IDF +32B -21B -28N -34N +38B -27N -25B 2 1058 19 1133
36   JOLLY Marius 799 Pou FRA IDF -22N -20B +33N -24B -16N +40B -30N 2 1035 21 1000
37   HENTATI Remi 960 Pup FRA IDF -29N +33B +39N -19B -24N -10B -28N 2 1015 20,5 1075
38   PICHON Veronique 1010 Sen FRA IDF -31N -22B -32N +40B -35N +39N -33B 2 1000 15,5 1000
39   HENTATI Line 950 Pou FRA IDF +40B -27N -37B -33N -31N -38B -34B 1 1000 16,5 1000
40   HENTATI Laure 799 Ppo FRA IDF -39N -32B -30N -38N -33B -36N -31B 0 1000 16 1000
41   MAUFFREY Hugues 1890 Sen FRA IDF               0   21  
42   DA SILVA Tristan 940 Pou FRA IDF               0   21