4e Chess Open Tour de Juvisy
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. SB Perf.
1 g GULIYEV Namig 2532 Sen AZE CVL +30B +22N +4B +7N +2B =3N +8B 6,5 31 32,25 2671
2 m SHIRAZI Kamran 2385 Sen FRA IDF +66B +18N +31B +10N -1N +11B +3B 6 30,5 26,5 2505
3 m BROCHET Philippe 2377 Sen FRA BRE +37B +34N +32B +5N +9B =1B -2N 5,5 31,5 25,75 2435
4   HADET Emmanuel 2008 Sen FRA IDF +43N +59B -1N +23B +29N +10B =5B 5,5 28,5 22,25 2224
5   LEWERTOWSKI Gabriel 2100 Jun FRA IDF +63N +40B +28N -3B +27N +7B =4N 5,5 27,5 22,25 2239
6 f DAURELLE Herve 2183 Sen FRA IDF +54B +26N =21B -9N +55B +25N +16B 5,5 24,5 20,5 2203
7 f VALUET Bertrand 2318 Sen FRA IDF +52N +29B +20N -1B +21B -5N +34B 5 28,5 19,5 2226
8   MARTIN ROSABAL Jorge Carlos 2157 Sen CUB IDF +35N -28B +38N +42B +32N +12B -1N 5 27,5 20,5 2145
9 f COTONNEC Melkior 2384 Sen FRA IDF +38N =27B +82N +6B -3N =22B +29N 5 27 19 2263
10 f TOULZAC Pierre-Yves 2294 Sen FRA IDF +48B +42N +25B -2B +31N -4N +33B 5 27 18,5 2186
11   VERON Cyprien 2119 Sen FRA BNO +51B +33N +23B -21N +34B -2N +26B 5 26 19 2110
12   MASSIP Julien 2033 Sen FRA IDF +53B -23N +37B +33N +30B -8N +21B 5 25,5 19 2022
13   GIDEL Jean-Louis 2156 Sen FRA IDF =41B +71N =15B +26N =25B =21N +23B 5 24,5 18,75 2058
14   KAMBRATH Yannick 2228 Min FRA IDF +67N +16B +17N     +24B +22N 5 24 19,5 2541
15   JARRETON Herve 1994 Sen FRA IDF +60N =50B =13N =24B =40N +28B +27N 5 23,5 18,75 2026
16   FORGET Cyril 1911 Sen FRA IDF +69B -14N =57B +45N +66B +19N -6N 4,5 25,5 14,5 1998
17   FOURNIER Dimitri 1956 Sen FRA IDF +62B +45N -14B =66N -24N +67B +43N 4,5 23 13,75 1898
18   KRAMO Sosthene 1926 Sen FRA NPC +61N -2B -35N +69B +63N =40B +45N 4,5 23 13,75 1879
19   COURRIER Arnaud 2132 Sen FRA IDF +56N =82B =50N +28B =22N -16B +40N 4,5 22,5 14,75 1963
20   FRAYSSINET Frank 1967 Sen FRA IDF +68B +36N -7B -30N =48B +51N +44B 4,5 22,5 14,5 1920
21   VEYS Vincent 1961 Ben FRA ALS +72N +39B =6N +11B -7N =13B -12N 4 29 16,25 2077
22   RODRIGUEZ Adrien 1951 Ben FRA IDF +65N -1B +48N +35B =19B =9N -14B 4 29 14,75 2049
23   VIGNON Gilbert 1859 Sen FRA IDF +76N +12B -11N -4N +56B +32B -13N 4 27 14 1977
24   ARBY Timothee 1817 Sen FRA IDF +81N -31B +49N =15N +17B -14N =25B 4 26,5 14 1929
25   PIFFAUT Pierre-Yves 1969 Sen FRA IDF +49N +85B -10N +39B =13N -6B =24N 4 26,5 12,5 1996
26   MOKRI Siegfried 1900 Sen FRA IDF +84N -6B +46N -13B +35N +49B -11N 4 26,5 11,5 1895
27   TISIN Gilles 1937 Sen FRA IDF +64B =9N =41B +68N -5B +36N -15B 4 26 13,75 1913
28   DORVAL Olivier 1867 Sen FRA IDF +73B +8N -5B -19N +41B -15N +56B 4 26 13,5 1948
29   ANDRIEU Philippe 1924 Vet FRA HNO +74B -7N +51B +41N -4B +30N -9B 4 26 12,5 1949
30   JANGWA Valentin 1777 Sen FRA IDF -1N +65B +84N +20B -12N -29B +63N 4 26 11,5 1863
31   FAVEAU Lionel 1995 Sen FRA IDF +57B +24N -2N +50B -10B -33N +52N 4 25 13 1978
32   MARKS Edwin 1973 Sen FRA IDF +70B +44N -3N +36B -8B -23N +48B 4 25 13 1949
33   DAGONIA Steve 1866 Sen FRA IDF +79N -11B +60N -12B +53N +31B -10N 4 25 12 1929
34   AOUIZERATE Robert 1914 Vet FRA IDF +58N -3B +53N +72B -11N +52B -7N 4 25 11 1931
35   ABBEY Anate 1692 Sen FRA IDF -8B +74N +18B -22N -26B +58N +55B 4 24 12,5 1865
36   BAUDIN Vincent 1789 Sen FRA IDF +77N -20B +64N -32N +46B -27B +54N 4 22,5 11,5 1787
37   JOUY Guy 1735 Sen FRA IDF -3N +58B -12N   +86B +72B +49N 4 22,5 9 1813
38   TARDI Oscar 1754 Sen FRA IDF -9B +62N -8B -49N +73B +68N +51B 4 21,5 10,5 1767
39   EPSTEIN Raphael 1767 Sen FRA IDF >92B -21N +75B -25N -49B +60B +53N 4 20,5 8 1703
40   BOUROGAA Younes 1856 Sen FRA IDF +86B -5N =70B +57N =15B =18N -19B 3,5 25 10 1841
41   KAMBRATH Linda 1692 Min FRA IDF =13N +55B =27N -29B -28N +62B =42N 3,5 23,5 12,25 1875
42   FERRE Sebastien 1910 Sen FRA IDF +78N -10B +43N -8N =67B =48N =41B 3,5 23 10 1825
43   DURLIN Michel 1647 Sen FRA IDF -4B +87N -42B +75N =44B +66N -17B 3,5 21,5 7,25 1719
44   GAUDIN Sebastien 1807 Sen FRA IDF +90N -32B -72N +60B =43N +47B -20N 3,5 21 9,25 1695
45   STEIMLE Andre 1781 Vet FRA IDF +75N -17B =69N -16B +72N +61B -18B 3,5 21 8,25 1678
46   GAILLET Philippe 1611 Sen FRA IDF   +86N -26B +59B -36N =50B +67N 3,5 20,5 8 1772
47   BERNARD Marc-Olivier 1645 Sen FRA IDF   -76B =83N +87N +71B -44N +70B 3,5 16 6,75 1517
48   STOJANOVIC Vojislav 1729 Vet FRA IDF -10N +78B -22B +65N =20N =42B -32N 3 24 9 1788
49   KANNENGIESSER Philippe 1600 Sen FRA IDF -25B +88N -24B +38B +39N -26N -37B 3 24 9 1688
50   SERISIER Vincent 1792 Sen FRA IDF +88B =15N =19B -31N -51B =46N =57B 3 23,5 9 1731
51   LE LOARER Herve 1684 Vet FRA BRE -11N +79B -29N +76B +50N -20B -38N 3 23 7 1683
52   VIOLLEAU Jean-Claude 1732 Sen FRA IDF -7B -64N +71B +62N +68B -34N -31B 3 21,5 8 1673
53   GABORIT Arnaud 1656 Sen FRA IDF -12N +83B -34B +73N -33B +59N -39B 3 21,5 6,5 1665
54   TAK-TAK Lotfi 1710 Sen FRA IDF -6N -84B +79N =61B +69N =55N -36B 3 21 7,5 1592
55   ARBY Jean-Christophe 1900 Sen FRA IDF =71B -41N +73B +70N -6N =54B -35N 3 21 7,25 1661
56   PEROLLE Guy 1686 Vet FRA IDF -19B -69N +87B >84N -23N +65B -28N 3 21 5 1561
57   MARCHAL Roger 1619 Vet FRA LOR -31N +81B =16N -40B -61N +69B =50N 3 20,5 8,25 1629
58   COULET Arthur 1490 Pou FRA IDF -34B -37N +80B   +76N -35B +72N 3 20 6 1537
59   DELERME Raymond 1811 Vet FRA IDF +89B -4N -68B -46N +70B -53B +78N 3 20 5,5 1574
60   LEGOUGE Cyrille 1610 Sen FRA IDF -15B +89N -33B -44N +88B -39N +74B 3 20 4 1588
61   AFRAKHTEH Nahid 1498 Sen FRA IDF -18B -66N +88B =54N +57B -45N =68B 3 19,5 6,75 1584
62   SEGARRA Rene 1541 Sen FRA IDF -17N -38B +81N -52B +77B -41N +73B 3 19 6 1505
63   MAISON Jean-Philippe 1677 Sen FRA IDF -5B -73N +86B +77N -18B +75N -30B 3 19 5 1528
64   BARTHELEMY Alain 1513 Sen FRA IDF -27N +52B -36B -67N -75B +86N +80B 3 17,5 6 1475
65   CHAZOT Christine 1530 Sen FRA IDF -22B -30N +89B -48B +80N -56N +75B 3 17 5 1485
66   BRUMANT Jean-Claude 1764 Sen FRA IDF -2N +61B +76N =17B -16N -43B   2,5 25 7,25 1698
67   BASSET Come 1725 Cad FRA IDF -14B   +78N +64B =42N -17N -46B 2,5 24,5 6,75 1695
68   SANCHIS Fernand 1575 Vet FRA IDF -20N +77B +59N -27B -52N -38B =61N 2,5 21,5 6,5 1601
69   HUMBERT Patrick 1463 Sen FRA IDF -16N +56B =45B -18N -54B -57N +77N 2,5 21 6,75 1569
70   NICOL Thierry 1606 Sen FRA IDF -32N +90B =40N -55B -59N +71B -47N 2,5 20 5,25 1593
71   BRUGUIER Lucas 1450 Cad FRA IDF =55N -13B -52N +83B -47N -70N +87B 2,5 19,5 4 1491
72   BREDENBAC Philippe 1557 Sen FRA IDF -21B +80N +44B -34N -45B -37N -58B 2 23 5,5 1532
73   HIVERLET Axel 1340 Ben FRA IDF -28N +63B -55N -53B -38N +88B -62N 2 20 4 1426
74   BASSET Jean-Yves 1490 Sen FRA IDF -29N -35B +90N     +81B -60N 2 20 3 1427
75   IDER Jargalan 1020 Pou FRA IDF -45B EXE -39N -43B +64N -63B -65N 2 20 3 1097
76   HIVERLET Raphael 1250 Ben FRA IDF -23B +47N -66B -51N -58B -80N +90B 2 19,5 4,5 1287
77   PERCRULE Maxime 1099 Pup FRA IDF -36B -68N EXE -63B -62N +87N -69B 2 18,5 1 1250
78   COULET Alexandre 1460 Sen FRA IDF -42B -48N -67B   +83N +89N -59B 2 18 2,5 1493
79   COULET Axel 1332 Ppo FRA IDF -33B -51N -54B   -81N +83B +88N 2 17,5 2,5 1326
80   HIVERLET Berenice 1080 Pup FRA IDF -85N -72B -58N +89N -65B +76B -64N 2 17 3 1230
81   WINCKE Julien 1200 Sen FRA IDF -24B -57N -62B -88N +79B -74N +86B 2 16,5 3 1250
82   MOLET Asher 1862 Vet FRA IDF +87B =19N -9B         1,5 23,5 3,25 1953
83   LASFAR Karim 1288 Sen FRA IDF   -53N =47B -71N -78B -79N +89B 1,5 18 2,75 1284
84   VASILJEVIC Nicolas 1428 Sen FRA IDF -26B +54N -30B <56B       1 21,5 3 1634
85   BOUNYA Myriam 1781 Sen FRA IDF +80B -25N           1 21,5 2 1701
86   SAIOVICI Adina 1249 Vet FRA IDF -40N -46B -63N +90B -37N -64B -81N 1 20 1 1165
87   MILLERET Laurent 1290 Sen FRA IDF -82N -43B -56N -47B +90N -77B -71N 1 17,5 1 1191
88   DANG Ngo-Than 1150 Sen FRA IDF -50N -49B -61N +81B -60N -73N -79B 1 16,5 2 1109
89   PERCRULE Alexandre 1199 Ben FRA IDF -59N -60B -65N -80B +91N -78B -83N 1 16,5 0 1107
90   AUVRAY Yannick 1150 Sen FRA IDF -44B -70N -74B -86N -87B EXE -76N 1 15,5 0 1000
91   TRIGER Yann 1220 Ben FRA IDF         -89B     0 21 0 1321
92 g SHCHEKACHEV Andrei 2526 Sen FRA IDF <39N             0 21 0