Internationaux de Blitz Open de l'Avenir
Grille américaine après la ronde 13
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Pts Tr. Perf.
1   CHAPPUIS Romain 1399 Sen FRA IDF +134B =6N +46N +25B +40N +26B -5N =16B +17N +29B +11B +3N +2N 11 89 1762
2 DAGONIA Steve 1480 Sen FRA IDF +73B +56N +4B +31N +5N +3B +7B +11N +29N -16B +6B =10N -1B 10,5 94 1685
3 KAVCIYAN Yega 1420 Min FRA IDF +125B +8B +26N +9N +36B -2N -11B +15N +19B +37N +16N -1B +6B 10 92 1693
4 CHARBIT Florent 1310 Sen FRA IDF +18B +37N -2N +69B -12N +9B -17N +51B +25N +40B +23N +14N +5B 10 88 1692
5 ROSE Baptiste 1530 Min FRA IDF +55B +131N +118B +27N -2B +15N +1B =7N -6B +38N +8N +11B -4N 9,5 93 1604
6 VALDAZO Raphael 1560 Sen FRA IDF +43N =1B +67N +75B +102N -24B +13N +8B +5N +23B -2N +16B -3N 9,5 91 1619
7 GATINEAU Yovann 1490 Pup FRA IDF +104N +81B +39N +49B +41N +13B -2N =5B -16N -8B +44N +36B +17N 9,5 85 1625
8 TOURE Ananth 1590 Ben FRA IDF +50B -3N +86B =84N +85B +75N +36B -6N +18B +7N -5B +37N +13B 9,5 84,5 1617
9 MIDAVAINE Pierre 1490 Min FRA IDF +124N +59B +110N -3B -10B -4N +87B +50N +39B =19N +18B +38N +31B 9,5 83,5 1599
10 BANAT Rayan 1590 Pup FRA IDF +128N +74B -49N +51B +9N -23B +102N -12B +69N +27B +29N =2B +16N 9,5 81,5 1607
11 LISSIANSKY Garri 1530 Min FRA IDF +119B +54N +16N -41B +68N +49B +3N -2B +12N +30B -1N -5N +28B 9 88,5 1573
12 HINGOUET Matthieu 1490 Pup FRA IDF +70B +90N -33B +92N +4B -38N +14B +10N -11B +32N +28B -13N +30B 9 85,5 1568
13 QUETIN Alois 1470 Pup FRA IDF +45N +103B +68N +24B +17N -7N -6B -26B +70N +82B +49N +12B -8N 9 84 1587
14   GABIROT Jean 1399 Sen FRA IDF +149B +20N -17N -111B +88N +57B -12N +83B +22N +15B +24N -4B +23N 9 82 1573
15 ROBERT Guillaume 1500 Sen FRA CHA >115N -110B +119N +104B +113N -5B +50N -3B +107N -14N +93B +27B +24N 9 75 1514
16   DARDINIER Aurelien 1399 Sen FRA IDF >148B +38N -11B +71N +31B +17B +82N =1N +7B +2N -3B -6N -10B 8,5 93 1599
17 MARKS Edwin 1500 Sen FRA IDF +112B +114N +14B +33N -13B -16N +4B +28N -1B +54N =37B +41N -7B 8,5 87 1521
18 NGUYEN Christophe 1530 Sen FRA IDF -4N +109B +43N =42B +80N -102B +103N +67B -8N +61B -9N +78B +29N 8,5 79 1482
19 EL BARBRY Sarah 1500 Pup FRA IDF -141N +83B -42N +62B +104N +68B +39N +49B -3N =9B -36N +40B +38B 8,5 77,5 1495
20 DERUMEZ Marc 1530 Sen FRA IDF +122N -14B +81N =80B +84B -36N +42B +61N -53B -41N +91B +67N +37B 8,5 72 1503
21 BOSC Gabriel 1520 Pup FRA IDF -103N +124B -80N +119B -43N +62B =68N +42B +67N -44B +102N +47B +36N 8,5 70,5 1419
22 LARUE Daniel 1540 Sen FRA IDF -59N =112B +132B -106N =52B +105N +33B +76N -14B =80N +81B +39N +41B 8,5 69,5 1472
23 VAISSE Louis 1500 Ben FRA IDF +109B -85N +55B +87N +33B +10N +24N -29B +32B -6N -4B +52N -14B 8 83,5 1505
24 ESCOLIER Anthony 1570 Cad FRA IDF +87B +130N +28B -13N +30B +6N -23B -37N +74B +36N -14B +25N -15B 8 83 1544
25 BEAUDRON Raphael 1470 Min FRA IDF +60B +117N =102B -1N +106B +42N =28B -32N -4B +45N +34B -24B +64N 8 82,5 1453
26 LAMBALLE Victor 1570 Ben FRA IDF +77B +84N -3B +118N +27B -1N +74B +13N -37B -28N -41B +50N +58B 8 82 1496
27 LIALY YAO Mustapha 1440 Pup FRA IDF +120B +132N +34N -5B -26N +113B +35N -82B +71B -10N +32B -15N +53B 8 80 1557
28 MARTIN Laurent 1440 Sen FRA IDF +137N +143B -24N +88B =111N +40B =25N -17B +34N +26B -12N +35B -11N 8 80 1518
29 MARTIN Nathan 1460 Pou FRA IDF -90B +138N +114B +105N +72B +111N +38B +23N -2B -1N -10B +53N -18B 8 80 1510
30 CONTI Anne-Marie 1450 Pup FRA IDF +88N -67B +60N +117B -24N +45B +34N +89B +82N -11N -38B +46B -12N 8 78 1484
31 LE MENELEC Alan-Long 1530 Ben FRA IDF +42N +63B +51N -2B -16N =81B +80N -102B =68N +62B +50N +49B -9N 8 77 1470
32 NAILLOU Thomas 1590 Ben FRA IDF -39N +91B +141N +64B -49N +67B +69N +25B -23N -12B -27N +44B +59N 8 76 1479
33 GABORIT Arnaud 1370 Sen FRA IDF >151B +78B +12N -17B -23N -34B -22N -95B +141N +88B +57N +89B +49N 8 75 1498
34 BOITEL Leo 1570 Ben FRA IDF +86B +98N -27B -58N +92B +33N -30B +63N -28B +102B -25N +76N +51B 8 73,5 1480
35 LAMBALLE Simon 1530 Pou FRA IDF +116B -118N -92B +91N +121B +86N -27B -39N +96B +68N +76B -28N +54B 8 67,5 1434
36 BOURSIER Marianne 1440 Cad FRA IDF +47N +113B +57N =40B -3N +20B -8N +46B +41N -24B +19B -7N -21B 7,5 85 1532
37 BOUSMAHA Wassel 1480 Ppo ALG IDF +83N -4B =103N =141B +70N +60B +43N +24B +26N -3B =17N -8B -20N 7,5 83,5 1449
38 CHEMLA Oscar 1540 Ben FRA IDF +80N -16B +77N +110B +39N +12B -29N =41B +102N -5B +30N -9B -19N 7,5 82,5 1490
39 PHAM Arthur 1390 Pup FRA IDF +32B +94N -7B +53N -38B +72N -19B +35B -9N +57B +89N -22B =46N 7,5 81 1581
40 CONTI Angelo 1530 Ben FRA IDF +105B +64N +58B =36N -1B -28N -44B +116N +81B -4N +43B -19N +52B 7,5 81 1438
41 NGUYEN Vincent 1470 Ben FRA IDF +138B +129N +85B +11N -7B -82B +83N =38N -36B +20B +26N -17B -22N 7,5 80 1477
42 GROUSSIN Herve 1330 Sen FRA IDF -31B +149N +19B =18N +66B -25B -20N -21N +75B +72N -71B +103N +69B 7,5 76,5 1491
43 EGGENSPIELER Laurent 1350 Sen FRA IDF -6B +136N -18B +145N +21B +94N -37B -53N =72B +56N -40N +75B +78N 7,5 75 1456
44 FLEURIMONT Thierry 1410 Sen FRA IDF =100B -66N +52B +46B -67N +108B +40N -71N +103B +21N -7B -32N +73B 7,5 75 1441
45 GRACIANO Jean-Pierre 1200 Sen FRA IDF -13B <147N +150N +79B +51N -30N +130B +64B -49N -25B +72N +61B =48N 7,5 73,5 1474
46 HADDOUCHE Lehyan 1540 Ben FRA IDF =121B +100N -1B -44N +93B +84N +81B -36N =80B +107N +54B -30N =39B 7,5 72,5 1426
47 LIALY YAO Makine 1170 Pou FRA IDF -36B -50N -65B +134N +98B +92N -76B +106N +86B +58N =78B -21N +71B 7,5 68,5 1449
48 RACHID Alexandre 1480 Pou FRA IDF +95N -68B -104N -70B +115N -103B +112B -55N +116B +96N +87B +80N =45B 7,5 64 1341
49 GUEHTAR Sofiane 1460 Pup FRA IDF +52B +135N +10B -7N +32B -11N +71B -19N +45B +53N -13B -31N -33B 7 84 1482
50 CORNET Lucas 1380 Ben FRA IDF -8N +47B -72B +120N +132B +53N -15B -9B +117N +71N -31B -26B +95N 7 77 1422
51   BURDZELIAN Daniel 1399 Sen FRA IDF +136B +71N -31B -10N -45B +96N +121B -4N +73B -93N +55B +60B -34N 7 76,5 1376
52 DESALLAIS Mario 1190 Min FRA IDF -49N =61B -44N +100B =22N -63B +128N +131B +64N +69B +82N -23B -40N 7 73 1408
53 TOUSSAINT Antoine 1570 Min FRA IDF -81N +96B +107N -39B +77N -50B +110N +43B +20N -49B +83N -29B -27N 7 72,5 1413
54 KESLER Boris 1399 Jun FRA IDF +150N -11B +135B -72N +56B -71N +113N +60B +89N -17B -46N +70B -35N 7 72,5 1384
55 MARTIN Mathieu 1310 Ben FRA IDF -5N +145B -23N +97B -69N -79B +143N +48B -57N +99B -51N +111B +89N 7 70 1457
56 BUREAU Etienne 1170 Ben FRA IDF +61N -2B -74N +128B -54N +131B -63N +77B =110N -43B =111N +99B +84N 7 69,5 1401
57 HURSTEL Remi 1590 Pup FRA IDF +76B +126N -36B -102N +87B -14N -86B +105N +55B -39N -33B +112N +80B 7 69,5 1400
58 BOURIQUET Sylvain 1399 Sen FRA IDF +133N +97B -40N +34B -82N +117B -89N -70B +95N -47B +62N +83B -26N 7 69,5 1385
59 LIBLIN Enzo 1340 Pup FRA IDF +22B -9N -94B -132N +125B -65N +120B -93N +97B +130N +101B +74N -32B 7 69 1442
60 ARIF Mohamed 1210 Pup FRA IDF -25N +99B -30B +101N +118B -37N +126B -54N +63B -76N +86B -51N +81B 7 69 1427
61 AROUCHE Nassim 1440 Sen FRA IDF -56B =52N +73B -103N +97B +106N +111B -20B +108N -18N =80B -45N +91B 7 69 1381
62 ADJIL Alexandre 1290 Pou FRA IDF -94B -72N +144B -19N +145B -21N +133B +126N +65B -31N -58B +87N +101B 7 68,5 1387
63   KRID Mokhtar 1399 Sen FRA IDF +146B -31N -148B -90N +114B +52N +56B -34B -60N +112N -73B +120N +93B 7 68 1300
64   CUNINGHAM Marc 1399 Sen FRA IDF +139N -40B +129B -32N -90B +112N +85B -45N -52B +114N +104B +93N -25B 7 67 1334
65 RACHID Elisabeth 1530 Pup FRA IDF -68N -104B +47N +108B -81N +59B -70N +122B -62N -67B +115N +114B +83N 7 65,5 1293
66 LARCHER Jean-Luc 1440 Sen FRA IDF =108N +44B =111N =67B -42N -80B +117N -103B -84N +123B +79N =81N +85B 7 63 1341
67 MAKARUK Andriy 1210 Pou FRA IDF +142B +30N -6B =66N +44B -32N +75B -18N -21B +65N +84N -20B <77N 6,5 79,5 1518
68 KOULITCHENKO Francoise 1310 Vet FRA IDF +65B +48N -13B +94N -11B -19N =21B +75N =31B -35B -69N +86N =74B 6,5 78,5 1487
69 GUEHTAR Fares 1440 Pou FRA IDF -117B +120N +90B -4N +55B +85N -32B +86N -10B -52N +68B =73N -42N 6,5 74 1327
70 LEBLOND Cyril 1260 Min FRA IDF -12N +89B -142B +48N -37B +118N +65B +58N -13B -78N +107B -54N =76B 6,5 73,5 1438
71 ABBEY Anate 1570 Sen FRA IDF +107N -51B +128N -16B +110N +54B -49N +44B -27N -50B +42N =77B -47N 6,5 73,5 1373
72 GRAMPRE Jean-Pierre 1570 Sen FRA IDF -110N +62B +50N +54B -29N -39B +77N -107B =43N -42B -45B +106N +103B 6,5 72 1350
73 BOULOS Carlos 1230 Pou LIB IDF -2N =79B -61N +123B -108N +109B +147N =78B -51N +128B +63N =69B -44N 6,5 70 1364
74 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1440 Vet FRA IDF +93B -10N +56B -85N +112B +90N -26N +104B -24N -83B +92N -59B =68N 6,5 70 1340
75 HENRY Loic 1460 Sen FRA IDF +123N =141B +108N -6N +103B -8B -67N -68B -42N +109B +110N -43N +105B 6,5 69,5 1335
76 MALANDRA Olivier 1399 Sen FRA IDF -57N -88B +127N -143B +139N +124B +47N -22B +113N +60B -35N -34B =70N 6,5 68,5 1310
77 FISCHER Thorange 1360 Pou FRA IDF -26N +144B -38B +133N -53B +132N -72B -56N +90B +85N +94B =71N <67B 6,5 67,5 1355
78 GRIDEL Lo-Wei 1520 Cad FRA IDF +91B -33N -105B -112N =109B +133N +106B =73N +85B +70B =47N -18N -43B 6,5 67 1288
79 BOSC Frederic 1480 Sen FRA IDF -114B =73N =121B -45N +138B +55N =116B -80N -91B +106N -66B +123N +88N 6,5 62 1285
80 BEDROSSIAN Gregoire 1340 Sen FRA IDF -38B +134N +21B =20N -18B +66N -31B +79B =46N =22B =61N -48B -57N 6 78,5 1446
81 SELLA Laurent 1360 Sen FRA IDF +53B -7N -20B +135N +65B =31N -46N +111B -40N +108B -22N =66B -60N 6 77,5 1409
82   DANJOU Jean-Claude 1500 Vet FRA NPC +96B -102N +116B +131N +58B +41N -16B +27N -30B -13N -52B     6 74 1408
83 HENRY Aziliz 1240 Pou FRA IDF -37B -19N +134B +98N +130B +142N -41B -14N +94B +74N -53B -58N -65B 6 72,5 1413
84 GWOZDZ Jean-Pierre 1400 Vet FRA IDF >155B -26B +143N =8B -20N -46B -108N +123N +66B +103N -67B =91N -56B 6 72,5 1286
85 LOUKILI Wissam 1200 Pup FRA IDF +99N +23B -41N +74B -8N -69B -64N +98B -78N -77B +128N +107B -66N 6 71,5 1391
86 DUPONT Sayan 1370 Pup FRA IDF -34N +137B -8N +129B +143N -35B +57N -69B -47N +113B -60N -68B +115N 6 71,5 1304
87 GRASSITELLI Theo 1370 Jun FRA IDF -24N +127B +97N -23B -57N +88B -9N -113B +115N +117B -48N -62B +114N 6 70,5 1348
88 ARIF Ahmed 1170 Pup FRA IDF -30B +76N +98B -28N -14B -87N -105B +133N +121B -33N +96B +92N -79B 6 69,5 1328
89 OCHONISKY Nicolas 1530 Pup FRA IDF -102B -70N +100B +96N +105B +116N +58B -30N -54B +104N -39B -33N -55B 6 69 1296
90 SANSONE Adam 1190 Pou FRA IDF +29N -12B -69N +63B +64N -74B -107N -110B -77N +98B -99N +131B +121N 6 68,5 1356
91 TREGOUBOV Maxime 1300 Pou FRA IDF -78N -32N +125B -35B +149N =147B -98N +100B +79N +110B -20N =84B -61N 6 68 1345
92 CORNET Milo 1350 Pup FRA IDF -97N +140B +35N -12B -34N -47B -95N +143B +124N +137N -74B -88B +125N 6 67 1273
93 GUILLEMIN Erwann 1100 Pou FRA LIM -74N -128B +122N +107B -46N -110B +119N +59B +111N +51B -15N -64B -63N 6 66,5 1358
94 VIGNA Patrick 1520 Sen FRA IDF +62N -39B +59N -68B +141N -43B -104N +115B -83N +122B -77N -95B +116N 6 66,5 1272
95 ROQUE Frederic 1230 Sen FRA IDF -48B -142N +149B -130N -126B +150N +92B +33N -58B -101N +121B +94N -50B 6 64 1296
96 LIALY YAO Rakina 1290 Ben FRA IDF -82N -53N +140B -89B +146N -51B +132N +99B -35N -48B -88N +136B +111N 6 63,5 1307
97 YUAN Beline 1570 Pou FRA HNO +92B -58N -87B -55N -61N +127B +141N -108B -59N -115B +140N +138B +104N 6 62 1276
98 MANSOURI Julien 1420 Pou FRA IDF +144N -34B -88N -83B -47N +129B +91B -85N -112B -90N +127N +113B +119N 6 60,5 1220
99   BRIAND Nicolas 1460 Sen FRA IDF -85B -60N -120B -125N +140B +123N +114B -96N +105B -55N +90B -56N +112B 6 59,5 1217
100 SAMOUN Alain 1080 Sen FRA IDF =44N -46B -89N -52N -123B +145B +127N -91N -106B +132N =116B +128B +122N 6 59 1261
101   BAZIN Olivier 1399 Sen FRA IDF -143N =123B =112N -60B +129N -104B -115N +135B +119N +95B -59N +122B -62N 6 59 1209
102   FERRAND Olivier 1310 Sen FRA IDF +89N +82B =25N +57B -6B +18N -10B +31N -38B -34N -21B     5,5 81,5 1540
103 GABELICA Marco 1300 Sen FRA IDF +21B -13N =37B +61B -75N +48N -18B +66N -44N -84B +108N -42B -72N 5,5 76,5 1368
104 HAROVELO-LEGENDRE Igor 1270 Pou FRA IDF -7B +65N +48B -15N -19B +101N +94B -74N +130B -89B -64N =105N -97B 5,5 72,5 1408
105 MARTINE Valentin 1340 Pup FRA IDF -40N +133B +78N -29B -89N -22B +88N -57B -99N +127B +113N =104B -75N 5,5 67,5 1326
106 ZODROS Denis 1350 Sen FRA IDF =111N -108B +123N +22B -25N -61B -78N -47B +100N -79B +109N -72B +120B 5,5 67,5 1287
107   PEIGNIEN Laurent 1380 Sen FRA IDF -71B +125N -53B -93N +137B +120N +90B +72N -15B -46B -70N -85N =108B 5,5 66 1279
108 LE CAVELIER Tycho 1140 Pup FRA IDF =66B +106N -75B -65N +73B -44N +84B +97N -61B -81N -103B =110B =107N 5,5 64,5 1338
109 LE CAVELIER Alain 1280 Sen FRA IDF -23N -18N -133B +127B =78N -73N -123B +136B +118N -75N -106B +129B +131N 5,5 59,5 1219
110   CRESPEL Franck 1360 Sen FRA IDF +72B +15N -9B -38N -71B +93N -53B +90N =56B -91N -75B =108N   5 71,5 1330
111 FRAVEL Laurent 1550 Sen FRA IDF =106B +121N =66B +14N =28B -29B -61N -81N -93B +116N =56B -55N -96B 5 71 1280
112 GUSET Pierre 1280 Cad FRA IDF -17N =22N =101B +78B -74N -64B -48N +129B +98N -63B +117N -57B -99N 5 70,5 1324
113 COHEN Gabriel 1199 Min FRA IDF +147B -36N +126B +142N -15B -27N -54B +87N -76B -86N -105B -98N +133B 5 68 1303
114 DELEUZE Baptiste 1250 Pou FRA IDF +79N -17B -29N -147B -63N +139B -99N +146B +131N -64B +126B -65N -87B 5 67 1271
115 LASFAR Karim 1280 Sen FRA IDF <15B     +140N -48B +144N +101B -94N -87B +97N -65B +126N -86B 5 66 1374
116 CHANG Ean Seng 1330 Ppo FRA IDF -35N +139B -82N +146B +147N -89B =79N -40B -48N -111B =100N +117B -94B 5 65,5 1292
117 MOKRANI Lyna-May 1150 Pou FRA IDF +69N -25B +130B -30N +131B -58N -66B +121N -50B -87N -112B -116N +139N 5 65 1254
118 DU HALGOUET Saik 1399 Sen FRA IDF >156N +35B -5N -26B -60N -70B -124N -120N -109B +139B -136N +146B +135N 5 64,5 1142
119 LECONTE Martin 1320 Min FRA IDF -11N +150B -15B -21N +135B -126N -93B +125N -101B +144N -120B +133N -98B 5 63,5 1201
120 AGUINI Yasmin 1130 Pup FRA IDF -27N -69B +99N -50B +128N -107B -59N +118B -123N +131B +119N -63B -106N 5 62,5 1246
121 DELHY Jacques 1340 Vet FRA IDF =46N -111B =79N +139B -35N +143B -51N -117B -88N +124B -95N +137N -90B 5 62 1197
122 MOUTON Cecile 1340 Sen FRA IDF -20B -148N -93B +144N -133B +135N +137B -65N +126B -94N +125B -101N -100B 5 61,5 1162
123 SALIQUE Taddeo 1190 Ben FRA IDF -75B =101N -106B -73N +100N -99B +109N -84B +120B -66N +129N -79B =128N 5 61 1235
124 ABOUBADRA Luc 1250 Min FRA IDF -9B -21N +136B +126N -142B -76N +118B -130N -92B -121N -133B +145N +137B 5 61 1209
125 ZINZEN Mathieu 1090 Pup FRA IDF -3N -107B -91N +99B -59N -128B +134N -119B +135N +141B -122N +132N -92B 5 59,5 1186
126 EMERIT Frederic 1430 Sen FRA IDF +127N -57B -113N -124B +95N +119B -60N -62B -122N +138B -114N -115B +136N 5 58,5 1188
127 KAMM Noah 1090 Pup FRA IDF -126B -87N -76B -109N +134B -97N -100B +149N +133B -105N -98B EXE +138N 5 57 1138
128 LETOURNEAU Dorian 1399 Sen FRA IDF -10B +93N -71B -56N -120B +125N -52B +137N +138B -73N -85B -100N =123B 4,5 64,5 1167
129 RAPPAPORT Thomas 999 Ben FRA IDF >153N -41B -64N -86N -101B -98N +139B -112N =132B +143N -123B -109N +145B 4,5 58,5 1106
130 BETTAN Michel 1400 Sen FRA IDF +140N -24B -117N +95B -83N +141B -45N +124B -104N -59B       4 65 1190
131 LE TANNEUR Camille 1399 Sen FRA IDF EXE -5B +146N -82B -117N -56N +138B -52N -114B -120N +143B -90N -109B 4 63,5 1054
132 BERNARD Kenjy 799 Pou FRA IDF +145N -27B -22N +59B -50N -77B -96B -138N =129N -100B +134N -125B =140N 4 62,5 1103
133 ARIF Aicha 990 Min FRA IDF -58B -105N +109N -77B +122N -78B -62N -88B -127N +146B +124N -119B -113N 4 59,5 1134
134 SANCHEZ Celian 970 Ppo FRA IDF -1N -80B -83N -47B -127N EXE -125B +150N -144B -145N -132B +140B +146N 4 58 1000
135 NGUYEN Clement 980 Ppo FRA IDF >154B -49B -54N -81B -119N -122B +145N -101N -125B +150N -137B +149N -118B 4 56 1017
136 LAIGLE Corinne 990 Vet FRA IDF -51N -43B -124N -138N -144B +140N +150B -109N -137B EXE +118B -96N -126B 4 55,5 1013
137   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1100 Ppo FRA IDF -28B -86N -147N +150B -107N +146B -122N -128B +136N -92B +135N -121B -124N 4 54,5 1091
138 MEGUIRA David 1210 Pou FRA IDF -41N -29B -139N +136B -79N +149B -131N +132B -128N -126N +145B -97N -127B 4 53 1086
139 AGUINI Eloise 910 Pou FRA IDF -64B -116N +138B -121N -76B -114N -129N -145B EXE -118N +149B +150N -117B 4 52,5 1000
140 BELLAICHE Ethan 1040 Ppo FRA IDF -130B -92N -96N -115B -99N -136B -146N EXE +150B +149N -97B -134N =132B 3,5 53,5 1000
141   BERNARD Jules 1280 Ben FRA IDF +19B =75N -32B =37N -94B -130N -97B +144N -33B -125N       3 69,5 1278
142   HERBERT Guy 1470 Sen FRA IDF -67N +95B +70N -113B +124N -83B               3 65 1250
143   FERRAND Adrien 1000 Pup FRA IDF +101B -28N -84B +76N -86B -121N -55B -92N +146N -129B -131N     3 63 1127
144   CHAUVEAU Sylvie 1080 Sen FRA IDF -98B -77N -62N -122B +136N -115B +149N -141B +134N -119B       3 60,5 1064
145 BERGERON Anita 799 Pou FRA IDF -132B -55N EXE -43B -62N -100N -135B +139N -149B +134B -138N -124B -129N 3 54,5 1000
146 ARIF Imen 799 Ppo FRA IDF -63N EXE -131B -116N -96B -137N +140B -114N -143B -133N +150B -118N -134B 3 49,5 1000
147   GARCIA Eric 1460 Sen FRA IDF -113N <45B +137B +114N -116B =91N -73B             2,5 64,5 1182
148   CORON Basile 899 Min FRA IDF <16N +122B +63N                     2 67 1875
149 BELLAICHE Corinne 870 Sen FRA IDF -14N -42B -95N EXE -91B -138N -144B -127B +145N -140B -139N -135B -150N 2 55 1000
150 ARIF Amina 799 Ppo FRA IDF -54B -119N -45B -137N EXE -95B -136N -134B -140N -135B -146N -139B +149B 2 50,5 1000
151   BREAU Clement 1570 Sen FRA IDF <33N                         0 66  
152 BENSASSON Igor 1370 Sen FRA IDF                           0 65  
153   BIGAIGNON David 1399 Sen FRA IDF <129B                         0 65  
154   CATTON Pascal 1399 Sen FRA DSA <135N                         0 65  
155   BRAMI Raphael 1010 Pou FRA IDF <84N                         0 65  
156   BRAMI Ethan 880 Pou FRA IDF <118B                         0 65