Trophée Jeunes Etape 1 - Open D <1190
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 GUEHTAR Fares 1150 Pou FRA IDF -8B +10N +11B +3N +5B 4 14 14 1339 1381
2 SERE Nicolas 1170 Pou FRA IDF +4N +20B +13N -5B +7N 4 13,5 10 1340 1391
3 HOCHART Darius 1120 Pou FRA IDF +21N +8B +7N -1B +6N 4 13 9 1327 1327
4 SAMSON Valentin 1099 Pup FRA IDF -2B +18N +14B +12N +9B 4 11 8 1347 1336
5 GEHAN Clement 1009 Pou FRA IDF +19N +17B +12B +2N -1N 4 10,5 8 1374 1326
6 BRUNET Remi 1110 Pup FRA IDF +9B -7N +16B +8N -3B 3 13 8 1133 1133
7 WITTMANN Cedric 1050 Ppo FRA IDF +15N +6B -3B +14N -2B 3 13 7 1199 1188
8 LABESSE Pierre 1090 Pou FRA IDF +1N -3N +18B -6B +15N 3 13 7 1197 1197
9 ROMAS Lionia 1010 Pup FRA IDF -6N +19B +15N +13B -4N 3 10,5 5 1183 1227
10 HACKEL Marin 1100 Pup FRA IDF -14B -1B +17N +19N +12B 3 8,5 4 1197 1112
11 TEILLARD D'EYRY Roman 1090 Pou FRA IDF +18B -12N -1N +17B +13N 3 8 4 1200 1128
12 PARENT Julien 1120 Ppo FRA IDF +16N +11B -5N -4B -10N 2 14 5 1019 1105
13 GUEZ Maureen 1110 Pou FRA IDF >22N +14N -2B -9N -11B 2 12,5 2 1000 1000
14 BARDEN Alexandre 1199 Ben FRA IDF +10N -13B -4N -7B +19B 2 11,5 4 1025 1069
15   OUPINDRIN Timothy 1120 Pou FRA IDF -7B +21N -9B +16N -8B 2 10,5 2 1000 1000
16   DA SILVA Tristan 1040 Pou FRA IDF -12B EXE -6N -15B +18N 2 9,5 1 1000 1000
17 LENGLET Alicia 1199 Ben FRA IDF -20B -5N -10B -11N EXE 1 12,5 0 1000  
18 HOCHEPIED Damien 1130 Pou FRA IDF -11N -4B -8N EXE -16B 1 12,5 0 1000 1000
19 MORACCHINI Margaux 1110 Pou FRA IDF -5B -9N EXE -10B -14N 1 12,5 0 1000 1000
20   MARIE-NELY Laureen 1099 Pup FRA IDF +17N -2N       1 11,5 1 1153  
21   OUPINDRIN Adora 1050 Pup FRA IDF -3B -15B       0 11,5 0 1000  
22   SCARAMELLA Francesco 1010 Pup FRA IDF <13B         0 10 0    
23   DARAOUI Idriss 1120 Pup FRA IDF <24B         0 10 0    
24   DARAOUI Tasnim 1060 Ben FRA IDF <23N         0 10 0