8ème Challenge TREMBLAY Tournoi jeunes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1   MEDIOUNA Billel 1160 Ben FRA IDF +43N +17B =6N +20B +7N +8B +5N 6,5 29,5 1412
2   COJEST Athena 1140 Pou FRA IDF +26B +47N +4B +10N +3B -5N +12B 6 31 1327
3   GUILLEMIN Erwann 1100 Pou FRA LIM >75N +40B +25N +11B -2N +24B +9N 6 27,5 1296
4   SIBUEA Emmanuel 1070 Ben FRA IDF +70N +34B -2N +35B +23N +21B +7N 6 26 1267
5   FAUCHERON Matheo 920 Pou FRA IDF +52N +15B +9N =8B +6N +2B -1B 5,5 33 1284
6   BENSAID Souleyman 1030 Pou FRA IDF +45B +44N =1B +36N -5B +16N +20B 5,5 27 1197
7   MEDIOUNA Soumeya 1130 Min FRA IDF +22B +29N +39B +19N -1B +14N -4B 5 29,5 1196
8   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1100 Ppo FRA IDF +38B +27N +31B =5N =16B -1N +25B 5 28,5 1157
9   EL MOUJAHED Khoubeybe 1080 Pou FRA IDF +57B +18N -5B +27N +13B +22N -3B 5 28,5 1138
10   HACKEL Marin 1090 Pup FRA IDF +30B +28N +13B -2B -24N +51N +29B 5 26,5 1143
11   BENGUESMIA Younes 1000 Ben FRA IDF +64B +62N +16B -3N +18B -12N +22B 5 25,5 1125
12   GUERAFI Remi 1170 Pou FRA IDF -21N +74B +56N +51B +17N +11B -2N 5 25,5 1118
13   LE MENELEC Ryan-Hoang 1000 Ppo FRA IDF +65N +49B -10N +46B -9N +23B +21N 5 23,5 1107
14   RAMIS Kilian 1050 Pup FRA IDF >76N -35B +43N +34B +37N -7B +24N 5 23 1057
15   SEKOURI Wail 1060 Pup FRA IDF +63B -5N -22B +64N +44B +28N +26B 5 22 1066
16   AISSOU Ghiles 1120 Pou FRA IDF +37N +24B -11N +32B =8N -6B +34N 4,5 27 1092
17   OUDJHANI Damien 1000 Pup FRA IDF +71B -1N +38B +28N -12B =18N +35B 4,5 26,5 1071
18   DA SILVA Tristan 970 Pou FRA IDF +68N -9B +48N +25B -11N =17B +37N 4,5 24,5 1059
19   CHEVALERIAS Guilhem 1080 Pup FRA IDF +67N +32B +35N -7B -21N =34B +36N 4,5 23,5 1040
20   HAMMOUMI Ines 1160 Ben FRA IDF -23B +59N +26B -1N +32B +27N -6N 4 28 1041
21   LACATUS Gabriel 900 Ppo FRA IDF +12B +50N -36B +39N +19B -4N -13B 4 27,5 1046
22   VIGOUR Oanell 860 Ben FRA IDF -7N +41B +15N +40B +36N -9B -11N 4 27 1058
23   RAMIS Paul 900 Pou FRA IDF +20N -39B +33B +31N -4B -13N +50B 4 26,5 1042
24   RAMALINGAME Rankumar 999 Pup FRA IDF +54B -16N +57B +44N +10B -3N -14B 4 25,5 1037
25   GAY Tom 999 Pup FRA IDF +72B +33N -3B -18N +38B +43N -8N 4 25,5 1029
26   GRIMALDI Darius 860 Ppo FRA IDF -2N +65B -20N +55N +31B +40B -15N 4 25,5 1011
27   CESARI Milhane 990 Pup FRA IDF +58N -8B +45N -9B +30N -20B +46N 4 24 1007
28   BAGCI Denis 980 Pup FRA IDF >78N -10B +42N -17B +49N -15B +48N 4 24 1000
29   LACROIX Adan 999 Ben FRA IDF +55N -7B +30N -37B +45N +46B -10N 4 23,5 1000
30   BREHAUT Carl 820 Ppo FRA IDF -10N +58B -29B +66N -27B +53N +51B 4 22 1000
31   DUFILS Maxime 1010 Ppo FRA IDF +74N +48B -8N -23B -26N +54B +43B 4 21,5 1000
32   CORREIA Sonia 980 Pup FRA IDF +53B -19N +62B -16N -20N +49B +52N 4 21,5 1000
33   BOUNZOU Kenz 1130 Ppo FRA IDF +46N -25B -23N +56B -34N +45B +44N 4 20,5 1000
34   BEN FRAJ Hamza 940 Pou FRA IDF +69B -4N +53B -14N +33B =19N -16B 3,5 26,5 1015
35   CARLIER Johan 930 Pup FRA IDF +60B +14N -19B -4N =50B +56N -17N 3,5 25 1000
36   BONIFACINO Chloe 940 Pup FRA IDF =56N +61B +21N -6B -22B +41N -19B 3,5 24 1000
37   GUERAFI Lucie 850 Pou FRA IDF -16B +66N +47B +29N -14B =50N -18B 3,5 23,5 1000
38   KANTE Banjougou 850 Ben FRA IDF -8N +55B -17N +54B -25N +68B =40N 3,5 23 1000
39   CESARI Adame 1010 Pou FRA IDF +59B +23N -7N -21B -43N =42B +58N 3,5 22 1000
40   VILLOIS Pierre 999 Ben FRA IDF +66B -3N +63B -22N +67B -26N =38B 3,5 21 1000
41   CORREIA Mehdi 799 Ppo FRA IDF -47B -22N =60B +59N +52N -36B +61N 3,5 18,5 1000
42   GOUBIER Vivianne 800 Ppo FRA IDF -50B +60N -28B -47N +66B =39N +57B 3,5 18 1000
43   BETTIOUI Imane 880 Pup FRA IDF -1B +64N -14B +73N +39B -25B -31N 3 24,5 1000
44   KOCAUSTA Sila Celine 900 Ppo FRA IDF +61N -6B +49N -24B -15N +62B -33B 3 23,5 1000
45   GHERGHINOIU Lucas 800 Ppo FRA IDF -6N +52B -27B +69N -29B -33N +56B 3 23 1000
46   KROL Aymeric 860 Ppo FRA IDF -33B +54N +50B -13N +47B -29N -27B 3 23 1000
47   GRAUL Theo 999 Pup FRA IDF +41N -2B -37N +42B -46N -48B +62N 3 22 1000
48   BOURSEAU Matthieu 799 Ppo FRA IDF >77B -31N -18B -50N +69B +47N -28B 3 21,5 1000
49   PAYEN Vincent 799 Ppo FRA IDF >51N -13N -44B +57N -28B -32N +67B 3 21,5 1000
50   GELAUDE Romain 1020 Pou FRA IDF +42N -21B -46N +48B =35N =37B -23N 3 21,5 1000
51   FABY Alexandre 990 Ben FRA IDF <49B +71N +73B -12N +53B -10B -30N 3 21 1000
52   ZAJDENWEBER Nathan 799 Ppo FRA IDF -5B -45N +71B +63N -41B +67N -32B 3 20 1000
53   RAMALINGAME Sanjai 799 Pou FRA IDF -32N +67B -34N +70B -51N -30B +65N 3 19 1000
54   GIRARD Joachim 799 Ppo FRA IDF -24N -46B +65N -38N +63B -31N +68B 3 18,5 1000
55   ERLOS Yarol 799 Ppo FRA IDF -29B -38N +61N -26B -57B +64N +63N 3 18,5 1000
56   SEKOURI Najim 799 Ppo FRA IDF =36B +73N -12B -33N +60B -35B -45N 2,5 21,5 1000
57   BENGUESMIA Sirine 800 Pou FRA IDF -9N +72B -24N -49B +55N =61B -42N 2,5 20,5 1000
58   MASSON Vincent 799 Ppo FRA IDF -27B -30N =59B -65N +70N +60B -39B 2,5 18,5 1000
59   ACHOUR Myriam 799 Pou FRA IDF -39N -20B =58N -41B +74N -63B +69N 2,5 17,5 1000
60   VUKOVIC Milena 799 Ppo FRA IDF -35N -42B =41N +74B -56N -58N +70B 2,5 17 1000
61   MEDIOUNA Younouss 1180 Pup FRA IDF -44B -36N -55B +72N +73B =57N -41B 2,5 17 1000
62   JAAYAF Aniss 799 Ppo FRA IDF >80B -11B -32N -67N +64B -44N -47B 2 20,5 1000
63   BONIFACINO Cyrielle 800 Pou FRA IDF -15N +68B -40N -52B -54N +59N -55B 2 20 1000
64   ARIF Amina 799 Ppo FRA IDF -11N -43B +68N -15B -62N -55B +72B 2 19,5 1000
65   ARIF Imen 799 Ppo FRA IDF -13B -26N -54B +58B -68N +66N -53B 2 19,5 1000
66   KHEMAR Sofia 799 Pou FRA IDF -40N -37B +72N -30B -42N -65B +73B 2 18 1000
67   BEDDA Hana 800 Pou FRA IDF -19B -53N +70N +62B -40N -52B -49N 2 18 1000
68   ROCHET Augustin 799 Pou FRA IDF -18B -63N -64B +71N +65B -38N -54N 2 17 1000
69   SAUDA Anthony 799 Pou FRA IDF -34N =70B =74N -45B -48N +73N -59B 2 13,5 1000
70   BETTIOUI Aya 800 Pou FRA IDF -4B =69N -67B -53N -58B +71B -60N 1,5 18 1000
71   BENSAID Assia 799 Ppo FRA IDF -17N -51B -52N -68B =72B -70N +74N 1,5 16 1000
72   COJEST Aleksandra 799 Ppo FRA IDF -25N -57N -66B -61B =71N +74B -64N 1,5 14,5 1000
73   DJEBAR Rayan 799 Ppo FRA IDF >79N -56B -51N -43B -61N -69B -66N 1 17 1000
74   ACHOUR Salim 799 Ppo FRA IDF -31B -12N =69B -60N -59B -72N -71B 0,5 17,5 1000
75   ESTEVES Valentin 840 Ppo FRA IDF <3B             0 23  
76   DERRIDA Clement 800 Ppo FRA IDF <14B             0 22  
77   GANA Ilias 999 Pup FRA IDF <48N             0 21  
78   RABEHI Nassim 799 Ppo FRA IDF <28B             0 21  
79   ICHOU Yassine 999 Pup FRA IDF <73B             0 21  
80   ROSSARD Dylan 999 Pup FRA IDF <62N             0 21