19e Tournoi jeunes d'Ecouen - Benjamin
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. NV Perf. FFE
1   DASCALESCU Christian 1730 Ben FRA IDF +20N +9B +3N +5B +2N -4B +7B 6 29,5 6 1721 1705
2   LESIEUR Corentin 1560 Ben FRA IDF +14B +11N +4B +9N -1B +7N =5B 5,5 30 5 1574 1617
3   LOUCHART Valentin 980 Ben FRA IDF >21B +10N -1B +12B -7N +8B +4N 5 30 4 1426 1522
4   LIALY YAO Rakina 1440 Ben FRA IDF +22N +7B -2N +8B +5N +1N -3B 5 28,5 5 1502 1614
5   CAMILLERI Marine 1420 Ben FRA IDF +8B +13N +10B -1N -4B +6B =2N 4,5 32,5 4 1468 1502
6   MZEMBAMBA Said 999 Ben FRA IDF -7N +22B +13B =11N +14B -5N +12N 4,5 22 4 1262 1325
7   BLANCHARD Tom 1230 Ben FRA IDF +6B -4N +15B +17N +3B -2B -1N 4 31,5 4 1329 1439
8   DIEU Vincent 999 Ben FRA IDF -5N +16B +11B -4N +9B -3N +15B 4 27 4 1266 1338
9   KUCUKOGLU Alexandre 1250 Ben FRA IDF +15B -1N +14B -2B -8N +18N +13B 4 27 4 1251 1330
10   SERVAJEAN Antoine 1300 Ben FRA IDF +18N -3B -5N +15B -12N +11N +14B 4 24 4 1195 1278
11   BEHR Adrien 1240 Ben FRA IDF +16N -2B -8N =6B +19N -10B +18N 3,5 24 3 1181 1217
12   MACDONALD Sinclair 1060 Ben FRA IDF +17B -14N +19B -3N +10B =13N -6B 3,5 24 3 1121 1201
13   BRUNEAU Valentin 1120 Ben FRA IDF +19N -5B -6N +16B +17N =12B -9N 3,5 23,5 3 1138 1179
14   COLOMBEL Juliette 999 Ben FRA IDF -2N +12B -9N +22B -6N +16B -10N 3 24 3 1119 1188
15   JABOUR Christophe 999 Ben FRA IDF -9N +20B -7N -10N +22B +17B -8N 3 21 3 1075 1106
16   MANZANO Mathis 999 Ben FRA IDF -11B -8N EXE -13N +18B -14N +19N 3 21 2 1000 1021
17   SHOUL Jallis 999 Ben FRA IDF -12N +18B +20N -7B -13B -15N +22B 3 18 3 1013 1007
18   GABORIT Jules 999 Ben FRA IDF -10B -17N +22N +19B -16N -9B -11B 2 18,5 2 1000 1000
19   PALAZZO Lawrence 999 Ben FRA IDF -13B EXE -12N -18N -11B +22N -16B 2 18,5 1 1000 1000
20   CATRY Loumaxence 999 Ben FRA IDF -1B -15N -17B         0 26 0 1000  
21   ALLEGRET Gabriel 999 Ben FRA IDF <3N             0 25,5 0    
22   DELABRE Marine 999 Ben FRA IDF -4B -6N -18B -14N -15N -19B -17N 0 22 0 1000 1000