Trophée IdF Famille TAE échiquiers 2
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Perf.
1   POZL Gert 1830 Vet FRA IDF +15B +6N +13N +12B =9N +18B 5,5 1959
2   GRIGORIAN Karen 1320 Sen FRA IDF +8N =13B +14N +18B +12N -5N 4,5 1437
3   LECONTE Nicolas 1520 Cad FRA IDF +14N +12B +11N -13B +4N -9B 4 1593
4   TOURE Shanthi 1630 Pup FRA IDF -6B +10N +5B +11N -3B +13N 4 1556
5   MAUFFREY Victor 1540 Pou FRA IDF +7N -11B -4N +14B +13N +2B 4 1494
6   SANSONE Savino 1040 Sen FRA IDF +4N -1B +8B +15N =7B =17N 4 1373
7   BAUDUIN Alexandre 999 Pup FRA IDF -5B +16N +18N =9B =6N +19B 4 1370
8   MIGEON Oscar 999 Pup FRA IDF -2B +9B -6N +19B +18N +15N 4 1268
9   PETITPAS Steven 2010 Sen FRA IDF -13B -8N +10B =7N =1B +3N 3 1689
10   MEKLER Mikael 960 Sen FRA IDF +18N -4B -9N +16B +19N   3 1484
11   NGUYEN Thanh Long 1530 Sen FRA IDF +16N +5N -3B -4B +14N -12B 3 1438
12   GUERLACH Elie 1350 Pup FRA IDF +19B -3N +15B -1N -2B +11N 3 1347
13   ROQUE Frederic 1280 Sen FRA IDF +9N =2N -1B +3N -5B -4B 2,5 1486
14   MORAIS Thomas 1060 Ppo FRA IDF -3B +19N -2B -5N -11B +16N 2 1187
15   GENTRIC Ewen 950 Pup FRA IDF -1N +18B -12N -6B +16N -8B 2 1094
16   CREAC'H Jean-Pierre 1399 Sen FRA IDF -11B -7B +19N -10N -15B -14B 1 1000
17   MEILLON Judicael 1150 Ppo FRA IDF           =6B 0,5 1040
18   CALISTRI Milena 799 Ppo FRA IDF -10B -15N -7B -2N -8B -1N 0 1000
19   PEMOT Louis 999 Pup FRA IDF -12N -14B -16B -8N -10B -7N 0 1000