Championnat scolaire 93 - Ecoles
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Perf. FFE
1   MAUFFREY Victor 1200 Ppo FRA IDF Montreuil Danton CE1 5 17,5 1743 1967
2   BONNIN Lou-Roch 1100 Ppo FRA IDF Montreuil Joliot Curie1 CE1 5 14 1692 1823
3   BOUSMAHA Wassel 1680 Ppo FRA IDF Bagnolet CE1 4 18 1567  
4   KOCAUSTA Antoine 1450 Pou FRA IDF Villepinte CM1 4 17,5 1337  
5   SANSONE Adam 1050 Ppo FRA IDF Villepinte CE1 4 16,5 1416  
6   CONTI Anne-Marie 1380 Pou FRA IDF Montreuil Danton CM1 4 16,5 1281 1388
7   NANNI Elias 799 Pou FRA IDF La Courneuve St Yves CM1 4 16,5 1158 1442
8   PAGES Timothee 1130 Pou FRA IDF Tremblay Saint Pie X CM1 4 16 1228 1785
9   TEILLARD D'EYRY Roman 1050 Pou FRA IDF Montreuil Louise Michel CM1 4 15 1205 1752
10   OUDJHANI Damien 799 Pou FRA IDF Montreuil Henry Matisse CM1 4 14,5 1157 1373
11   ZINZEN Mathieu 950 Pou FRA IDF Villepinte CM1 4 14 1284 1424
12   MONTOUT Heny 1130 Pou FRA IDF Livry Gargan Benoit Malon CE2 4 14 1099 1387
13   REYES HERNANDEZ Bismar 799 Pou FRA IDF Montreuil Boissière CM1 4 14 1071 1409
14   LOUKILI Wissam 1460 Pup FRA IDF Tremblay Saint Pie X CM2 4 13,5 1353 1417
15   ARIF Mohamed 1240 Pou FRA IDF Livry Gargan Bayard CM1 4 13,5 1127 1407
16   MAHOUCHE Gaya Yanis 1070 Pou FRA IDF Livry Gargan Jacob CE2 4 13 1214 1704
17   LECOMTE Amandine 999 Pup FRA IDF Tremblay Saint Pie X CM2 3,5 17,5 1153 1403
18   GABRIELLY Marcello 799 Pup FRA IDF Vaujours Fénelon CE2 3,5 13,5 1060 1291
19   KACI Rayan 990 Pou FRA IDF Villepinte CE2 3 16 1121 1283
20   ARIF Ahmed 1240 Pup FRA IDF Livry Gargan Bayard CM2 3 15,5 1043 1252
21   LOUKILI Marwane 890 Pou FRA IDF Livry Gargan Jacob CM1 3 15 1048 1202
22   SEGERS Lou 999 Pup FRA IDF Tremblay Saint Pie X CM2 3 15 1035 1265
23   CASENOBE Matteo 799 Pou FRA IDF Saint Ouen CE2 3 15 1032 1275
24   BILLAULT Pierre-Gabriel 799 Pou FRA IDF Montreuil Waldeck Rousseau CM1 3 14,5 1111 1239
25   MAZALANGA Johnny 930 Pup FRA IDF Livry Gargan Jacob CM1 3 14,5 1000 1269
26   DA SILVA Tristan 940 Pou FRA IDF Montreuil Danton CE2 3 14 1010 1261
27   MARTINEZ Marvyn 799 Pou FRA IDF Livry Gargan Notre Dame CM1 3 14 1000 1163
28   KROL Aymeric 800 Ppo FRA IDF Montreuil Jules Ferry2 CP 3 14 1000 1109
29   FARIBAUD Pierre-Antoine 799 Pou FRA IDF Chelles CE2 3 13,5 1064 1058
30   DUBOURG Gauthier 870 Pup FRA IDF Livry Gargan Jacob CM1 3 13,5 1019 1197
31   GRUSSIN Joachim 860 Pou FRA IDF Montreuil Danton CM1 3 13 1037 1187
32   FRAUDIN Hugo 970 Pup FRA IDF Livry Gargan Jacob CM1 3 12,5 1058 1217
33   BALLOUK Adam 800 Pou FRA IDF Aulnay/Bois Paul Bert CM1 3 12,5 1019 1183
34   BENSAID Souleyman 900 Ppo FRA IDF Gagny Charles Peguy CE2 3 12,5 1000 1162
35   CETTELIN Eliot 799 Pou FRA IDF Livry Gargan Jacob CM1 3 12,5 1000 1160
36   VERDET Eli Corto 799 Pou FRA IDF Montreuil Joliot Curie1 CE2 3 12,5 1000 1155
37   LLORET-LINARES Nina 800 Ppo FRA IDF Montreuil Jules Ferry2 CE1 3 12 1018 1046
38   GUEHTAR Sofiane 799 Pou FRA IDF Montreuil Voltaire CM1 3 12 1018 1182
39   LEMARCHAND Noe 799 Pou FRA IDF Aulnay/Bois St Joseph CE2 3 11 1000 1136
40   GUEHTAR Fares 799 Pou FRA IDF Montreuil Voltaire CE2 3 11 1000 1161
41   SEGHIER Ouweis 800 Ppo FRA IDF Villepinte CE1 3 10 1000 1152
42   SABLE Luc 799 Pou FRA IDF Aulnay/Bois St Joseph CE2 2,5 14,5 1000 1188
43   MARCHAND Auguste 799 Pou FRA IDF Montreuil Jules Ferry1 CE2 2,5 11,5 1000 1126
44   NEAUD Valentin 800 Ppo FRA IDF Montreuil Jules Ferry CE1 2,5 9,5 1000 1075
45   AMARA Nassim 800 Ppo FRA IDF Livry Gargan Benoit Malon CP 2,5 8,5 1000 1059
46   CANO David 799 Pou FRA IDF Livry Gargan Benoit Malon CM1 2 16 1000 1062
47   KOCAUSTA Sila Celine 840 Ppo FRA IDF Villepinte Maternelle 2 14 1000 1019
48   BOUNZOU Kenz 890 Ppo FRA IDF Livry Gargan Notre Dame CP 2 13,5 1000 1074
49   ESTEVES Valentin 799 Ppo FRA IDF Livry Gargan CP 2 13 1000 1082
50   MANTEL Jeremie 799 Pou FRA IDF Livry Gargan Jacob CM1 2 12,5 1000 1082
51   DUFILS Maxime 799 Ppo FRA IDF Livry Gargan Benoit Malon CP 2 12,5 1000 1014
52   HOLLANDE Edouard 799 Pou FRA IDF Tremblay Saint Pie X CE2 2 12 1000 1004
53   AMARA Sofiane 1010 Pou FRA IDF Livry Gargan Benoit Malon CE2 2 12 1000 1020
54   LUCETTE Mehdi 799 Ppo FRA IDF La Courneuve St Yves CP 2 12 1000 1058
55   NGUON-BERCESSIO Sarison-Justin 799 Ppo FRA IDF Aulnay/Bois St Joseph CE1 2 12 1000 1019
56   KERBOUA Cyrine 950 Pou FRA IDF Livry Gargan Jacob CM1 2 12 1000 1042
57   SRI BALAN Jerom 799 Pou FRA IDF La Courneuve St Yves CE2 2 11,5 1000 1038
58   BENSADON Ruben 799 Ppo FRA IDF Villepinte CE1 2 11,5 1000 1015
59   MACIA-HODE Alexandre 799 Pou FRA IDF Livry Gargan Danton CE2 2 11,5 1000 1052
60   LAFAYE Killian 799 Pou FRA IDF Tremblay Saint Pie X CE2 2 11,5 1000 1000
61   SANSONE Alessio 799 Ppo FRA IDF Villepinte Maternelle 2 11 1000 1000
62   MARCEAU Dylan 799 Pou FRA IDF Tremblay Saint Pie X CE2 2 10 1000 1000
63   CHENITI Taslime 999 Pup FRA IDF Montreuil Boissière CM2 2 8,5 1000 1000
64   MAHOUCHE Lina 799 Ppo FRA IDF Livry Gargan Jacob CE1 2 7,5 1000 1000
65   BAKHTI Chemcedine 799 Pou FRA IDF Livry Gargan Benoit Malon CE2 2 7,5 1000 1000
66   BOUTBOUL Julia 999 Pup FRA IDF Livry Gargan Jacob CM2 1,5 12,5 1000 1000
67   PRINGUET Matyas 799 Ppo FRA IDF Livry Gargan Jacob CE1 1,5 11 1000 1000
68   HASANI Hamza 799 Pou FRA IDF Livry Gargan Danton CE2 1,5 10,5 1000 1000
69   THUVARAGAN Baskar 799 Pou FRA IDF La Courneuve St Yves CM1 1,5 10 1000 1000
70   MADELAIGUE Charles 799 Pou FRA IDF Tremblay Saint Pie X CE2 1,5 9,5 1000 1000
71   MEGUIRA David 799 Pou FRA IDF Livry Gargan Jacob CE2 1,5 9,5 1000 1000
72   FATIER Elisa 799 Pou FRA IDF La Courneuve St Yves CM1 1,5 9,5 1000 1000
73   OUEMBLEON Isiah 799 Pou FRA IDF La Courneuve St Yves CE1 1 13 1000 1000
74   PATE Serena 799 Ppo FRA IDF La Courneuve St Yves CE1 1 12,5 1000 1000
75   MICHEL Lucas 799 Pou FRA IDF Aulnay/Bois St Joseph CM1 1 12,5 1000 1000
76   SANTHIRARASA Abinash 799 Ppo FRA IDF La Courneuve St Yves CE1 1 12 1000 1000
77   KHADEL Mariam 799 Pou FRA IDF Aulnay/Bois Ambourget2 CM1 1 12 1000 1000
78   POULVET Corentin 799 Ppo FRA IDF La Courneuve St Yves CP 1 10,5 1000 1000
79   HAMMACHE Selena 799 Ppo FRA IDF La Courneuve St Yves CE1 1 10,5 1000 1000
80   OUEMBLEON Kheasemaye 799 Ppo FRA IDF La Courneuve St Yves CE1 1 10 1000 1000
81   LE BAIL Anaelle 799 Pou FRA IDF Livry Gargan Benoit Malon CE2 1 9 1000 1000
82   BEAUJOUR Jeremy 799 Pou FRA IDF Livry Gargan Benoit Malon CE2 1 9 1000 1000
83   BOUKRAA Karim 799 Pou FRA IDF Livry Gargan Jacob CE2 1 8 1000 1000
84   SIRISKANTHARAJAH Franzis 799 Pou FRA IDF La Courneuve St Yves CE1 0,5 9 1000 1000
85   HIDRI Mayssa 799 Ppo FRA   Aulnay/Bois Ambourget2 CE2 0 11,5    
86   COUSSOOU PAMIS Thomas 799 Ppo FRA IDF Aulnay/Bois St Joseph CE1 0 11 1000 1000