Championnat des Hauts de Seine Benjamins
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1   LEMEILLE Francois 1620 BenM FRA IDF +16N +11B +8B =2N +13B +3N +5N 6,5 26 1899
2   FIGIEL Alexis 1680 BenM FRA IDF +12N +10B +3N =1B =5N -4B +8B 5 29,5 1694
3   MATTERA Clement 1520 BenM FRA IDF +25N +4B -2B +6N +15B -1B +9N 5 28 1647
4   MOUGIN Loic 1865 BenM FRA IDF +21B -3N +6B +9N -8B +2N +10N 5 26 1703
5   RASAMOELY Timothy 1390 BenM FRA IDF +22B +21N =13B +10N =2B +8N -1B 5 25 1638
6   MOHNBLATT Nicolas 1450 BenM FRA IDF +19N +7B -4N -3B +12N =13N +17B 4,5 25 1530
7   TRIBOULIN Boyann 1600 BenM FRA IDF +20B -6N -15B +17N =21B +16N +13B 4,5 19 1452
8   HAN William 1470 BenM FRA IDF >26N +14B -1N +19B +4N -5B -2N 4 29 1552
9   SOK Michael 1460 BenM FRA IDF +18B -13N +22N -4B +14N +11B -3B 4 24,5 1523
10   NICODEME Raphael 1550 BenM FRA IDF +17B -2N +18B -5B +19N +15N -4B 4 24 1442
11   DUBOIS Antoine 1500 BenM FRA IDF +24B -1N +17B -15N +16B -9N +18B 4 22 1312
12   AMOROS Sophie 1210 BenF FRA IDF -2B -17N +20B +18N -6B +23N +15B 4 21 1282
13   RENET Jules 1570 BenM FRA IDF +23N +9B =5N =14B -1N =6B -7N 3,5 28,5 1485
14   FIANI Danny-Joe 1650 BenM FRA IDF +15B -8N +16B =13N -9B +21N   3,5 20 1479
15   DELCROIX Charles 1199 BenM FRA IDF -14N +25B +7N +11B -3N -10B -12N 3 25,5 1350
16   MIGEON Charles 1199 BenM FRA IDF -1B +24N -14N +22B -11N -7B EXE 3 24,5 1231
17   CASTEL Clement 1170 BenM FRA IDF -10N +12B -11N -7B +22N +19B -6N 3 24 1280
18   BOURROUX Louis 1050 BenM FRA IDF -9N +23B -10N -12B +25N +20B -11N 3 20 1230
19   DULAC Eloise 1050 BenF FRA IDF -6B +20N +24B -8N -10B -17N +25B 3 19,5 1225
20   NOAILLY Paul 1199 BenM FRA IDF -7N -19B -12N +23B >24N -18N +21B 3 19 1120
21   CARNOT Pierre 1420 BenM FRA IDF -4N -5B +23N +25B =7N -14B -20N 2,5 22,5 1290
22   MIN Berenice 870 BenF FRA IDF -5N EXE -9B -16N -17B +25N -23B 2 19,5 1000
23   RAYSSIGUIER Antoine 1199 BenM FRA IDF -13B -18N -21B -20N EXE -12B +22N 2 19 1000
24   MAZO Guillaume 1100 BenM FRA IDF -11N -16B -19N EXE <20B     1 20 1000
25   SHOTTE Jeremy 1160 BenM FRA IDF -3B -15N EXE -21N -18B -22B -19N 1 20 1000
26   GARRET Louis-maxence 1080 BenM FRA IDF <8B             0 21