Challenge Jeunes SSD Etape 2 - Tremblay - Open B
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf.
1   VENOU Randjit 1009 Pou FRA IDF >125B +17B +23N +33B +5N +6B +4N 7 35,5 1699
2   AFRAOUI Anaelle 950 Ppo FRA IDF +69N =26B +66B +32N +24B +30N +19N 6,5 30 1461
3   KIEFFER Anatole 1000 Ppo FRA IDF +8N +42B +12B +27N +9B -4N +26B 6 35 1360
4   QUOSSI Anais 1090 Pou FRA IDF +22N +65B +39N +60B +13N +3B -1B 6 33,5 1325
5   STRAZIELLE Sylvain 1100 Pup FRA IDF +74B +40N +11B +61N -1B +16N +10B 6 31 1332
6   ERDOGAN Kendal 1100 Pup FRA IDF +117N +59B +41N +45B +10B -1N +14N 6 29 1328
7   BERGER Arnaud 1099 Pup FRA IDF +72B +37N +34B -10N +60B +15N +13N 6 28,5 1334
8   VENOU Radjou 1099 Pup FRA IDF -3B +81N +104B +36N +34B +18N +9B 6 28,5 1321
9   BENAOUF Baydir 1099 Pup FRA IDF +97N +14B +16N +28B -3N +29B -8N 5 33,5 1202
10   PERRAY Nicolas 1009 Pou FRA IDF >126B +38B +89N +7B -6N +17B -5N 5 33,5 1178
11   HACKEL Milan 1009 Pou FRA IDF +19N +50B -5N +38B -17N +62B +53B 5 32,5 1201
12   BROSSIER Marion 1070 Min FRA IDF +29N +78B -3N +21B +59N -14B +47N 5 31 1186
13   RENUCCI Thomas 1170 Pou FRA IDF +101B +71N +35B +20N -4B +28N -7B 5 30,5 1201
14   WONNER Antony 1009 Pou FRA IDF +70B -9N +85B +52N +27B +12N -6B 5 30,5 1197
15   BOISNOIR Marylise 980 Ben FRA IDF +46N +49B -33N +23B +62N -7B +42N 5 30,5 1195
16   PALOMO Maxime 1009 Pou FRA IDF +79B +85N -9B +51N +63B -5B +38N 5 28,5 1187
17   FEUILLARD Remi 1099 Min FRA IDF +116B -1N +37B +73N +11B -10N +40B 5 28,5 1180
18   MUONG Jimmy 980 Pup FRA IDF +62N -33B +46N +42B +69N -8B +59N 5 28 1193
19   NAUDON Tristan 1199 Ben FRA IDF -11B +74N +71B +35N +61B +33N -2B 5 28 1169
20   BATISSE Yohann 1020 Pup FRA IDF +54N +111B +21N -13B -22N +76B +36N 5 27,5 1188
21   FREMIOT Nils 950 Ppo FRA IDF +63B +43N -20B -12N +79B +83N +33B 5 27,5 1185
22   DELCLOS Julien 980 Pup FRA IDF -4B +107N +75B +70N +20B -26N +43B 5 27,5 1185
23   LOPES Daniela 1099 Pup FRA IDF +81B +104N -1B -15N +73B +41N +34B 5 27,5 1170
24   DA COSTA Damien 1199 Ben FRA IDF -60N +119B +96N +49B -2N +80B +48N 5 24,5 1159
25   VIVENOT Julien 1199 Min FRA IDF -59N +112B -44N +110B +96N +37B +39N 5 21 1162
26   ELOTA Raphael 1010 Pou FRA IDF +84B =2N -32B +55N +66B +22B -3N 4,5 32,5 1114
27   LAFON Enzo 1050 Min FRA IDF +55N +47B +73N -3B -14N +64B =29N 4,5 30 1124
28   BLAUSTEIN Samuel 1009 Ppo FRA IDF +57N +64B +53B -9N +76N -13B =30B 4,5 29 1133
29   LE BARBANCHON Emilie 970 Pup FRA IDF -12B +98N +79B +43N +77B -9N =27B 4,5 27 1129
30   EL YAGOUBI Younes 1199 Ben FRA IDF -35B +101N +105B +48N +45B -2B =28N 4,5 27 1108
31   FERRIER David 1199 Min FRA IDF >127N -35N +86B -41B +32N =59B +68N 4,5 26 1074
32   GUYARD Nicolas 880 Pup FRA IDF =102N +121B +26N -2B -31B +77N +61B 4,5 24,5 1110
33   MAAROUF Sami 1040 Pup FRA IDF +56B +18N +15B -1N +39B -19B -21N 4 34,5 1095
34   PASCOAL Rayan 1009 Pou FRA IDF +90N +52B -7N +89B -8N +49B -23N 4 31 1088
35   EK Bora 1009 Ppo FRA IDF +30N +31B -13N -19B +58B -53N +76N 4 29,5 1087
36   JACQMIN Quentin 800 Pou FRA IDF >128N +92B -45N -8B +46N +66N -20B 4 29 1032
37   SAUVAGE Quentin 1009 Pou FRA IDF >129N -7B -17N +85N +75B -25N +83B 4 28,5 1033
38   AZZOUZ Souleymen 1099 Pup FRA IDF +114B -10N +40B -11N +67B +45N -16B 4 28 1082
39   GOUIGAH Idriss 1000 Pou FRA IDF +99B +77N -4B +68B -33N +51N -25B 4 28 1081
40   PARADIS Alexis 1009 Pou FRA IDF +68N -5B -38N +90B +89N +69B -17N 4 27,5 1086
41   BLOCUS Simon 1009 Pou FRA IDF +95B +109N -6B +31N -50N -23B +91N 4 27,5 1076
42   MULLER Samuel 1099 Pup FRA IDF +67B -3N +120B -18N +56B +60N -15B 4 27,5 1075
43   BLUCHET Florian 1090 Pup FRA IDF +118N -21B +47N -29B +78N +54B -22N 4 27 1082
44   MOTHE Tanguy 1009 Pou FRA IDF +75B -51N +25B -50B -52N +79N +90B 4 27 1067
45   ALAYASH Rami 1009 Pou FRA IDF +100B +93N +36B -6N -30N -38B +78N 4 26,5 1073
46   LORY Clement 1090 Pup FRA IDF -15B +67N -18B +72N -36B +84N +87B 4 26 1070
47   ARAB Idris 840 Pou FRA IDF +98B -27N -43B +86N +82B +63N -12B 4 25,5 1068
48   MALOUMIAN Romuald 1010 Pup FRA IDF -65N +118B +64N -30B +91N +52B -24B 4 25 1071
49   DELCLOS Thomas 1050 Pou FRA IDF +87B -15N +109B -24N +94B -34N +88B 4 24,5 1066
50   RIVET Cyril 1199 Min FRA IDF +119B -11N +72B +44N +41B     4 24 1259
51   AIMEUR Ella 1099 Pup FRA IDF +112N +44B -60N -16B +97N -39B +72N 4 24 1062
52   AKGUL Gazel 1099 Pup FRA   +106B -34N +108N -14B +44B -48N +74B 4 23,5 1062
53   MOULAI Quentin 1199 Ben FRA   +122N +96B -28N -59B +71N +35B -11N 4 22,5 1070
54   GEOFFROY Boris 920 Ben FRA IDF -20B +124N +83B -63N +70B -43N +69N 4 22 1073
55   MALOUMIAN Adelie 930 Pou FRA IDF -27B +115N =77B -26B +117N =87N +75B 4 21,5 1059
56   REYNO Christopher 930 Ppo FRA IDF -33N -69B +112N +105B -42N +99N +70B 4 20 1062
57   BROSSIER Margaux 800 Pup FRA IDF -28B -86N -74B +119N +123B +82N +80N 4 18,5 1057
58   MANUGUERRA Lionel 1199 Ben FRA IDF -96N +117B -59N +108B -35N +97B +71N 4 18 1051
59   LOPES Anthony 1009 Pou FRA IDF +25B -6N +58B +53N -12B =31N -18B 3,5 33 1052
60   DROUIN Loic 1009 Pou FRA IDF +24B +88N +51B -4N -7N -42B =64N 3,5 31,5 1040
61   AZOUNI Anais 1009 Ppo FRA   >130B +91B +76N -5B -19N =68B -32N 3,5 28,5 1000
62   BAILLY Thomas 1080 Pup FRA IDF -18B +87N +84B +94N -15B -11N =67B 3,5 27,5 1026
63   BERNARD Theo 1050 Pou FRA IDF -21N +103B +111N +54B -16N -47B =65N 3,5 26 1022
64   STILI Sonia 800 Ppo FRA IDF +82B -28N -48B +106N +98B -27N =60B 3,5 24 1013
65   AKGUL Arman 880 Pou FRA IDF +48B -4N -70B +99N -83B +107N =63B 3,5 24 1012
66   DEBBAUT Axelle 1099 Pup FRA IDF =121N +102B -2N +78B -26N -36B +96N 3,5 23,5 1003
67   VICTOIRE Johanna 1009 Pou FRA IDF -42N -46B +119N +92B -38N +89B =62N 3,5 22,5 1010
68   COLARDELLE Samuel 1099 Pup FRA IDF -40B +114N +110B -39N +104B =61N -31B 3,5 20,5 1004
69   DIMIER Robin 1070 Pup FRA IDF -2B +56N +93B +88N -18B -40N -54B 3 29,5 1000
70   ONFROY Pierre 1099 Pup FRA IDF -14N +97B +65N -22B -54N +73B -56N 3 27 1000
71   HAMILI Riyad 1009 Pou FRA IDF >131B -13B -19N +100N -53B +93N -58B 3 27 1000
72   MESSIRAH Yanis 1009 Ppo FRA IDF -7N +90B -50N -46B +109N +85N -51B 3 26,5 1000
73   BONZON Frederic 990 Pup FRA IDF +134B +83N -27B -17B -23N -70N +115B 3 25,5 1000
74   MEDIOUNA Billel 1009 Ppo FRA IDF -5N -19B +57N -91B +120N +94B -52N 3 25,5 1000
75   CARMIGNAC Clement 1099 Pup FRA IDF -44N +106B -22N +103B -37N +81B -55N 3 24 1000
76   MESNARD Ludovic 1199 Ben FRA IDF +86B +105N -61B +82N -28B -20N -35B 3 24 1000
77   FOURN Joel 1099 Pup FRA IDF +110N -39B =55N +102B -29N -32B =86N 3 24 1000
78   ACUDAD Mohamed 860 Ben FRA IDF +107B -12N +99B -66N -43B +98N -45B 3 23,5 1000
79   CHAPEAU Clement 1099 Ben FRA IDF -16N +123B -29N +118B -21N -44B +114B 3 23 1000
80   ANTOINE Lois 1009 Pou FRA   -93B -84N +114B +81N +88B -24N -57B 3 23 1000
81   STEINFELD Theo 1009 Pou FRA IDF -23N -8B +122N -80B +92N -75N +107B 3 22,5 1000
82   DEMAZEUX Allan 1009 Ppo FRA IDF -64N +100B +91N -76B -47N -57B +111N 3 22 1000
83   LOISEAU Thibault 1099 Pup FRA   +103N -73B -54N +120B +65N -21B -37N 3 22 1000
84   LECTEZ Orlane 920 Pou FRA IDF -26N +80B -62N -96B +113N -46B +112N 3 21,5 1000
85   ALAYASH Raid 1099 Pup FRA IDF +123N -16B -14N -37B +108N -72B +100B 3 21,5 1000
86   GUEBIN Thomas 1009 Pou FRA IDF -76N +57B -31N -47B =118N +117B =77B 3 21 1000
87   BENMERAD Zineddine 930 Ppo FRA IDF -49N -62B =117N +109B +102N =55B -46N 3 21 1000
88   TERRIER Thibault 800 Pou FRA IDF +113N -60B +92N -69B -80N +102B -49N 3 21 1000
89   CHAPEAU Baptiste 1099 Pup FRA IDF +108B +120N -10B -34N -40B -67N +106B 3 20 1000
90   DELSOL Alexandre 1099 Pup FRA IDF -34B -72N +123B -40N +116B +104N -44N 3 20 1000
91   MAHJOUD Chehrazade 800 Pou FRA IDF +124B -61N -82B +74N -48B +106N -41B 3 19,5 1000
92   DA CONCEICAO Jeremy 1009 Pou FRA IDF +94B -36N -88B -67N -81B +121N +104B 3 19 1000
93   ABBAS Adel 800 Ppo FRA IDF +80N -45B -69N -97B +114N -71B +113N 3 19 1000
94   SAOULI Ferial 800 Pou FRA IDF -92N +122B +113N -62B -49N -74N +105B 3 17,5 1000
95   DA VEIGA Kelly 800 Pou FRA IDF -41N -113B -106N =101N =121B +108B +117N 3 14,5 1000
96   GHELIS Amin 1009 Pou FRA IDF +58B -53N -24B +84N -25B =100N -66B 2,5 27 1000
97   MESNARD Melissa 1009 Ppo FRA IDF -9B -70N +107B +93N -51B -58N =99B 2,5 23,5 1000
98   ALHYANE Sami 1009 Ppo FRA IDF -47N -29B +116N +111B -64N -78B =103N 2,5 21,5 1000
99   SOUGOUMARIN Jerome 1099 Pup FRA IDF -39N +116B -78N -65B +110N -56B =97N 2,5 20,5 1000
100   AMARA Donia 840 Pou FRA IDF -45N -82N +101B -71B +105N =96B -85N 2,5 19 1000
101   LORY Adrien 1009 Ppo FRA IDF -13N -30B -100N =95B -115N +122B +118N 2,5 19 1000
102   ABDI Lamine 1009 Ppo FRA IDF =32B -66N +121B -77N -87B -88N +119B 2,5 19 1000
103   SELLOS Antoine 1009 Ppo FRA IDF -83B -63N +115B -75N -107B +119N =98B 2,5 17 1000
104   ZOUGAGH Mehdi 1009 Pou FRA IDF +136N -23B -8N +113B -68N -90B -92N 2 25,5 1000
105   FERNANDES Gabriel 1009 Pou FRA IDF >132N -76B -30N -56N -100B +118B -94N 2 22 1000
106   MEDKOUR Faudil 1009 Ppo FRA IDF -52N -75N +95B -64B +111N -91B -89N 2 21,5 1000
107   ACHI Mohammed 1009 Pou FRA IDF -78N -22B -97N +112B +103N -65B -81N 2 21,5 1000
108   NEVES DA SILVA Yohan 1009 Pou FRA   -89N >136B -52B -58N -85B -95N +120B 2 20,5 1000
109   EUDE Paul 800 Ppo FRA IDF >133B -41B -49N -87N -72B -114N +121B 2 20,5 1000
110   SAUGUERET Maeva 1009 Ppo FRA IDF -77B >134N -68N -25N -99B -115N +123B 2 20 1000
111   AMARA Fathy 800 Ppo FRA IDF +115B -20N -63B -98N -106B +123N -82B 2 19 1000
112   MEDIOUNA Soumeya 1009 Pou FRA IDF -51B -25N -56B -107N +124B +120N -84B 2 19 1000
113   DESFORGES Martin 1009 Ppo FRA   -88B +95N -94B -104N -84B +116N -93B 2 19 1000
114   MESNARD Elodie 1009 Pou FRA IDF -38N -68B -80N +124N -93B +109B -79N 2 18,5 1000
115   ARIF Aicha 1009 Pou FRA IDF -111N -55B -103N -123N +101B +110B -73N 2 16,5 1000
116   SANDILLON Mathilde 1009 Ppo FRA IDF -17N -99N -98B +122B -90N -113B +124N 2 16 1000
117   MANSOURI Imane 1009 Ppo FRA IDF -6B -58N =87B +121N -55B -86N -95B 1,5 24 1000
118   TRAN David 1009 Ppo FRA IDF -43B -48N +124B -79N =86B -105N -101B 1,5 18,5 1000
119   HULOT Evans 1009 Pou FRA IDF -50N -24N -67B -57B +122N -103B -102N 1 23 1000
120   TSILA Jawed 1009 Pou FRA IDF >135N -89B -42N -83N -74B -112B -108N 1 20 1000
121   PARADIS Florian 1009 Ppo FRA IDF =66B -32N -102N -117B =95N -92B -109N 1 19,5 1000
122   HACKEL Marin 1009 Ppo FRA   -53B -94N -81B -116N -119B -101N EXE 1 19 1000
123   MEREL Manon 1009 Ppo FRA IDF -85B -79N -90N +115B -57N -111B -110N 1 18,5 1000
124   BUAILLON Daniel 1009 Ppo FRA IDF -91N -54B -118N -114B -112N EXE -116B 1 18 1000
125   M'BARKI Amir 1099 Pup FRA IDF <1N             0 27,5  
126   DJIKOLOUM Armand 1099 Pup FRA IDF <10N             0 25,5  
127   ESCHENBRENNER Luce 1009 Pou FRA IDF <31B             0 25  
128   BOUNOUAR Lounes-mourad 1009 Ppo FRA IDF <36B             0 24,5  
129   HAMIDI Brahim 1099 Pup FRA IDF <37B             0 24,5  
130   BOUHEZILA Sofiane 800 Pou FRA IDF <61N             0 24  
131   RENE Louis 1199 Ben FRA IDF <71N             0 23,5  
132   MAHIOU Aniss 1199 Ben FRA IDF <105B             0 22,5  
133   BOUNOUAR Eliza 1009 Pup FRA IDF <109N             0 22,5  
134   BLANDIN Adam 1090 Ben FRA IDF -73N <110B           0 22 994
135   MANACH Thibaut 1099 Pup FRA   <120B             0 21,5  
136   SAMAMA Dan 1099 Pup FRA IDF -104B <108N           0 21 977