Championnat du valdemarne poussins
Classement final, qualifiés et qualifiées
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   LEGRAND Claire 1430 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 32 27,5 1657 1693
2   PRUVOT Louis 1450 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 33,5 26 1539 1582
3   HENCHES Leo 1420 Pou FRA IDF Arcueil Chessland 6 29,5 22 1404 1515
4   DELAFARGUE Anatole 1440 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 34,5 24,5 1454 1435
5   SERE Philemon 1300 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 5,5 30,5 23 1381 1442
6   DUMAS Charles 1270 Pou FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 32,5 23 1303 1348
7   PINERO Kevin 1150 Pou FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 5 31 21 1320 1352
8   TESSON Nathan 1270 Pou FRA IDF Arcueil Chessland 5 30,5 23 1313 1375
9   HARMAND Come 1120 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 30,5 21 1262 1269
10   BECACHE Raphael 1190 Pou FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 5 28 21 1304 1361
11   ALLOUCHE Ylan 1009 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 26,5 18 1241 1286
12   VANDIER Maxence 1010 Pou FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 26 19 1197 1265
13   DEVEAUX Alexandre 1070 Pou FRA IDF Arcueil Chessland 5 23 17 1217 1311
14   SANGPAYAB Lee 1060 Pou FRA IDF Union Sportive Villejuif Echecs 4,5 33 22 1296 1349
15   DUFFAUD Celia 1070 Pou FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 4 30 19 1173 1250
16   PEZOUT Pierrick 1100 Pou FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 4 29 19 1176 1201
17   BERKOVICH Adam 1220 Pou FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 4 28,5 20 1197 1228
18   FRAVAL Julie 1020 Pou FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 4 28,5 18 1144 1214
19   CHANTRE Clement 1099 Pou FRA IDF Vincennes 4 28 18 1166 1185
20   PERRAY Nicolas 1009 Pou FRA IDF USF Echecs 4 28 15 1091 1123
21   BENARD Vincent 1320 Pou FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 4 27 15 1095 1177
22   BOURVON Tristan 1099 Pou FRA IDF St Maur d 4 26 19 1131 1186
23   MEYNARD Godefroy 1009 Pou FRA IDF Les Echecs de Vincennes 4 23,5 15 1103 1114
24   RAGU Axel 960 Pou FRA IDF Arcueil Chessland 4 19 14 1055 1086
25   GABRIEL Marc 910 Pou FRA IDF Arcueil Chessland 3,5 26 15,5 1029 1065
26   RAMJATTAN Keny 980 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 3,5 26 13,5 1041 1144
27   MICHARD Arthur 1009 Pou FRA IDF Arcueil Chessland 3,5 24 13,5 1110 1154
28   VALLIPURAM Tarujan 910 Pou FRA IDF Créteil Olympique Echecs 3,5 24 13 1026 1088
29   BALANA Paul-alexandre 800 Pou FRA IDF Les Echecs de Vincennes 3,5 22 16,5 1035 1048
30   LAFFETA Pierre 1009 Pou FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 3,5 21 13 1046 1077
31   DONES Lucas 1130 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 3,5 21 9,5 1301 1360
32   JACOB Renaud 1009 Pou FRA IDF Les Echecs de Vincennes 3,5 20 10 1023 1039
33   AVRAM Alexis 1009 Pou FRA IDF Les Echecs de Vincennes 3,5 15 10,5 1000 1000
34   ZIMMERMANN Julien 940 Pou FRA IDF Arcueil Chessland 3 27,5 13 1000 1047
35   BOILLEY Etienne 950 Pou FRA IDF Arcueil Chessland 3 26,5 12 1000 1000
36   DIDIER Aubin 1000 Pou FRA IDF Arcueil Chessland 3 25 12 1020 1046
37   MEGHESLI Djamel 1009 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 3 24,5 14 1000 1000
38   CHETRIT Jeremy 1009 Pou FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 3 23,5 10 1014 1056
39   LAIR Leo 1009 Pou FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 3 23 10 1000 1012
40   CALEF Bastien 1010 Pou FRA IDF Les Echecs de Vincennes 3 22,5 12 1000 1035
41   MARCHAND Gabriel 890 Pou FRA IDF Arcueil Chessland 3 20,5 13 1000 1000
42   UZAN Gregory 1009 Pou FRA IDF Les Echecs de Vincennes 3 18,5 9 1016 1031
43   JACOB Jerome 1009 Pou FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 2,5 25 12 1000 1000
44   BUCHARD Victorine 1009 Pou FRA IDF Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 2,5 23,5 9 1000 1000
45   RAVEZZI Matheo 820 Pou FRA IDF Les Echecs de Vincennes 2,5 20,5 11 1000 1000
46   TRAGHA Sofian 1009 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 2,5 17,5 4,5 1000 1000
47   THOMAS Benjamin 1140 Pou FRA IDF Arcueil Chessland 2,5 14 4,5 1000 1000
48   HERBAS Gauthier 1009 Pou FRA IDF Les Echecs de Vincennes 2 28 9,5 1000 1000
49   WELTER Nicolas 1009 Pou FRA IDF Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 2 23,5 6,5 1000 1000
50   BAGCI Sefa 1009 Pou FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 2 21,5 9 1000 1000
51   AKTULUM Ali 1009 Pou FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 2 20 7 1000 1000
52   PETIT Solenn 1009 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 2 19,5 5 1000 1000
53   DJENOUAL Brahim 800 Pou FRA IDF Créteil Olympique Echecs 2 19 8 1000 1000
54   SCOZZESI Morgane 800 Pou FRA IDF Arcueil Chessland 1,5 21,5 7,5 1000 1000
55   LE GUERSON Ines 1009 Pou FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 1,5 18,5 5,5 1000 1000
56   MACE Valentin 1009 Pou FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 1 18 4 1000 1000
57   BOURNIQUE Anatole 1009 Pou FRA IDF Les Echecs de Vincennes 1 17 5 1000 1000
58   BOUZID Fadila 1009 Pou FRA IDF Créteil Olympique Echecs 1 16 1 1000 1000
59   ADLI Lounes 1009 Pou FRA IDF Union Sportive Villejuif Echecs 0 24,5 0    
60   MOREAU Benjamin 1009 Pou FRA IDF Nogent Echecs 0 24,5 0    
61   LUGAN Victor 1009 Pou FRA IDF Les Echecs de Vincennes 0 24,5 0