Championnat de Paris Open C
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf.
1   TROCME Jacques 1460 Vet FRA IDF =29N +60B +4B +49N +10B =2B =5N >11N +6N 7,5 50,5 1582
2   HASSANALY Ikbal 1349 Sen FRA IDF +66N +8B +20N +54B +31B =1N +21B -5N =4B 7 45 1624
3   LEMAIRE Alain 1300 Vet FRA IDF   +67N +36B -20B +23N +26N +24B +8B +5B 7 43 1730
4   CORYN Jean 1310 Vet FRA IDF +6N +27B -1N +23B +8N -5B +13B +21N =2N 6,5 53,5 1593
5   GRISONI Lucas 1440 BenM FRA IDF +59N =15B +16B =9N +22B +4N =1B +2B -3N 6,5 53 1491
6   RAMSAMY Alexandre 1499 Sen FRA IDF -4B +30N +62B =52N +49B +9N +31B +15N -1B 6,5 44 1522
7   VIN Richard 1290 Ben FRA IDF -17B +64N +57B =13N -33B +39N +42B +32B +15N 6,5 41 1543
8   LIPARO Alexandra 1470 BenF FRA IDF +35B -2N +42B +14N -4B +52N +43B -3N +24B 6 49 1459
9   RAOUX Arnaud 1299   FRA IDF =25N +29B +38N =5B +20N -6B +33N +10B   6 46,5 1602
10   POMEZ Olivier 1380 SenM FRA IDF +56B +38B +23N +26B -1N -21N +12B -9N +25B 6 46,5 1528
11   KIRSCH Jean-Michel 1450 Vet FRA IDF +34N +55B -54N +28B -15N +53B +14N <1B +26B 6 44 1541
12   IASMAN Inna 1499 Sen FRA   -32N +34B +37N =15B =53N +19B -10N +16B +20N 6 44 1466
13   DUCLOUX Johan 1430 Jun FRA IDF +68N +37B -32N =7B =25N +28B -4N +22B +21B 6 44 1446
14   FONTAINE Olivier 1370 SenM FRA IDF +47N -23B +63N -8B +46N +25B -11B +36N +33N 6 41 1474
15   GEORGES Pascal 1310 SenM FRA IDF +64B =5N +39B =12N +11B =31N +32N -6B -7B 5,5 46,5 1464
16   GEORGES Francois 1099 PupM FRA IDF >71N =50B -5N +45N +17B -32B +27N -12N +38B 5,5 43,5 1465
17   FIGIEL Alexis 1440   FRA IDF +7N -32B +40N =53B -16N +22N +49B +31B   5,5 41,5 1446
18   GHERSENGORIN Eric 1280 SenM FRA IDF -20N +58B -27N +38B -19N +23B +50N =33B +32B 5,5 39,5 1496
19   BELLAICHE Xavier 1370 Ben FRA IDF +63N   -22B +69N +18B -12N =35B +49N +31N 5,5 37 1427
20   GLATIGNY Pierre 1440 BenM FRA IDF +18B +22N -2B +3N -9B -43N >53B +42N -12B 5 50 1329
21   MEHDID Patrick 1499 SenM FRA IDF +53N +28B -26N +55B +54N +10B -2N -4B -13N 5 46,5 1398
22   GEORGES Vincent 1240 PpoM FRA IDF +33N -20B +19N +27B -5N -17B +54N -13N +44B 5 45 1426
23   ONEY Remel 1493 Sen TUR   +62B +14N -10B -4N -3B -18N +56B +35N +37N 5 45 1339
24   GUILLOT Matthieu 1420   FRA IDF     +59N +40B +34N +55B -3N +28B -8N 5 42,5 1484
25   ALLOUET Jean-marc 1440 SenM FRA IDF =9B -49N +60B +39N =13B -14N +52B +43N -10N 5 42,5 1397
26   DREYFUS Thomas 1410 Jun FRA IDF +69B +70N +21B -10N -41N -3B +44N +37B -11N 5 42 1318
27   COHEN-CODAR Ariel 1450 PouM FRA IDF +42B -4N +18B -22N -35B +59N -16B >52N +39N 5 41 1298
28   GRIGORIAN Roudolph 1360 PouM FRA IDF +67B -21N +70B -11N +56B -13N +48B -24N +43B 5 38,5 1339
29   SEGARRA Rene 1300 SenM FRA IDF =1B -9N -44B -30N +64B +70N +58B =39N +36B 5 37 1354
30   THEVAENDIRARAJA Naveenan 1260 CadM FRA IDF -50N -6B =66N +29B =62B -36N +65B +45N +42B 5 35 1401
31   PALLANDRE Christian 1410 Vet FRA IDF >72N +40B +41N +32B -2N =15B -6N -17N -19B 4,5 50 1296
32   GIORDANO Christian 1340 SenM FRA LYO +12B +17N +13B -31N =52B +16N -15B -7N -18N 4,5 48 1361
33   AFRAKHTEH Nahid 1420 SenF FRA IDF -22B +46N +69B -41B +7N +35N -9B =18N -14B 4,5 46 1287
34   BLUM Emmanuel 1299 Cad FRA   -11B -12N +64B +36N -24B -48N =47B +62N +50N 4,5 39,5 1370
35   SAMOUN Alain 1300 SenM FRA IDF -8N -45N +67B +47B +27N -33B =19N -23B +49N 4,5 39 1343
36   HUMBERT Patrick 1490 Sen FRA IDF -37N +59B -3N -34B +51N +30B +55N -14B -29N 4 42,5 1270
37   CORDIER Daniel 1300 Vet FRA IDF +36B -13N -12B -46N +47B +58N >57B -26N -23B 4 41,5 1261
38   BAUDET Joel 1500 Sen FRA IDF +43B -10N -9B -18N +68B -49N +59B +54N -16N 4 39,5 1294
39   BAYART Jules 1380 PouM FRA IDF =60N +44B -15N -25B +70N -7B +40N =29B -27B 4 39 1220
40   FISCHER Marie-francoise 1220 Vet FRA IDF +57B -31N -17B -24N +45B +62N -39B =50B =47N 4 38,5 1322
41   LARUE Daniel 1499 Sen FRA IDF +65B +52N -31B +33N +26B         4 38 1625
42   SELTENSPERGER Paul 1300 SenM FRA IDF -27N +66B -8N +61B +50N +54B -7N -20B -30N 4 38 1313
43   EDEN Agnes 1350 Sen FRA IDF -38N -51B +68N +63B +44N +20B -8N -25B -28N 4 38 1295
44   NADARAJAH Piruntha 1080 Pou FRA IDF =49B -39N +29N =50B -43B +60N -26B +57B -22N 4 37,5 1299
45   COHEN-CODAR Isabelle 1499 SenF FRA IDF -55N +35B -53N -16B -40N +63N +68B -30B +54B 4 34,5 1235
46   LANGOT Jean 1170 Vet FRA IDF -54N -33B +58N +37B -14B -57N +62B -47N +56N 4 34 1267
47   NICODEME Raphael 1100 PouM FRA IDF -14B -62N +65B -35N -37N +69B =34N +46B =40B 4 34 1241
48   TOUIL-TARTOUR Laurent 1499 Sen FRA     -69N -56B +67N +63B +34B -28N   +58N 4 30 1272
49   GUYON Jean-Rene 1360 Vet FRA IDF =44N +25B +50N -1B -6N +38B -17N -19B -35B 3,5 46,5 1300
50   SIAUGUES Jean-Claude 1440 Vet FRA IDF +30B =16N -49B =44N -42B +56N -18B =40N -34B 3,5 38,5 1177
51   TOUIL-TARTOUR Billy 1199 Ben FRA     +43N -52B -57N -36B =65N +60B   +61N 3,5 33,5 1314
52   CHERRIER Pierre 1370 Vet FRA IDF >73B -41B +51N =6B =32N -8B -25N <27B   3 46 1263
53   AUDET Eric 1310   FRA IDF -21B +56N +45B =17N =12B -11N <20N     3 44 1363
54   DRAHI Bruno 1400 Sen FRA DSA +46B +61N +11B -2N -21B -42N -22B -38B -45N 3 42 1188
55   DUGAUGUEZ Veronique 1349   FRA IDF +45B -11N +61B -21N >57B -24N -36B     3 41,5 1239
56   COLLADO Sarah 1140 BenF FRA IDF -10N -53B +48N +66B -28N -50B -23N +59N -46B 3 38,5 1225
57   EWALD Helene 1420 Jun FRA IDF -40N +68B -7N +51B <55N +46B <37N -44N   3 37,5 1225
58   METAYER Tristan 1499 Sen FRA     -18N -46B +60N +69B -37B -29N >68N -48B 3 35,5 1087
59   CARRANZA Victor-gabriel 1270 PpoM FRA IDF -5B -36N -24B +64N +61N -27B -38N -56B +69B 3 34,5 1217
60   FILBIEN Joelle 1160 SenF FRA IDF =39B -1N -25N -58B +66N -44B -51N +70B =62B 3 34 1184
61   OLIVIER Camille 1070 Sen FRA IDF EXE -54B -55N -42N -59B -68N +64B +69N -51B 3 29,5 1109
62   LAHAIE Thierry 1310 SenM FRA IDF -23N +47B -6N =70B =30N -40B -46N -34B =60N 2,5 37,5 1082
63   NICODEME Adrien 1140 PpoM FRA IDF -19B +65N -14B -43N -48N -45B =66N -67B EXE 2,5 36,5 1066
64   VOEGELIN Monia 1499   FRA IDF -15N -7B -34N -59B -29N =66B -61N EXE +70B 2,5 35,5 1005
65   ASSID Jaouad 1330   FRA IDF -41N -63B -47N -68B +67N =51B -30N +66B   2,5 33 1095
66   DAVAUD Eric 1499 Sen FRA   -2B -42N =30B -56N -60B =64N =63B -65N +67N 2,5 30,5 1066
67   HILLER Eric 1080 SenM FRA IDF -28N -3B -35N -48B -65B EXE -69N +63N -66B 2 36 1000
68   GAUTHIER Jean-Francois 1250 Vet FRA IDF -13B -57N -43B +65N -38N +61B -45N <58B   2 35,5 1189
69   GAUMET Charles 1199 Ben FRA   -26N +48B -33N -19B -58N -47N +67B -61B -59N 2 34,5 1047
70   BENOISTE Dominique 1090   FRA IDF >74B -26B -28N =62N -39B -29B   -60N -64N 1,5 35,5 1000
71   PASQUIER Sebastien 1370   FRA IDF <16B                 0 41  
72   PASQUIER Fabienne 1190   FRA IDF <31B                 0 40  
73   COADOU Alain 1110 Vet FRA IDF <52N                 0 39,5  
74   DELACOTTE Jerome 1360   FRA IDF <70N                 0 37,5