Championnat de Paris Open A
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] LEGRAND Stephane 2129   AGUIRRE Simon 2290 [2]
2 [2] DUIJKER Rick 2241   DEBEAUNE Robin 2115 [2]
3 [2] POELSTRA Ben 2117   PERIC Slavisa 2215 [2]
4 [2] ELISHEV Ivan 2214   GRAVIER Laurent 2098 [2]
5 [2] VALLOBRA Pierre 2114   POZDNJAKOV Viatcheslav 2208 [2]
6 [2] VAN ZUTPHEN Jimmy 2203   MAYER Philippe 2078 [2]
7 [2] CAROFF Frederic 2106   DIONISI Thomas 2183 [2]
8 [2] WUNDERMAN Xavier 2173   MARCHADOUR Claire 2072 [2]
9 [2] CARRILLO Jesus 2081   EMMENECKER Philippe 2169 [2]
10 [2] RANO David 2166   BOUTON Christophe 2060 [2]
11 [2] PLUYAUD Benoit 1930   SAMOUN Florent 2160 [2]
12 [2] HANCHOUR Baroudi 2159   GRETRY Patrice 2010 [2]
13 [2] SANTAMARIA Jorge 2157   TOUBALE Kassem 1935 [2]
14 [2] PLANE Boris 2140   POTREL Manu 1852 [2]
15 [2] GROS Alexandre 1844   ANES Emmanuel 2139 [2]
16 [1,5] RENE Benoit 2299   TRAN Philippe 2005 [1,5]
17 [1,5] REILHAC Philippe 2034   GERVASIO Ricardo 2292 [1,5]
18 [1,5] TROMMSDORF Fro 2076   STOENESCU Radu 2189 [1,5]
19 [1,5] AUREL Luc 2185   HAUSEUX Philippe 2003 [1,5]
20 [1,5] VIGNIER Pascal 2018   RIBEIRO Romain 2159 [1,5]
21 [1,5] TROFFIGUER Olivier 2159   PASS Deborah J 2002 [1,5]
22 [1,5] MSELLEK Ilyass 2010   QUACH Charlie 2153 [1,5]
23 [1,5] LEDOUX Alain 1945   MATRAND Arnaud 2130 [1,5]
24 [1,5] MIRCESCU Ovidiu 2123   KAMBRATH Yannick 2001 [1,5]
25 [1,5] GAUTHIER Arnaud 2003   LAZO Xenia 2112 [1,5]
26 [1,5] ADJEM Mondher 2110   HASSINE Daniel 1998 [1,5]
27 [1,5] WILEN Eero 2110   BONNIN Bruno 1986 [1,5]
28 [1,5] BANNERY Benjamin 1898   LEULY Max 2107 [1,5]
29 [1,5] HARRISON Marc 2100   IASMAN Inna 1973 [1,5]
30 [1,5] MARTIN Axel 1853   CHANDESRIS Ludovic 2094 [1,5]
31 [1,5] EDEN James 2090   WALHEIM Pascal 1860 [1,5]
32 [1,5] GOELLER Charles 1848   FAVIER Alain 2090 [1,5]
33 [1,5] LEFRANC Benoit 2090   BOCHEF Bryann 1933 [1,5]
34 [1] LAURENT Julien G. 2291   RAVONISON Lala 1850 [1,5]
35 [1] REGOLI Stephane 2290   AFLALO Sophie 2008 [1]
36 [1] SAATDJIAN Stephane 2011   XHELADINI Mahmut 2286 [1]
37 [1] DENOUS Cyprien 2006   TALBI Boumedienne 2202 [1]
38 [1] DICKO Henri 2191   SAINTE-MARIE Laurent 2000 [1]
39 [1] SALIOU Jean-Yves 1996   GOUANELLE Franck 2158 [1]
40 [1] RALLE Pierre 2135   JEGO Eric 1993 [1]
41 [1] GUERIN Francois 2130   FRAYSSINET Frank 1987 [1]
42 [1] RAVOT Emmanuel 1988   RIBAUD-CHEVREY Philippe 2126 [1]
43 [1] TILQUIN Jean-Pierre 1987   FEUGA Quentin 2119 [1]
44 [1] DACALOR Aurelie 1986   CIRLAN Ionut-Gheorghe 2110 [1]
45 [1] COZETTE Michael 1981   ELKAIM Olivier 2100 [1]
46 [1] QUENEHEN Marc 2096   LEMEILLE Francois 1975 [1]
47 [1] BERNABEU Xavier 1975   VICENTE Marcel 2088 [1]
48 [1] METRAL Jean-Paul 2078   KAZANTSEV Alexander 1969 [1]
49 [1] JACQUET Stephane 1972   N'KADA Alexandre 2076 [1]
50 [1] FERRY Roger 2063   OUPINDRIN Narayanin 1957 [1]
51 [1] HAMEAU Cyril 1969   RODE Antony 2058 [1]
52 [1] KVASHYNA Tetyana 1956   EID Maha 2051 [1]
53 [1] ARNDT Uwe 2049   NIKONOFF James 1950 [1]
54 [1] WILLOCKX Ritsaart 1946   SAID Eric 2049 [1]
55 [1] MOTTONEN Ari 2048   RAIMBAULT Pierre 1940 [1]
56 [1] DE SANTIS Massimo 1925   GUEZ Fabien 2047 [1]
57 [1] BLOT David 2044   PLANTET Marc 1938 [1]
58 [1] BENSAID Alexandre 1921   GUERLACH Frederic 2035 [1]
59 [1] DIZDAREVIC Barbara 1919   RAVAIL Olivier 2032 [1]
60 [1] MARIN Frederic-Vincent 2031   MESLAGE Jean 1930 [1]
61 [1] RALAIVAO Maxence 1861   PIETINEN Pekka 2030 [1]
62 [1] CHAUMONT Adeline 2029   LE RAY Olivier 1927 [1]
63 [1] BELLAICHE Laurent 1860   OLIVIER Philippe 2029 [1]
64 [1] BAUDON Sebastien 2027   CORVO Jimmy 1922 [1]
65 [1] MARCHAND Andre 2019   PALISSEAU Pascal 1865 [1]
66 [1] HAWKINS James N H 2018   LANDOIS Nicolas 1857 [1]
67 [1] AFRAOUI Solenn 1832   LE MONTAGNER Yoann 2018 [1]
68 [1] KIEFFER Anatole 1800   KOCH Alain 2011 [1]
69 [0,5] APPAVOU Calixte 1927   POTTERAT Marc 2178 [0,5]
70 [0,5] LARRAMENDY Pierre 1912   PETITJEAN Pierre 2023 [0,5]
71 [0,5] BENINI Fulvio 1899   LARCHEVEQUE Francois 2015 [0,5]
72 [0,5] NOIZAT Pierre 2014   TISSOT Alice 1928 [0,5]
73 [0,5] FERRE Sebastien 1879   BRUNIER Jules 1988 [0,5]
74 [0,5] BOUROGAA Younes 1878   CAMPBELL Ian 1984 [0,5]
75 [0,5] EID Amine 1859   DE LAGONTRIE Jean 1978 [0,5]
76 [0,5] PEREZ CAMESELLE Francisco 1974   BURGUET Gregory 1910 [0,5]
77 [0,5] MARIN Emmanuel 1830   MASCLE Jean-Guy 1972 [0,5]
78 [0,5] LAINE Fabien 1824   SANDERS Isaac B 1968 [0,5]
79 [0,5] HUGUET Etienne 1966   GARCIA FERNANDEZ Manuel 1859 [0,5]
80 [0,5] LARSEN Harald 1961   JORET Philippe 1845 [0,5]
81 [0,5] PAPION DU CHATEAU Mathieu 1819   DE MARCHI Silverio 1958 [0,5]
82 [0,5] DJORDJEVIC Vladimir 1958   SCHREINER Richard 1822 [0,5]
83 [0,5] LOUIS-SIDOIS Charles 1810   DURAND Victor 1950 [0,5]
84 [0,5] CONTOIS Frederick-Andre 1931   MOSTEFAI Malik 1835 [0,5]
85 [0,5] LAMBERT Olivier 1806   PUROILA Sippo 1965 [0]
86 [0] DJUKIC Victor 1881   BELARDELLO Mario-Jovani 1936 [0]
87 [0] BELLOULOU Jean-pierre 1875   PARANT Pascal 1924 [0]
88 [0] BOURNIQUE Bruno 1920   ZAKY Tamir 1881 [0]
89 [0] KUHAR Carl 1865   RICOUL Christian 1919 [0]
90 [0] CLAISSE Patrick 1911   MOUSA Medhat 1879 [0]
91 [0] AREVALO Ricardo 1910   RENOUARD Ludovic 1877 [0]
92 [0] RIPERT Benjamin 1859   GAULUPEAU Pascal 1906 [0]
93 [0] SEME Christian 1902   MONCOURTOIS Vincent 1870 [0]
94 [0] BIHI Mehdi 1901   BRAULT Julien 1832 [0]
95 [0] SALARD Alexandre 1852   RIDDOCH Alan 1899 [0]
96 [0] SAVIGNONI Eric 1851   FONTAINE Olivier 1898 [0]
97 [0] MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie 1832   NGUYEN-VAN Stanislas 1898 [0]
98 [0] TRUONG Hubert 1832   DOUAT Jean 1896 [0]
99 [0] BOUZIN Igor 1818   REDJEM Mohamed 1895 [0]
100 [0] COMES Didier 1882   PALMIERI Bruno 1810 [0]
101 [0] OLIVIER Jean 1800 1-F EXEMPT