Championnat de Paris Open A
Performances Fide après la ronde 9
  Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
ADJEM Mondher 2110 N FRA 5 9 1992 2005
AFLALO Sophie 2008 F FRA 6 8 2091 +28.60
AFRAOUI Solenn 1832 F FRA 3 7 1975 +8.20
AGUIRRE Simon 2290 F FRA 4.5 7 2060 -10.20
ANES Emmanuel 2139 F FRA 6.5 9 2035 +8.10
APPAVOU Calixte 1927 F FRA 3.5 9 1954 -7.20
AREVALO Ricardo 1910 N FRA 3.5 8 2006 1963
ARNDT Uwe 2049 F GER 5 9 2045 +4.20
f AUREL Luc 2185 F FRA 6.5 9 2067 +6.10
BANNERY Benjamin 1898 F FRA 5 9 2053 +23.40
BAUDON Sebastien 2027 F FRA 4 9 1942 -15.20
BELARDELLO Mario-Jovani 1936 F FRA 3 8 1960 -7.70
BELLAICHE Laurent 1860 F FRA 1 4 1977 -3.90
BELLOULOU Jean-Pierre 1875 F FRA 1 8 1949 -22.00
BENINI Fulvio 1899 F ITA 3 9 2022 -0.30
BENSAID Alexandre 1921 F FRA 5.5 9 2067 +27.50
BERNABEU Xavier 1975 F FRA 1.5 5 2037 -6.10
BIHI Mehdi 1901 F FRA 4.5 9 2023 +14.50
BLOT David 2044 F FRA 4 8 2023 -2.50
BOCHEF Bryann 1933 F FRA 4.5 9 2084 +18.10
BONNIN Bruno 1986 F FRA 2.5 7 1995 -9.60
BOURNIQUE Bruno 1920 F FRA 3 7 2046 +5.70
BOUROGAA Younes 1878 F FRA 2 8 1962 -11.00
BOUTON Christophe 2060 F FRA 4 8 2074 +1.60
BOUZIN Igor 1818 F FRA 3.5 9 1943 +5.20
BRAULT Julien 1832 F FRA 4 9 1947 +8.80
BRUNIER Jules 1988 F FRA 5 9 2062 +13.30
BURGUET Gregory 1910 N FRA 5 9 2047 2060
CAMPBELL Ian 1984 F ENG 4 9 1975 -6.40
CAROFF Frederic 2106 F FRA 5.5 9 2008 -1.40
CARRILLO Jesus 2081 F FRA 4.5 8 2036 +0.30
CHANDESRIS Ludovic 2094 F FRA 5 9 2011 -4.40
CHAUMONT Adeline 2029 F FRA 4.5 9 1977 -6.30
CIRLAN Ionut-Gheorghe 2110 F ROU 6.5 9 2061 +14.40
CLAISSE Patrick 1911 F FRA 3.5 9 1962 -4.20
COMES Didier 1882 F FRA 2.5 8 1943 -8.50
CONTOIS Frederick-Andre 1931 F FRA 4 9 1989 +1.80
CORVO Jimmy 1922 F FRA 3.5 9 1961 -5.60
COZETTE Michael 1981 F FRA 4.5 9 1994 +1.20
ff DACALOR Aurelie 1986 F FRA 4 9 1939 -11.10
DAGONIA Steve 1908 F FRA 0 2 2104 -4.90
DE LAGONTRIE Jean 1978 F FRA 4.5 9 1897 -10.10
DE MARCHI Silverio 1958 F SUI 2.5 9 1942 -22.40
DE SANTIS Massimo 1925 F ITA 2.5 8 1996 -7.40
DEBEAUNE Robin 2115 F FRA 5.5 9 2071 +5.00
DENOUS Cyprien 2006 F FRA 5 9 1989 +2.80
DICKO Henri 2191 F FRA 7 9 2076 +11.80
DIONISI Thomas 2183 F FRA 6.5 9 2113 +11.40
DIZDAREVIC Barbara 1919 F SRB 4.5 9 2061 +16.90
DJORDJEVIC Vladimir 1958 F FRA 4.5 9 1954 -0.90
DJUKIC Victor 1881 F FRA 2 7 1961 -7.60
DOUAT Jean 1896 F FRA 3 8 1914 -8.10
DUIJKER Rick 2241 F NED 8 9 2151 +24.40
DURAND Victor 1950 F FRA 4 8 2067 +12.30
EDEN James 2090 F FRA 5.5 9 1976 -3.20
EID Amine 1859 F FRA 6 9 2031 +35.20
EID Maha 2051 F FRA 5.5 9 2068 +11.90
ELISHEV Ivan 2214 F RUS 6 9 2096 +1.00
ELKAIM Olivier 2100 F FRA 4.5 8 1993 -6.30
EMMENECKER Philippe 2169 F FRA 6.5 9 2092 +11.10
FAVIER Alain 2090 F FRA 6 9 1989 +3.40
FERRE Sebastien 1879 F FRA 2 8 1974 -9.70
FERRY Roger 2063 F FRA 5.5 9 2010 +3.60
FEUGA Quentin 2119 F FRA 4.5 9 1969 -18.00
FONTAINE Olivier 1898 F FRA 4.5 9 2001 +12.20
FRAYSSINET Frank 1987 F FRA 3.5 8 1985 -5.70
GARCIA FERNANDEZ Manuel 1859 F ESP 2.5 9 1979 -5.40
GAULUPEAU Pascal 1906 F FRA 1 7 2003 -16.20
GAUTHIER Arnaud 2003 F FRA 4 9 2041 -0.40
GERVASIO Ricardo 2292 F BRA 6.5 9 2089 -2.50
GOELLER Charles 1848 F FRA 4.5 9 2010 +19.10
GOUANELLE Franck 2158 F FRA 6.5 9 2062 +8.80
GRAVIER Laurent 2098 F FRA 5 8 2079 +8.10
GRETRY Patrice 2010 F FRA 6 9 2143 +30.60
GROS Alexandre 1844 F FRA 5.5 9 2058 +34.00
GUERIN Francois 2130 F FRA 3.5 8 1935 -25.00
GUERLACH Frederic 2035 F FRA 5.5 9 1990 +4.50
GUEZ Fabien 2047 F FRA 5 9 1952 -6.70
HAGER Joshua Aarash 2181 F GER 1 1 1969 +2.30
HAMEAU Cyril 1969 F FRA 1 6 2027 -15.50
HANCHOUR Baroudi 2159 F ALG 7.5 9 2117 +25.00
HARRISON Marc 2100 F FRA 5 8 1998 -1.00
HASSINE Daniel 1998 F FRA 2.5 6 1893 -13.30
HAUSEUX Philippe 2003 F FRA 3 8 1916 -19.30
HAWKINS James N H 2018 F ENG 4.5 9 1908 -13.30
HUGUET Etienne 1966 F FRA 4.5 8 2017 +10.10
IASMAN Inna 1973 F FRA 4.5 8 2048 +12.80
JACQUET Stephane 1972 F FRA 4.5 9 2024 +6.10
JEGO Eric 1993 F FRA 3.5 8 2023 -1.80
JORET Philippe 1845 F FRA 0.5 6 1947 -16.90
KAMBRATH Yannick 2001 F FRA 5 8 1990 +9.00
KAZANTSEV Alexander 1969 F RUS 4 9 1984 -3.30
KIEFFER Anatole 1800 N FRA 1.5 8 1922 1671
KOCH Alain 2011 F FRA 3.5 8 2000 -6.70
KUHAR Carl 1865 F FRA 3.5 9 1981 +4.10
KVASHYNA Tetyana 1956 F FRA 3 8 1971 -8.60
LAINE Fabien 1824 F FRA 1 6 1939 -10.80
LAMBERT Olivier 1806 F FRA 3.5 9 1945 +6.50
LANDOIS Nicolas 1857 F FRA 5 9 2027 +24.80
LARCHEVEQUE Francois 2015 F FRA 4.5 9 1875 -16.80
LARRAMENDY Pierre 1912 F FRA 2.5 8 2033 -2.30
LARSEN Harald 1961 F BEL 4.5 9 2053 +10.90
LAURENT Julien G. 2291 F FRA 4.5 7 2082 -8.50
ff LAZO Xenia 2112 F MDA 6.5 9 2072 +15.30
LE MONTAGNER Yoann 2018 F FRA 4.5 7 1985 +7.10
LE RAY Olivier 1927 F FRA 4 9 2038 +8.30
LEDOUX Alain 1945 F FRA 5 9 2085 +21.70
LEFRANC Benoit 2090 F FRA 3.5 7 1932 -14.70
LEGRAND Stephane 2129 F FRA 5 9 2091 +0.50
LEMEILLE Francois 1975 F FRA 5.5 9 2122 +27.00
LEULY Max 2107 F FRA 4.5 9 1973 -15.80
LOUIS-SIDOIS Charles 1810 F FRA 3 8 1961 +6.10
ff MARCHADOUR Claire 2072 F FRA 4.5 9 2066 -0.40
MARCHAND Andre 2019 F FRA 2.5 9 1910 -33.00
MARIN Emmanuel 1830 F FRA 3.5 9 2005 +10.50
MARIN Frederic-Vincent 2031 F FRA 2.5 8 1893 -30.00
MARTIN Axel 1853 F FRA 5 9 2021 +24.70
MASCLE Jean-Guy 1972 F FRA 3 7 1958 -7.10
MATRAND Arnaud 2130 F FRA 5.5 9 1986 -7.40
MAYER Philippe 2078 F FRA 3 6 2081 +0.50
MESLAGE Jean 1930 F FRA 3.5 9 2053 +4.20
METRAL Jean-Paul 2078 F FRA 4 9 1897 -26.30
MIRCESCU Ovidiu 2123 F FRA 6 9 2057 +7.60
MONCOURTOIS Vincent 1870 N FRA 0 4 1949  
MOSTEFAI Malik 1835 F FRA 2 8 1942 -8.60
MOTTONEN Ari 2048 F FIN 4.5 9 1960 -10.70
MOUSA Medhat 1879 F EGY 3.5 9 1931 -3.80
MSELLEK Ilyass 2010 F FRA 5.5 9 2096 +20.10
MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie 1832 F FRA 1.5 8 1925 -14.90
N'KADA Alexandre 2076 F FRA 4 7 1971 -4.40
NGUYEN-VAN Stanislas 1898 F FRA 3.5 9 1967 -1.70
NIKONOFF James 1950 F FRA 1 3 2104 +1.20
NOIZAT Pierre 2014 F FRA 4.5 8 1887 -8.70
OLIVIER Jean 1800 F FRA 1.5 7 1911 -9.50
OLIVIER Philippe 2029 F FRA 4.5 9 1972 -6.70
OUPINDRIN Narayanin 1957 F FRA 3 8 1951 -10.90
PALISSEAU Pascal 1865 F FRA 3.5 9 1989 +5.00
PALMIERI Bruno 1810 N FRA 1 8 1903 1581
PAPION DU CHATEAU Mathieu 1819 F FRA 1.5 8 1912 -15.00
PARANT Pascal 1924 F FRA 4 7 1912 +3.80
ff PASS Deborah J 2002 F ENG 3.5 8 2013 -3.90
PEREZ CAMESELLE Francisco 1974 F ESP 3 7 2015 -1.60
m PERIC Slavisa 2215 F SRB 6.5 9 2108 +7.10
PETITJEAN Pierre 2023 F FRA 3.5 8 1881 -20.10
PIETINEN Pekka 2030 F FIN 3 8 1921 -21.70
PLANE Boris 2140 F FRA 6.5 9 1993 +2.70
PLANTET Marc 1938 F FRA 1 8 1902 -34.00
PLUYAUD Benoit 1930 F FRA 5 9 2140 +28.60
POELSTRA Ben 2117 F NED 6.5 9 2123 +20.90
POTREL Manu 1852 F FRA 5.5 9 2077 +34.30
POTTERAT Marc 2178 F SUI 6 9 1974 -8.50
POZDNJAKOV Viatcheslav 2208 F RUS 7.5 9 2100 +17.10
PUROILA Sippo 1965 F FIN 4 9 1923 -10.00
QUACH Charlie 2153 F FRA 6 9 2009 -1.80
QUENEHEN Marc 2096 F FRA 3 7 1932 -20.10
RAIMBAULT Pierre 1940 F FRA 5 9 2018 +14.30
RALAIVAO Maxence 1861 F FRA 3 9 2029 +4.90
RALLE Pierre 2135 F FRA 5.5 9 1981 -8.30
RANO David 2166 F FRA 6 9 2045 +0.30
RAVAIL Olivier 2032 F FRA 3.5 9 1905 -25.40
RAVONISON Lala 1850 N FRA 4.5 9 2040 2040
RAVOT Emmanuel 1988 F FRA 4.5 9 2059 +8.00
REDJEM Mohamed 1895 F FRA 4 9 1961 +3.00
REGOLI Stephane 2290 F FRA 2.5 5 1998 -17.30
REILHAC Philippe 2034 F FRA 4 8 2019 -2.00
f RENE Benoit 2299 F FRA 6.5 9 2060 -5.30
RENOUARD Ludovic 1877 F FRA 1 5 2013 -5.80
RIBAUD-CHEVREY Philippe 2126 F FRA 3 8 1957 -27.70
RIBEIRO Romain 2159 F FRA 5.5 9 2065 -1.40
RICOUL Christian 1919 F FRA 3 9 1958 -10.80
RIDDOCH Alan 1899 E FRA 0 6 1940  
RIPERT Benjamin 1859 F FRA 3 9 1940 -5.30
RODE Antony 2058 F FRA 1 4 2003 -13.00
SAATDJIAN Stephane 2011 F FRA 4.5 8 2004 +3.80
SAID Eric 2049 F FRA 3 7 2025 -7.50
SAINTE-MARIE Laurent 2000 F FRA 3.5 8 2043 -0.40
SALARD Alexandre 1852 F FRA 2 7 1962 -4.60
SALIOU Jean-Yves 1996 F FRA 4.5 8 2031 +8.70
SAMOUN Florent 2160 F FRA 6 9 2078 +5.30
SANDERS Isaac B 1968 F ENG 4.5 8 2080 +16.90
SANTAMARIA Jorge 2157 F GER 7 9 2059 +13.60
SAVIGNONI Eric 1851 F FRA 2 7 1940 -6.40
SCHREINER Richard 1822 F FRA 2.5 9 1936 -6.30
SEME Christian 1902 F FRA 2 8 2050 -4.40
STOENESCU Radu 2189 F FRA 1.5 4 2003 -14.60
TALBI Boumedienne 2202 F FRA 5.5 9 2062 -6.40
TILQUIN Jean-Pierre 1987 F FRA 3.5 8 2024 -1.40
TISSOT Alice 1928 F FRA 5.5 9 2002 +18.90
TOUBALE Kassem 1935 F FRA 2.5 5 2099 +10.70
TRAN Philippe 2005 F FRA 4.5 9 2014 +0.50
TROFFIGUER Olivier 2159 F FRA 5.5 9 2010 -7.80
TROMMSDORF Fro 2076 F FRA 5 9 2054 +2.10
TRUONG Hubert 1832 F FRA 3.5 8 1937 +6.30
VALLOBRA Pierre 2114 F FRA 4 8 2064 -4.90
VAN ZUTPHEN Jimmy 2203 F NED 5 9 2036 -14.20
VICENTE Marcel 2088 F FRA 5 8 1973 -2.20
VIGNIER Pascal 2018 F FRA 4.5 7 1940 +2.70
WALHEIM Pascal 1860 F FRA 3.5 7 2053 +17.60
WILEN Eero 2110 F FIN 5 8 1994 -2.20
WILLOCKX Ritsaart 1946 F BEL 5.5 9 2033 +20.40
WUNDERMAN Xavier 2173 F FRA 7 9 2145 +21.70
f XHELADINI Mahmut 2286 F KOS 6.5 9 2015 -9.10
ZAKY Tamir 1881 F FRA 1 7 1973 -16.50

ATTENTION : les gains et pertes sont calculés sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs, partie par partie, conformément au règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2009. La moyenne Elo adverse pour les joueurs classés n'est mentionnée qu'à titre indicatif.