Festival Jeunes 2006-2007 - étape 2 : Evry
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Cu. Perf.
1   SOCHACKI Christophe 2190 Ben FRA CAZ +45B +9N +27B +6N +3B +2N +5B +14N +11B 9 54 45 2562
2   SOCHACKI Wojtek 2090 Min FRA CAZ +49B +41N +18B +15N +5B -1B +6N +7B =4N 7,5 55 40,5 2109
3   IDER Borya 2080 Ben MGL IDF +33N +22B +28N +7B -1N -6B +20N +10B +16N 7 54,5 36 2014
4   JOUDELAT David 1800 Ben FRA IDF -52B +65N +45B +23N +18B =14N +26B +15N =2B 7 45,5 33,5 1900
5   MANOEUVRE Antoine 1960 Ben FRA IDF +51B +23N +13B +26N -2N +10B -1N +12B =6N 6,5 55,5 36,5 1948
6   SONG Julien 1800 Ben FRA IDF +60N +44B +17N -1B +16N +3N -2B +26N =5B 6,5 53 35,5 1969
7   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1760 Ben FRA IDF +40B +25N +12B -3N +9B =15N +30B -2N +14B 6,5 52,5 35 1893
8   MSELLEK Ilyass 1650 Pou FRA IDF +67N =19B +11N =16B =31B +29N -14B +40N +15B 6,5 45 32,5 1727
9   TRIBOULIN Boyann 1610 Pup FRA IDF +39N -1B +33N +55B -7N +16B -21N +37B +28N 6 50,5 29 1654
10   CHAVANE Thibaut 1790 Ben FRA IDF +54B -12N +49B +29N +17B -5N +32B -3N +18B 6 48 31 1733
11   AFLALO Sophie 1840 Pup FRA IDF +43N -34B -8B +64N +55N +19B +33N +21B -1N 6 48 29 1707
12   EK Alexandre 1440 Pou FRA IDF +78N +10B -7N -28B +50N +24B +17B -5N +27B 6 44,5 30 1702
13   L'HUILLIER Robin 1610 Ben FRA IDF +71N +80B -5N +36B -15B -32N +51B +29N +31B 6 42,5 29 1579
14   DUBESSAY Bastien 2097 Ben FRA IDF +57N +20B -16N +34B +28N =4B +8N -1B -7N 5,5 54 33 1883
15   SILVA Francis 1790 Min FRA IDF +56N +38B +30N -2B +13N =7B +19N -4B -8N 5,5 53 34 1729
16   PRADDAUDE Leo 1680 Min FRA IDF +64B +32N +14B =8N -6B -9N +25B +30N -3B 5,5 50 32 1735
17   KAMBRATH Yannick 1630 Pou FRA IDF >81B +31N -6B +21B -10N +36B -12N +44N =23B 5,5 47,5 28,5 1561
18   CHHUON David 1640 Pup FRA IDF +63N +55B -2N +37B -4N =38B +59N +22B -10N 5,5 46,5 30 1627
19   CAUZARD Xavier 1400 Ben FRA IDF +58B =8N =29B =30B +25N -11N -15B +42B +41N 5,5 46,5 27,5 1575
20   KOHI Camilla 1570 Ben FRA IDF +74B -14N +52B +35N =26B =27N -3B +32N =24B 5,5 44,5 29 1648
21   LAHMAR Elies 1420 Ben FRA IDF +72B -26N +53B -17N +46B +23N +9B -11N =30B 5,5 43,5 28,5 1555
22   KHAN Mai-Ly 1530 Ben FRA IDF +48B -3N +54B -31N +51B +35N =27B -18N +40B 5,5 43,5 27,5 1492
23   BOUDIA Samy 1470 Ppo FRA IDF +76N -5B +56N -4B +47N -21B +63N +36B =17N 5,5 42 26,5 1483
24   HAN William 1650 Ben FRA IDF +61B -29N +51B -44N +49B -12N +42N +38B =20N 5,5 41,5 26,5 1470
25   KAMBRATH Linda 1420 Pup FRA IDF +62N -7B =42N +47B -19B +74N -16N +59B +43N 5,5 40 25,5 1363
26   VIN Richard 1730 Min FRA IDF +42N +21B +34N -5B =20N +41B -4N -6B =35N 5 50 31 1630
27   KOHI Armand 1670 Pou FRA IDF +47N +36B -1N +38B =41N =20B =22N =28B -12N 5 49,5 30 1588
28   ZHAO Nicolas 1650 Pup FRA IDF +50B +35N -3B +12N -14B +44N =40B =27N -9B 5 47 29,5 1612
29   ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1400 Min FRA IDF +59N +24B =19N -10B +42N -8B =41N -13B +47N 5 46 28 1478
30   MIRIMANIAN Haik 1610 Pup ALB IDF +46B +52N -15B =19N +44B +31N -7N -16B =21N 5 45 29,5 1526
31   JOUDELAT Noemie 1340 Pou FRA IDF +66N -17B >80N +22B =8N -30B =38N +34B -13N 5 45 27 1497
32   TRIBOULIN Amaury 1420 Pou FRA IDF +77N -16B -47N +67B +39N +13B -10N -20B +48N 5 41 25 1383
33   QUINQUENEAU Dylan 1280 Pup FRA IDF -3B +48N -9B -46N +65B +68N -11B +53N +44B 5 41 20 1350
34   GOUBERT Caroline 1460 Ben FRA IDF +53B +11N -26B -14N +54B -40N +64B -31N +57B 5 40,5 26 1437
35   BELLAICHE Elise 1370 Pou FRA IDF +68N -28B +63N -20B +66N -22B +39N =41B =26B 5 39,5 25,5 1391
36   EK Jonathan 1410 Pup FRA IDF +70B -27N +65B -13N +48B -17N +50B -23N +46B 5 39 25 1368
37   ANIBIE Karmelle 1420 Min FRA IDF -65B +46N +50B -18N -40B +48N +54B -9N +52B 5 39 23 1299
38   PRUVOT Louis 1450 Pou FRA IDF +79B -15N +64B -27N +56B =18N =31B -24N +54B 5 38 25,5 1450
39   DUFFAUD Celia 1070 Pou FRA IDF -9B -45N +72B +52N -32B +56N -35B +64N +60B 5 37,5 20 1280
40   LAM Kalvin 1170 Pou FRA IDF -7N +62B -44N +68B +37N +34B =28N -8B -22N 4,5 44 24,5 1393
41   GUO Charlotte 1540 Ben FRA IDF +69N -2B +60N +66B =27B -26N =29B =35N -19B 4,5 42,5 27 1449
42   WONNER Sarah 1150 Pup FRA IDF -26B +72N =25B +59N -29B +53N -24B -19N +62B 4,5 40,5 22,5 1281
43   BRUMANT Matthias 1210 Pou FRA IDF -11B -53N +61B -48N =62B +75B +60N +49N -25B 4,5 36 18,5 1181
44   JIA David 1460 Pup FRA IDF +73N -6N +40B +24B -30N -28B +47N -17B -33N 4 43 25 1409
45   BRUMANT Jimmy 1330 Ben FRA IDF -1N +39B -4N -50B +69N -59B -48N +68B +63N 4 41,5 16 1152
46   VENOU Radjou 1099 Pup FRA IDF -30N -37B +62N +33B -21N -54N +58B +55B -36N 4 41 18 1282
47   PARRIAUD Jeremy 1140 Min FRA IDF -27B +70N +32B -25N -23B +49N -44B +51N -29B 4 40,5 21 1319
48   LOISELET Astrid 1020 Pou FRA IDF -22N -33B +77N +43B -36N -37B +45B +56N -32B 4 40 18 1237
49   KHAN Arooj 1290 Pup FRA IDF -2N +69B -10N +63B -24N -47B +65N -43B +71N 4 39,5 18 1224
50   STARK Gabriel 1110 Pou FRA IDF -28N +68B -37N +45N -12B +55B -36N -57B +66N 4 39 19 1267
51   WEINTRAUB Richard 1280 Min FRA IDF -5N +76B -24N +71B -22N +67B -13N -47B +59N 4 39 19 1255
52   CASALE Mickael 1199 Min FRA IDF +4N -30B -20N -39B +77N -63B +69N +67B -37N 4 38,5 19 1216
53   EK Bora 1009 Ppo FRA IDF -34N +43B -21N =60B +61N -42B =57N -33B +67N 4 38,5 18,5 1181
54   JACQ Maxime 1180 Pou FRA IDF -10N +78B -22N +69B -34N +46B -37N +63B -38N 4 37,5 20 1254
55   BRUMANT Steeven 1370 Pup FRA IDF +75B -18N +58B -9N -11B -50N +74B -46N +70B 4 36,5 20 1251
56   TRY Richard 1180 Pou FRA IDF -15B +79N -23B +65N -38N -39B +66N -48B +69N 4 35 18 1141
57   BRACQ Thibault 1290 Pou FRA IDF -14B =74N -66B -75N +76B +61N =53B +50N -34N 4 31,5 16,5 1111
58   BERGAMASCHI Theo 980 Ppo FRA IDF -19N +67B -55N -61B -63N +78B -46N +75B +64B 4 29 15 1096
59   KIEFFER Anatole 1000 Ppo FRA IDF -29B =61N +74B -42B +60N +45N -18B -25N -51B 3,5 38 20 1138
60   DIVIN Mathieu 1199 Ben FRA IDF -6B +73N -41B =53N -59B +62N -43B +74N -39N 3,5 36,5 17 1079
61   JIA Steven 1110 Pou FRA IDF -24N =59B -43N +58N -53B -57B +68N -62N +74B 3,5 34,5 14 1067
62   SCHLOSSER Loic 1009 Ppo FRA IDF -25B -40N -46B +79N =43N -60B +75N +61B -42N 3,5 33 13,5 1055
63   DJANARTTANANE Jordan 1099 Pup FRA IDF -18B +75N -35B -49N +58B +52N -23B -54N -45B 3 38 17 1124
64   PAPAIL Erwan 1140 Pup FRA IDF -16N +77B -38N -11B +70N +66B -34N -39B -58N 3 38 17 1122
65   SAGHAFI Nicolas 1009 Pou FRA IDF +37N -4B -36N -56B -33N +71B -49B -70N +78B 3 36,5 14 1091
66   MERDAS Nassim 870 Pou FRA IDF -31B +71B +57N -41N -35B -64N -56B +73N -50B 3 34,5 17 1084
67   PAPAIL Gwendal 1110 Pou FRA IDF -8B -58N +79B -32N +72B -51N +70B -52N -53B 3 34 15 1077
68   LEGRAND Guillaume 900 Pup FRA IDF -35B -50N +73B -40N +71N -33B -61B -45N +77B 3 33,5 13 1044
69   EL ANKOUNI Manal 1030 Ben FRA IDF -41B -49N +70B -54N -45B +72N -52B +77N -56B 3 32 13 1056
70   BOUDIA Rayan 1000 Ppo FRA IDF -36N -47B -69N EXE -64B +73B -67N +65B -55N 3 32 11 1000
71   POTOKAR Baptiste 1099 Pup FRA IDF -13B -66N +78B -51N -68B -65N +76B +72N -49B 3 29 12 1000
72   THEAS Marine 1009 Pou FRA IDF -21N -42B -39N +73B -67N -69B +78N -71B +79N 3 28,5 10 1000
73   RAPHAEL Axel 1009 Ppo FRA IDF -44B -60B -68N -72N +79B -70N EXE -66B +76N 3 26,5 8 1000
74   CHAZOT Alban 1050 Ben FRA IDF -20N =57B -59N +76B +75N -25B -55N -60B -61N 2,5 33,5 15 1000
75   MARCHAND Gabriel 890 Pou FRA IDF -55N -63B =76N +57B -74B -43N -62B -58N EXE 2,5 32 9,5 1000
76   AZOUNI Anais 1009 Ppo FRA IDF -23B -51N =75B -74N -57N +77B -71N EXE -73B 2,5 30 8,5 1000
77   WONNER Antony 1009 Pou FRA IDF -32B -64N -48B +78N -52B -76N +79N -69B -68N 2 26 9 1000
78   ROUMEGOUS Thomas 1009 Ppo FRA IDF -12B -54N -71N -77B EXE -58N -72B =79B -65N 1,5 30,5 5 1000
79   ROUMEGOUS Adrien 1009 Ppo FRA IDF -38N -56B -67N -62B -73N EXE -77B =78N -72B 1,5 28,5 4 1000
80   FOULIARD Matthieu 860 Ppo FRA IDF EXE -13N <31B             1 42 8 1210
81   MUCRET William 1099 Pup FRA IDF <17N                 0 41 0