10ème Tournoi jeunes du Bon Conseil Open B
Grille américaine après la ronde 7

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per.
1   ANE Cedric 1260 Pou FRA IDF +108N +75B +13N +2B +11N +6B +4N 7 33,5 1801
2   CASETTA Richard 1099 Pup FRA IDF +38B +50N +8B -1N +35B +34N +13B 6 34 1451
3   CAMILLERI Florent 1190 Ppo FRA IDF +20N -77B +104N +44B +24N +11B +15N 6 29,5 1384
4   BOUSSAHA Khaled 1099 Pup FRA IDF +126N +85B +76N +14B +16N +12B -1B 6 29 1397
5   ROUSSEAU Theophile 1099 Pup FRA   +111N -13B +85N +81B +14N +17B +18N 6 28,5 1397
6   FOURNIER Marc 1099 Pup FRA   +134B +106N +35B +49B +32N -1N +19B 6 27,5 1454
7   DJIAN David 1230 Pou FRA IDF +68B -39N +78B +77N +22B +37N +12B 6 27,5 1366
8   BOUDIA Samy 800 Ppo FRA IDF +100B +92B -2N +67N +45B +41N +30B 6 27,5 1366
9   AJEM Marwan 1200 Pup FRA IDF +116N +72B -11N +46B +75N =10B +29N 5,5 27 1299
10   CONCY-OLLIVIER Yanis 1099 Pup FRA   -71B +105N +103B +117N +36B =9N +32B 5,5 24,5 1299
11   MERY Rami 1070 Pup FRA IDF +113B +25N +9B +45N -1B -3N +35B 5 34 1347
12   MOUSSAFIR Elie 1099 Pup FRA IDF +89B +54N +36B +41N +19B -4N -7N 5 31,5 1288
13   SANTENAC Francois-etienne 1099 Pup FRA IDF +137B +5N -1B +79N +49N +16B -2N 5 31,5 1258
14   SEBBAN Franck 1200 Pup FRA IDF +84B +42N +39B -4N -5B +43N +44B 5 31 1221
15   RICART Margot 1009 Pou FRA   -43B +86N +58B +63N +33B +26N -3B 5 30,5 1254
16   BUCHETON Adrien 1120 Pup FRA IDF +90B +21N +34B +37N -4B -13N +38B 5 30,5 1248
17   MICHEL Antoine 1270 Pup FRA IDF +78B +43N -37B +33N +62B -5N +42B 5 29,5 1230
18   BONNAUD Jules 1099 Pup FRA   +105B +71N +80B -19N +53B +21N -5B 5 29 1255
19   ADJEM Mehdi 1280 Pou FRA IDF +104N +115B +47N +18B -12N +29B -6N 5 28,5 1244
20   EL KHAROUBI Anas 1009 Pou FRA   -3B +109N +70B +61N -26B +45N +41B 5 28 1252
21   SARRAZIN Guillaume 1099 Pup FRA   +69N -16B +50N +82B +40N -18B +51N 5 28 1243
22   GRUSKA Tristan 1099 Pup FRA   +127B -79N +38B +48N -7N +76B +53B 5 25,5 1236
23   FLORENTIN Bastien 1009 Pup FRA   -40N +81B -52N +93B +63B +61N +37B 5 25,5 1226
24   SUMIYOSHI Kosuke 1099 Pup FRA IDF +88B -36N +113B +80N -3B +82N +56B 5 25 1217
25   JACQUET Adrien 1250 Pup FRA IDF +140N -11B +67B +43N -37B +39N +34B 5 24,5 1228
26   HAJAGE Michael 1100 Ppo FRA IDF +128N +107B -29N +116B +20N -15B +46N 5 24 1233
27   STERN Benjamin 1009 Pou FRA   -42B -68N +120B +78N +77B +97N +59B 5 22,5 1192
28   BAYZELON Honore 1170 Pou FRA IDF +110B -34N -84B +103N +86B +90N +55B 5 21,5 1191
29   GARNIER Amelie 1009 Pou FRA IDF >141N +73N +26B =32B +30N -19N -9B 4,5 29,75 1203
30   LAGADEC Jean-Baptiste 1280 Pup FRA IDF +86B +59N =33B +31N -29B +69N -8N 4,5 29,5 1183
31   NICODEME Raphael 1009 Pou FRA IDF =65N +83B +51N -30B +54B -32N +70B 4,5 27,5 1181
32   BELTRANDO Lionel 1099 Pup FRA   +120B +103N +79B =29N -6B +31B -10N 4,5 27,5 1178
33   DULAC Achille 1099 Pup FRA   +135N +93B =30N -17B -15N +68B +67B 4,5 25,5 1193
34   BENGUIGUI Maxime 1009 Pou FRA   +99N +28B -16N +47B +52N -2B -25N 4 32 1171
35   CAMILLERI Romain 1270 Pou FRA IDF +46N +57B -6N +72B -2N +74B -11N 4 32 1130
36   DASILVA Romain 1270 Pup FRA IDF +44N +24B -12N +74B -10N -46B +69B 4 30,5 1150
37   GAYTE Thomas 1099 Pup FRA   +146N +119B +17N -16B +25N -7B -23N 4 30 1207
38   HEIRIG Jean 1009 Ppo FRA   -2N +64B -22N +123N +58B +52B -16N 4 30 1141
39   STRAZIELLE Marine 1030 Pup FRA IDF +101N +7B -14N -40B +96N -25B +81N 4 29 1153
40   SEBBAN Benjamin 1100 Pou FRA IDF +23B -48N +55B +39N -21B -44N +86B 4 29 1131
41   ATTAL Thomas 1099 Pup FRA IDF >142N +55N +48B -12B +76N -8B -20N 4 28,75 1081
42   SMAILI Imane-camilie 1010 Pou FRA IDF +27N -14B +93N -52B +119N +49B -17N 4 28 1158
43   SZYMANSKI Thibault 1099 Pup FRA   +15N -17B +129N -25B +87N -14B +93N 4 27,5 1165
44   CHESNAIS Raphael 1009 Pou FRA   -36B +88N +73B -3N +122B +40B -14N 4 27,5 1136
45   BARRE Romain 1099 Pup FRA IDF +87N +91B +96N -11B -8N -20B +92N 4 27,5 1094
46   BOUQUET Rodolphe 1009 Pou FRA   -35B +138N +98B -9N +79B +36N -26B 4 27 1144
47   DEJEAN Victor-Emmanuel 1099 Pup FRA   +53B +112N -19B -34N +48B -55N +95B 4 26,5 1147
48   DENJOY Vincent 1009 Pou FRA   +60N +40B -41N -22B -47N +100B +75N 4 26,5 1139
49   CARRANZA Victor 1199 Ben FRA   +58B +117N +77B -6N -13B -42N +90B 4 26,5 1102
50   PHILIPPOT Adrien 1009 Pou FRA   +64N -2B -21B -89N +110B +77N +97B 4 26,5 1100
51   MAJDOUB Chaima 1009 Pup FRA IDF +122B =67N -31B +60B =83N +62N -21B 4 26 1141
52   AVER GELESNIAKOFF Serguei 1099 Pup FRA IDF -55B +120N +23B +42N -34B -38N +78B 4 26 1116
53   KUBES Pierre 1009 Pup FRA   -47N +124B +57N +115B -18N +75B -22N 4 25 1124
54   MALOUMIAN Vivien 1099 Pup FRA IDF +139N -12B +91N =69B -31N =88B +101N 4 25 1097
55   FUCHS Oscar 1009 Pou FRA   +52N -41B -40N +106B +115N +47B -28N 4 24,5 1137
56   MALOUMIAN Romuald 1009 Pou FRA IDF -75N +108B -115N +65B +64N +57B -24N 4 24,5 1116
57   MOULIN Laurent 1099 Pup FRA   +138B -35N -53B +95N +84B -56N +80B 4 23,5 1123
58   GARRET Louis-maxence 1060 Pou FRA IDF -49N +146B -15N +85B -38N +96B +83N 4 23,5 1101
59   STANGACIU Tiberiu 1099 Pup FRA   +121N -30B -69N +127B +92N +83B -27N 4 22,5 1099
60   STRAZIELLE Sylvain 1210 Ppo FRA IDF -48B +118N =68B -51N +80B =94N +89B 4 22,5 1091
61   BUSSIERE Stanislas 1099 Pup FRA   -103B >143N +107N -20B +104N -23B +87N 4 22 1042
62   COPSIDAS Alexis 1099 Pup FRA   -91N +126B +87N +96B -17N -51B +76N 4 21,5 1107
63   REZAI RASHTI Maxime-Sam 1099 Pup FRA   -76N +135B +127N -15B -23N +105B +88N 4 21 1093
64   SOMSACK Arnaud 1099 Pup FRA   -50B -38N +134B +114N -56B +109N +82B 4 20,5 1097
65   RUFFIER Arno 1099 Pup FRA   =31B -80N =118B -56N +134B +114N +98B 4 20 1080
66   CELLIER Penelope 1220 Pou FRA IDF -107N -87B -83N +121B +91N +116B +94N 4 18,5 1066
67   BIZOT Jacques 1099 Pup FRA   +143N =51B -25N -8B +108N +72B -33N 3,5 28,5 1087
68   DENIS Nicolas 1009 Pou FRA   -7N +27B =60N +99B -69N -33N +106B 3,5 28 1101
69   PERRET Vincent 1009 Pou FRA IDF -21B +137N +59B =54N +68B -30B -36N 3,5 25,5 1076
70   CHIU Victor 1099 Pup FRA   +95N -76B -20N =71B +111N +81B -31N 3,5 24,5 1037
71   HORTH Mickael 1009 Pou FRA   +10N -18B -75N =70N -94B +133B +108N 3,5 24 1046
72   JOUDELAT Noemie 1040 Ppo FRA IDF +109B -9N +112B -35N =88B -67N +103B 3,5 23,5 1077
73   AZZOUZ Hamza 1099 Pup FRA   +92N -29B -44N +132B -90N +84B =74N 3,5 21,5 1033
74   BEAUFILS Antoine 1009 Ppo FRA IDF -79B +134N +106B -36N +109B -35N =73B 3,5 20 1061
75   HAIGNERE Julien 1099 Pup FRA IDF +56B -1N +71B +84N -9B -53N -48B 3 31 1052
76   MONSINJON Mathilde 1009 Ppo FRA IDF +63B +70N -4B +97N -41B -22N -62B 3 29 1015
77   GUIZOL Alice 1010 Pup FRA IDF +129B +3N -49N -7B -27N -50B +121N 3 28,5 1050
78   DAUDIN Etienne 1009 Ppo FRA   -17N +101B -7N -27B +85N +119B -52N 3 28,5 1047
79   VAN RIJSEWIJK Alban 1009 Ppo FRA   +74N +22B -32N -13B -46N -89N +118B 3 27 1014
80   VILLA SOURIEAU Louis-Harry 1009 Pou FRA   +133N +65B -18N -24B -60N +104B -57N 3 26 1033
81   GEORGIN Nicolas 920 Pou FRA IDF +82B -23N +89B -5N +117B -70N -39B 3 26 987
82   ALFANDARI Marie-elise 810 Pup FRA IDF -81N EXE +90B -21N +89B -24B -64N 3 26 926
83   UNG Felix 1009 Pou FRA   =118B -31N +66B +94N =51B -59N -58B 3 25,5 1026
84   DUMAITRE Paul 1009 Ppo FRA   -14N +102B +28N -75B -57N -73N +119B 3 25,5 1007
85   MARTAIL Yann 1009 Ppo FRA   +97B -4N -5B -58N -78B +128B +115N 3 25,5 982
86   CHESNAIS Alexandre 1009 Ppo FRA   -30N -15B +121N +129B -28N +99B -40N 3 25 1016
87   GOLDONI Lorena 1009 Pou FRA   -45B +66N -62B +98N -43B +122N -61B 3 24,5 1018
88   RICART Elma 1009 Ppo FRA   -24N -44B +128N +124B =72N =54N -63B 3 24 1009
89   BENISTY Elliot 1009 Ppo FRA   -12N +111B -81N +50B -82N +79B -60N 3 24 1001
90   CAPLAIN Vitali 1009 Pou FRA IDF -16N +121B -82N >101B +73B -28B -49N 3 23,75 951
91   KAPSAMBELIS David 1009 Pou FRA   +62B -45N -54B -122N -66B +130N +123B 3 23,5 1022
92   GALLARD Louis 1009 Ppo FRA   -73B -8N +131B +112N -59B +123N -45B 3 23,5 994
93   TRIBOULIN Amaury 1009 Ppo FRA IDF +94B -33N -42B -23N +126B +117N -43B 3 23,5 993
94   ARANDA Miguel 1009 Pou FRA   -93N +139B =99N -83B +71N =60B -66B 3 23 1014
95   HORTH Jason 1009 Ppo FRA   -70B -97N +100N -57B +102N +115B -47N 3 22,5 977
96   MERY Rosane 1009 Ppo FRA IDF >144N +123N -45B -62N -39B -58N +122B 3 21,75 930
97   KAPSAMBELIS Dorothee 1099 Pup FRA   -85N +95B +132N -76B +116N -27B -50N 3 21,5 976
98   DARAMON Benoit 930 Pou FRA IDF -119N +100B -46N -87B +132N +107B -65N 3 20 974
99   VINCENNOT Antoine 1009 Ppo FRA   -34B +110N =94B -68N =118B -86N +117B 3 20 972
100   ZAKIA Theotime 830 Pou FRA IDF -8N -98N -95B +135B +137N -48N +116B 3 19,5 965
101   SEROMENHO Sergio 1009 Ppo FRA   -39B -78N +110B <90N +131N +118N -54B 3 18,25 1027
102   VAUDE Clara 1009 Pou FRA   -117B -84N -105B +120N -95B +134N +133B 3 15 955
103   HAIGNERE Lucie 1009 Ppo FRA IDF +61N -32B -10N -28B =106N +111B -72N 2,5 26,5 971
104   CARDONA Elsa 1009 Pou FRA IDF -19B +114N -3B +113N -61B -80N =109B 2,5 25 973
105   GREHIER Maxime 1009 Pou FRA   -18N -10B +102N -119B +129N -63N =112B 2,5 23,5 947
106   UN Alexandre 1009 Ppo FRA   >145N -6B -74N -55N =103B +124B -68N 2,5 23,25 859
107   DENJOY Arnaud 1009 Ppo FRA   +66B -26N -61B -109N +112B -98N =114B 2,5 23 942
108   BERTHON Elisa 1009 Ppo FRA   -1B -56N =133N +140B -67B +113N -71B 2,5 22 960
109   SCHMIDT Martin 1009 Pou FRA   -72N -20B +126N +107B -74N -64B =104N 2,5 22 936
110   FERREIRA Cedric 1009 Pou FRA   -28N -99B -101N +131B -50N =127B +129N 2,5 20 929
111   NICODEME Adrien 1009 Ppo FRA IDF -5B -89N +137B =118N -70B -103N +132B 2,5 19 917
112   TRAN Edouard 1009 Ppo FRA   +124N -47B -72N -92B -107N +135B =105N 2,5 18,5 917
113   ROUSSY Edouard 1009 Ppo FRA   -11N +140B -24N -104B =133N -108B +127N 2,5 18 926
114   MOREAU Gregoire 1009 Ppo FRA   -115N -104B +140N -64B +124N -65B =107N 2,5 17 931
115   ROGARD Loic 1099 Pup FRA   +114B -19N +56B -53N -55B -95N -85B 2 25,5 911
116   DESTARAC Leo 1009 Ppo FRA   -9B +131N +123B -26N -97B -66N -100N 2 24 913
117   BEAUVAIS Yanis 1009 Pou FRA   +102N -49B +119N -10B -81N -93B -99N 2 23,5 870
118   BARRE Sylvain 1009 Pou FRA IDF =83N -60B =65N =111B =99N -101B -79N 2 23 875
119   WOLF Anthony 1009 Pou FRA IDF +98B -37N -117B +105N -42B -78N -84N 2 21,5 843
120   GRADYS Julien 1009 Ppo FRA   -32N -52B -27N -102B -121N +137B +135N 2 20 884
121   POUTEAU Estelle 1009 Ppo FRA   -59B -90N -86B -66N +120B +126N -77B 2 19,5 884
122   GUNPUTH Laetitia 1099 Pup FRA IDF -51N -132B +135N +91B -44N -87B -96N 2 19 859
123   CAPDEVILA Brayan 1099 Pou FRA IDF +132N -96B -116N -38B +127N -92B -91N 2 17,5 852
124   ALVES Vincent 1009 Ppo FRA   -112B -53N +146B -88N -114B -106N +134B 2 17 855
125   SOURIEAU India 1009 Ppo FRA           -128N +140B +137N 2 16  
126   GUIZOL Claire 1009 Ppo FRA   -4B -62N -109B >146N -93N -121B =130N 1,5 22 636
127   MAJANI Arnaud 1009 Pou FRA   -22N +133B -63B -59N -123B =110N -113B 1,5 21,5 820
128   FERREIRA Craig 1009 Ppo FRA   -26B -129N -88B -134N +125B -85N =131B 1,5 19 792
129   SOMSACK Stephen 1009 Ppo FRA   -77N +128B -43B -86N -105B =132N -110B 1,5 18 788
130   SOURIEAU Bounty 1009 Ppo FRA           +140N -91B =126B 1,5 18  
131   SABAS Isis 1009 Ppo FRA     -116B -92N -110N -101B >136N =128N 1,5 17,75 643
132   HAMISH John 1009 Ppo FRA   -123B +122N -97B -73N -98B =129B -111N 1,5 17,5 778
133   BENGUIGUI Marius 1009 Ppo FRA   -80B -127N =108B =137N =113B -71N -102N 1,5 16,5 781
134   LE TANNEUR Marguerite 1009 Ppo FRA   -6N -74B -64N +128B -65N -102B -124N 1 24 740
135   LACROIX Clea 1009 Pou FRA   -33B -63N -122B -100N +136B -112N -120B 1 21,5 729
136   THION Atea 1009 Ppo FRA           -135N <131B +140B 1 15,75  
137   BOUDIA Rayan 1009 Ppo FRA   -13N -69B -111N =133B -100B -120N -125B 0,5 21,5 613
138   MINVIELLE Paul 1009 Ppo FRA   -57N -46B           0 25,5  
139   MINVIELLE Nicolas 1009 Ppo FRA   -54B -94N           0 24,5  
140   DELEPIERRE Ines 1009 Ppo FRA   -25B -113N -114B -108N -130B -125N -136N 0 23,5 311
141   BA Hamady 1099 Pup FRA   <29B             0 23  
142   FONTAINE Tanguy 1009 Pou FRA   <41B             0 22,75  
143   GRANIER Theo 1009 Pou FRA   -67B <61B           0 22,75  
144   LEVY Stephan 1099 Pup FRA IDF <96B             0 22,25  
145   ARMAND Camille 1009 Ppo FRA   <106B             0 22  
146   LIOLIAKIS Alexandre 1009 Ppo FRA   -37B -58N -124N <126B       0 21