Grand Prix IdF Jeunes 2004 Etape 5 Bon Conseil
Grille américaine après la ronde 7

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol.
1   L'HUILLIER Thibaud 1910 Min FRA IDF +47N +34B +37N +7B +2N +6N +8B 7 31,5
2   DOURERASSOU Jonathan 2150 Min FRA IDF +62B +13N +25B +11N -1B +10N +6B 6 33
3   NAHED Yann 2010 Pup FRA IDF +63B +30N +10B +22N -6B +7N +9B 6 31
4   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1780 Pup PER IDF +41B =36N =15B +28N +23B +14N +17N 6 28,5
5   LI Frederic 1500 Ben FRA IDF +76N +12B =16B +20N -9B +36N +15B 5,5 28
6   SOCHACKI Christophe 1730 Pou FRA IDF +21B +28N +14B +8N +3N -1B -2N 5 37,5
7   DIEDLER Florent 1570 Min FRA IDF +44B +26N +9B -1N +22B -3B +27N 5 33
8   SAT Laurent 2030 Min FRA IDF +32N +49B +18N -6B +16B +11N -1N 5 32,5
9   BARDY Vincent 1830 Min FRA IDF +69N +24B -7N +29B +5N +12B -3N 5 31,5
10   COURTOIS Matthieu 1570 Pup FRA IDF +45N +23B -3N +38B +24N -2B +26N 5 30,5
11   LAMBRESCAK Alexandre 1670 Ben FRA PIC >80B +53B +46N -2B +13N -8B +24N 5 27,75
12   AFLALO Sophie 1700 Pou FRA IDF +67B -5N +36B +26N +48B -9N +33B 5 27
13   GRACA Robert 1550 Pup FRA IDF +61B -2B +47N +67N -11B +23N +31B 5 26,5
14   TEIXEIRA Andre 1570 Pup FRA IDF +56N +68B -6N +46B +45N -4B +22N 5 26
15   BOUSSAHA Bilal 1360 Min FRA IDF =19N +33B =4N =18B +50N +39B -5N 4,5 31
16   GAMBIER Hugo 1690 Ben FRA IDF +57N +29B =5N +39B -8N -17B +38N 4,5 28,5
17   PEUROU Valentin 1600 Ben FRA IDF >81N -46B =32N +51N +40B +16N -4B 4,5 25,75
18   RICHET Clement 1610 Ben FRA IDF +58B +40N -8B =15N -36B +62N +41B 4,5 25,5
19   SMITH Matthieu 1900 Min FRA IDF =15B +31N -22B -62N +63B +44N +36B 4,5 24,5
20   GATTULLO Elia 1710 Pou FRA IDF >55N +65B =39N -5B =27N =41N +43B 4,5 24,25
21   LIPARO Alexandra 1330 Pup FRA IDF -6N +78B -24N +72B +49N =38B +39N 4,5 22
22   MANOEUVRE Antoine 1160 Pup FRA IDF +38N +50B +19N -3B -7N +29B -14B 4 31
23   JOUDELAT David 1350 Pup FRA IDF +31B -10N +34N +37B -4N -13B +49N 4 30,5
24   EID Maha 1520 Pou FRA IDF +66B -9N +21B +25N -10B +48N -11B 4 28,5
25   SOCHACKI Wojtek 1670 Pup FRA IDF +27N +52B -2N -24B -26N +42B +46N 4 27,5
26   DOURERASSOU Cynthia 1400 Pup FRA IDF +72N -7B +68N -12B +25B +30N -10B 4 27
27   EID Amine 1300 Ppo FRA IDF -25B +73N =40B +43N =20B +28N -7B 4 26
28   SITTER Nicolas 1530 Min FRA IDF +78N -6B +55N -4B +46N -27B +52N 4 25,5
29   SMITH Paul 1480 Pup FRA IDF +74B -16N +57B -9N +55B -22N +60B 4 25
30   MERY Rawad 1550 Ben FRA IDF +42N -3B +69N -45B +52N -26B +47N 4 24,5
31   HERVET Philemon 1730 Ben FRA IDF -23N -19B +78N +56B +53N +35B -13N 4 24,5
32   GELIN Baptiste 1390 Pou FRA IDF -8B +71N =17B -36N +67B +40N =37B 4 23,5
33   BENSAID Alexandre 1490 Pou FRA IDF -68N -15N +66B +59B +47N +45B -12N 4 23
34   PERUSSEAU Aurelien 1530 Min FRA IDF +82B -1N -23B -55N +75B +58N +48B 4 22,5
35   GRISONI Lucas 1430 Pup FRA IDF -54N +59B -45N +68B +69N -31N +51B 4 20
36   HAJAGE Samuel 1530 Pup FRA IDF +79N =4B -12N +32B +18N -5B -19N 3,5 30,5
37   SEGAL Clement 1600 Pou FRA IDF +48B +43N -1B -23N -41B +55N =32N 3,5 28,5
38   FAUST Arthur 1440 Pup FRA   -22B +60N +58B -10N +51B =21N -16B 3,5 27
39   GHAUSS Haress 1550 Ben FRA IDF +59N +54B =20B -16N +62B -15N -21B 3,5 26
40   DE TOULMON Thomas 1440 Ben FRA IDF +64N -18B =27N +42B -17N -32B +45N 3,5 25,5
41   POZZO Marc 1360 Pup FRA IDF -4N +79B -49N +70B +37N =20B -18N 3,5 24
42   MARTIN Vincent 1200 Pou FRA IDF -30B +63N =43B -40N +57B -25N +62B 3,5 23,5
43   LEMEILLE Francois 1410 Pou FRA IDF +70N -37B =42N -27B +64N +50B -20N 3,5 22,5
44   BOLE Felix 1240 Ppo FRA IDF -7N =76B +54N -50B +65N -19B >63B 3,5 21
45   ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1260 Pup FRA IDF -10B +77N +35B +30N -14B -33N -40B 3 27
46   SIN RONIA Christophe 1400 Min FRA IDF +51B +17N -11B -14N -28B +71N -25B 3 26,5
47   HORTE Stephane 1380 Pup FRA IDF -1B +82N -13B +54N -33B +70N -30B 3 25
48   BERROD Nicolas 1280 Ben FRA IDF -37N +72B +53N +49B -12N -24B -34N 3 24,5
49   PERUSSEAU Clement 1550 Pup FRA IDF +71B -8N +41B -48N -21B +67N -23B 3 24
50   SAMOUN Florent 1560 Pup FRA IDF +60B -22N =62B +44N -15B -43N =57B 3 23,5
51   REMY Henri 990 Ben FRA IDF -46N +56B +52N -17B -38N +69B -35N 3 22,5
52   LOWENSTEIN Fantin 1410 Ppo FRA IDF +77B -25N -51B +61N -30B +59N -28B 3 22,5
53   SEBBAN Tom 1430 Ben FRA IDF +73B -11N -48B +58N -31B -60N +64B 3 22
54   TRIBOULIN Boyann 1160 Pou FRA IDF +35B -39N -44B -47B +56N -63N +67B 3 21,5
55   BRASEY-BALIZET Elodie 1320 Min FRA IDF <20B +75N -28B +34B -29N -37B +71N 3 21,5
56   DELAIR Cyril 1230 Ben FRA IDF -14B -51N +75B -31N -54B +74N +70B 3 21
57   SITTER Mikael 1320 Pup FRA IDF -16B +74N -29N =65B -42N +76B =50N 3 21
58   PASQUIER Sebastien 1290 Pou FRA IDF -18N +70B -38N -53B +68N -34B +73N 3 21
59   GAGEY Benjamin 1210 Ben FRA IDF -39B -35N +74B -33N +73B -52B +72N 3 20,5
60   GANIAGE Laurent 1230 Pou FRA IDF -50N -38B -64N +76B +74N +53B -29N 3 19,5
61   LOUVRIER-SAINT-MARY Dimitri 1200 Ppo FRA IDF -13N -62N +73B -52B -70N +68B +69N 3 18,5
62   ZERBIB Nissim 1400 Pup FRA IDF -2N +61B =50N +19B -39N -18B -42N 2,5 28
63   MAAREK Stephane 1390 Ben FRA IDF -3N -42B +76N =64B -19N +54B <44N 2,5 22,5
64   BOLE Oscar 1170 Ppo FRA IDF -40B -67N +60B =63N -43B +65B -53N 2,5 20,5
65   BENHAMOUDA Mathieu 1490 Pup FRA IDF +75B -20N -67B =57N -44B -64N +77B 2,5 18
66   BARRE Christophe 1199 Ben FRA IDF -24N -69B -33N -71N +82B =77N +76B 2,5 15
67   PEYDAYESH Mikael 1320 Ppo FRA IDF -12N +64B +65N -13B -32N -49B -54N 2 25
68   QUILICHINI Stephane 1199 Ben FRA IDF +33B -14N -26B -35N -58B -61N +78B 2 24
69   MAJDOUB Adnene 1360 Pup FRA   -9B +66N -30B +77N -35B -51N -61B 2 23
70   ROUX Hugo 1099 Pup FRA IDF -43B -58N +71B -41N +61B -47B -56N 2 21
71   PRUVOT Louis 1200 Ppo FRA IDF -49N -32B -70N +66B +72N -46B -55B 2 20
72   SU Gerard 1000 Ppo FRA IDF -26B -48N +82B -21N -71B +75N -59B 2 18,5
73   POUILLART Cecile 1140 Ppo FRA IDF -53N -27B -61N +78B -59N +79B -58B 2 18
74   ROUSSEAU Edgar 1199 Ben FRA IDF -29N -57B -59N +82N -60B -56B +79N 2 17
75   HENRI Archibald 1199 Ben FRA   -65N -55B -56N +79B -34N -72B +82N 2 16
76   MALOUMIAN Gael 800 Ben FRA IDF -5B =44N -63B -60N +77B -57N -66N 1,5 21,5
77   BENHAMOUDA Caroline 1060 Ppo FRA IDF -52N -45B +79N -69B -76N =66B -65N 1,5 15,5
78   AZZOUZ Meriam 1199 Ben FRA   -28B -21N -31B -73N -79N +82B -68N 1 17,5
79   AZZOUZ Jeinab 1199 Ben FRA   -36B -41N -77B -75N +78B -73N -74B 1 15,5
80   PICARD Jeremy 1310 Pou FRA IDF <11N             0 23,25
81   PICARD Adrien 1290 Pou FRA IDF <17B             0 23
82   AZZOUZ Maimouna 1199 Min FRA   -34N -47B -72N -74B -66N -78N -75B 0 16,5