Qualifications IDF Minimes
Classement après la ronde 9,

les qualifiés et les qualifiées

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts NV Bu. Perf. FFE
1   GUILLEUX Fabien 1983 MinM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 7,5 7 45,5 2099 2104
2   GAMBIER Hugo 2029 MinM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 4 51 2076 2076
3   WUNDERMAN Xavier 2013 MinM FRA IDF Lutece Echecs 6 5 49 2029 2029
4   LI Frederic 1850 MinM FRA IDF Yerres-Roi 6 5 49 2000 2016
5   BURGUETE Leandro 1870 MinM FRA IDF Le Cavalier Fou Melun 6 4 46 1980 2007
6   KEFS Tania 1870 MinF FRA IDF J.E.E.N. Paris 5,5 5 37 1809 1773
7   TOUSSIROT Stephen 1900 MinM FRA IDF Lutece Echecs 5,5 4 45 1964 1970
8   PIGNONE Maxence 1904 MinM FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5,5 4 44,5 1888 1837
9   FLEURY Edouard 1950 MinM FRA IDF Chess 15 5 5 44,5 1837 1774
10   CHILIN Kevin 1960 MinM FRA IDF Yerres-Roi 5 4 47,5 1866 1837
11   HAIE Victor 1969 MinM FRA IDF Thorigny CLT Section Echecs 5 4 45,5 1854 1819
12   MARTINS Bruno 1840 MinM FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 4 42 1774 1752
13   YUEN Wing-On 1920 MinM FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 5 3 41,5 1717 1626
14   EGGENSPIELER Fabien 1700 MinM FRA IDF Aux Tours de Magny 4,5 4 47,5 1873 1873
15   PARGUEY Thibault 1894 MinM FRA IDF Lutece Echecs 4,5 4 37,5 1730 1626
16   HADDAD Alix 1530 MinF FRA IDF Club d'Echecs du Perchay 4,5 4 36,5 1595 1620
17   GRUEL Thomas 1590 MinM FRA IDF Evry Grand Roque 4,5 4 33 1590 1592
18   RASCLE Adeline 1500 MinF FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4,5 3 42,5 1818 2011
19   FABRE Jean-charles 1830 MinM FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 4 4 41 1752 1739
20   LEQUIEN Arnaud 1330 MinM FRA IDF Echiquier de la Butte 4 3 39,5 1510 1709
21   BENHAMOUDA Fabrice 1560 MinM FRA IDF Mat en 3 Coups - Vélizy 4 2 35 1484 1475
22   TRAILOVIC Aleksandar 1320 MinM FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 4 2 34 1420 1485
23   KEFS Stephane 1745 MinM FRA IDF J.E.E.N. Paris 3 3 42 1720 1712
24   GHAUSS Haress 1580 MinM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 3 3 38,5 1519 1496
25   TAMBURRO Raphael 1410 MinM FRA IDF Club d'Echecs du Perchay 3 2 35,5 1427 1446
26   BAUDOIN Arnaud 1380 MinM FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 3 1 35,5 1367 1381
27   WEINTRAUB Michael 1160 MinM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 2,5 1 38,5 1268  
28   JOURDIN Jessica 1380 MinF FRA IDF Club d'Echecs du Perchay 1,5 0 33,5 1043 1000
29   LUTTMANN Jonathan 1580 MinM FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 0 0 38 1000  

 

Départages :    
  TOUSSIROT Stephen ½ 1
  PIGNONE Maxence ½ 0