Moyenne : 1308 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Cl. | |
1 | LEINENWEBER Eliott | FRA | 1300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5ème | |
2 | PISSOT Gregoire | FRA | 1330 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1er | |
3 | CARRANZA Victor-gabriel | FRA | 1360 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3ème | |
4 | TRY Richard | FRA | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6ème | |
5 | HENCHES Leo | FRA | 1080 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3ème | |
6 | STILI Mehdi | FRA | 1460 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1er |
2ème départage (blitz) :
PISSOT Gregoire 1,5 - 0,5 STILI Mehdi
PISSOT Grégoire qualifié