Championnat IDF 2006/2007 Benjamins Classement général et qualifiés | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | NV | Bu. | Perf. | FFE | |
1 | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre | 1805 | Ben | FRA | IDF | N.A.O. Chess Club | 7 | 6 | 49 | 1941 | 1949 | |
2 | L'HUILLIER Robin | 1840 | Ben | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 7 | 6 | 47,5 | 1958 | 1963 | |
3 | SONG Julien | 1892 | Ben | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | 7 | 5 | 51,5 | 2018 | 2025 | |
4 | RASAMOELY Timothy | 1760 | Ben | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 6 | 6 | 45,5 | 1774 | 1773 | |
5 | EDEN James | 1738 | Ben | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 6 | 6 | 41 | 1686 | 1667 | |
6 | HAJAGE Samuel | 1869 | Ben | FRA | IDF | Lutece Echecs | 6 | 5 | 48,5 | 1871 | 1869 | |
7 | JEANNESSON Clement | 1660 | Ben | FRA | IDF | Club d'Echecs Ermontois | 6 | 5 | 47 | 1795 | 1809 | |
8 | TESTA Stephane | 1670 | Ben | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 6 | 5 | 47 | 1712 | 1710 | |
9 | SAMOUN Florent | 1964 | Ben | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 4 | 53 | 1912 | 1893 | |
10 | ANE Cedric | 1838 | Ben | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 6 | 4 | 49,5 | 1827 | 1823 | |
11 | BENSAID Alexandre | 1851 | Ben | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 4 | 48 | 1840 | 1836 | |
12 | HAN William | 1730 | Ben | FRA | IDF | N.A.O. Chess Club | 5,5 | 4 | 41,5 | 1685 | 1672 | |
13 | JOUDELAT David | 1760 | Ben | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5,5 | 3 | 50 | 1798 | 1808 | |
14 | MOUGIN Loic | 1660 | Ben | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5 | 5 | 43,5 | 1597 | 1572 | |
15 | ROYO Quentin | 1610 | Ben | FRA | IDF | Echecouen | 5 | 5 | 42,5 | 1579 | 1565 | |
16 | AVER-GELESNIAKOFF Serguei | 1310 | Ben | FRA | IDF | Pion Vaillant du Bon Conseil | 5 | 5 | 38 | 1503 | 1538 | |
17 | ROMERO Vladimir | 1420 | Ben | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 5 | 5 | 35,5 | 1502 | 1502 | |
18 | MIGET Arthur | 1430 | Ben | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5 | 5 | 35 | 1455 | 1418 | |
19 | MIOLANE Leo | 1800 | Ben | FRA | IDF | Montigny-Le-Bretonneux | 5 | 4 | 47,5 | 1723 | 1699 | |
20 | MAYET Lucas | 1530 | Ben | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | 5 | 4 | 46,5 | 1759 | 1789 | |
21 | LAHMAR Elies | 1530 | Ben | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 5 | 4 | 42,5 | 1617 | 1619 | |
22 | BRUNIER Jules | 1877 | Ben | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 5 | 3 | 51,5 | 1802 | 1802 | |
23 | COHEN Julian | 1660 | Ben | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 4,5 | 4 | 45,5 | 1679 | 1679 | |
24 | DJIAN David | 1620 | Ben | FRA | IDF | Pion Vaillant du Bon Conseil | 4,5 | 4 | 43,5 | 1581 | 1566 | |
25 | GELIN Baptiste | 1760 | Ben | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 4,5 | 4 | 42,5 | 1647 | 1631 | |
26 | BASSET Come | 1490 | Ben | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 4,5 | 4 | 41 | 1514 | 1518 | |
27 | MARTINS Vincent | 1610 | Ben | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 4 | 4 | 42,5 | 1529 | 1517 | |
28 | RASCLE Philippe | 1440 | Ben | FRA | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 4 | 4 | 41 | 1451 | 1450 | |
29 | TRINCART Elwan | 1340 | Ben | FRA | IDF | Aux Tours de Magny | 4 | 4 | 40,5 | 1503 | 1548 | |
30 | CASTELLI Thibault | 1690 | Ben | FRA | IDF | Aux Tours de Magny | 4 | 4 | 40,5 | 1438 | 1401 | |
31 | PHILIPPOT Adrien | 1270 | Ben | FRA | IDF | Pion Vaillant du Bon Conseil | 4 | 4 | 39 | 1367 | 1374 | |
32 | ETTAYEB Jemchid | 1410 | Ben | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 4 | 4 | 38,5 | 1404 | 1386 | |
33 | TRONVILLE Alexis | 1170 | Ben | FRA | IDF | L'Echiquier du Lac Enghien | 4 | 4 | 36,5 | 1396 | 1504 | |
34 | BAYAN Samir | 1199 | Ben | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 4 | 4 | 35,5 | 1385 | 1368 | |
35 | HADDAD Abel | 1170 | Ben | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 3,5 | 3 | 27 | 1230 | 1164 | |
36 | LAMURE Pierre-Louis | 1150 | Ben | FRA | IDF | Marne la Vallée Echecs Club | 3,5 | 2 | 32 | 1200 | 1164 | |
37 | GENIN Alexandre | 1570 | Ben | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 3 | 44,5 | 1542 | 1531 | |
38 | BENAC Vincent | 1360 | Ben | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | 3 | 3 | 35 | 1290 | 1260 | |
39 | JANIKOWSKI Frederic | 1180 | Ben | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 3 | 3 | 33,5 | 1271 | 1285 | |
40 | PORTAL Mathias | 1199 | Ben | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 3 | 3 | 32,5 | 1259 | 1197 | |
41 | EMERIT Geoffrey | 1400 | Ben | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 3 | 3 | 32 | 1258 | 1200 | |
42 | MADEIRA Maxime | 1240 | Ben | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 2,5 | 2 | 32 | 1154 | 1125 | |
43 | PARR Tristan | 1199 | Ben | FRA | IDF | Le Bon Conseil | 2,5 | 2 | 27,5 | 1122 | 1062 | |
44 | CHEUNG Johnny | 1260 | Ben | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 2 | 2 | 31 | 1137 | 1058 | |
45 | MAZO Guillaume | 1199 | Ben | FRA | IDF | Club d'Echecs de Rueil Malmaison | 2 | 1 | 31 | 1000 | 1000 | |
46 | COSTAS Nelson | 1199 | Ben | FRA | IDF | Asnières Sur Seine | 1 | 0 | 29,5 | 1000 | 1000 |
Julien Song, qualifié d'office
pour le Championnat de France,
ne concourt pas pour les 8 places qualificatives
Départage entre les 8 joueurs à 6 points :
Moyenne : 1770 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | NV | Bu. | |
1 | HAJAGE Samuel | FRA | 1869 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 5 | 22 | |
2 | BENSAID Alexandre | FRA | 1853 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 23 | |
3 | SAMOUN Florent | FRA | 1964 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4 | 23,5 | |
4 | EDEN James | FRA | 1738 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | |
5 | ANE Cedric | FRA | 1838 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 1 | 25 | |
6 | TESTA Stephane | FRA | 1682 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 2 | 25,5 | |
7 | JEANNESSON Clement | FRA | 1634 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 1 | 26 | |
8 | RASAMOELY Timothy | FRA | 1634 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 1 | 26 |