Championnat IDF 2006/2007 Benjamins Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
43 | ANE Cedric | 1838 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1819 | -0,80 | |
49 | BASSET Come | 1490 | N | FRA | 0 | 1 | 1869 | ||
27 | BENAC Vincent | 1360 | N | FRA | 0 | 1 | 1760 | ||
28 | BENSAID Alexandre | 1851 | F | FRA | 1,5 | 2 | 1920 | +6,94 | |
21 | BRUNIER Jules | 1877 | F | FRA | 2 | 4 | 1867 | -0,58 | |
37 | CASTELLI Thibault | 1690 | N | FRA | 0 | 1 | 1869 | ||
22 | CHEUNG Johnny | 1260 | N | FRA | 0 | 1 | 1738 | ||
65 | COHEN Julian | 1660 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1818 | 1493 | |
46 | DJIAN David | 1620 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1851 | ||
44 | EDEN James | 1738 | F | FRA | 0 | 1 | 1892 | -2,93 | |
67 | ETTAYEB Jemchid | 1410 | N | FRA | 0 | 1 | 1805 | ||
29 | GELIN Baptiste | 1760 | F | FRA | 0 | 2 | 1858 | -7,30 | |
53 | GENIN Alexandre | 1570 | N | FRA | 1 | 3 | 1821 | 1700 | |
63 | HAJAGE Samuel | 1869 | F | FRA | 1 | 3 | 1887 | -4,24 | |
48 | HAN William | 1730 | N | FRA | 0 | 2 | 1864 | ||
34 | JEANNESSON Clement | 1660 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1798 | 1799 | |
31 | JOUDELAT David | 1760 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1856 | 1857 | |
30 | L'HUILLIER Robin | 1840 | N | FRA | 3,5 | 4 | 1896 | 1933 | |
50 | LAHMAR Elies | 1530 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1843 | 1570 | |
42 | MARTINS Vincent | 1610 | N | FRA | 0 | 3 | 1783 | 1157 | |
23 | MAYET Lucas | 1530 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1854 | 1764 | |
32 | MIOLANE Leo | 1800 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1866 | 1593 | |
35 | MOUGIN Loic | 1660 | N | FRA | 0 | 3 | 1811 | 1185 | |
51 | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre | 1805 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1890 | +3,56 | |
47 | PHILIPPOT Adrien | 1270 | N | FRA | 0 | 1 | 1738 | ||
64 | RASAMOELY Timothy | 1760 | N | FRA | 0 | 1 | 1964 | ||
36 | RASCLE Philippe | 1440 | N | FRA | 0 | 2 | 1794 | ||
19 | ROMERO Vladimir | 1420 | N | FRA | 0 | 1 | 1838 | ||
58 | ROYO Quentin | 1610 | N | FRA | 0 | 1 | 1738 | ||
25 | SAMOUN Florent | 1964 | F | FRA | 3 | 5 | 1859 | -2,25 | |
68 | SONG Julien | 1892 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1857 | +7,55 | |
20 | TESTA Stephane | 1670 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1828 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs