Championnat IDF 2006/2007 Minimes
Classement général et qualifiés
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts NV Bu. Perf. FFE
1   LI Frederic 1993 Min FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 7 5 48,5 2037 2033
2   GERTOSIO Franck 1928 Min FRA IDF Lutece Echecs 6,5 6 50,5 2004 2004
3   PRADDAUDE Leo 1690 Min FRA IDF CC2 GIF Echecs 6 5 46 1930 1930
4   FABRE Jean-Charles 1810 Min FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 6 5 43 1890 1896
5   PIGNONE Maxence 1868 Min FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5,5 5 43,5 1827 1815
6   MARCHANDON Dorian 1810 Min FRA IDF Echiquier de Franconville 5,5 4 43,5 1838 1846
7   GHAUSS Haress 1600 Min FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 4 39,5 1773 1799
8   PERUSSEAU Clement 1984 Min FRA IDF Clichy-Echecs-92 5,5 3 48 1893 1893
9   SAGLIER Paul 1900 Min FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 5,5 3 47,5 1908 1908
10   BODIN-HULLIN Thomas 1804 Min FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 5 4 45 1756 1718
11   BOURHIS Christopher 1450 Min FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 4 41 1690 1816
12   SILVA Francis 1846 Min FRA IDF Alekhine Noisy Le Grand 5 3 47,5 1845 1845
13   BELLAICHE Xavier 1650 Min FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 3 39,5 1739 1749
14   KEFS Stephane 1738 Min FRA IDF J.E.E.N. Paris 4,5 4 36 1621 1604
15   TRAN Duy-Nghi 1430 Min FRA IDF Evry Grand Roque 4,5 3 36,5 1533 1524
16   GUYON LE BOUFFY Joseph 1717 Min FRA IDF R2C2 Paris 4 4 44,5 1709 1687
17   GARZARO Renoir 1800 Min FRA IDF Evry Grand Roque 4 3 41,5 1690 1675
18   WEINTRAUB Richard 1300 Min FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 3 33,5 1425 1416
19   GENIN Maxime 1920 Min FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3,5 3 48 1744 1744
20   YEH Vincent 1510 Ben FRA IDF Lutece Echecs 3,5 3 37 1459 1437
21   VIALATTE Pierre-antony 1199 Min FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 3,5 3 33 1436 1404
22   VIN Richard 1794 Min FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 3,5 2 39 1579 1484
23   TAMBURRO Raphael 1470 Min FRA IDF Club d'Echecs du Perchay 3 2 32,5 1416 1310
24   TRINCART Titouan 1410 Min FRA IDF Aux Tours de Magny 3 1 31,5 1295 1159
25   BLANCHO Gwenael 1199 Min FRA IDF ASNIERES 64 2,5 1 32 1181  
26   RATIER Andrew 1110 Min FRA IDF Marne la Vallée Echecs Club 0,5 0 30,5 1000 1000

Départage des 5 joueurs à 5,5 points :

  Moyenne : 1961 Pays Elo 1 2 3 4 5 Pts NV Bu.
1 SAGLIER Paul FRA 1900   ½ 1 1 1 4,5 3 11
2 PERUSSEAU Clement FRA 1984 ½   0 ½ 1 3 1 12,5
3 GHAUSS Haress FRA 1600 0 1   0 ½ 2,5 1 13
4 MARCHANDON Dorian FRA 1810 0 ½ 1   0 2,5 1 13
5 PIGNONE Maxence FRA 1868 0 0 ½ 1   2,5 1 13

Départage 2 pour les trois joueurs à 2,5 points du départage précédent :

    Pays Elo 1 2 3 Pts
1 PIGNONE Maxence FRA 1868   ½ 1 1,5
2 MARCHANDON Dorian FRA 1810 ½   ½ 1
3 GHAUSS Haress FRA 1600 0 ½   0,5