Championnat IDF 2006/2007 Pupilles Classement général et qualifiés | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | NV | Bu. | Perf. | FFE | |
1 | TON-THAT Nicolas | 1867 | Pup | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 8 | 7 | 51 | 1952 | 1934 | |
2 | LEMEILLE Francois | 1760 | Pup | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 7,5 | 6 | 49,5 | 1888 | 1891 | |
3 | JANKOVIC Nicolas | 1620 | Pup | FRA | IDF | N.A.O. Chess Club | 7 | 6 | 49,5 | 1808 | 1808 | |
4 | GRIGORIAN Roudolph | 1440 | Pup | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 6,5 | 4 | 41 | 1709 | 1736 | |
5 | FIGIEL Alexis | 1680 | Pup | FRA | IDF | N.A.O. Chess Club | 6 | 5 | 53 | 1701 | 1697 | |
6 | JEANNESSON Etienne | 1700 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs Ermontois | 6 | 5 | 48,5 | 1628 | 1622 | |
7 | MARTIN Axel | 1300 | Pup | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 6 | 4 | 50,5 | 1649 | 1712 | |
8 | COHEN-CODAR Ariel | 1600 | Pup | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 5,5 | 5 | 47 | 1599 | 1598 | |
9 | KAMBRATH Yannick | 1590 | Pou | FRA | IDF | Mat en 3 Coups - Vélizy | 5,5 | 5 | 42,5 | 1499 | 1508 | |
10 | ZHAO Nicolas | 1530 | Pup | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 5,5 | 5 | 39,5 | 1519 | 1519 | |
11 | LEROUX Clement | 1540 | Pup | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | 5,5 | 5 | 39 | 1415 | 1399 | |
12 | BAYART Jules | 1560 | Pup | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 5,5 | 4 | 48,5 | 1568 | 1569 | |
13 | YUEN Wing Hing | 1580 | Pup | FRA | IDF | L'Echiquier du Lac Enghien | 5,5 | 4 | 47 | 1557 | 1554 | |
14 | BOUDIA Samy | 1670 | Ppo | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | 5 | 5 | 46 | 1520 | 1501 | |
15 | NICODEME Raphael | 1480 | Pup | FRA | IDF | N.A.O. Chess Club | 5 | 5 | 41,5 | 1474 | 1483 | |
16 | GANIAGE Laurent | 1520 | Pup | FRA | IDF | N.A.O. Chess Club | 5 | 5 | 39,5 | 1474 | 1477 | |
17 | TRIBOULIN Boyann | 1520 | Pup | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 5 | 37,5 | 1409 | 1405 | |
18 | QUINQUENEAU Dylan | 1370 | Pup | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 5 | 5 | 36 | 1436 | 1444 | |
19 | MIRIMANIAN Haik | 1610 | Pup | ARM | IDF | Melun | 5 | 4 | 51 | 1561 | 1554 | |
20 | EK Jonathan | 1260 | Pup | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 5 | 4 | 40,5 | 1441 | 1452 | |
21 | PHAN Nicolas | 1360 | Pup | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5 | 4 | 39 | 1448 | 1446 | |
22 | BAREGE Pierre | 1640 | Pup | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4,5 | 4 | 50 | 1503 | 1503 | |
23 | TORRES Emile | 1470 | Pup | FRA | IDF | Chess 15 | 4,5 | 4 | 42 | 1460 | 1469 | |
24 | BOURHIS Yannick | 1380 | Pup | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 4,5 | 4 | 41 | 1471 | 1453 | |
25 | LECONTE Nicolas | 1370 | Pup | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4,5 | 4 | 38,5 | 1409 | 1390 | |
26 | HE Quentin | 1360 | Pup | FRA | IDF | Montigny-Le-Bretonneux | 4,5 | 4 | 37,5 | 1336 | 1317 | |
27 | BECACHE Matthias | 1430 | Pup | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 4,5 | 3 | 47 | 1480 | 1462 | |
28 | FAURE Baptiste | 1050 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 4,5 | 3 | 43 | 1336 | 1695 | |
29 | EK Alexandre | 1430 | Pou | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 4 | 4 | 41,5 | 1392 | 1380 | |
30 | COHEN Christopher | 1320 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 4 | 4 | 35 | 1250 | 1239 | |
31 | SENTIS Maxime | 1220 | Pup | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 4 | 4 | 34,5 | 1313 | 1283 | |
32 | GRANATA Adam | 1430 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 4 | 4 | 34 | 1247 | 1204 | |
33 | CARNOT Pierre | 1099 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs de Rueil Malmaison | 4 | 3 | 42,5 | 1375 | 1375 | |
34 | CHEUNG Jeff | 1260 | Pup | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 4 | 2 | 28 | 1213 | 1179 | |
35 | ZYCHOWSKI Antoine | 1380 | Pup | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3,5 | 3 | 40,5 | 1380 | 1380 | |
36 | LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri | 1550 | Pup | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | 3,5 | 3 | 40 | 1309 | 1274 | |
37 | DESDOUITS Ronan | 1340 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs du Vesinet | 3,5 | 3 | 38,5 | 1347 | 1356 | |
38 | MECHALY Dan | 1099 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 3,5 | 2 | 34,5 | 1163 | 1150 | |
39 | JARDIN Antoine | 1200 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 3,5 | 2 | 30,5 | 1235 | 1215 | |
40 | PICHARD Guillaume | 1280 | Pup | FRA | IDF | Aux Tours de Magny | 3 | 3 | 35 | 1255 | 1221 | |
41 | CASTEL Antoine | 1160 | Pup | FRA | IDF | Echecouen | 3 | 2 | 39 | 1212 | 1227 | |
42 | RALAIVAO Maxence | 1170 | Pup | FRA | IDF | Lutece Echecs | 3 | 2 | 36 | 1173 | 1167 | |
43 | MARIE Alexandre | 1220 | Pup | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 2,5 | 1 | 38 | 1139 | 1139 | |
44 | MANICARDI Florian | 1099 | Pup | FRA | IDF | Saint Maur | 2 | 1 | 34,5 | 1000 | 1000 | |
45 | PREVOST Alexandre | 1099 | Pup | FRA | IDF | Aux Tours de Magny | 2 | 1 | 33,5 | 1000 | 1000 | |
46 | LOWENSTEIN Fantin | 1470 | Pup | FRA | IDF | N.A.O. Chess Club | 0,5 | 0 | 37,5 | 1021 | ||
47 | RAKOTO Erwan | 1410 | Pup | FRA | IDF | Montigny-Le-Bretonneux | 0 | 0 | 41 | 1000 |
Nicolas Ton-That, qualifié
d'office pour le Championnat de France (Elo 1867)
et Yannick Kambrath, poussin surclassé
ne concourentt pas pour les 8 places qualificatives.
Départages ( joueurs pupilles à 5,5/9) :
Moyenne : 1562 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | NV | Bu. | Perf | |
1 | BAYART Jules | FRA | 1560 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 3 | 11 | 1888 | |
2 | COHEN-CODAR Ariel | FRA | 1600 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 2 | 12 | 1642 | |
3 | ZHAO Nicolas | FRA | 1530 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12,5 | 1571 | |
4 | LEROUX Clement | FRA | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13,5 | 1378 | |
5 | YUEN Wing Hing | FRA | 1580 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13,5 | 1368 |