Championnat IDF 2006/2007 Pupilles
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts NV Bu. Perf. FFE
1   TON-THAT Nicolas 1867 Pup FRA IDF +32N +16B +22N +5B =2N =3B +7N +19B +8B 8 7 51 1952 1934
2   LEMEILLE Francois 1760 Pup FRA IDF +47B +36N +14B =12N =1B +8N +3B =5N +13B 7,5 6 49,5 1888 1891
3   JANKOVIC Nicolas 1620 Pup FRA IDF +26N =27B +29B +19N +12B =1N -2N +22B +5B 7 6 49,5 1808 1808
4   GRIGORIAN Roudolph 1440 Pup FRA IDF +44N =19B =9N =6N +36B =12B =22N +23B +14N 6,5 4 41 1709 1736
5   FIGIEL Alexis 1680 Pup FRA IDF +35B +10N +8B -1N +29B =7N +6B =2B -3N 6 5 53 1701 1697
6   JEANNESSON Etienne 1700 Pup FRA IDF +24N +15B -12N =4B +9N +23B -5N =7B +19N 6 5 48,5 1628 1622
7   MARTIN Axel 1300 Pup FRA IDF =13B =20N +10B +17N +27N =5B -1B =6N +15B 6 4 50,5 1649 1712
8   COHEN-CODAR Ariel 1600 Pup FRA IDF +37N +41B -5N +24N +18B -2B =23N +12B -1N 5,5 5 47 1599 1598
9   KAMBRATH Yannick 1590 Pou FRA IDF +30B -29N =4B +20N -6B +35B +33N -13N +24B 5,5 5 42,5 1499 1508
10   ZHAO Nicolas 1530 Pup FRA IDF +43N -5B -7N +26B =25N +37B -14N +35B +22N 5,5 5 39,5 1519 1519
11   LEROUX Clement 1540 Pup FRA IDF -20B -13N +40B +30N -21B +31N =24B +28N +27B 5,5 5 39 1415 1399
12   BAYART Jules 1560 Pup FRA IDF +40B +28N +6B =2B -3N =4N =27B -8N +21N 5,5 4 48,5 1568 1569
13   YUEN Wing Hing 1580 Pup FRA IDF =7N +11B =27N +28B -23N =19B +25N +9B -2N 5,5 4 47 1557 1554
14   BOUDIA Samy 1670 Ppo FRA IDF +25N +23B -2N -27B -15N +40B +10B +17N -4B 5 5 46 1520 1501
15   NICODEME Raphael 1480 Pup FRA IDF +42B -6N +21B -18N +14B +29N -19N +33B -7N 5 5 41,5 1474 1483
16   GANIAGE Laurent 1520 Pup FRA IDF +31B -1N -18B +42N -33B +20N <21B +37B +36N 5 5 39,5 1474 1477
17   TRIBOULIN Boyann 1520 Pup FRA IDF +39N -22B +43N -7B +28N -33B +26N -14B +23N 5 5 37,5 1409 1405
18   QUINQUENEAU Dylan 1370 Pup FRA IDF -22N +44B +16N +15B -8N -27B -37N +41B +33N 5 5 36 1436 1444
19   MIRIMANIAN Haik 1610 Pup ARM IDF +21B =4N +20B -3B +35N =13N +15B -1N -6B 5 4 51 1561 1554
20   EK Jonathan 1260 Pup FRA IDF +11N =7B -19N -9B =39N -16B +44N +32B +30B 5 4 40,5 1441 1452
21   PHAN Nicolas 1360 Pup FRA IDF -19N +45B -15N +43B +11N -22B >16N +27N -12B 5 4 39 1448 1446
22   BAREGE Pierre 1640 Pup FRA IDF +18B +17N -1B -29N +24B +21N =4B -3N -10B 4,5 4 50 1503 1503
23   TORRES Emile 1470 Pup FRA IDF +33B -14N +42B +41N +13B -6N =8B -4N -17B 4,5 4 42 1460 1469
24   BOURHIS Yannick 1380 Pup FRA IDF -6B +40N +38N -8B -22N +39B =11N +25B -9N 4,5 4 41 1471 1453
25   LECONTE Nicolas 1370 Pup FRA IDF -14B +31N -28B +38N =10B +36N -13B -24N +35B 4,5 4 38,5 1409 1390
26   HE Quentin 1360 Pup FRA IDF -3B -42N +31B -10N +38B +41N -17B +29N =28B 4,5 4 37,5 1336 1317
27   BECACHE Matthias 1430 Pup FRA IDF +38B =3N =13B +14N -7B +18N =12N -21B -11N 4,5 3 47 1480 1462
28   FAURE Baptiste 1050 Pup FRA IDF EXE -12B +25N -13N -17B +30N +29B -11B =26N 4,5 3 43 1336 1695
29   EK Alexandre 1430 Pou FRA IDF +45N +9B -3N +22B -5N -15B -28N -26B +37N 4 4 41,5 1392 1380
30   COHEN Christopher 1320 Pup FRA IDF -9N -32B +45N -11B +43N -28B +31N +39B -20N 4 4 35 1250 1239
31   SENTIS Maxime 1220 Pup FRA IDF -16N -25B -26N +45B +32N -11B -30B +38N +43N 4 4 34,5 1313 1283
32   GRANATA Adam 1430 Pup FRA IDF -1B +30N -41B -33N -31B +45N +42B -20N +40N 4 4 34 1247 1204
33   CARNOT Pierre 1099 Pup FRA IDF -23N -37B EXE +32B +16N +17N -9B -15N -18B 4 3 42,5 1375 1375
34   CHEUNG Jeff 1260 Pup FRA IDF -36B =46N -35B -40N +42B =38N -45B EXE +41N 4 2 28 1213 1179
35   ZYCHOWSKI Antoine 1380 Pup FRA IDF -5N =39B +34N +37B -19B -9N +36B -10N -25N 3,5 3 40,5 1380 1380
36   LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1550 Pup FRA IDF +34N -2B =37N +39B -4N -25B -35N +43B -16B 3,5 3 40 1309 1274
37   DESDOUITS Ronan 1340 Pup FRA IDF -8B +33N =36B -35N +41B -10N +18B -16N -29B 3,5 3 38,5 1347 1356
38   MECHALY Dan 1099 Pup FRA IDF -27N EXE -24B -25B -26N =34B +40N -31B +44N 3,5 2 34,5 1163 1150
39   JARDIN Antoine 1200 Pup FRA IDF -17B =35N +44B -36N =20B -24N =43B -30N +45B 3,5 2 30,5 1235 1215
40   PICHARD Guillaume 1280 Pup FRA IDF -12N -24B -11N +34B +44N -14N -38B +42N -32B 3 3 35 1255 1221
41   CASTEL Antoine 1160 Pup FRA IDF +46B -8N +32N -23B -37N -26B EXE -18N -34B 3 2 39 1212 1227
42   RALAIVAO Maxence 1170 Pup FRA IDF -15N +26B -23N -16B -34N +44B -32N -40B EXE 3 2 36 1173 1167
43   MARIE Alexandre 1220 Pup FRA IDF -10B +47N -17B -21N -30B EXE =39N -36N -31B 2,5 1 38 1139 1139
44   MANICARDI Florian 1099 Pup FRA IDF -4B -18N -39N EXE -40B -42N -20B +45N -38B 2 1 34,5 1000 1000
45   PREVOST Alexandre 1099 Pup FRA IDF -29B -21N -30B -31N EXE -32B +34N -44B -39N 2 1 33,5 1000 1000
46   LOWENSTEIN Fantin 1470 Pup FRA IDF -41N =34B               0,5 0 37,5 1021  
47   RAKOTO Erwan 1410 Pup FRA IDF -2N -43B               0 0 41 1000