PUPILLES
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. SB FFE
1   SICURANZA Matthis 1500 Pup FRA IDF +13N +4B +12N +3B +2N +5B +6N 7 29,5 29,5  
2   CERIPA Adrien 1130 Pup FRA IDF +15N +5B -3N +7B -1B +11N +4B 5 31,5 19,5 1445
3   PIROULAS Aurelien 1390 Pup FRA IDF +14B +11N +2B -1N +6B -4N +9B 5 30,5 18,5 1298
4   VILLARET Maud 1120 Pup FRA IDF +20B -1N +8B +11N +9B +3B -2N 5 27,5 15,5 1418
5   CLEMENT-DEMANGE Etienne 999 Pup FRA IDF +17B -2N +6B =9N +7B -1N +11B 4,5 29,5 13,75 1246
6   KRESTININE Nikita 1040 Pup FRA IDF +16N +7B -5N +12B -3N +10N -1B 4 29,5 13 1330
7   PERELMUTER Benjamin 1200 Pup FRA IDF +8B -6N +10B -2N -5N +14B +12N 4 27 13,5 1137
8   FASQUELLE Cedric 799 Pup FRA IDF -7N +13B -4N -14B +12N +18B +15N 4 22 10 1109
9   CHATRIEUX Rayane 1370 Pup FRA IDF +10N -12B +15N =5B -4N +13B -3N 3,5 27 11,75 1105
10   DARWICH Anas 960 Pup FRA IDF -9B +20N -7N +15B +13N -6B =16N 3,5 20 7,25 1043
11   MOTREFF Loic 999 Pup FRA IDF +19N -3B +16N -4B +14N -2B -5N 3 28 5,5 1160
12   MARCO Baptiste 799 Pup FRA IDF +18B +9N -1B -6N -8B +20N -7B 3 23,5 4,5 1074
13   LACUEY David 999 Pup FRA IDF -1B -8N +20B +16N -10B -9N +18B 3 21,5 3,5 1028
14   ROUSSEAU Anne 999 Pup FRA IDF -3N -16B +18B +8N -11B -7N +20B 3 19,5 5 1070
15   MENARD Frederic 930 Pup FRA IDF -2B +18N -9B -10N +20N +16B -8B 3 19,5 3,5 1000
16   HILAL Issam 799 Pup FRA IDF -6B +14N -11B -13B +18N -15N =10B 2,5 20,5 5,75 1000
17   LEBAS Justine 799 Pup FRA IDF -5N EXE           1 25,5 0  
18   KAAOUAS Hamza 999 Pup FRA IDF -12N -15B -14N +20B -16B -8N -13N 1 18,5 0 1000
19   FRUCHARD Cyrille 1530 Pup FRA IDF -11B             0 24 0  
20   GUITTARD Alexandra 799 Pup FRA IDF -4N -10B -13N -18N -15B -12B -14N 0 21,5 0 1000