PPouF Classement après la ronde 5 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | |
1ère | Q | IMPEROR Amelie | 1140 | PpoF | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 5 | 11 | 1639 |
2ème | Q | RACHID Elisabeth | 1010 | PpoF | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 4 | 15 | 1281 |
3ème | Q | TOURE Shanthi | 1009 | PpoF | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 4 | 11 | 1250 |
4 | Q | ONKOUD Houda | 1009 | PpoF | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | 3 | 14,5 | 1119 |
5 | r | TIERNY Adele | 1009 | PpoF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 12,5 | 1080 |
6 | Q | KALMAN Maiara | 1070 | PpoF | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 3 | 10 | 1088 |
7 | Q | SENEBIER Pauline | 1030 | PpoF | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 3 | 9,5 | 1092 |
8 | CHATRIEUX Noreen | 1009 | PpoF | FRA | IDF | Club d'Echecs du Vesinet | 2,5 | 11 | 1023 | |
9 | MARQUIER Elisa | 1009 | PpoF | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 2 | 14 | 1000 | |
10 | CHIN Linda | 1009 | PpoF | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 2 | 14 | 1000 | |
11 | CONTI Anne-Marie | 1009 | PpoF | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | 2 | 12 | 1000 | |
12 | NAVE Marie | 1009 | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | 2 | 11,5 | 1000 | ||
13 | TON-THAT Marie-Ange | 1009 | PpoM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 2 | 7,5 | 1000 | |
14 | REMOND Arati | 1009 | PpoF | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 1,5 | 10 | 1000 | |
15 | FOULIARD Lisa | 1009 | PpoF | FRA | IDF | Bagneux | 1 | 12 | 1000 | |
16 | ABDI Assia | 1009 | PpoF | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 0 | 8 | 1000 |
Q= Qualifiée.
r=1ère repêchable (en cas de désistement)