65ème Open au KO de l'APSAP-VP 8 et 9 mai 2004
Grille américaine après la ronde 7

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. FFE
1 m SHIRAZI Kamran 2426 Sen USA PRO +14B =12N +13B +6N +2B +5N =3B 6 33,5 2487 2516
2 g SHCHEKACHEV Andrei 2570 Sen RUS LAN +24N +9B +3N +5B -1N +11B +7N 6 32 2418  
3   DAURELLE Herve 2197 Sen FRA IDF +27N +31B -2B +16N +18B +6N =1N 5,5 27,5 2242  
4   REILHAC Philippe 2131 Sen FRA IDF +23N +30B -5N +9B =7N +19B +11N 5,5 25 2167 2233
5   NGUYEN Thanh-Tong 2229 Sen FRA IDF +20B +15N +4B -2N +12B -1B +10N 5 32,5 2306 2323
6   DRAOUI Najib 2286 Sen MAR IDF +10N +11B +7N -1B +19N -3B +9N 5 31 2264 2249
7   VERON Cyprien 2129 Sen FRA BNO +22B +34N -6B +14N =4B +12N -2B 4,5 29 2151 2192
8   GROS Patrick 2039 Sen FRA CVL -34B +32N +10B -18N =13B +27N +16B 4,5 20 1891 1885
9   GRESH Nohad 1960 Sen FRA IDF +21B -2N +20B -4N +30B +14N -6B 4 28,5 2035 2069
10   RIVIERE Jean-Pierre 1870 Sen FRA CVL -6B +21N -8N +35B +15B +13N -5B 4 28 2053 2150
11   EL SHIATI Ibrahim 1928 Sen FRA IDF +25B -6N +34B +15N +28B -2N -4B 4 27,5 2070  
12   LARCHEVEQUE Francois 2097 Sen FRA IDF +35N =1B +29N =19B -5N -7B +22N 4 27 2098 2101
13   DELERME Raymond 1974 Vet FRA IDF +18N =19B -1N +26B =8N -10B +21N 4 26 1968 1977
14   FORGET Cyril 1891 Sen FRA IDF -1N +35B +30N -7B +22N -9B +19N 4 25 1987 2011
15   BOURBON Bernard 2033 Sen FRA IDF +17N -5B +27N -11B -10N +29B +18N 4 24,5 1899 1879
16   LE BAS Alexis 1910 Sen FRA IDF -30N +23B +31N -3B +20N +18B -8N 4 21,5 1812 1773
17   BOUSSAHA Bilal 1580 Min FRA IDF -15B -20N -22B EXE +23N +30B +24N 4 21 1778 1799
18   HORCHLER Philip 1560 Sen FRA IDF -13B EXE +24N +8B -3N -16N -15B 3 28,5 1883  
19   SIDHOUM Jacky 2175 Sen FRA IDF +32B =13N +28B =12N -6B -4N -14B 3 27,5 1966 1945
20   HAJAGE Samuel 1850 Pup FRA IDF -5N +17B -9N +31B -16B -21N +27B 3 23,5 1763 1749
21   BERGER Hugues 1499 Sen FRA IDF -9N -10B +23N =27B =24N +20B -13B 3 23 1819 1825
22   DEMANGE Jean 1750 Vet FRA IDF -7N -24B +17N +25B -14B +34N -12B 3 22,5 1749 1752
23   CONTE Jerome 1750 Sen FRA IDF -4B -16N -21B +32N -17B EXE +31N 3 22,5 1643 1576
24   BELARDELLO Mario-Jovani 1896 Sen FRA IDF -2B +22N -18B =34N =21B +25N -17B 3 21,5 1691 1583
25   CORREGES Philippe 1490 Sen FRA MPY -11N -27B EXE -22N >35B -24B +32N 3 18,75 1593  
26   SUDIMAC Goran 1580 Sen FRA IDF =28N -29B +33N -13N -27B =31B +30N 3 18,5 1654 1542
27   DURRET Claude 1830 Vet FRA IDF -3B +25N -15B =21N +26N -8B -20N 2,5 25 1735 1743
28   MOLET Asher 2023 Vet FRA IDF =26B +33N -19N +29B -11N     2,5 22 1788 1804
29   VLAHOVIC Dimitri 1898 Vet FRA IDF =33B +26N -12B -28N +34B -15N   2,5 21,5 1711 1715
30   DELACOTTE Jerome 1390 Sen FRA IDF +16B -4N -14B +33B -9N -17N -26B 2 26 1607 1608
31   POMMIER Laurent 1499 Sen FRA DSA >36B -3N -16B -20N =33B =26N -23B 2 21,75 1490  
32   VINH Christian 1760 Sen FRA IDF -19N -8B -35N -23B EXE +33N -25B 2 20 1465 1270
33   TROUBAT Julien 1360 Ben FRA IDF =29N -28B -26B -30N =31N -32B +34B 2 16 1507 1363
34   OLLIVIER Franck 1560 Sen FRA IDF +8N -7B -11N =24B -29N -22B -33N 1,5 24 1627 1640
35   GEYNET Cendric 1680 Sen FRA IDF -12B -14N +32B -10N <25N     1 21,5 1711  
36   LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 1960 Sen FRA IDF <31N             0 21,75