14ème Rapide
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf. FFE
1 f BEUDAERT Xavier 2240 Sen FRA IDF +35N +10B +8N +2B +3B 5 15 2774  
2 m MAZE Sebastien 2580 Sen FRA LAN +24B +11N +9B -1N +8B 4 16 2469  
3 m RAINFRAY Arnaud 2490 Sen FRA IDF +33N +7B +13N +12B -1N 4 15 2397  
4   DAURELLE Herve 2250 Sen FRA IDF +22B +21N -12B +11N +9B 4 13 2173  
5 f MULLON Jean-Baptiste 2240 Sen FRA IDF   +32N +22B +21N +7B 4 11 2516  
6   LAVERGNE Henri 1720 Sen FRA IDF +14N =31B -7N +30B +12N 3,5 12,5 1973 1955
7   SALIOU Jean-Yves 1880 Sen FRA IDF +29B -3N +6B +15N -5N 3 17 1984  
8   JOUHAUD Pierre-Alexandre 1880 Sen FRA IDF +20B +18N -1B +23N -2N 3 17 1944  
9   CHITRIT Norbert 2080 Sen FRA IDF +39N +16B -2N +10B -4N 3 15 2114  
10   IMBERT Charles 1833 Sen FRA IDF +15B -1N +24B -9N +22B 3 15 1897  
11   MOSTEFAI Malik 1849 Sen FRA IDF +17N -2B +35N -4B +23N 3 14 1950  
12   RICHET Fabien 1880 Sen FRA PDL +30N +34B +4N -3N -6B 3 14 1947  
13   FILLON Damien 2130 Sen FRA IDF +36B +23N -3B -18N +19B 3 13 2017  
14   KUHAR Carl 1690 Sen FRA IDF -6B +29N -15B +20N +24B 3 13 1747  
15   NAUDE David 1499 Sen FRA IDF -10N +33B +14N -7B +30N 3 11,5 1791  
16   LAFAYE Philippe 1970 Sen FRA IDF +19B -9N -21B +33B +27N 3 10,5 1869  
17   MICHEL Gerard 1499 Sen FRA IDF -11B +27N -23B +36N +21B 3 10 1744  
18   LORENZO Alfredo 1540 Sen ESP IDF +42N -8B +34N +13B   3 9,5 1817  
19   QUENUM Comlan 1910 Sen FRA IDF -16N =30B +28N +31B -13N 2,5 11,5 1869 1446
20   LAPETINA David 1499 Sen FRA IDF -8N +42B =31N -14B +32B 2,5 9,5 1722  
21   VIROT Laurent 1760 Jun FRA CVL +38N -4B +16N -5B -17N 2 15,5 1834  
22   ASSAF Georges 1460 Sen FRA IDF -4N +38B -5N +28B -10N 2 14,5 1548  
23   ZELEWSKY Frank 1660 Sen FRA IDF +28N -13B +17N -8B -11B 2 14 1701  
24   BOULANGER Adrien 1009 Cad FRA IDF -2N +39B -10N +35B -14N 2 12 1628  
25   LE GALL Eric 1960 Sen FRA IDF       +38B +34N 2 9,5 2236  
26   MARCHADOUR Emilie 1950 Jun FRA IDF       +40N +36B 2 9,5 2226  
27   BORDES Jean-Baptiste 1710 Sen FRA IDF -34N -17B +38N +39B -16B 2 9 1591 1000
28   POULET Nicolas 1140 Sen FRA IDF -23B +36N -19B -22N +33N 2 8,5 1413  
29   MAUNY Laurent 1499 Sen FRA IDF -7N -14B -33N +42B +35N 2 8 1498  
30   MANSFELD Caroline 1499 Sen FRA IDF -12B =19N +32B -6N -15B 1,5 13,5 1651  
31   DERVIEUX Dominique 2010 Sen FRA MPY =32B =6N =20B -19N   1,5 12,5 1661 1002
32   JOVANCEVIC Ivica 1499 Sen FRA IDF =31N -5B -30N +34B -20N 1,5 11,5 1639  
33   VALENCIA Gabriel 1520 Sen FRA IDF -3B -15N +29B -16N -28B 1 14 1425  
34   BUCHNER David 1450 Sen FRA IDF +27B -12N -18B -32N -25B 1 13,5 1470  
35   DUBOIS Frederic 1499 Sen FRA IDF -1B +40N -11B -24N -29B 1 13 1442  
36   DUCOUX Olivier 1499 Sen FRA IDF -13N -28B +42N -17B -26N 1 11,5 1354  
37   BELARDELLO Mario-Jovani 1740 Sen FRA IDF +40B         1 11 1526  
38   POTTIER Charles 1499 Sen FRA IDF -21B -22N -27B -25N +39N 1 10,5 1402  
39   JOUBERT Frederic 1499 Sen FRA IDF -9B -24N +40B -27N -38B 1 9 1377 1000
40   VANDENBERGHE Mathieu 1499 Sen FRA IDF -37N -35B -39N -26B +42N 1 8,5 1340  
41   BREDENBAC Philippe 1631 Sen FRA IDF           0 12,5    
42   MONTASSIER Olivier 800 Sen FRA IDF -18B -20N -36B -29N -40B 0 10 1000 1000