3ème open de Malakoff | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
2 | ACCO David | 1810 | N | FRA | 1,5 | 5 | 2095 | 1946 | |
123 | ACCOURI Pascal | 2015 | F | FRA | 0,5 | 2 | 2228 | +0,49 | |
3 | AMBERLIN Yann | 1810 | N | FRA | 3,5 | 7 | 2098 | 2098 | |
4 | ARBAU Eric | 2033 | F | FRA | 0 | 3 | 2197 | -8,43 | |
5 | BALLESTER Alexandre | 2070 | F | FRA | 0,5 | 4 | 2306 | -3,06 | |
6 | BARDIN Christian | 1911 | F | FRA | 0 | 1 | 2126 | -2,24 | |
7 | BARET Antoine | 2138 | F | FRA | 1,5 | 4 | 2084 | -8,00 | |
126 | BATTAGLINI Gabriel | 2336 | F | FRA | 0 | 1 | 2050 | -8,44 | |
8 | BAUMHAUER Christian | 1974 | F | FRA | 3 | 7 | 2143 | +10,74 | |
9 | BEGHIN Ronan | 2102 | F | FRA | 1,5 | 5 | 2255 | +0,26 | |
112 | BJARNASON Oskar | 2259 | F | ISL | 4,5 | 6 | 2091 | +1,56 | |
12 | BONARRIGO Marco | 1826 | N | ITA | 2,5 | 7 | 2150 | 2046 | |
11 | BONIFAY Olivier | 1690 | N | FRA | 0,5 | 4 | 2083 | 1754 | |
13 | BORZAKIAN Manouk | 2206 | F | FRA | 4 | 7 | 2127 | -2,71 | |
14 | BOUTHORS Luc | 1720 | N | FRA | 1,5 | 4 | 2129 | 2038 | |
15 | BREDAT Jacques | 1520 | N | FRA | 0 | 2 | 2054 | ||
16 | BRUMANT Jean-Claude | 1580 | N | FRA | 1 | 4 | 2128 | 1934 | |
17 | BRUNET Alain | 1490 | N | FRA | 0 | 1 | 2033 | ||
18 | CAHN Guillaume | 1499 | E | FRA | 1 | 2 | 1950 | ||
19 | CAILLAT Simon | 1450 | N | FRA | 0 | 1 | 1965 | ||
20 | CASALAN Francois | 1970 | N | FRA | 0,5 | 4 | 2136 | 1807 | |
21 | CAUSSAT Philippe | 1699 | E | FRA | 1,5 | 5 | 2019 | 1870 | |
22 | CHAINAY Gerard | 1510 | N | FRA | 0 | 2 | 2027 | ||
23 | CHAMPION Romain | 1599 | E | FRA | 0 | 1 | 2102 | ||
24 | CHOCHOY Nicolas | 1920 | N | FRA | 0 | 4 | 2088 | 1618 | |
25 | COLLETTE Benjamin | 2160 | F | BEL | 3,5 | 6 | 2196 | +8,00 | |
26 | COME Alexandre | 2100 | F | FRA | 1,5 | 3 | 2219 | +4,90 | |
27 | COTTON Philippe | 1989 | F | FRA | 0,5 | 3 | 2197 | -1,94 | |
28 | DANZANVILLIERS Serge | 1890 | N | FRA | 3 | 7 | 2127 | 2076 | |
29 | DE PIERREFEU Thibault | 2205 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2208 | +5,30 | |
30 | DE POLEON Darius | 2010 | N | FRA | 2 | 5 | 2187 | 2115 | |
31 | DE SABOULIN Michel | 2040 | N | FRA | 0,5 | 4 | 2234 | 1905 | |
32 | DEBEHAIGNE Benoit | 1980 | N | FRA | 2 | 6 | 2150 | 2029 | |
111 | DESCHARD Raphael | 2010 | N | FRA | 2 | 6 | 2154 | 2033 | |
122 | DESURMONT Gerard | 1680 | N | FRA | 1 | 3 | 1960 | 1838 | |
36 | DICKO Henri | 2117 | F | FRA | 3 | 6 | 2130 | +1,07 | |
33 | DOUCIN Paul | 1800 | N | FRA | 1 | 5 | 2070 | 1830 | |
34 | DUFFAU Pascal | 2125 | F | FRA | 1 | 3 | 2091 | -6,45 | |
35 | DUHAYON Yves | 2250 | F | BEL | 5,5 | 8 | 2105 | -0,71 | |
37 | EDERY Laurent | 1680 | N | FRA | 1,5 | 6 | 2037 | 1844 | |
39 | EPSTEIN Raphael | 1560 | N | FRA | 0 | 1 | 2125 | ||
40 | FAVRE Mathieu | 2033 | F | FRA | 0 | 4 | 2160 | -13,04 | |
41 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2569 | F | UKR | 8 | 9 | 2328 | +7,74 |
42 | FERRE Gael | 1300 | N | FRA | 0 | 1 | 1974 | ||
43 | GAIN Soheil | 1790 | N | FRA | 1,5 | 6 | 2040 | 1847 | |
44 | GALLEGO ERASO Julia | 2134 | F | ESP | 1,5 | 4 | 2067 | -8,73 | |
45 | GARCIA Jean-Marc | 1963 | F | FRA | 0 | 2 | 2144 | -5,23 | |
46 | GAUER Jacques | 2078 | F | FRA | 0 | 1 | 2428 | -1,08 | |
48 | GENIN Alexandre | 1370 | N | FRA | 0 | 1 | 1955 | ||
47 | GENIN Maxime | 1590 | N | FRA | 1 | 4 | 2007 | 1814 | |
49 | GRAZIANI Jacques | 2040 | F | FRA | 1,5 | 6 | 2137 | -6,98 | |
50 | GREARD Julien | 1860 | N | FRA | 0,5 | 5 | 2091 | 1725 | |
51 | GUERIN Francois | 2145 | F | FRA | 3 | 4 | 1976 | +1,02 | |
52 | GUILLEUX Fabien | 1580 | N | FRA | 0 | 4 | 2004 | 1534 | |
53 | GUILLOT Alain | 1730 | N | FRA | 1 | 3 | 2081 | 1959 | |
54 | HABUNEK Patrick | 1690 | N | FRA | 0 | 4 | 2022 | 1552 | |
55 | HOUDART David | 2177 | F | BEL | 3,5 | 6 | 2197 | +6,69 | |
56 | HUIN Eric | 1965 | F | FRA | 0 | 3 | 2145 | -7,86 | |
124 | ISRAELI Chen | 1780 | N | ISR | 0,5 | 4 | 2056 | 1727 | |
118 | JABLONSKI Noham | 2206 | F | FRA | 3 | 5 | 2310 | +12,19 | |
57 | JACTEL Nicolas | 2105 | F | FRA | 1 | 4 | 2214 | -4,01 | |
59 | KERAVAL ROIGNANT Claude | 1400 | N | FRA | 0 | 1 | 1911 | ||
60 | KHAN Sergue | 2118 | F | KAZ | 3 | 6 | 2174 | +4,72 | |
61 | KHECHAB Michel | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1911 | ||
62 | KRITSIKIS Evaggelos | 2050 | F | FRA | 1,5 | 5 | 2174 | -1,53 | |
63 | LAIGLE Corinne | 1050 | N | FRA | 0 | 1 | 1898 | ||
64 | LALANDE Jean-Louis | 2071 | F | FRA | 1,5 | 3 | 2294 | +8,55 | |
65 | LANDOIS Nicolas | 1690 | N | FRA | 1 | 5 | 2005 | 1765 | |
66 | LARUE Laurent | 1670 | N | FRA | 2,5 | 5 | 2026 | 2026 | |
67 | LAUER Ludovic | 2107 | F | FRA | 2 | 6 | 2254 | +1,94 | |
113 | LAURENT Dominique | 2087 | F | FRA | 0 | 3 | 2039 | -17,04 | |
116 | LAVERGNE Henri-Jean | 2000 | F | FRA | 1 | 4 | 2182 | -0,38 | |
69 | LEBLANC Olivier | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1937 | ||
70 | LEBRUN Xavier | 2227 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2116 | -4,18 | |
72 | LEULY Max | 2135 | F | FRA | 2 | 5 | 2119 | -6,11 | |
74 | LUCIO Georges | 2090 | F | FRA | 2 | 5 | 2137 | -1,67 | |
75 | mf | MAISURADZE Nino | 2233 | F | GEO | 5 | 8 | 2205 | +6,82 |
76 | MAYAUD Raphael | 2169 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2148 | +12,59 | |
77 | MESLE Loic | 1630 | N | FRA | 0 | 1 | 2117 | ||
78 | MICEVSKI Kuzman | 2085 | F | FRA | 1 | 4 | 2231 | -2,11 | |
120 | MILANOVIC Dino | 2120 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2152 | +13,14 | |
121 | MKHITARIAN Aram | 1950 | N | FRA | 1,5 | 4 | 2160 | 2069 | |
79 | MONTHEARD Xavier | 2271 | F | FRA | 4 | 7 | 2158 | -5,87 | |
80 | MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina | 1830 | N | FRA | 0 | 3 | 2113 | 1643 | |
81 | NAIMSKI Luc | 1800 | N | FRA | 1 | 4 | 2128 | 1935 | |
82 | PACE Pierdario | 2126 | F | ITA | 4 | 7 | 2131 | +5,48 | |
83 | PEPION Roger | 1780 | N | FRA | 0,5 | 3 | 2095 | 1818 | |
84 | PEROSEVIC Vojislav | 1580 | N | YUG | 0 | 2 | 1958 | ||
85 | m | PIANKOV Evgenij | 2328 | F | UKR | 5 | 8 | 2271 | +3,64 |
86 | POMMIER Eugene | 1610 | N | FRA | 0 | 2 | 2002 | ||
87 | RADAULT Andre | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 2006 | ||
117 | RADOVANOVIC Nicolas | 1499 | E | FRA | 3 | 6 | 2050 | 2050 | |
119 | ROTMAN Nicolas | 2156 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2169 | +0,89 | |
89 | RUIN Gilles | 1910 | N | FRA | 1 | 5 | 2138 | 1898 | |
90 | f | SANCHEZ Joseph | 2453 | F | PHI | 6 | 8 | 2288 | +2,34 |
91 | SANCHEZ Louis | 2235 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2234 | -0,11 | |
92 | SCHAEFFER Vincent | 1920 | N | FRA | 0,5 | 3 | 2165 | 1888 | |
93 | SCHONE Claude | 1954 | F | FRA | 1 | 4 | 2156 | +0,48 | |
94 | SENG Jean-Marc | 1955 | F | FRA | 0,5 | 4 | 2105 | -6,92 | |
95 | SIDHOUM Jacky | 2175 | F | FRA | 4 | 7 | 2144 | +1,93 | |
115 | SIMON Olivier | 2283 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2171 | +6,09 | |
96 | SMITH Matthieu | 1937 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2129 | +12,58 | |
98 | SPURGEON Paul | 1730 | N | FRA | 0 | 2 | 2074 | ||
99 | SUDIMAC Goran | 1580 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1954 | ||
100 | g | SULYPA Alexandre | 2488 | F | UKR | 7 | 9 | 2244 | -2,55 |
101 | m | SZEBERENYI Adam | 2419 | F | HUN | 7 | 9 | 2246 | +4,29 |
102 | TALAMON Jerome | 1710 | N | FRA | 0 | 1 | 2125 | ||
103 | TCHIMICHKIAN Vardan | 1580 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1959 | ||
104 | THAI THONG Gilles | 1499 | E | FRA | 0,5 | 3 | 1970 | 1693 | |
105 | TRAN VAN Clement | 1590 | N | FRA | 1 | 4 | 2036 | 1843 | |
106 | TRUONG Hubert | 2056 | F | FRA | 0 | 1 | 2374 | -1,30 | |
107 | VLAHOVIC Dimitri | 1898 | F | FRA | 0 | 4 | 2108 | -9,18 | |
108 | m | YEWDOKIMOV Oleg | 2374 | F | RUS | 6,5 | 9 | 2225 | +1,88 |
109 | ZODROS Denis | 1470 | N | FRA | 0 | 1 | 2071 | ||
125 | ZUBKOV Oleg | 1499 | E | ITA | 0 | 1 | 2070 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs