6ème open de la Tour Blanche
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. NV Perf. FFE
1 g SHCHEKACHEV Andrei 2630 SenM RUS IDF Echiquier de Meaux Beauval 8 45,5 7 2697 2661
2 f BRUNNER Nicolas 2460 SenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 7 46,5 6 2557 2568
3 m OKHOTNIK Vladimir 2330 SenM FRA LOR Echiquier Spinalien 7 44,5 6 2411 2439
4 f DRAOUI Najib 2530 SenM MAR CVL Echiquier Tourangeau 6,5 45 6 2486 2449
5 f PICARD Romain 2380 SenM FRA PCH Migne Echecs 6,5 44 5 2345 2287
6 g GULIYEV Namig 2450 SenM AZE IDF Chess 15 6,5 43,5 5 2409 2374
7   BLACHON Pascal 2280 SenM FRA IDF Club 608 d'échecs Paris 6,5 41 6 2259 2258
8 m PHAM Minh Hoang 2340 SenM VIE PDL Club d'Echecs de Sautron 6,5 40,5 6 2342 2327
9 m SIMON Olivier 2340 SenM FRA IDF J.E.E.N. Paris 6,5 40,5 6 2323 2294
10   STRUGNELL Carl 2280 SenM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 37,5 6 2264 2248
11   SAVERIMOUTOU Willy 1499 Sen FRA   TBLA 6 39 6 2093 2110
12   VERON Cyprien 2010 SenM FRA BNO Saint Hilaire Petitville 6 39 6 2061 2101
13   BEGHIN Ronan 1980 SenM FRA IDF GIF-CC2-Echecs 6 37 6 2008 2085
14   RAMSAMY Alexandre 1930 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 6 37 4 1999 2072
15   DE POLEON Darius 2080 SenM FRA IDF Lutece Echecs 6 35,5 5 1946 1930
16   GARBARINO Xavier 2290 SenM FRA IDF Lutece Echecs 5,5 46,5 5 2333 2345
17   MOLET Asher 1880 SenM FRA IDF La Tour Cletienne 5,5 40 4 1976 2045
18 m SHIRAZI Kamran 2340 SenM FRA IDF Club d'Echecs de Rueil Malmaison 5,5 39 5 2219 1975
19   REGNARD Philippe 1499 Sen FRA   TBLA 5,5 36 4 2011 2022
20   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1760 BenM FRA IDF Paris Chess Club 5,5 34 5 1925 1966
21   GANTNER Ludovic 1960 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 5,5 33 5 1950 2022
22   MANOEUVRE Antoine 1960 BenM FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 42,5 5 2011 2088
23   DAURELLE Herve 2140 SenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 41,5 4 2128 2111
24   REUBREZ Christophe 1840 SenM FRA IDF Club d'échecs de la Brie 5 40 5 1904 1968
25   CINQUANTA Jean-Marc 1860 SenM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5 39,5 5 1888 1970
26   CHITRIT Norbert 1730 SenM FRA IDF A.S.C. BNP Paribas Paris 5 38,5 4 1997 2074
27   LABAT Christian 1976 SenM FRA IDF Club 608 d'échecs Paris 5 38 5 1936 1948
28   MIROCHE Eric 1770 SenM FRA PRO ASPTT Marseille 5 37 4 1838 1886
29   MALOUMIAN Haik 1900 SenM FRA IDF Tours de Chabannes 5 36 4 1940 1996
30   BELHOSTE Maxime 1950 SenM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5 35,5 5 1812 1768
31   STOJANOVIC Vojislav 1861 SenM FRA IDF Evry Grand Roque 5 35,5 4 1914 1948
32   BERTRAND Thomas 1760 SenM FRA IDF R2C2 Paris 5 35 5 1793 1803
33   ASLANIAN Julietta 1600 CadF GEO IDF Club d'échecs de la Brie 5 32 5 1856 1926
34   LE COZ Philippe 2037 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 5 29 3 1798 1482
35   HINZMANN Maria 1499 SenF FRA IDF Tour Blanche Echecs 5 27,5 5 1817 1813
36   DREUX Damien 1499 Sen FRA   TBLA 4,5 37,5 4 1936 2003
37   COUCOUREUX Michel 1620 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 4,5 37 4 1913 1964
38   JARRETON Herve 1920 SenM FRA IDF Volokitin 4,5 36 4 1806 1808
39   JOUSSIM Philippe 1499 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 4,5 35 4 1841 1841
40   TOUATI Bruno 1930 SenM FRA IDF Fou du Roi 4,5 32 4 1759 1764
41   EDEN James 1660 BenM FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 4,5 31 4 1707 1693
42   SOMMEILLIER Geoffroy 1499 SenM FRA IDF Club 608 d'échecs Paris 4,5 27,5 4 1715 1654
43   LORCH Thomas 1700 MinM FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 4 39 3 1865 1873
44   FELDIS Pierre-Yves 1780 SenM FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 4 35,5 3 1774 1789
45   GATTUSO Christophe 1740 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 4 35 4 1773 1812
46   VIESITIS Juris 1499 SenM FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 4 33 4 1784 1797
47   DAVID Jean-luc 1730 SenM FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 4 32,5 4 1744 1690
48   HOREAU Mathieu 1497 Sen FRA   TBLA 4 31 3 1739 1758
49   VIOLLEAU Jean-Claude 1650 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 4 30 4 1702 1676
50   SOULIER Dominique 1710 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 4 29,5 3 1747 1785
51   PERICART Vincent 1499 Sen FRA   TBLA 4 28 4 1698 1703
52   GAGNEPAIN Laurent 1530 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 4 28 3 1688 1470
53   BERGES Laurent 1499 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 4 27 4 1734 1704
54   VAQUIER Albert 1480 SenM FRA AQU Echiquier de Vesone 4 27 4 1634 1628
55   VLAHOVIC Dimitri 1880 SenM FRA IDF Club 608 d'échecs Paris 3,5 36,5 3 1823 1862
56   TASKER Kim 1859 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 3,5 33,5 2 1651 1568
57   TEMPESTINI Marc 1840 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 3,5 32,5 3 1598 1657
58   CLAUZEL Andre 1710 SenM FRA IDF Club 608 d'échecs Paris 3,5 32 3 1656 1592
59   MOT Alexandre 1499 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 3,5 30,5 3 1678 1650
60   BRUMANT Jean-Claude 1760 SenM FRA IDF Yerres-Roi 3 34,5 2 1688 1637
61   LORENZO Alfredo 1730 SenM ESP IDF Club 608 d'échecs Paris 3 33,5 3 1580 1569
62   VANDERPOOTEN Daniel 1972 SenM FRA IDF Club 608 d'échecs Paris 3 33 3 1694 1659
63   CHELALOU Boualem 1760 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 3 33 3 1661 1482
64   DALLEMAGNE Roger 1450 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 3 28,5 3 1611 1641
65   LAMBERT Olivier 1803 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 3 28,5 2 1547 1445
66   VISSEQ Alexandre 1499 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 3 27 3 1593 1555
67   BUCHNER David 1499 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 3 26,5 3 1526  
68   BRIVOT Yves 1160 SenM FRA AQU Hossegor Echecs 3 26,5 2 1463  
69   ATTIAS Yann 1499 Sen FRA   TBLA 2,5 34 2 1576  
70   ROMANTCHOUK Jacques 2260 SenM FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 2 34 2 2214  
71   VIROT Laurent 1770 JunM FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 2 33 2 1548 1431
72   KERAVAL ROIGNANT Claude 1690 SenM FRA IDF Montigny-Le-Bretonneux 2 30,5 2 1479 1108
73   DUBOIS Frederic 1499 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 2 26,5 2 1522  
74   FLIDERBAUM Dan 1499 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 2 23,5 2 1486  
75   BEAUMONT Robert 1499 Sen FRA   TBLA 0 32 0 1157  
76   SCHAFFRIG Patrick 1499 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 0 23,5 0 1065 1000