Qualifications IdF Poussins
Résultats de la ronde 9
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 7 LARY Damien 1295 F 0 - 1 GUERIN Tristan 1284 F 7
2 MASALLES Gabriel 1353 F 0 - 1 MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1470 F
3 6 MEILLON Judicael 1452 F 1 - 0 IKEDA Arata 1280 N 6
4 6 DELEUZE Baptiste 1435 F 1 - 0 GHAZALEH Hossam 1230 N 6
5 6 BOUZAMONDO Samy 1009 E 0 - 1 MAUFFREY Victor 1416 F 6
6 6 COULET Axel 1374 F 1 - 0 MOTOYAMA Lucas-Rayan 1274 F 6
7 6 AISSOU Ghiles 1200 N 0 - 1 PHAM Virgile 1373 F 6
8 MARTAIL Julien 1343 F 0 - 1 SERE Nicolas 1260 N
9 WITTMANN Cedric 1300 N 1 - 0 DAVID Alex 1420 N 5
10 5 BOULOS Carlos 1160 N 0 - 1 HURSTEL Alexis 1420 N 5
11 5 LACK Eliott 1010 N 0 - 1 AYOUB Georges 1400 N 5
12 5 BROUARD Gregoire 1360 N 1 - 0 SANCHEZ-NARBONI Quentin 1140 N 5
13 5 KOPFF Guillaume 1350 N 1 - 0 BUGADA Zino 1009 E 5
14 5 METIVIER Arthur 1009 E 0 - 1 SANSONE Adam 1341 F 5
15 5 BRETONNIERE Jean 1110 N 0 - 1 PIAR Baptiste 1310 N 5
16 5 BEN FRAJ Hamza 1009 E 0 - 1 ROUILLARD Stanislas 1290 N 5
17 5 BEN TORKIA Rayenne 1009 E 0 - 1 ANDJELKOVIC Dimitri 1210 N 5
18 TANET Olivier 1110 N 1 - 0 HUSSEIN Rayan 1009 E 5
19 EMMENECKER Pierre-Antoine 1450 N 1 - 0 VERAT-FAYOLLE Celian 1165 F
20 FAUCHERON Matheo 1260 N 1 - 0 LARDON Quentin 1350 N
21 SANCHEZ-NARBONI Enzo 1030 N 0 - 1 OSYPCHUK Gabriel 1219 F
22 4 LEDRU Martin 1070 N 0 - 1 AYOUB Alexandre 1320 N 4
23 4 DE LALOR Gabriel 1270 N 0 - 1 ROLLAND Gabriel 1070 N 4
24 4 PRUGNAUD Benjamin 1050 N 0 - 1 VERHILLE Elie 1270 N 4
25 4 JARRIL Alec 1009 E 0 - 1 OUPINDRIN Timothy 1241 F 4
26 4 MIRGUET Ulysse 1009 E 1 - 0 HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1220 N 4
27 4 BERRANDO Jibril 1170 N 0 - 1 KREYDLIN David 1009 E 4
28 4 ROMENSKY Antoine 1009 E 0 - 1 COMAN Thimothee 1140 N 4
29 4 DEBAS Maxime 1140 N 1 - 0 HAMDANI Mehdi 1009 E 4
30 4 WENDLING Raphael 1009 E 0 - 1 BELGODERE-SORIA Hector 1110 N 4
31 4 LAZES Fabien 1090 N 1 - F SAGUEZ Matheo 1009 E 4
32 4 LASRY Sacha 1080 N 0 - 1 SATHICQ Augustin 1009 E 4
33 4 MORISSET Marcus 1080 N X - X TEBOUL Joseph 1009 E 4
34 JONES Iestyn 1009 E X - X BENASSIS Nicola-Henri 1009 E
35 WEISS Anthony 1009 E 0 - 1 DEPRET Oscar 1009 E
36 3 ROUSSEL Thibault 1410 N 1 - 0 KAISER Loick 1009 E 3
37 3 HANDICHI Abdelkader 1220 N 1 - 0 KAN Emerson 1009 E 3
38 3 ROUKOZ-DIAB Ryan 1009 E 1 - 0 THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1180 N 3
39 3 CASTILLON Clement 1120 N 1 - 0 NOYREY-BURBAN Zeno 1009 E 3
40 3 CORROT Joseph 1110 N 1 - 0 PAPADIAMANDIS Elliot 1009 E 3
41 3 DUCREUX Tristan 1009 E 1 - 0 ABDELKADER Wissam 1009 E 3
42 3 BOISSY Balthazar 1009 E 1 - 0 RATTI Cyril 1009 E 3
43 3 BONNARD-COUSSEMENT Louis 1009 E 0 - 1 TRAN Jonathan 1009 E 3
44 3 DEJEAN Rafael 1009 E 1 - 0 VIEIRA Lucas 1009 E 3
45 3 LU Axel 1009 E 0 - 1 JAULIN Vincent 1009 E 3
46 2 PARSY Acsel 1010 N 1 - 0 TOSELLO Damien 1009 E
47 2 COULIBALY Florian 1009 E X - X BEN HADJ ALI Sami 1099 E 2
48 2 GOLDSMIDT Melvyn 1009 E 0 - 1 LE MENELEC Ryan-Hoang 1090 N 2
49 2 LENOIR Albert 1009 E 1 - 0 AHILE Erwan 1009 E 2
50 2 CICUREL Alexis 1009 E 1 - 0 HOUOT Matthieu 1009 E 2
51 2 COPE Ewen 1009 E 1 - 0 MARIOT Benjamin 1009 E 2
52 1 CHRIQUI Joseph 1009 E 1 - F KHUN Keany-Vy 1009 E
53 1 GIESSNER Yvon 1010 N 1 - F EXEMPT