Qualifications IdF Petits Poussins
Résultats de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1300 N 1 - 0 MORAIS Thomas 1440 N 4
2 4 GHERGHINOIU Lucas 1060 N 0 - 1 CROUZET Louka 1220 N 5
3 4 ESCUDIE Leo 1009 E 1 - 0 COSTA Clement 1370 N 4
4 4 GATINEAU Milann 1010 N 0 - 1 LACATUS Gabriel 1210 N
5 0 BREHAUT Carl 1089 F F - 1 MEKHANE Adam 1009 E 4
6 3 XIONG Noe 1170 N 1 - 0 NGUYEN Clement 1070 N
7 3 BOURDETTE Evan 1390 N 1 - 0 BOULAND Edriss 1009 E 3
8 3 MADDUMAGE Vishwa 1150 N 1 - 0 KUBRUSHKO Ivan 1009 E 3
9 3 OULD AHMED Amin 1009 E 0 - 1 LAOUAMRI Samy 1090 N 3
10 3 FOUGHALI Younes 1060 N 0 - 1 VEJDOVSKY Guillaume 1009 E 3
11 3 KIEN Lancelot 1040 N 0 - 1 GIBOUIN Django 1009 E 3
12 3 SANSONE Alessio 1010 N X - X VILAR-SANCHO Gabriel 1009 E 3
13 3 HASSID Ilan 1009 E 1 - 0 NUNES-FERREIRA Dimitri 1009 E 2
14 2 VIENNE Marius 1009 E 0 - 1 HUANG Hugo 1009 E 3
15 ALLO-RAYNAUD Octave 1110 N 1 - 0 DANIEL Diego 1009 E
16 LAURENT Louis 1009 E 0 - 1 BOUTHIER Jules 1009 E
17 2 DULOM Theodore 1009 E 0 - 1 TUAN Thomas 1009 E
18 2 GENTRIC Gael 1110 N 0 - 1 JEN Jin-Xian-Koki 1009 E 2
19 2 CHOUQRATI Nassim 1009 E 0 - 1 MEZRED Ilian 1009 E 2
20 2 CROZAT Maximillien 1009 E 1 - 0 SAINT-CYR Antonin 1009 E 2
21 2 ROMESTAN Alexandre 1009 E 1 - 0 BOULAKHRAS Adel 1009 E
22 PERRODOU Evan 1009 E 0 - 1 LACOUR Antoine 1009 E
23 1 MAHE PICHOU Quentin 1009 E 1 - 0 DESAGE Martin 1009 E 1
24 1 ROSSI Stepan 1009 E 1 - 0 LACHAT Gauthier 1009 E 1
25 ½ MOREIRA-BESSA Gregory 1009 E 1 - 0 PAUVERT Julien 1009 E ½
26 MASQUELIER Peyo 1009 E 1 - F EXEMPT