Qualifications IdF Pupillettes
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1   ROMAS Lionia 1243 Pup FRA IDF +5B +14N +8N +4B +2N =10B =3N =6B =9N 7 41,5 1436 1456
2   GALLONI Marina 1121 Pup FRA IDF =6N +15B +11N =10N -1B +5B +4N +8B =3N 6,5 41,5 1420 1439
3   PASCUTTO Sonia 1270 Pup FRA IDF +23N +12B -4N +9B =6N +7N =1B +10N =2B 6,5 41 1367 1356
4   FOULIARD Lisa 1213 Pup FRA IDF +20B +7N +3B -1N -10B +11N -2B +13N +6N 6 41 1345 1334
5   IKEDA Hana 1099 Pup FRA IDF -1N +17B -7B +15N +11B -2N +12B +14N +10B 6 37,5 1330 1330
6   DJIA Cybell-Aure 1319 Pup FRA IDF =2B +9N -10B +16N =3B +12N +14B =1N -4B 5,5 41 1274 1274
7   IDER Jargalan 1305 Pup FRA IDF +18N -4B +5N +13B +8N -3B =10N -9B +14N 5,5 39 1266 1286
8   HENRY Aziliz 1283 Pup FRA IDF +21B +16N -1B +14N -7B +13N +15B -2N =11B 5,5 36,5 1256 1256
9   BARTH Adele 1030 Pup FRA IDF +15N -6B +21B -3N -14B +23N +16B +7N =1B 5,5 36 1291 1280
10   RAHMOUNE Lina 1410 Pup FRA IDF +17N =11B +6N =2B +4N =1N =7B -3B -5N 5 43 1262 1281
11   CUMMINGS Eileen 1219 Pup FRA IDF +22N =10N -2B +17B -5N -4B +20N +18B =8N 5 36 1221 1219
12   BOUTIN Salome 1070 Pup FRA IDF >25N -3N -14B +23B +20N -6B -5N +16N +15B 5 34 1190 1187
13   OUPINDRIN Adora 1033 Pup FRA IDF -14B EXE +18N -7N +16B -8B +19N -4B +21N 5 33 1195 1177
14   LAVENETTE Levanna 1190 Pup FRA IDF +13N -1B +12N -8B +9N +19B -6N -5B -7B 4 39,5 1137 1140
15   JEOUIT Nourelhouda 1170 Pup FRA IDF -9B -2N >24B -5B +18N +20B -8N +19B -12N 4 36 1036 1028
16   GUERAFI Lucie 1210 Pup FRA IDF +19N -8B +20N -6B -13N +17B -9N -12B +22B 4 32,5 1097 1059
17   SOUKOU Sarah 1150 Pup FRA IDF -10B -5N +22B -11N +21B -16N -18B EXE +23N 4 30 1084 1081
18   BENACHI Cerine 1100 Pup FRA IDF -7B +22N -13B -19N -15B EXE +17N -11N +20B 4 30 1064 1021
19   VLAHOPOULOS Claire 1099 Pup FRA IDF -16B -21N +23N +18B +22B -14N -13B -15N EXE 4 26 1035 1010
20   TOULEMONT Anouk 1099 Pup FRA IDF -4N +23B -16B +21N -12B -15N -11B +22B -18N 3 28,5 1021 1000
21   PARSY Typhaine 1100 Pup FRA IDF -8N +19B -9N -20B -17N =22N EXE -23B -13B 2,5 30 1000 1000
22   PERRY Ashley 1099 Pup FRA IDF -11B -18B -17N EXE -19N =21B +23B -20N -16N 2,5 27 1000 1000
23   ANICETTE Judith 1099 Pup FRA IDF -3B -20N -19B -12N EXE -9B -22N +21N -17B 2 31 1000 1000
24   BROGI Amandine 1099 Pup FRA IDF     <15N             0 31,5    
25   FOULIARD Anais 1202 Pup FRA IDF <12B                 0 31,5