TROPHEE JEUNES OPEN C
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf. FFE
1 LIALY YAO Rakina 1381 Min FRA IDF +5N =16B +8N +18B +3N 4,5 15 1649 1674
2 LIALY YAO Makine 1325 Pup FRA IDF +23B +9N -3B +10N +6B 4 14,5 1498 1498
3 AGHER Rayan 1290 Ben FRA IDF +24B +14N +2N +7B -1B 4 14 1518 1490
4 MARTAIL Julien 1343 Pou FRA IDF -6N +11B +17N +19B +7N 4 13 1520 1520
5 DUPERLE Nicolas 1260 Pup FRA IDF -1B =22N +27B +20N +9B 3,5 11,5 1444 1433
6   ROMAS Lionia 1243 Pup FRA IDF +4B +20N -7N +16B -2N 3 15,5 1390 1390
7 RANDRIANARIMANANA Alicia 1310 Pou FRA IDF +22B +17N +6B -3N -4B 3 14,5 1337 1326
8   KIPS Dawood 1199 Ben FRA IDF +21B +15N -1B -9N +18N 3 14 1394 1394
9 GEHAN Clement 1282 Pup FRA IDF +26N -2B +25N +8B -5N 3 13,5 1321 1260
10   FAUCHERON Matheo 1260 Pou FRA IDF =11N +25B =16N -2B +13N 3 13 1351 1322
11 RAVEENDRAN Mayoran 1380 Ben FRA IDF =10B -4N +22B =13B +19N 3 13 1326 1315
12   OROJIAN Simon 1199 Min FRA IDF -16N EXE   +24B +17N 3 10 1359  
13 OSYPCHUK Gabriel 1219 Pou UKR IDF -15B +21N +20B =11N -10B 2,5 12,5 1319 1319
14 FIETTA Arthur 1190 Pup FRA IDF EXE -3B -18N +27N =15B 2,5 11,5 1213 1213
15 PIAR Baptiste 1310 Pou FRA IDF +13N -8B -19N +25B =14N 2,5 10,5 1224 1221
16 FISCHER Thorange 1275 Pup FRA IDF +12B =1N =10B -6N   2 16 1289  
17 OUPINDRIN Timothy 1241 Pou FRA IDF +18N -7B -4B +23N -12B 2 13,5 1227 1307
18 SANSONE Adam 1341 Pou FRA IDF -17B +23N +14B -1N -8B 2 13 1191 1216
19 RACHEDI Mohammed 1240 Pup FRA IDF -20B +24N +15B -4N -11B 2 12 1243 1154
20 KERAVEC Adam 1340 Pup FRA IDF +19N -6B -13N -5B +25N 2 12 1161 1132
21   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1300 Ppo FRA IDF -8N -13B =26N +22B =23N 2 10,5 1155 1160
22 BALASOUPRAMANIANE Dinesh 1199 Ben FRA IDF -7N =5B -11N -21N +27B 1,5 12 1157 1157
23 CHEMLA Anouk 1230 Pou FRA IDF -2N -18B +24N -17B =21B 1,5 10,5 1134 1000
24 MOULIS Nicolas 1199 Pup FRA IDF -3N -19B -23B -12N EXE 1 13 1000  
25   TROUVE Simon 1199 Ben FRA IDF +27B -10N -9B -15N -20B 1 11 1055 1055
26 NGUYEN Mathieu 1199 Ben FRA IDF -9B =27N =21B     1 10,5 1163  
27 DUPONT Christen 1270 Min FRA IDF -25N =26B -5N -14B -22N 0,5 10 1000 1000
28 NGO Paul 1199 Ben FRA IDF           0 12,5    
29 JEGATHEESWARAN Janany 1199 Ben FRA IDF           0 12,5