Championnat de Paris Open B
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 BIENAISE Guy 1748 F   DURAND Sylvain 1871 F 2
2 2 GRATON Tanguy 1871 F   BILLOT Daniel 1756 F 2
3 2 INSUASTY Luis 1866 F   ARON-SAMUEL Emmanuel 1751 F 2
4 2 SALGUES Michel 1739 F   PATRAT Joel 1863 F 2
5 2 BENHAIM Louis 1838 F   SRISKANTHARAJAH Niruja 1734 F 2
6 2 BEDA Salome 1733 F   RENOUX Frederic 1830 F 2
7 2 RIVET Cyrille 1828 F   BRUMANT Jean-Claude 1732 F 2
8 2 CLAIR Michael 1806 F   JACQ Philippe 1730 F 2
9 2 GABORIT Arnaud 1728 F   PLANTET Marc 1806 F 2
10 2 HIRSCHMANN Georges 1801 F   MOREL Jean-Luc 1728 F 2
11 2 DENJOY Arnaud 1707 F   DOUAT Jean 1795 F 2
12 2 PHAM Hieu Tuong 1795 F   LEGRAND Antoine 1725 F 2
13 2 BITBOL-DELAVEYNE Maelan 1791 F   OKUYAZ Duru 1725 F 2
14 2 JOUSSIM Philippe 1681 F   CLAISSE Patrick 1788 F 2
15 2 CAN Isik 1776 F   N ZENZO Kisala 1719 F 2
16 2 JACOB Renaud 1656 F   STOJANOVIC Vojislav 1764 F 2
17 2 SELVARADJE Partibane 1650 F   AKULYAN Lyova 1758 F 2
18 2 WUHRMANN Daniel 1758 F   HADDOUCHE Lehyan 1699 F 2
19 2 ZLOTNIKOV Daniil 1618 F   HAJAGE Michael 1852 F
20 TOUSSAINT Antoine 1752 F   BOUZIN Igor 1825 F
21 LE MENELEC Alan-Long 1685 F   DAGONIA Steve 1807 F
22 LE BRIS Louis 1795 F   EL BARBRY Sarah 1631 F
23 ARDA Cagil Irmak 1786 F   SEGURA Olivier 1670 F
24 RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1594 F   GALTIER Antoine 1786 F
25 BOL Frederic 1784 F   HERBERT Guy 1619 F
26 MKHITARIAN Aram 1768 F   PLANCHE Pierre-Francois 1604 F
27 ATTARD Leopold 1673 F   DURAND Jeremie 1764 F
28 SAUNIER Serge 1764 F   RACHID Alexandre 1574 F
29 1 STARK Antoine 1640 F   ASMAI Ali 1897 F 1
30 1 LE MENELEC Erwan-Son 1890 F   LAPORTE Alain 1632 F 1
31 1 SADI Ahcene 1627 F   MATERRE Bertrand 1883 F 1
32 1 SENTIS Maxime 1879 F   N'GUYEN Minh-Khoi 1618 F 1
33 1 TOURE Shanthi 1626 F   SOCHACKI Zenon 1871 F 1
34 1 GERTHOFFER Eric 1618 F   STARK Gabriel 1865 F 1
35 1 CATHERINE Timothee 1856 F   DUHAMEL Jean 1611 F 1
36 1 BOULAHOUACHE Billel 1850 N   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1603 F 1
37 1 LARUE Daniel 1612 F   HOMBOURGER Regis 1839 F 1
38 1 DELEMARLE Jean-Jacques 1603 F   MOSTEFAI Malik 1795 F 1
39 1 LARCHER Jean-Luc 1599 F   PACHON Bernard 1794 F 1
40 1 BERNES-CABANNE Yann 1590 N   CHAILLOU Thibault 1790 F 1
41 1 LANASPA BALLESTEROS Federico 1585 F   SAID Remi 1778 F 1
42 1 MASSON Guillaume 1583 F   DELERME Raymond 1776 F 1
43 1 TRUONG Hubert 1761 F   VASILJEVIC Nicolas 1583 F 1
44 1 LIALY YAO Mustapha 1578 F   MOURGUES Joelle 1721 F 1
45 1 TAMBURRO Clemence 1569 F   MEAL Laurent 1718 F 1
46 1 BREBANT Eric 1713 F   MORICEAU Patrick 1565 F 1
47 1 BARZILAY Marianne 1568 F   LALANNE Tony 1711 F 1
48 1 TAMBURRO Etienne 1711 F   COURREUR Alexandre 1561 F 1
49 1 GTARI Aliya 1560 F   CHEMLA Oscar 1710 F 1
50 1 CHOSSON Julien 1700 F   MANICARDI Florian 1554 F 1
51 1 BEAUDRON Raphael 1553 F   WANDELLE Sandrine 1700 F 1
52 1 CAN Alpin 1553 F   PRAT-CORONA Jaime 1691 F 1
53 1 NEYROUMANDE Fabrice 1537 F   NOBLECOURT Nicolas 1687 F 1
54 1 TUBIANA Georges 1531 F   BANAT Rayan 1683 F 1
55 1 ATMATZIDIS-HATZIRIS Konstantino 1511 F   BOUDRY Marc 1680 F 1
56 1 BACANI Ricardo 1677 F   CHABANIS Yves 1502 F 1
57 1 MAZALTOB Gerald 1505 F   TRKULJA Nicolas 1676 F 1
58 1 CONTI Angelo 1504 F   CHARPENTIER Jean-Luc 1673 F 1
59 1 ANICETTE Hugues 1670 F   BLANC Christian 1499 E 1
60 1 CHEMLA Bruno 1499 E   HASSANALY Ikbal 1666 F 1
61 1 MASSIP Florian 1664 F   KHICHANE Madjid 1484 F 1
62 1 PROBERT Alec Lloyd 1499 E   IMBERT Gerard 1661 F 1
63 1 BELLOULOU Jean-Pierre 1658 F   D'ASTE Federico 1456 F 1
64 1 DALLEMAGNE Roger 1483 F   ALINHAC Serge 1656 F 1
65 1 LE TANNEUR Marie 1477 F   BARDY Patrice 1653 F 1
66 1 ANJOURE Jean-Michel 1652 F   GUILLOT Herve 1444 F 1
67 1 GELIBTER Marc 1460 F   MAURON Regis 1651 F 1
300 1 PAMMER Florence 1423 F   MATHIEU Alexis 1646 F 1
69 1 MELCHY Julien 1641 F   BROCHARD Daniel 1424 F 1
70 1 GUILLEMOT Felix 1419 F   FORTUNE Francis 1640 N 1
71 ½ GAUTHIER Arnaud 1831 F   MEHDID Patrick 1418 F 1
72 ½ LAMBERT Olivier 1790 F   JARDIN Pascal 1549 F ½
73 ½ MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie 1698 F   NGOMA Algy 1559 F ½
74 ½ SERE Philemon 1690 F   MIDAVAINE Pierre 1524 F ½
75 ½ BOITEL Leo 1646 F   COURSIL Olivier 1540 F ½
76 ½ JUST Fred 1638 F   EDERY Laurent 1483 F ½
77 ½ KOULITCHENKO Francoise 1521 F   BAILEY Michael 1612 F ½
78 ½ HASSANALY Olivier 1601 F   DA COSTA Manuel 1435 F ½
79 ½ CAN Isil 1590 N   CONTI Anne-Marie 1512 F ½
80 0 COUDOUEL Alban 1534 F   DOROMEYCHUK Anton 1835 F 0
81 0 BELARDELLO Mario-Jovani 1813 F   GUYON Olivier 1537 F 0
82 0 EMERIT Geoffrey 1532 F   TRAN-TU Kieu 1730 F 0
83 0 GOUDON Gregory 1529 F   VAN MULDER Eric 1707 F 0
84 0 BREDENBAC Philippe 1527 F   SAUNIER Jean-Francois 1699 F 0
85 0 DUHESNE Guillaume 1520 F   LEGRAND Francoise 1626 F 0
86 0 TOURE Ananth 1606 F   FAUQUET Dominique 1531 F 0
87 0 CHAMPEYTINAUD Christophe 1499 E   DESURMONT Gerard 1600 F 0
88 0 LOFFREDA Bertrand 1600 F   TCHIMICHKIAN Vardan 1521 F 0
89 0 SWERDLIN Scott 1582 F   SALVADOR Christine 1504 F 0
90 0 SANANES Remi 1580 N   SAMAMA Ken 1499 E 0
91 0 QUILLARDET Jean 1489 F   BRIAND Nicolas 1571 F 0
92 0 VAPILLON Marc 1568 F   GAUDIN Roger 1487 F 0
301 0 BANAT Samy 1562 F   KELLER Jean 1486 F 0
94 0 ANGLES Max 1556 F   TAMBURRO Laurence 1460 N 0
95 0 DELPLACE Yves 1553 F   VASILESCU Viorica 1432 F 0
96 0 BOGDANOVSKY Sonia 1545 F   NAILLOU Jean-Marc 1421 F 0
97 0 VISSOTSKY Eric 1539 F   BARBIER Laurence 1408 F 0
98 0 ROSSET Laurent 1418 F 1 - F EXEMPT