Championnat de Paris Open C
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
49   ARCHET Jean-Claude 1474 F FRA 2 3 1378 +1,01
32   ARDA Dogasu 1342 F TUR 5,5 7 1442 +29,68
4   BAILLEUL Christian 1428 F FRA 0 2 1336 -12,55
82   BARBIER Leonard 1190 N FRA 0 5 1334 657
74   BASTIN Eugene 1439 F FRA 4 9 1337 -17,73
86   BERTRAND Benoit 1299 E FRA 2 6 1357 1237
44   BIGAIGNON David 1494 F FRA 6,5 8 1417 +16,39
76   BLANC Elia 1140 N FRA 1 4 1301 1108
54   BOROWSKI Jacques 1283 F FRA 2,5 7 1412 +2,33
45   BRETONNIERE Jean 1310 N FRA 2 7 1366 1204
21   CHEMLA Anouk 1360 N FRA 4,5 8 1354 1366
39   COADOU Alain 1268 F FRA 1,5 5 1352 -4,15
43   COHEN-CODAR Isabelle 1170 N FRA 0 3 1337 660
3   CORDIER Daniel 1291 F FRA 0 5 1334 -22,01
66   COSTA Clement 1300 N FRA 3 8 1376 1285
19   DUPONT Jean-Louis 1392 F FRA 2,5 6 1336 -9,68
80   DURAND Jean Pierre 1220 N FRA 0 4 1348 670
53   EDEN Agnes 1300 N FRA 0 5 1357 680
22   ETIENNE Yannick 1292 F FRA 1 4 1423 -2,88
83   EYROLLES Bertrand 1280 F FRA 2 4 1391 +6,12
11   FARJAUDON Hugo 1440 F FRA 4 8 1351 -9,91
85   FILLOT Nicolas 1299 E FRA 1 4 1351 1158
30   FISCHER Marie-Francoise 1467 F FRA 5,5 9 1332 -6,51
70   FLEURIMONT Thierry 1379 F FRA 3 6 1327 -4,36
57   FOULIARD Matthieu 1446 F FRA 4,5 6 1392 +10,49
40   GABELICA Marco 1363 F FRA 2,5 5 1329 -2,36
75   GACHENOT Alexandre 1342 F FRA 3 7 1417 +2,28
64   GAGUA Nani 1280 N FRA 1 6 1381 1101
50   GEHAN Clement 1330 F FRA 3,5 7 1428 +9,49
58   GELIN Helene 1320 N FRA 1 5 1378 1138
13   GODART Clara 1357 F BEL 3 6 1424 +5,58
12   GODART Marielle 1160 N BEL 2 5 1367 1295
20   GRASSITELLI Theo 1329 F FRA 5,5 8 1390 +21,77
38   HERBER Stephane 1329 F FRA 2 6 1390 -4,85
62   HERSANT Pablo 1190 N FRA 2 6 1321 1201
42   HOEGY Jean-Charles 1378 F FRA 0 0   +0,00
67   JARRIL Alexandre 1150 N FRA 1 2 1280 1280
69   KHUNTSELLA Tamta 1199 E FRA 1 3 1349 1229
92   KIPS Dawood 1493 F FRA 7,5 9 1417 +20,44
46   LABESSE Lise 1010 N FRA 0 5 1280 603
47   LABESSE Pierre 1230 F FRA 1,5 5 1394 +0,94
18   LASFAR Karim 1340 F FRA 2 5 1355 -3,94
31   LESTRAT Nicolas 1499 E FRA 3 7 1324 1268
25   LIALY YAO Makine 1301 F FRA 2 5 1396 +1,55
26   LIALY YAO Rakina 1380 F FRA 5 7 1384 +15,41
55   LUOND Patrice 1457 F FRA 2,5 8 1328 -29,12
51   MANSOURI Julien 1262 F FRA 4 7 1424 +20,20
52   MANSOURI Leo 1488 F FRA 7,5 9 1417 +21,09
87   MARTIN Matthieu 1448 F FRA 5,5 8 1411 +10,84
65   MARTIN Nathan 1354 F FRA 5 8 1419 +17,31
68   MARTINE Valentin 1441 F FRA 6 8 1304 +5,15
10   MAUGENEST Delphine 1499 E FRA 0 3 1268 591
8   MAUGENEST Ghislain 1480 N FRA 6 9 1389 1426
9   MAUGENEST Maryse 1100 N FRA 2 5 1303 1231
7   MAUGENEST Matthieu 1415 F FRA 3,5 7 1368 -4,65
56   MAURY Anette 1391 F FRA 2,5 5 1301 -6,26
90   MELIA Marjorie 1335 F FRA 1,5 6 1364 -12,55
48   MENARD Jean-Benoit 1370 F FRA 1 6 1374 -19,68
33   MONTEILS Geraldine 1345 F FRA 4,5 8 1413 +12,61
29   MOUNIER EMEURY Isabelle 1270 N FRA 2 7 1381 1218
34   NAYL Didier 1180 N FRA 0 2 1370 693
16   NEYROUMANDE Adrien 1414 F FRA 4,5 7 1372 +5,88
17   O'BRIEN Pat 1443 F IRL 4 7 1318 -6,91
36   ORVETTI Thierry 1324 F FRA 0 2 1330 -9,83
63   OSYPCHUK Gabriel 1200 F UKR 0 3 1354 -8,78
14   PAILLET Raymond 1365 F FRA 1 5 1406 -12,12
15   PAPIN Patrice 1399 F FRA 4 7 1358 +0,94
60   PARENT Fabien 1499 E FRA 2,5 8 1319 1184
88   PIERRE Laurent 1458 F FRA 2 7 1370 -23,52
78   POMMIER Eugene 1444 F FRA 2,5 4 1308 -2,37
2   RAYE Antonin 1405 F FRA 4 6 1410 +10,45
41   ROBERT Martine 1272 F FRA 1 6 1400 -9,51
77   ROQUE Frederic 1434 F FRA 2 6 1329 -18,69
71   ROUX Jean-Marie 1364 F FRA 2 5 1376 -4,18
6   SANCEY Frederic 1193 F FRA 1 6 1376 -5,55
23   SANSONE Adam 1343 F FRA 3,5 8 1411 +2,60
24   SANSONE Savino 1183 F FRA 0 3 1383 -7,19
89   SAREM William 1291 F FRA 4 8 1408 +12,78
81   SEGARRA Rene 1414 F FRA 5,5 8 1366 +9,62
59   SENTIS Marie-Christine 1090 N FRA 0 3 1242 565
93   STEPHAN Chloe 1330 N FRA 0 1 1206 529
94   STEPHAN Margaux 1110 N FRA 1 3 1295 1175
61   TOULEMONT Anouk 1050 N FRA 0 4 1290 613
84   TREGOUBOV Maxime 1299 F FRA 6 7 1390 +33,82
5   TROCME Jacques 1401 F FRA 1 4 1338 -13,51
73   UMBACH-BASCONE Nicolas 1391 F FRA 2,5 6 1360 -7,60
27   VALLEE Annie 1050 N FRA 0 4 1282 605
28   WEISS Helene 1432 F FRA 3 7 1317 -16,08
37   WINCKE Julien 1206 F FRA 2 5 1366 +5,69
79   YUAN Beline 1464 F FRA 4,5 8 1384 -3,88
72   ZEITOUN Bernard 1425 F FRA 6 9 1382 +9,60
35   ZODROS Denis 1416 F FRA 3,5 7 1400 -1,59

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs