2ème Rapide -12 ANS -1200 de la Brie
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. SB Perf. FFE
1   DROIN Augustin 1010 Pou FRA IDF +48B +29N +18B +6N +7N +2B +4N +3B -5N 8 45,5 44 1242 1506
2   PAPADIAMANDIS Elliot 1070 Pou FRA IDF +38B +8N +16B +4N +3B -1N +15B +13N +6B 8 44 45 1272 1764
3   BRICOUT Theodore 960 Pup FRA IDF +45B +9N +13B +14N -2N +7B +5N -1N +8B 7 46 37,5 1189 1370
4   REGNIER Charles 799 Pou FRA IDF +37N +25B +10N -2B +17B +6N -1B +14N +13B 7 43 35,5 1222 1319
5   TOUSSAINT Florent 799 Ppo FRA IDF +36B +44N -6B +31N +16B +25N -3B +15N +1B 7 38,5 33,5 1147 1320
6   FRONIUS Lino 1060 Pou FRA IDF +42N +20B +5N -1B +19N -4B +12N +7B -2N 6 47 32,5 1051 1244
7   IDER Bayar 1100 Ppo FRA IDF +35B +15N +14B +17N -1B -3N +30B -6N +20B 6 40,5 28 1051 1216
8   BRIOUDE DHENAIN Marianne 840 Pup FRA IDF +24N -2B +46N +43B -25N +9N +17B +20B -3N 6 40 26,5 1067 1173
9   TRAN Camille 1090 Pou FRA IDF +41N -3B +11N +21B -20N -8B +19N +32B +18N 6 38 28,5 1008 1167
10   VILAR-SANCHO Gabriel 1110 Pou FRA IDF +11B -16N -4B +41N +35B +31N -14B +34N +15B 6 35,5 26,5 1021 1142
11   MEKHANE Hania 820 Ppo FRA IDF -10N +22B -9B -33N +47B +43N +31B +17N +14B 6 34,5 24 1079 1145
12   CHOUQRATI Nassim 980 Pou FRA IDF +34B -13N -19B +27N +33B +29N -6B +30N +21B 6 33 25,5 1009 1165
13   BERMEJO Gabriel 1100 Pup FRA IDF +21N +12B -3N +18B -15N +16B +23N -2B -4N 5 43 26 1000 1101
14   LACATUS Victor 1010 Ppo FRA IDF +40N +32B -7N -3B +22N +19B +10N -4B -11N 5 41,5 24 1000 1165
15   LARDON Aymeric 880 Ppo FRA IDF >52N -7B +32N +35N +13B +20B -2N -5B -10N 5 41,5 18 1000 1056
16   ANICETTE Judith 960 Pup FRA IDF +47N +10B -2N +24B -5N -13N -29B +35B +32N 5 39 21 1000 1087
17   STAN David Antonio 1050 Pou FRA IDF +19N +39B +43N -7B -4N +18B -8N -11B +26N 5 38,5 21,5 1000 1113
18   ANICETTE Lydie 820 Pou FRA IDF >53B +28B -1N -13N +34B -17N +22B +29N -9B 5 38 17,5 1000 1096
19   DEARNELL Paul 799 Pou FRA IDF -17B >51N +12N +23N -6B -14N -9B +31N +27B 5 37,5 19,5 1003 1035
20   PAGET Alexy 870 Pup FRA IDF +33B -6N +29B +30N +9B -15N +25B -8N -7N 5 36,5 22,5 1000 1151
21   IDER Ariuna 810 Ppo FRA IDF -13B +45N +44B -9N -30B +33N +39B +23N -12N 5 33,5 18,5 1000 1057
22   MOUCHET Nicolas 799 Ppo FRA IDF -23B -11N +38B +44N -14B +37B -18N +36N +30B 5 32 19 1000 1026
23   GUERIN Karel 990 Ppo FRA IDF +22N -43B +41N -19B +32N +39N -13B -21B +34N 5 31,5 20,5 1000 1062
24   STEPHAN Pierre 799 Ppo FRA IDF -8B +38N +36B -16N -31B -26N +40B +39N +29B 5 31,5 20 1000 1048
25   CIESLIK Stephane 999 Pup FRA IDF >54B -4N =27B +34N +8B -5B -20N -26B +42N 4,5 38,5 15,75 1000 1011
26   LANFRANCHI Antea 1009 Pup FRA IDF -29B -27N -30B +49N =41B +24B +28N +25N -17B 4,5 31 16,75 1000 1019
27   CAMEK Antoine 799 Ppo FRA IDF -28N +26B =25N -12B +46N -30N +42B +44B -19N 4,5 31 15,75 1000 1000
28   KUBRUSHKO Ivan 1060 Pou FRA IDF +27B -18N -35B +48N -29B =36N -26B +45N +41B 4,5 29 13,5 1000 1000
29   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 799 Pou FRA IDF +26N -1B -20N +37B +28N -12B +16N -18B -24N 4 38 18 1000 1000
30   TODOROV Aaron 799 Ppo FRA IDF -39N +42B +26N -20B +21N +27B -7N -12B -22N 4 36 17,5 1000 1000
31   LAVENETTE Nehemie 930 Ppo FRA IDF -32N +40B +48N -5B +24N -10B -11N -19B +43N 4 36 13 1000 1041
32   PANCHENKO Marc 799 Pou FRA IDF +31B -14N -15B +45N -23B +35N +36B -9N -16B 4 33,5 14,5 1000 1000
33   RIBEIRO Alexandre 799 Ppo FRA IDF -20N -41B +40N +11B -12N -21B +37N -42B EXE 4 33,5 14 1000 1000
34   OUERGHI-KURZI Leonia 799 Ppo FRA IDF -12N +37B +39N -25B -18N +44B +41N -10B -23B 4 33 14,5 1000 1000
35   MESSILI Adam 810 Pou FRA IDF -7N +47B +28N -15B -10N -32B +43B -16N +45B 4 32,5 12 1000 1022
36   BOUCAUD VIALLARD Endeline 830 Ppo FRA IDF -5N +49B -24N =46B +42N =28B -32N -22B +48N 4 31,5 9 1000 1000
37   ELIASSIN Lydie 910 Ppo FRA IDF -4B -34N +49B -29N +40B -22N -33B EXE +46N 4 31,5 7,5 1000 1000
38   EKLO Liorah 800 Pou FRA IDF -2N -24B -22N -42B EXE -40N +48N +49B +47B 4 31 4 1000 1000
39   MEKHANE Nassym 840 Ppo FRA IDF +30B -17N -34B +47N +43N -23B -21N -24B +49N 4 30,5 10 1000 1000
40   HERNANDEZ Antonio 799 Ppo FRA IDF -14B -31N -33B EXE -37N +38B -24N +48B +44N 4 29 8 1000 1000
41   BOUZAMONDO Adam 800 Ppo FRA IDF -9B +33N -23B -10B =26N +45N -34B +46B -28N 3,5 33,5 11,25 1000 1000
42   GOMES-PEREIRA Laura 800 Ppo FRA IDF -6B -30N =45B +38N -36B +46B -27N +33N -25B 3,5 29,5 11,75 1000 1000
43   VERLE Marin 799 Pou FRA IDF EXE +23N -17B -8N -39B -11B -35N +47N -31B 3 34,5 7 1000 1000
44   LARY Sebastien 1009 Ppo FRA IDF +49N -5B -21N -22B +48B -34N +47B -27N -40B 3 30,5 4 1000 1000
45   PANCHENKO Daniel 799 Pou FRA IDF -3N -21B =42N -32B +49N -41B EXE -28B -35N 2,5 32,5 2,75 1000 1000
46   VIDONI Salma 799 Ppo FRA IDF   EXE -8B =36N -27B -42N +49B -41N -37B 2,5 30,5 3 1000 1000
47   OUPINDRIN Sonia 799 Ppo FRA IDF -16B -35N EXE -39B -11N +48B -44N -43B -38N 2 30 1 1000 1000
48   ELIASSIN Tracy 799 Ppo FRA IDF -1N >50B -31B -28B -44N -47N -38B -40N -36B 1 32 0 1000 1000
49   MICHON Raphael 799 Ppo FRA IDF -44B -36N -37N -26B -45B EXE -46N -38N -39B 1 27 0 1000 1000
50   NOUBRIK Badr 930 Pou FRA IDF   <48N               0 31,5 0    
51   NOUBRIK Adam 1009 Pou FRA IDF   <19B               0 31,5 0    
52   REGNIER Louis 799 Ppo FRA IDF <15B                 0 31,5 0    
53   KAN Emerson 1110 Pou FRA IDF <18N                 0 31,5 0    
54   MOTOYAMA Wesley Winsen 799 Ppo FRA IDF <25N                 0 31,5 0